经济学专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考

专业代码
020101
专业层次
本科
学科门类
经济学
专业类
经济学类

专业概述

本专业要求学生系统掌握经济学基本理论和相关的基础专业知识,了解市场经济的运行机制,熟悉党和国家的经济方针、政策和法规,了解中外经济发展的历史和现状;了解经济学的学术动态;具有运用数量分析方法和现代技术手段进行社会经济调查、经济分析和实际操作的能力;具有较强的文字和口头表达能力的专门人才,能熟练掌握一门外语。

详细解读

开设课程:《税收学》、《贸易经济学》、《计量经济学》、《公司金融学》、《政治经济学》、《金融计量学》、《国际经济学》、《国际贸易谈判模拟》、《金融会计学》、《精算学》

部分高校按以下专业方向培养:

信用、城市经济、电算会计、国际金融、国际投资、航空经济、经济计量、金融与会计、能源经济管理、企业财务会计、金融服务与理财。

选科建议:物理 / 历史 / 思政 / 地理 / 物理+化学

考研方向:理论经济学,应用经济学,区域经济学,产业经济学

报考指南:阳光高考平台统计数据显示,目前全国共有400多所本科高校开设经济学专业。其中,北京大学、中国人民大学、复旦大学、厦门大学、武汉大学、南京大学、暨南大学、南开大学、吉林大学、黑龙江大学和华中科技大学等37所院校的经济学专业是国家特色专业建设点。

另外,考生在报考时还要注意,全国已有140多所院校按经济学类招生。如:北京大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学等高校。考生在报考时一定要仔细阅读专业目录,避免出错。

该专业对视力有要求

《普通高等学校招生体检工作指导意见》规定,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生不能被经济学类专业录取。考生在报考时,一定要事先了解高校招生章程中的具体要求。

该专业对数学要求较高

浙江大学经济学院副教授叶建亮说,经济学专业是社会科学领域的基础学科,其理论偏向比较明显。大多数的课程对数学要求比较高,学习中需要较高的抽象思维能力和逻辑思维能力。如果学生的抽象化思考能力不足,数学逻辑基础不够扎实,在经济学专业课程学习中往往会非常吃力。

此外,经济学又是一门与现实问题紧密结合的学科,需要学生有敏锐的现实洞察力。少数同学对现实经济问题缺乏兴趣,观察力不足,从而难以深入掌握和体会经济学理论的强大分析能力,从而容易失去对经济学理论学习的兴趣。

选科要求

在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:不限;物理。

在山东招生的开设院校(68 所)

  • 中国海洋大学(青岛)一段
    • 经济学(入校后可选拔至经济学拔尖班)|一段|选科:不限
  • 中国石油大学(华东)(青岛)一段
    • 经济学(入学后可选拔进入会计学ACCA方向班;理科生(选考物理)可选拔进入经济管理实验班)|一段|选科:不限
  • 青岛理工大学(青岛)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 青岛大学(青岛)一段
    • 经济学(数量经济学拔尖人才创新班)|一段|选科:物理
    • 经济学(应用经济与智能经济方向)|一段|选科:物理
  • 济南大学(济南)一段
    • 经济学(舜耕校区)|一段|选科:不限
  • 济南大学(舜耕校区)(济南)一段
    • 经济学(济南走读)(舜耕校区)|一段|选科:不限
  • 曲阜师范大学(济宁)一段
    • 经济学(日照校区)|一段|选科:不限
  • 山东财经大学(济南)一段
    • 经济学(加拿大达尔豪斯大学)(中外合作办学)|一段|选科:不限
  • 鲁东大学(烟台)一段
    • 经济学(实数融合方向)|一段|选科:不限
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 青岛大学(面向青岛地区)(青岛)一段
    • 经济学(数量经济学拔尖人才创新班)(面向青岛地区招生)|一段|选科:物理
    • 经济学(应用经济与智能经济方向)(面向青岛地区招生)|一段|选科:物理
  • 山东政法学院(济南)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 山东工商学院(烟台)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 济宁学院(济宁)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 聊城大学(聊城)一段
    • 经济学|一段|选科:物理
  • 山东大学威海分校(威海)一段
    • 经济学(学习期间部分课程将采用英语授课,建议外语语种为非英语的考生谨慎报考,山东大学威海校区)(中外合作办学)|一段|选科:不限
  • 山东师范大学(济南)一段
    • 经济学(地方专项计划)|一段|选科:不限
  • 青岛理工大学(临沂校区)(青岛)一段
    • 经济学(临沂校区)|一段|选科:不限
  • 武汉大学(武汉)一段
    • 经济学(数智经济与管理创新班)(含经济学(基地班)、金融工程、市场营销(数智特色创新试验班)、管理科学(商业数据分析试验班))|一段|选科:不限
  • 上海财经大学(杨浦区)一段
    • 经济学(经济学、数量经济、双学士学位)(含经济学、经济学(数量经济)、经济学+信息与计算科学双学士学位,专业自由分流)|一段|选科:不限
  • 对外经济贸易大学(朝阳区)一段
    • 经济学(荣誉学士实验班)|一段|选科:不限
  • 中国政法大学(昌平区)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 中国社会科学院大学(房山区)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 吉林大学(长春)一段
    • 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)|一段|选科:不限
    • 经济学(数量经济)|一段|选科:不限
    • 经济学(国别与区域经济)|一段|选科:不限
  • 西南财经大学(成都)一段
    • 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)|一段|选科:不限
  • 中南财经政法大学(武汉)一段
    • 经济学(珠峰实验班)(100%衔接班)|一段|选科:不限
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 西北大学(西安)一段
    • 经济学(国家拔尖学生培养基地,太白校区)|一段|选科:不限
  • 暨南大学(广州)一段
    • 经济学(国际化创新班)|一段|选科:不限
    • 经济学(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区)(中外合作办学)|一段|选科:物理
  • 兰州大学(兰州)一段
    • 经济学(基地班)|一段|选科:不限
    • 经济学(数智经济创新班)|一段|选科:不限
  • 西北农林科技大学(咸阳)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 华中师范大学(武汉)一段
    • 经济学(经济学、数学双学士学位项目)(经济学+数学与应用数学双学士学位项目,学生完成学业后可授予经济学和理学双学士学位证书)|一段|选科:不限
  • 首都经济贸易大学(丰台区)一段
    • 经济学(琢玉班)|一段|选科:不限
  • 东北财经大学(大连)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
    • 经济学(拔尖学生培养基地班)|一段|选科:不限
    • 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学)(录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平须能够适应全英文授课环境)(中外合作办学)|一段|选科:不限
  • 湖南师范大学(长沙)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 南昌大学(南昌)一段
    • 经济学(不招单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段|选科:不限
  • 东北师范大学(长春)一段
    • 经济学(经济学-统计学双学士学位复合型人才培养项目)|一段|选科:不限
  • 华中农业大学(武汉)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 合肥工业大学(宣城校区)(宣城)一段
    • 经济学(有体检要求,具体参见学校章程)|一段|选科:不限
  • 中国地质大学(北京)(海淀区)一段
    • 经济学(一年级在北京校区,二年级起在雄安校区;不招单色识别不全者)|一段|选科:物理
    • 经济学(与资勘专业双学士学位)(一年级在北京校区,二年级起在雄安校区;不招单色识别不全者)|一段|选科:物理
  • 南京审计大学(南京)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 南京财经大学(南京)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 湘潭大学(湘潭)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 天津财经大学(河西区)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 西北政法大学(西安)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 内蒙古大学(呼和浩特)一段
    • 经济学(拔尖学生培养基地,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段|选科:不限
    • 经济学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段|选科:不限
  • 华北电力大学(保定)(保定)一段
    • 经济学(能源电力经济方向)|一段|选科:物理
  • 江西财经大学(南昌)一段
    • 经济学(数理经济)|一段|选科:不限
  • 浙江财经大学(杭州)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 西南石油大学(成都)一段
    • 经济学(不招单色无法识别考生)|一段|选科:不限
  • 扬州大学(扬州)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 新疆大学(乌鲁木齐)一段
    • 经济学(国家级一流本科专业)|一段|选科:不限
  • 西安外国语大学(西安)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 集美大学(厦门)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 天津师范大学(西青区)一段
    • 经济学(不招收不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;)|一段|选科:不限
  • 重庆工商大学(南岸区)一段
    • 经济学(联合学士学位项目)(经济学(重庆工商大学)+数据科学与大数据技术(重庆邮电大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第二、第四学年在重庆工商大学就读住宿,第三年在重庆邮电大学就读住宿)|一段|选科:不限
  • 华侨大学(泉州)一段
    • 经济学(省级一流本科专业;泉州校区)|一段|选科:不限
  • 宁夏大学(银川)一段
    • 经济学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读)|一段|选科:不限
  • 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(克拉玛依)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 上海立信会计金融学院(松江区)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 四川师范大学(成都)一段
    • 经济学(按数字经济方向培养,入校后转专业申请仅限遂宁校区)|一段|选科:不限
  • 青海大学(西宁)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 黑龙江大学(哈尔滨)一段
    • 经济学(入选学校拔尖人才培养计划,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网)|一段|选科:不限
  • 北京物资学院(通州区)一段
    • 经济学(实验班)|一段|选科:不限
  • 淮北师范大学(淮北)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 哈尔滨商业大学(哈尔滨)一段
    • 经济学(拔尖创新人才实验班)(拔尖创新人才培养,培养办法详见学校官方网站)|一段|选科:不限
  • 西安财经大学(西安)一段
    • 经济学|一段|选科:不限
  • 江西师范大学(南昌)一段
    • 经济学(数字创新)(不招单色不能识别的考生)|一段|选科:不限
  • 上海师范大学(徐汇区)一段
    • 经济学(中美合作)(中外合作办学)|一段|选科:不限
  • 安徽师范大学(芜湖)一段
    • 经济学|一段|选科:不限

本页展示前 68 所,全部 149 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。

历年录取参考

数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。

院校年份最低分最低位次招生条目
中国海洋大学 2025 617 14585 经济学(入校后可选拔至经济学拔尖班)|一段
中国海洋大学 2024 612 15424 经济学(入校后可选拔至经济学拔尖班)|一段
中国海洋大学 2023 618 14205 经济学(入校后可选拔至经济学拔尖班)|一段
中国石油大学(华东) 2025 607 20286 经济学(入学后可选拔进入会计学ACCA方向班;理科生(选考物理)可选拔进入经济管理实验班)|一段
中国石油大学(华东) 2024 600 21860 经济学(入学后可选拔进入会计学ACCA方向班;理科生(选考物理)可选拔进入经济管理实验班)|一段
中国石油大学(华东) 2023 601 23639 经济学(入学后可选拔进入会计学ACCA方向班;理科生(选考物理)可选拔进入经济管理实验班)|一段
青岛理工大学 2025 559 68747 经济学|一段
青岛理工大学 2024 556 66589 经济学|一段
青岛理工大学 2023 551 72263 经济学|一段
青岛大学 2025 558 69719 经济学(数量经济学拔尖人才创新班)|一段
青岛大学 2024 555 67597 经济学(数量经济学拔尖人才创新班)|一段
青岛大学 2025 552 78162 经济学(应用经济与智能经济方向)|一段
青岛大学 2024 553 71701 经济学(应用经济与智能经济方向)|一段
青岛大学 2023 557 63907 经济学(应用经济与智能经济方向)|一段
济南大学 2025 557 71691 经济学(舜耕校区)|一段
济南大学 2024 552 73101 经济学(舜耕校区)|一段
济南大学 2023 542 86253 经济学(舜耕校区)|一段
济南大学(舜耕校区) 2025 551 80737 经济学(济南走读)(舜耕校区)|一段
济南大学(舜耕校区) 2024 542 89349 经济学(济南走读)(舜耕校区)|一段
济南大学(舜耕校区) 2023 529 108327 经济学(济南走读)(舜耕校区)|一段
曲阜师范大学 2025 544 92730 经济学(日照校区)|一段
曲阜师范大学 2024 542 88692 经济学(日照校区)|一段
曲阜师范大学 2023 537 93180 经济学(日照校区)|一段
山东财经大学 2025 537 104810 经济学(加拿大达尔豪斯大学)(中外合作办学)|一段
山东财经大学 2024 537 98767 经济学(加拿大达尔豪斯大学)(中外合作办学)|一段
山东财经大学 2023 542 86378 经济学(加拿大达尔豪斯大学)(中外合作办学)|一段
鲁东大学 2025 536 106976 经济学(实数融合方向)|一段
鲁东大学 2025 536 107460 经济学|一段
鲁东大学 2024 534 103992 经济学|一段
鲁东大学 2023 528 109878 经济学|一段
青岛大学(面向青岛地区) 2025 531 117311 经济学(数量经济学拔尖人才创新班)(面向青岛地区招生)|一段
青岛大学(面向青岛地区) 2025 527 125174 经济学(应用经济与智能经济方向)(面向青岛地区招生)|一段
山东政法学院 2025 531 117551 经济学|一段
山东政法学院 2024 526 120540 经济学|一段
山东政法学院 2023 514 136309 经济学|一段
山东工商学院 2025 522 136004 经济学|一段
山东工商学院 2024 515 143568 经济学|一段
山东工商学院 2023 497 175096 经济学|一段
济宁学院 2024 509 156866 经济学|一段
济宁学院 2023 491 189656 经济学|一段
聊城大学 2025 504 176558 经济学|一段
聊城大学 2024 516 142011 经济学|一段
聊城大学 2023 516 133263 经济学|一段
武汉大学 2025 656 2533 经济学(数智经济与管理创新班)(含经济学(基地班)、金融工程、市场营销(数智特色创新试验班)、管理科学(商业数据分析试验班))|一段
武汉大学 2024 659 1968 经济学(数智经济与管理创新班)(含经济学(基地班)、金融工程、市场营销(数智特色创新试验班)、管理科学(商业数据分析试验班))|一段
武汉大学 2023 660 2337 经济学(数智经济与管理创新班)(含经济学(基地班)、金融工程、市场营销(数智特色创新试验班)、管理科学(商业数据分析试验班))|一段
上海财经大学 2025 642 5212 经济学(经济学、数量经济、双学士学位)(含经济学、经济学(数量经济)、经济学+信息与计算科学双学士学位,专业自由分流)|一段
上海财经大学 2024 644 4374 经济学(经济学、数量经济、双学士学位)(含经济学、经济学(数量经济)、经济学+信息与计算科学双学士学位,专业自由分流)|一段
上海财经大学 2023 660 2313 经济学(经济学、数量经济、双学士学位)(含经济学、经济学(数量经济)、经济学+信息与计算科学双学士学位,专业自由分流)|一段
对外经济贸易大学 2025 635 7283 经济学(荣誉学士实验班)|一段
中国政法大学 2025 627 10174 经济学|一段
中国政法大学 2024 626 9346 经济学|一段
中国政法大学 2023 638 7012 经济学|一段
中国社会科学院大学 2025 625 10783 经济学|一段
中国社会科学院大学 2024 623 10667 经济学|一段
中国社会科学院大学 2023 634 8199 经济学|一段
吉林大学 2025 624 11441 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)|一段
吉林大学 2024 621 11242 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)|一段
吉林大学 2023 620 13517 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)|一段
吉林大学 2025 616 15105 经济学(数量经济)|一段
吉林大学 2024 613 14690 经济学(数量经济)|一段
吉林大学 2023 620 13517 经济学(数量经济)|一段
吉林大学 2025 615 15557 经济学(国别与区域经济)|一段
吉林大学 2024 612 15173 经济学(国别与区域经济)|一段
吉林大学 2023 616 15244 经济学(国别与区域经济)|一段
西南财经大学 2025 623 11804 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)|一段
西南财经大学 2024 619 12263 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)|一段
西南财经大学 2023 629 9823 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)|一段
中南财经政法大学 2024 612 15232 经济学(珠峰实验班)(100%衔接班)|一段
中南财经政法大学 2023 621 13188 经济学(珠峰实验班)(100%衔接班)|一段
中南财经政法大学 2025 613 16741 经济学|一段
中南财经政法大学 2024 607 18104 经济学|一段
中南财经政法大学 2023 616 15381 经济学|一段
西北大学 2025 611 17808 经济学(国家拔尖学生培养基地,太白校区)|一段
西北大学 2024 607 17869 经济学(国家拔尖学生培养基地,太白校区)|一段
西北大学 2023 616 15413 经济学(国家拔尖学生培养基地,太白校区)|一段
暨南大学 2025 610 18302 经济学(国际化创新班)|一段
暨南大学 2024 608 17158 经济学(国际化创新班)|一段
暨南大学 2023 619 13985 经济学(国际化创新班)|一段
暨南大学 2025 586 35659 经济学(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区)(中外合作办学)|一段
暨南大学 2024 591 28768 经济学(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区)(中外合作办学)|一段
暨南大学 2023 598 25158 经济学(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区)(中外合作办学)|一段
兰州大学 2025 609 18781 经济学(基地班)|一段
兰州大学 2024 605 19120 经济学(基地班)|一段
兰州大学 2023 610 18178 经济学(基地班)|一段
兰州大学 2025 609 18781 经济学(数智经济创新班)|一段
兰州大学 2024 605 19120 经济学(数智经济创新班)|一段
兰州大学 2023 610 18178 经济学(数智经济创新班)|一段
西北农林科技大学 2025 609 18958 经济学|一段
西北农林科技大学 2024 605 19095 经济学|一段
西北农林科技大学 2023 609 18927 经济学|一段
华中师范大学 2025 608 19671 经济学(经济学、数学双学士学位项目)(经济学+数学与应用数学双学士学位项目,学生完成学业后可授予经济学和理学双学士学位证书)|一段
华中师范大学 2024 604 19522 经济学(经济学、数学双学士学位项目)(经济学+数学与应用数学双学士学位项目,学生完成学业后可授予经济学和理学双学士学位证书)|一段
华中师范大学 2023 612 17023 经济学(经济学、数学双学士学位项目)(经济学+数学与应用数学双学士学位项目,学生完成学业后可授予经济学和理学双学士学位证书)|一段
首都经济贸易大学 2025 606 20892 经济学(琢玉班)|一段
东北财经大学 2023 604 21557 经济学|一段
东北财经大学 2025 603 22936 经济学(拔尖学生培养基地班)|一段
东北财经大学 2024 600 22532 经济学(拔尖学生培养基地班)|一段
东北财经大学 2025 573 50431 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学)(录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平须能够适应全英文授课环境)(中外合作办学)|一段
东北财经大学 2023 571 48465 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学)(录取后首年强化英语学习,升入大二时要求学生英文水平须能够适应全英文授课环境)(中外合作办学)|一段
湖南师范大学 2025 604 22311 经济学|一段
湖南师范大学 2024 599 23192 经济学|一段
湖南师范大学 2023 601 23614 经济学|一段
南昌大学 2025 603 22985 经济学(不招单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段
东北师范大学 2025 601 24344 经济学(经济学-统计学双学士学位复合型人才培养项目)|一段
东北师范大学 2024 596 24804 经济学(经济学-统计学双学士学位复合型人才培养项目)|一段
东北师范大学 2023 595 27198 经济学(经济学-统计学双学士学位复合型人才培养项目)|一段
华中农业大学 2025 600 24899 经济学|一段
华中农业大学 2024 593 27322 经济学|一段
华中农业大学 2023 595 27741 经济学|一段
合肥工业大学(宣城校区) 2025 598 25798 经济学(有体检要求,具体参见学校章程)|一段
合肥工业大学(宣城校区) 2024 594 26233 经济学(有体检要求,具体参见学校章程)|一段
合肥工业大学(宣城校区) 2023 597 26150 经济学(有体检要求,具体参见学校章程)|一段
中国地质大学(北京) 2025 597 27080 经济学(一年级在北京校区,二年级起在雄安校区;不招单色识别不全者)|一段
中国地质大学(北京) 2024 594 26230 经济学(一年级在北京校区,二年级起在雄安校区;不招单色识别不全者)|一段
中国地质大学(北京) 2023 603 22124 经济学(一年级在北京校区,二年级起在雄安校区;不招单色识别不全者)|一段
中国地质大学(北京) 2025 593 29668 经济学(与资勘专业双学士学位)(一年级在北京校区,二年级起在雄安校区;不招单色识别不全者)|一段
南京审计大学 2025 597 27186 经济学|一段
南京审计大学 2024 592 28321 经济学|一段
南京审计大学 2023 594 27876 经济学|一段
南京财经大学 2025 596 27962 经济学|一段
南京财经大学 2024 590 29888 经济学|一段
南京财经大学 2023 591 30018 经济学|一段
湘潭大学 2025 593 29641 经济学|一段
湘潭大学 2024 588 31503 经济学|一段
湘潭大学 2023 591 30029 经济学|一段
天津财经大学 2025 593 29931 经济学|一段
天津财经大学 2024 584 34683 经济学|一段
天津财经大学 2023 588 32855 经济学|一段
西北政法大学 2025 593 30157 经济学|一段
西北政法大学 2024 588 31174 经济学|一段
西北政法大学 2023 589 31841 经济学|一段
内蒙古大学 2025 593 30206 经济学(拔尖学生培养基地,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段
内蒙古大学 2024 590 29924 经济学(拔尖学生培养基地,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段
内蒙古大学 2025 591 32030 经济学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段
内蒙古大学 2024 585 33940 经济学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段
内蒙古大学 2023 584 35836 经济学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段
华北电力大学(保定) 2025 591 31292 经济学(能源电力经济方向)|一段
华北电力大学(保定) 2024 590 29594 经济学(能源电力经济方向)|一段
华北电力大学(保定) 2023 594 27781 经济学(能源电力经济方向)|一段
江西财经大学 2025 590 32515 经济学(数理经济)|一段
江西财经大学 2024 581 37047 经济学(数理经济)|一段
江西财经大学 2023 584 35746 经济学(数理经济)|一段
浙江财经大学 2025 589 33285 经济学|一段
浙江财经大学 2024 577 41260 经济学|一段
西南石油大学 2025 587 35112 经济学(不招单色无法识别考生)|一段
西南石油大学 2024 582 36040 经济学(不招单色无法识别考生)|一段
西南石油大学 2023 585 35243 经济学(不招单色无法识别考生)|一段
扬州大学 2025 587 35270 经济学|一段
扬州大学 2024 583 35127 经济学|一段
扬州大学 2023 588 32641 经济学|一段
新疆大学 2025 586 35854 经济学(国家级一流本科专业)|一段
新疆大学 2024 583 35740 经济学(国家级一流本科专业)|一段
新疆大学 2023 583 36280 经济学(国家级一流本科专业)|一段
西安外国语大学 2025 584 38438 经济学|一段
西安外国语大学 2024 579 39315 经济学|一段
西安外国语大学 2023 582 37789 经济学|一段
集美大学 2025 582 40090 经济学|一段
集美大学 2024 577 41660 经济学|一段
集美大学 2023 577 42527 经济学|一段
天津师范大学 2025 582 40196 经济学(不招收不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;)|一段
天津师范大学 2024 578 40032 经济学(不招收不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;)|一段
天津师范大学 2023 580 39177 经济学(不招收不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;)|一段
重庆工商大学 2025 581 41107 经济学(联合学士学位项目)(经济学(重庆工商大学)+数据科学与大数据技术(重庆邮电大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第二、第四学年在重庆工商大学就读住宿,第三年在重庆邮电大学就读住宿)|一段
重庆工商大学 2023 580 38911 经济学(联合学士学位项目)(经济学(重庆工商大学)+数据科学与大数据技术(重庆邮电大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第二、第四学年在重庆工商大学就读住宿,第三年在重庆邮电大学就读住宿)|一段
华侨大学 2025 581 41248 经济学(省级一流本科专业;泉州校区)|一段
华侨大学 2024 573 45810 经济学(省级一流本科专业;泉州校区)|一段
华侨大学 2023 567 52714 经济学(省级一流本科专业;泉州校区)|一段
宁夏大学 2025 580 41859 经济学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读)|一段
宁夏大学 2024 577 41024 经济学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读)|一段
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2025 580 42614 经济学|一段
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2024 573 45016 经济学|一段
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2023 573 46186 经济学|一段
上海立信会计金融学院 2025 579 43468 经济学|一段
上海立信会计金融学院 2024 574 44565 经济学|一段
上海立信会计金融学院 2023 575 43608 经济学|一段
四川师范大学 2025 577 44875 经济学(按数字经济方向培养,入校后转专业申请仅限遂宁校区)|一段
四川师范大学 2024 574 44720 经济学(按数字经济方向培养,入校后转专业申请仅限遂宁校区)|一段
四川师范大学 2023 576 43108 经济学(按数字经济方向培养,入校后转专业申请仅限遂宁校区)|一段
青海大学 2025 577 45719 经济学|一段
青海大学 2024 574 44682 经济学|一段
青海大学 2023 578 41365 经济学|一段
黑龙江大学 2025 573 49858 经济学(入选学校拔尖人才培养计划,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网)|一段
黑龙江大学 2024 570 49379 经济学(入选学校拔尖人才培养计划,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网)|一段
黑龙江大学 2023 567 52278 经济学(入选学校拔尖人才培养计划,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网)|一段
北京物资学院 2025 571 52489 经济学(实验班)|一段
北京物资学院 2024 569 50183 经济学(实验班)|一段
北京物资学院 2023 565 55271 经济学(实验班)|一段
淮北师范大学 2025 571 52713 经济学|一段
淮北师范大学 2024 555 67967 经济学|一段
淮北师范大学 2023 552 71598 经济学|一段
哈尔滨商业大学 2025 570 53998 经济学(拔尖创新人才实验班)(拔尖创新人才培养,培养办法详见学校官方网站)|一段
哈尔滨商业大学 2024 559 62872 经济学(拔尖创新人才实验班)(拔尖创新人才培养,培养办法详见学校官方网站)|一段
哈尔滨商业大学 2023 556 66216 经济学(拔尖创新人才实验班)(拔尖创新人才培养,培养办法详见学校官方网站)|一段
西安财经大学 2025 569 54581 经济学|一段
西安财经大学 2024 563 57372 经济学|一段
西安财经大学 2023 562 58299 经济学|一段
江西师范大学 2025 569 55210 经济学(数字创新)(不招单色不能识别的考生)|一段
江西师范大学 2024 566 53314 经济学(数字创新)(不招单色不能识别的考生)|一段
江西师范大学 2023 555 66980 经济学(数字创新)(不招单色不能识别的考生)|一段
上海师范大学 2025 568 56234 经济学(中美合作)(中外合作办学)|一段
上海师范大学 2024 565 54501 经济学(中美合作)(中外合作办学)|一段
上海师范大学 2023 571 48146 经济学(中美合作)(中外合作办学)|一段
安徽师范大学 2025 567 57344 经济学|一段
安徽师范大学 2024 564 56620 经济学|一段
安徽师范大学 2023 561 59235 经济学|一段

以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。

就业前景

就业方向:公务员,银行柜员,事业单位人员,公司产品经理,会计人员

应届平均薪酬:6100;最多就业地区:上海市;最多就业岗位:财务/审计/税务;最多就业行业:金融投资

薪资趋势:应届毕业 6.1k,毕业2年 8.5k,毕业5年 12.1k,毕业10年 18k;应届毕业 5k,毕业2年 6.3k,毕业5年 7.9k,毕业10年 10.8k

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会