经济统计学专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考
- 专业代码
- 020102
- 专业层次
- 本科
- 学科门类
- 经济学
- 专业类
- 经济学类
专业概述
经济统计学(Economic Statistics)是普通高等学校本科专业,属经济学类专业,基本修业年限为四年,授予经济学学士学位。经济统计学主要研究统计分析原理和统计分析技术在国民经济领域的应用,通过理论学习和专业实践,养成良好的数学和经济学素养,掌握常用的数据统计和分析的方法及相关软件的使用技能,具备在政府部门、经济管理部门、企事业单位从事统计调查、统计信息处理,管理与咨询、经济分析预测等工作的能力。
经济统计学是统计学在经济领域中的应用,是以经济数据为研究对象,包括经济数据的采集,以及用统计方法分析经济数据背后的经济现象以及复杂经济系统的规律,从而为经济和管理决策服务。本专业培养学生具备扎实的数学与统计学理论基础,良好的经济学素养;了解统计学理论与方法的发展动态及其应用前景,具有较强的采集数据、设计调查方案和处理数据的能力,能将统计方法应用于实际经济研究领域,成为财经领域擅长统计分析的专门人才和高水平研究工作的基础性人才。
详细解读
开设课程:《数学分析》、《高等代数》、《微观经济学》、《宏观经济学》、《统计学原理》、《经济统计学》、《金融统计学》、《多元统计分析》、《抽样调查技术》、《统计预测与决策》
部分高校按以下专业方向培养:
金融统计、投资决策、企业管理统计。
选科建议:物理 / 物理+化学
考研方向:应用经济学,统计学,数量经济学,金融
报考指南:
百余所高校开设经济统计学专业
阳光高考平台统计数据显示,目前全国共有160所本科高校开设经济统计学专业。其中,中国人民大学、西安交通大学、厦门大学、湖南大学、上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、暨南大学、中南财经政法大学等高校的经济统计学专业是国家级一流本科专业。
根据教育部《2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》,合肥经济学院、贵州商学院于今年获批新设经济统计学专业。
看清院校的招生大类
大多数高校的经济统计学是按经济学大类或统计学大类招生。如厦门大学的经济统计学按经济学类招生。中国人民大学的统计学类分流专业有“统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学”。上海财经大学按统计学专业类招生,分流专业或方向有“统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)”。
还有一些高校的经济统计学专业包含在数学大类或理/工科实验班类中招生。如西安交通大学经济与金融学院的专业以“工科试验班(经管类)”大类进行招生,分流本科专业包括:经济学、财政学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、经济统计学、电子商务。
考生在报考时,一定要仔细阅读招生专业目录和高校院系专业介绍,以免造成不必要的疏漏。
哪些考生适宜报考经济统计学
《普通高等学校招生体检工作指导意见》规定,不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生不能被经济学类专业录取。考生在报考时,一定要事先了解高校招生章程中的具体要求。
经济统计需要运用统计学基础知识来科学调查、搜索经济信息、描述分析数据。经济统计学专业的学生不仅要学习一些统计学和经济学基础理论,还要学习计量分析、概率论、数理统计等,更要熟练使用SPSS、SAS、EXCEL、R语言等统计软件分析数据。因此,相较于经济学类其它专业来说,经济统计学专业对学生的数学基础、计算机和统计软件应用能力的要求更高。喜欢数学研究、对数据分析感兴趣,享受用抽象的思维解决问题和探索未知世界的学生更适宜报考经济统计学专业。
选科要求
在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:物理;物理和化学。
在山东招生的开设院校(53 所)
-
山东财经大学(济南)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
山东工商学院(烟台)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
山东航空学院(滨州)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
枣庄学院(枣庄)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
对外经济贸易大学(朝阳区)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
西南财经大学(成都)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理和化学
-
北京工业大学(朝阳区)一段
- 经济统计学(第一年在通州校区,第二、三、四学年根据学校规划安排在平乐园校区或房山校区)|一段|选科:物理
-
西北大学(西安)一段
- 经济统计学(数据技术应用实验班,太白校区)|一段|选科:物理
-
安徽大学(合肥)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
华中农业大学(武汉)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
东北财经大学(大连)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
上海海关学院(浦东新区)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
辽宁大学(沈阳)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
江西财经大学(南昌)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
西南政法大学(渝北区)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
浙江工商大学(杭州)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
暨南大学(广州)一段
- 经济统计学(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区)(中外合作办学)|一段|选科:物理
-
天津财经大学(河西区)一段
- 经济统计学(杨曾武班)|一段|选科:物理
-
浙江财经大学(杭州)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
广东外语外贸大学(广州)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
南京财经大学(南京)一段
- 经济统计学(与新西兰梅西大学合作,4+0模式,建议英语语言能力较高者报考)(中外合作办学)|一段|选科:物理
-
天津商业大学(北辰区)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
上海立信会计金融学院(松江区)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
西安财经大学(西安)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
山西财经大学(太原)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
成都信息工程大学(成都)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
安徽财经大学(蚌埠)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
吉林财经大学(长春)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
中北大学(太原)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
安徽工业大学(马鞍山)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
华东交通大学(南昌)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
华北理工大学(唐山)一段
- 经济统计学(不招单色识别不全考生)|一段|选科:物理
-
河北地质大学(石家庄)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
西北师范大学(兰州)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
上海电机学院(浦东新区)一段
- 经济统计学(闵行校区)|一段|选科:物理
-
长春工业大学(长春)一段
- 经济统计学(不招单色识别不全者,北湖校区)|一段|选科:物理
-
甘肃政法大学(兰州)一段
- 经济统计学(新区校区)|一段|选科:物理
-
兰州财经大学(兰州)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
哈尔滨商业大学(哈尔滨)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
郑州航空工业管理学院(郑州)一段
- 经济统计学(不招收单色识别不全考生)|一段|选科:物理
-
广西财经学院(南宁)一段
- 经济统计学(第一学年在武鸣校区,第二至第四学年在明秀或相思湖校区)|一段|选科:物理
-
新余学院(新余)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
新疆财经大学(乌鲁木齐)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理和化学
-
喀什大学(喀什)一段
- 经济统计学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段|选科:物理
-
新疆政法学院(图木舒克)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
新疆工业学院(和田)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
青岛黄海学院(青岛)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
上海财经大学浙江学院(金华)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
江西财经大学现代经济管理学院(南昌)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
天津财经大学珠江学院(宝坻区)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
广州城市理工学院(广州)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
-
福州外语外贸学院(福州)一段
- 经济统计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)|一段|选科:物理
-
长春财经学院(长春)一段
- 经济统计学|一段|选科:物理
历年录取参考
数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。
| 院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生条目 |
|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学 | 2025 | 550 | 82556 | 经济统计学|一段 |
| 山东财经大学 | 2024 | 552 | 71863 | 经济统计学|一段 |
| 山东财经大学 | 2023 | 560 | 60877 | 经济统计学|一段 |
| 山东工商学院 | 2025 | 510 | 162483 | 经济统计学|一段 |
| 山东工商学院 | 2024 | 512 | 151030 | 经济统计学|一段 |
| 山东工商学院 | 2023 | 506 | 153385 | 经济统计学|一段 |
| 山东航空学院 | 2025 | 491 | 207369 | 经济统计学|一段 |
| 山东航空学院 | 2024 | 504 | 169105 | 经济统计学|一段 |
| 山东航空学院 | 2023 | 497 | 173910 | 经济统计学|一段 |
| 枣庄学院 | 2025 | 488 | 214959 | 经济统计学|一段 |
| 枣庄学院 | 2024 | 499 | 180930 | 经济统计学|一段 |
| 枣庄学院 | 2023 | 492 | 187469 | 经济统计学|一段 |
| 对外经济贸易大学 | 2025 | 621 | 12654 | 经济统计学|一段 |
| 对外经济贸易大学 | 2024 | 631 | 7851 | 经济统计学|一段 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 645 | 5265 | 经济统计学|一段 |
| 西南财经大学 | 2025 | 606 | 20924 | 经济统计学|一段 |
| 西南财经大学 | 2024 | 607 | 17641 | 经济统计学|一段 |
| 西南财经大学 | 2023 | 626 | 10888 | 经济统计学|一段 |
| 北京工业大学 | 2025 | 604 | 21698 | 经济统计学(第一年在通州校区,第二、三、四学年根据学校规划安排在平乐园校区或房山校区)|一段 |
| 北京工业大学 | 2024 | 598 | 23443 | 经济统计学(第一年在通州校区,第二、三、四学年根据学校规划安排在平乐园校区或房山校区)|一段 |
| 西北大学 | 2025 | 595 | 28453 | 经济统计学(数据技术应用实验班,太白校区)|一段 |
| 西北大学 | 2024 | 597 | 24245 | 经济统计学(数据技术应用实验班,太白校区)|一段 |
| 安徽大学 | 2025 | 594 | 28779 | 经济统计学|一段 |
| 安徽大学 | 2024 | 593 | 26888 | 经济统计学|一段 |
| 安徽大学 | 2023 | 600 | 24027 | 经济统计学|一段 |
| 华中农业大学 | 2025 | 589 | 33183 | 经济统计学|一段 |
| 华中农业大学 | 2024 | 592 | 27654 | 经济统计学|一段 |
| 华中农业大学 | 2023 | 595 | 27741 | 经济统计学|一段 |
| 东北财经大学 | 2025 | 586 | 35855 | 经济统计学|一段 |
| 东北财经大学 | 2024 | 591 | 28650 | 经济统计学|一段 |
| 上海海关学院 | 2025 | 585 | 37059 | 经济统计学|一段 |
| 上海海关学院 | 2024 | 585 | 33775 | 经济统计学|一段 |
| 上海海关学院 | 2023 | 591 | 30641 | 经济统计学|一段 |
| 辽宁大学 | 2025 | 584 | 37745 | 经济统计学|一段 |
| 辽宁大学 | 2024 | 586 | 32536 | 经济统计学|一段 |
| 辽宁大学 | 2023 | 595 | 27250 | 经济统计学|一段 |
| 江西财经大学 | 2025 | 582 | 39924 | 经济统计学|一段 |
| 江西财经大学 | 2024 | 584 | 34717 | 经济统计学|一段 |
| 江西财经大学 | 2023 | 589 | 31561 | 经济统计学|一段 |
| 西南政法大学 | 2025 | 582 | 39980 | 经济统计学|一段 |
| 西南政法大学 | 2024 | 593 | 26795 | 经济统计学|一段 |
| 西南政法大学 | 2023 | 609 | 18429 | 经济统计学|一段 |
| 浙江工商大学 | 2025 | 581 | 40756 | 经济统计学|一段 |
| 浙江工商大学 | 2024 | 583 | 35608 | 经济统计学|一段 |
| 浙江工商大学 | 2023 | 595 | 27134 | 经济统计学|一段 |
| 暨南大学 | 2025 | 581 | 41303 | 经济统计学(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区)(中外合作办学)|一段 |
| 暨南大学 | 2024 | 585 | 33943 | 经济统计学(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区)(中外合作办学)|一段 |
| 暨南大学 | 2023 | 595 | 27409 | 经济统计学(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区)(中外合作办学)|一段 |
| 天津财经大学 | 2025 | 577 | 44918 | 经济统计学(杨曾武班)|一段 |
| 浙江财经大学 | 2025 | 574 | 48290 | 经济统计学|一段 |
| 浙江财经大学 | 2024 | 579 | 39005 | 经济统计学|一段 |
| 广东外语外贸大学 | 2025 | 564 | 60653 | 经济统计学|一段 |
| 广东外语外贸大学 | 2024 | 579 | 38985 | 经济统计学|一段 |
| 广东外语外贸大学 | 2023 | 587 | 33182 | 经济统计学|一段 |
| 南京财经大学 | 2025 | 562 | 63506 | 经济统计学(与新西兰梅西大学合作,4+0模式,建议英语语言能力较高者报考)(中外合作办学)|一段 |
| 南京财经大学 | 2024 | 558 | 63999 | 经济统计学(与新西兰梅西大学合作,4+0模式,建议英语语言能力较高者报考)(中外合作办学)|一段 |
| 南京财经大学 | 2023 | 570 | 49596 | 经济统计学(与新西兰梅西大学合作,4+0模式,建议英语语言能力较高者报考)(中外合作办学)|一段 |
| 天津商业大学 | 2025 | 557 | 71187 | 经济统计学|一段 |
| 上海立信会计金融学院 | 2025 | 551 | 80137 | 经济统计学|一段 |
| 西安财经大学 | 2025 | 548 | 84942 | 经济统计学|一段 |
| 西安财经大学 | 2024 | 553 | 71257 | 经济统计学|一段 |
| 西安财经大学 | 2023 | 558 | 62782 | 经济统计学|一段 |
| 山西财经大学 | 2025 | 547 | 86982 | 经济统计学|一段 |
| 山西财经大学 | 2024 | 551 | 74106 | 经济统计学|一段 |
| 山西财经大学 | 2023 | 555 | 66665 | 经济统计学|一段 |
| 成都信息工程大学 | 2025 | 547 | 87046 | 经济统计学|一段 |
| 安徽财经大学 | 2025 | 546 | 88037 | 经济统计学|一段 |
| 安徽财经大学 | 2024 | 552 | 72048 | 经济统计学|一段 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 555 | 66821 | 经济统计学|一段 |
| 吉林财经大学 | 2025 | 546 | 88640 | 经济统计学|一段 |
| 吉林财经大学 | 2024 | 550 | 75224 | 经济统计学|一段 |
| 吉林财经大学 | 2023 | 552 | 70833 | 经济统计学|一段 |
| 中北大学 | 2025 | 545 | 90758 | 经济统计学|一段 |
| 中北大学 | 2024 | 545 | 83112 | 经济统计学|一段 |
| 中北大学 | 2023 | 549 | 74945 | 经济统计学|一段 |
| 安徽工业大学 | 2025 | 544 | 91472 | 经济统计学|一段 |
| 安徽工业大学 | 2024 | 546 | 82401 | 经济统计学|一段 |
| 安徽工业大学 | 2023 | 548 | 76792 | 经济统计学|一段 |
| 华东交通大学 | 2025 | 544 | 92278 | 经济统计学|一段 |
| 华东交通大学 | 2024 | 546 | 81715 | 经济统计学|一段 |
| 华东交通大学 | 2023 | 543 | 84535 | 经济统计学|一段 |
| 华北理工大学 | 2025 | 532 | 113684 | 经济统计学(不招单色识别不全考生)|一段 |
| 华北理工大学 | 2024 | 539 | 94750 | 经济统计学(不招单色识别不全考生)|一段 |
| 华北理工大学 | 2023 | 541 | 86863 | 经济统计学(不招单色识别不全考生)|一段 |
| 河北地质大学 | 2025 | 529 | 120179 | 经济统计学|一段 |
| 河北地质大学 | 2024 | 533 | 104691 | 经济统计学|一段 |
| 河北地质大学 | 2023 | 530 | 105745 | 经济统计学|一段 |
| 西北师范大学 | 2025 | 528 | 122231 | 经济统计学|一段 |
| 西北师范大学 | 2024 | 536 | 99401 | 经济统计学|一段 |
| 西北师范大学 | 2023 | 541 | 87256 | 经济统计学|一段 |
| 上海电机学院 | 2025 | 528 | 122236 | 经济统计学(闵行校区)|一段 |
| 上海电机学院 | 2024 | 534 | 104127 | 经济统计学(闵行校区)|一段 |
| 长春工业大学 | 2025 | 528 | 122941 | 经济统计学(不招单色识别不全者,北湖校区)|一段 |
| 长春工业大学 | 2024 | 526 | 120367 | 经济统计学(不招单色识别不全者,北湖校区)|一段 |
| 长春工业大学 | 2023 | 519 | 126881 | 经济统计学(不招单色识别不全者,北湖校区)|一段 |
| 甘肃政法大学 | 2025 | 522 | 134844 | 经济统计学(新区校区)|一段 |
| 甘肃政法大学 | 2024 | 527 | 118454 | 经济统计学(新区校区)|一段 |
| 甘肃政法大学 | 2023 | 521 | 122874 | 经济统计学(新区校区)|一段 |
| 兰州财经大学 | 2025 | 519 | 142883 | 经济统计学|一段 |
| 兰州财经大学 | 2024 | 527 | 116641 | 经济统计学|一段 |
| 兰州财经大学 | 2023 | 525 | 114297 | 经济统计学|一段 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 516 | 147824 | 经济统计学|一段 |
| 哈尔滨商业大学 | 2024 | 522 | 128310 | 经济统计学|一段 |
| 哈尔滨商业大学 | 2023 | 516 | 132538 | 经济统计学|一段 |
| 郑州航空工业管理学院 | 2025 | 496 | 195307 | 经济统计学(不招收单色识别不全考生)|一段 |
| 广西财经学院 | 2025 | 496 | 195940 | 经济统计学(第一学年在武鸣校区,第二至第四学年在明秀或相思湖校区)|一段 |
| 广西财经学院 | 2024 | 502 | 173590 | 经济统计学(第一学年在武鸣校区,第二至第四学年在明秀或相思湖校区)|一段 |
| 新余学院 | 2025 | 493 | 203211 | 经济统计学|一段 |
| 新余学院 | 2024 | 504 | 169520 | 经济统计学|一段 |
| 新疆财经大学 | 2025 | 488 | 214262 | 经济统计学|一段 |
| 新疆财经大学 | 2024 | 483 | 222144 | 经济统计学|一段 |
| 新疆财经大学 | 2023 | 498 | 173351 | 经济统计学|一段 |
| 喀什大学 | 2025 | 474 | 250765 | 经济统计学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段 |
| 喀什大学 | 2024 | 494 | 193747 | 经济统计学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段 |
| 喀什大学 | 2023 | 483 | 209343 | 经济统计学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段 |
| 新疆政法学院 | 2025 | 473 | 252040 | 经济统计学|一段 |
| 新疆工业学院 | 2025 | 473 | 252965 | 经济统计学|一段 |
| 青岛黄海学院 | 2025 | 444 | 325209 | 经济统计学|一段 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 476 | 238741 | 经济统计学|一段 |
| 青岛黄海学院 | 2023 | 468 | 246497 | 经济统计学|一段 |
| 上海财经大学浙江学院 | 2025 | 490 | 211384 | 经济统计学|一段 |
| 上海财经大学浙江学院 | 2024 | 496 | 188311 | 经济统计学|一段 |
| 上海财经大学浙江学院 | 2023 | 488 | 195399 | 经济统计学|一段 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 2025 | 466 | 270176 | 经济统计学|一段 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 2024 | 494 | 192801 | 经济统计学|一段 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 2023 | 480 | 216107 | 经济统计学|一段 |
| 天津财经大学珠江学院 | 2025 | 444 | 325546 | 经济统计学|一段 |
| 天津财经大学珠江学院 | 2024 | 489 | 205943 | 经济统计学|一段 |
| 天津财经大学珠江学院 | 2023 | 478 | 220683 | 经济统计学|一段 |
以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。
就业前景
就业方向:银行柜员,会计人员,小学教师,出纳员,财务助理,银行客户服务,销售代表,审计人员
应届平均薪酬:4900;最多就业地区:华东地区;最多就业岗位:财务/审计/税务;最多就业行业:房地产
薪资趋势:应届毕业 4.9k,毕业2年 7.5k,毕业5年 11.5k,毕业10年 23.1k;应届毕业 5k,毕业2年 6.3k,毕业5年 7.9k,毕业10年 10.8k