社会学专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考
- 专业代码
- 030301
- 专业层次
- 本科
- 学科门类
- 法学
- 专业类
- 社会学类
专业概述
本专业学生应掌握社会学基本理论和基础知识,具备一定经济学、管理学基础;熟悉社会统计分析方法,熟练运用 STATA、SPSS 等统计软件;具有较高的英语水平;熟练使用计算机;具有组织和实施社会调查、政策研究、项目评估、社会规划和社会治理的能力,能够从事社 会研究、社会管理和公共管理,具备使用社会学理论、社会学的调查研究方法、社会统计学和分析及解决社会问题的能力。
详细解读
开设课程:《社会心理学》、《社会人类学》、《社会统计学》、《社会分层与社会流动》、《国外社会学》、《社会调查研究方法》、《社会结构与分层》、《当代西方社会学》、《消费社会学》、《社会变迁与中国现代化》
部分高校按以下专业方向培养:
法律、民俗、司法社会工作。
选科建议:历史 / 思政+历史+地理
考研方向:社会学,社会学,人口学,人类学
选科要求
在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:不限;政治和历史和地理;历史;政治和地理。
在山东招生的开设院校(28 所)
-
武汉大学(武汉)一段
- 社会学(知行试验班)|一段|选科:不限
-
中国社会科学院大学(房山区)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
中南财经政法大学(武汉)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
河海大学(南京)一段
- 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)|一段|选科:不限
-
湖南师范大学(长沙)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
陕西师范大学(西安)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
华中农业大学(武汉)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
西北政法大学(西安)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
云南大学(昆明)一段
- 社会学(东陆校区)|一段|选科:政治和历史和地理
-
内蒙古大学(呼和浩特)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
湘潭大学(湘潭)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
成都理工大学(成都)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
中南民族大学(武汉)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
天津理工大学(西青区)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
山西师范大学(太原)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
中华女子学院(朝阳区)一段
- 社会学(第一年在北校区)(只招女生)|一段|选科:不限
-
重庆工商大学(南岸区)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
中国劳动关系学院(海淀区)一段
- 社会学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程)|一段|选科:不限
-
西北师范大学(兰州)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
云南民族大学(昆明)一段
- 社会学|一段|选科:历史
-
沈阳师范大学(沈阳)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
西北民族大学(兰州)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
赣南师范大学(赣州)一段
- 社会学(第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区)|一段|选科:不限
-
青海师范大学(西宁)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
广西民族大学(南宁)一段
- 社会学(大一新生安排在武鸣校区,大二搬回相思湖校区)|一段|选科:不限
-
贵州民族大学(贵阳)一段
- 社会学|一段|选科:政治和地理
-
吉林农业大学(长春)一段
- 社会学|一段|选科:不限
-
北师香港浸会大学(珠海)一段
- 社会学(培养全球化与发展、数字社会科学方向。原则上在第一学年第二学期开始前完成专业确认。英文教学。非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学)|一段|选科:不限
历年录取参考
数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。
| 院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生条目 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉大学 | 2025 | 648 | 3894 | 社会学(知行试验班)|一段 |
| 武汉大学 | 2024 | 649 | 3511 | 社会学(知行试验班)|一段 |
| 武汉大学 | 2023 | 652 | 3701 | 社会学(知行试验班)|一段 |
| 中国社会科学院大学 | 2025 | 616 | 15157 | 社会学|一段 |
| 中国社会科学院大学 | 2024 | 615 | 14077 | 社会学|一段 |
| 中国社会科学院大学 | 2023 | 624 | 11788 | 社会学|一段 |
| 中南财经政法大学 | 2025 | 609 | 19079 | 社会学|一段 |
| 中南财经政法大学 | 2024 | 605 | 19199 | 社会学|一段 |
| 中南财经政法大学 | 2023 | 616 | 15028 | 社会学|一段 |
| 河海大学 | 2025 | 603 | 22925 | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)|一段 |
| 河海大学 | 2024 | 601 | 21645 | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)|一段 |
| 河海大学 | 2023 | 607 | 19611 | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)|一段 |
| 湖南师范大学 | 2025 | 597 | 27192 | 社会学|一段 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 593 | 26856 | 社会学|一段 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 598 | 25671 | 社会学|一段 |
| 陕西师范大学 | 2025 | 595 | 28284 | 社会学|一段 |
| 陕西师范大学 | 2024 | 594 | 26720 | 社会学|一段 |
| 陕西师范大学 | 2023 | 598 | 25418 | 社会学|一段 |
| 华中农业大学 | 2025 | 594 | 29287 | 社会学|一段 |
| 华中农业大学 | 2024 | 589 | 30248 | 社会学|一段 |
| 华中农业大学 | 2023 | 591 | 30081 | 社会学|一段 |
| 西北政法大学 | 2025 | 594 | 29300 | 社会学|一段 |
| 西北政法大学 | 2024 | 588 | 31483 | 社会学|一段 |
| 西北政法大学 | 2023 | 591 | 30444 | 社会学|一段 |
| 云南大学 | 2025 | 593 | 30369 | 社会学(东陆校区)|一段 |
| 云南大学 | 2024 | 588 | 31504 | 社会学(东陆校区)|一段 |
| 云南大学 | 2023 | 590 | 31398 | 社会学(东陆校区)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2025 | 585 | 37344 | 社会学|一段 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 582 | 36463 | 社会学|一段 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 581 | 38733 | 社会学|一段 |
| 湘潭大学 | 2025 | 584 | 38308 | 社会学|一段 |
| 湘潭大学 | 2024 | 581 | 37555 | 社会学|一段 |
| 湘潭大学 | 2023 | 583 | 37014 | 社会学|一段 |
| 成都理工大学 | 2025 | 584 | 38340 | 社会学|一段 |
| 中南民族大学 | 2025 | 574 | 49107 | 社会学|一段 |
| 中南民族大学 | 2024 | 565 | 54895 | 社会学|一段 |
| 中南民族大学 | 2023 | 562 | 58418 | 社会学|一段 |
| 天津理工大学 | 2025 | 564 | 61680 | 社会学|一段 |
| 天津理工大学 | 2024 | 560 | 61142 | 社会学|一段 |
| 天津理工大学 | 2023 | 561 | 59962 | 社会学|一段 |
| 山西师范大学 | 2025 | 556 | 73004 | 社会学|一段 |
| 山西师范大学 | 2024 | 551 | 74884 | 社会学|一段 |
| 山西师范大学 | 2023 | 546 | 79858 | 社会学|一段 |
| 中华女子学院 | 2025 | 547 | 87902 | 社会学(第一年在北校区)(只招女生)|一段 |
| 中华女子学院 | 2024 | 544 | 85295 | 社会学(第一年在北校区)(只招女生)|一段 |
| 中华女子学院 | 2023 | 544 | 82524 | 社会学(第一年在北校区)(只招女生)|一段 |
| 重庆工商大学 | 2025 | 546 | 89561 | 社会学|一段 |
| 中国劳动关系学院 | 2025 | 544 | 92233 | 社会学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程)|一段 |
| 中国劳动关系学院 | 2024 | 543 | 88082 | 社会学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程)|一段 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 542 | 85973 | 社会学(低年级在涿州校区就读,详见招生章程)|一段 |
| 西北师范大学 | 2025 | 540 | 100393 | 社会学|一段 |
| 西北师范大学 | 2024 | 540 | 93351 | 社会学|一段 |
| 西北师范大学 | 2023 | 529 | 107810 | 社会学|一段 |
| 云南民族大学 | 2025 | 539 | 102243 | 社会学|一段 |
| 云南民族大学 | 2024 | 539 | 95089 | 社会学|一段 |
| 沈阳师范大学 | 2025 | 530 | 118279 | 社会学|一段 |
| 沈阳师范大学 | 2024 | 529 | 112349 | 社会学|一段 |
| 沈阳师范大学 | 2023 | 523 | 119784 | 社会学|一段 |
| 西北民族大学 | 2025 | 528 | 123590 | 社会学|一段 |
| 西北民族大学 | 2024 | 529 | 114311 | 社会学|一段 |
| 西北民族大学 | 2023 | 521 | 122980 | 社会学|一段 |
| 赣南师范大学 | 2025 | 526 | 127150 | 社会学(第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区)|一段 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 532 | 108122 | 社会学(第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区)|一段 |
| 赣南师范大学 | 2023 | 525 | 114556 | 社会学(第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区)|一段 |
| 青海师范大学 | 2025 | 522 | 136024 | 社会学|一段 |
| 青海师范大学 | 2024 | 519 | 134898 | 社会学|一段 |
| 青海师范大学 | 2023 | 508 | 150925 | 社会学|一段 |
| 广西民族大学 | 2025 | 519 | 142494 | 社会学(大一新生安排在武鸣校区,大二搬回相思湖校区)|一段 |
| 广西民族大学 | 2024 | 527 | 116990 | 社会学(大一新生安排在武鸣校区,大二搬回相思湖校区)|一段 |
| 广西民族大学 | 2023 | 522 | 121129 | 社会学(大一新生安排在武鸣校区,大二搬回相思湖校区)|一段 |
| 贵州民族大学 | 2025 | 518 | 144705 | 社会学|一段 |
| 贵州民族大学 | 2024 | 518 | 136430 | 社会学|一段 |
| 北师香港浸会大学 | 2025 | 562 | 64362 | 社会学(培养全球化与发展、数字社会科学方向。原则上在第一学年第二学期开始前完成专业确认。英文教学。非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学)|一段 |
| 北师香港浸会大学 | 2024 | 565 | 55289 | 社会学(培养全球化与发展、数字社会科学方向。原则上在第一学年第二学期开始前完成专业确认。英文教学。非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学)|一段 |
| 北师香港浸会大学 | 2023 | 564 | 56029 | 社会学(培养全球化与发展、数字社会科学方向。原则上在第一学年第二学期开始前完成专业确认。英文教学。非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学)|一段 |
以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。
就业前景
就业方向:公务员(中央国家机关),公务员(省级机关),公务员(地市级机关),公务员(区县级及以下机关),事业单位人员,大学教师,助理/秘书/文员,人力资源专员/助理,行政专员/助理,警察,考研
应届平均薪酬:5900;最多就业地区:上海市;最多就业岗位:人力资源;最多就业行业:房地产
薪资趋势:应届毕业 5.9k,毕业2年 8.6k,毕业5年 12k,毕业10年 17.9k;应届毕业 5k,毕业2年 6.3k,毕业5年 7.9k,毕业10年 10.8k