社会工作专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考

专业代码
030302
专业层次
本科
学科门类
法学
专业类
社会学类

专业概述

社会工作(Social Work)是一门普通高等学校本科专业,属社会学类专业,基本修业年限为四年,授予法学学士学位。该专业培养具备“以人为本、助人自助、公平正义”的专业价值观,具有扎实的理论基础、熟练的社会工作方法等方面的知识和能力,能在党政机关、企事业单位及社会组织等部门和领域从事社会工作服务与社会福利管理等方面工作的复合应用型专业人才。

本专业以社会学、心理学为主干学科,学习社会行政、社会政策、社会福利等宏观理论知识;学习社会工作的主要方法;学习儿童、家庭、学校、企业等领域的社会工作专业知识及具体工作方法;掌握计算机与统计等现代科技手段;强调坚实的理论基础,注重社会实践能力的培养;强调学生的社会责任感,重视人文关怀精神和实际社会服务能力。

详细解读

开设课程:《社会人类学》、《个案社会工作》、《青年社会工作》、《人格心理学》、《普通心理学》、《儿童青少年社会工作》、《家庭社会工作》、《社会研究方法》、《矫正社会工作》、《社现代社会福利思想》

部分高校按以下专业方向培养:

医学、社会福利、社区管理、海洋社会工作、矫正社会工作、企业社会工作、社会养老服务与管理。

选科建议:历史 / 思政 / 思政+历史+地理

考研方向:社会学,社会学,马克思主义理论,法律(非法学)

报考指南:

招生院校众多,培养各具特色

经过多年发展,社会学类专业教育在学科建设、人才培养、科学研究、文化传承及社会服务等方面都取得了突出成绩。截止2020年,有330余所高校开设社会工作本科专业,100多所高校和研究机构开展了社会工作专业硕士教育。下面简要介绍部分院校的社会工作专业培养特色。

中国人民大学社会与人口学院设有社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理方向)3个本科专业,社会工作专业硕士学位点;拥有2个教育部人文社科重点研究基地、1个北京市重点研究基地。学院的学科体系完备,社会学理论、社会政策、社会工作等学科之间形成了良性循环、相互支撑的学科链。

华东理工大学是国家民政部社会工作专业人才培养基地,部属院校中最早成立社会工作系的高校。社会与公共管理学院设有社会工作、社会学国家级一流本科专业建设点。经过20多年的探索,社会工作专业已形成教育教学、科学研究、专业实践、政策推动“四位一体”的专业发展模式。

华中师范大学社会学院设有社会学和社会工作2个国家级一流本科专业建设点。学院拥有民政部国家社会工作专业人才培训基地、湖北省人文社会科学重点研究基地湖北省社会发展与社会政策与研究中心、乡村振兴研究院、人口研究所等多个研究机构,建成了20多个稳定的实习实践基地,形成了实践与实务特色明显的人才培养模式。

中华女子学院社会工作专业是国内高校中最早建立的社会工作系之一,是国家特色专业建设点和北京市特色专业建设点,拥有国家级优秀教学团队。通过多年教学实践探索与研究,已形成完备的“以学生为本、注重全过程实践教学手段,强调学生在专业知识、专业实务能力、专业素质三个方面协调发展,培养学生具备从事社会服务与管理能力为目标”的专业特色。

北京城市学院社会工作专业是北京市“本科一流专业”。学院建立了国家级、北京市级在内的校外实习实践基地30多家;拥有硬件条件功能完备的参与式实践教学中心,涵盖文献信息中心,小组工作室、个案工作室等,能够充分满足教学实践需要;创办了北京市5A级社工机构,保障产教学研密切联系。

选科要求

在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:不限;政治和历史和地理;历史;政治。

在山东招生的开设院校(71 所)

  • 青岛科技大学(青岛)一段
    • 社会工作(第一学年在四方校区就读)|一段|选科:不限
    • 社会工作(第一学年在四方校区就读)(地方专项计划)|一段|选科:不限
  • 济南大学(济南)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 青岛理工大学(青岛)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 济南大学(舜耕校区)(济南)一段
    • 社会工作(济南走读)|一段|选科:不限
  • 山东理工大学(淄博)一段
    • 社会工作(新文科实验班)|一段|选科:不限
    • 社会工作|一段|选科:不限
    • 社会工作(司法社工)|一段|选科:不限
  • 山东建筑大学(济南)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
    • 社会工作(创新人才实验班)|一段|选科:不限
    • 社会工作(与西班牙萨拉曼卡大学合作)(中外合作办学)|一段|选科:不限
  • 鲁东大学(烟台)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 青岛科技大学(高密校区)(青岛)一段
    • 社会工作(高密校区)|一段|选科:不限
  • 临沂大学(临沂)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
    • 社会工作(与韩国江南大学合作,招收银发产业经营与管理方向)(中外合作办学)|一段|选科:不限
    • 社会工作(非西藏生源定向西藏就业)|一段|选科:不限
  • 山东工商学院(烟台)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 山东管理学院(济南)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 山东女子学院(济南)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 山东青年政治学院(济南)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
    • 社会工作(社会治理创新实验班)|一段|选科:不限
  • 山东第一医科大学(济南)一段
    • 社会工作(泰安校区)|一段|选科:不限
  • 中国政法大学(昌平区)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 江南大学(无锡)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 华中农业大学(武汉)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 云南大学(昆明)一段
    • 社会工作(东陆校区)|一段|选科:政治和历史和地理
  • 华南师范大学(广州)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 华北电力大学(保定)(保定)一段
    • 社会工作|一段|选科:历史
  • 内蒙古大学(呼和浩特)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 西南石油大学(成都)一段
    • 社会工作|一段|选科:历史
  • 广东外语外贸大学(广州)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 西北大学(西安)一段
    • 社会工作(太白校区)(高校专项计划)|一段|选科:历史
  • 石河子大学(石河子)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 江西财经大学(南昌)一段
    • 社会工作(数字社会治理)|一段|选科:不限
  • 重庆师范大学(沙坪坝区)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 天津理工大学(西青区)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 常州大学(常州)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 成都信息工程大学(成都)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 安徽师范大学(芜湖)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 中华女子学院(朝阳区)一段
    • 社会工作(第一年在北校区)(只招女生)|一段|选科:不限
  • 重庆工商大学(南岸区)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 东北石油大学(大庆)一段
    • 社会工作(国家级一流专业建设点)|一段|选科:不限
  • 中国劳动关系学院(海淀区)一段
    • 社会工作(低年级在涿州校区就读,详见招生章程)|一段|选科:不限
  • 江西师范大学(南昌)一段
    • 社会工作(城乡治理)|一段|选科:不限
  • 甘肃政法大学(兰州)一段
    • 社会工作(文翰卓越班)(新区校区)|一段|选科:不限
    • 社会工作(新区校区)|一段|选科:不限
  • 西北师范大学(兰州)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 长春理工大学(长春)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 淮北师范大学(淮北)一段
    • 社会工作|一段|选科:政治和历史和地理
  • 沈阳师范大学(沈阳)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 延安大学(延安)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 云南农业大学(昆明)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 沈阳化工大学(沈阳)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 长春工业大学(长春)一段
    • 社会工作(北湖校区)|一段|选科:不限
  • 山西医科大学(太原)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 湘南学院(郴州)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 黑龙江科技大学(哈尔滨)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 兰州财经大学(兰州)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 吉林建筑大学(长春)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 黑龙江八一农垦大学(大庆)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 内蒙古科技大学(包头)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 哈尔滨学院(哈尔滨)一段
    • 社会工作|一段|选科:历史
  • 齐齐哈尔医学院(齐齐哈尔)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 新疆师范大学(乌鲁木齐)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 安阳师范学院(安阳)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 青海民族大学(西宁)一段
    • 社会工作(文实校区)|一段|选科:历史
  • 商丘师范学院(商丘)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 黑龙江工程学院(哈尔滨)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 内蒙古科技大学包头师范学院(包头)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 衡水学院(衡水)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 喀什大学(喀什)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 河西学院(张掖)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 新疆理工学院(阿克苏)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 南京林业大学(南京)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 嘉应学院(梅州)一段
    • 社会工作(第一学年在丰顺校区,第二至第四学年在江北校区)|一段|选科:不限
  • 广西师范大学(桂林)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 河北科技大学(石家庄)一段
    • 社会工作|一段|选科:不限
  • 贵州大学(贵阳)一段
    • 社会工作|一段|选科:政治
  • 黑龙江大学(哈尔滨)一段
    • 社会工作(黑龙江大学绥芬河校区招生专业)|一段|选科:不限
  • 潍坊科技学院(潍坊)一段
    • 社会工作|一段|选科:历史

本页展示前 71 所,全部 76 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。

历年录取参考

数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。

院校年份最低分最低位次招生条目
青岛科技大学 2025 546 89079 社会工作(第一学年在四方校区就读)|一段
青岛科技大学 2024 547 80700 社会工作(第一学年在四方校区就读)|一段
青岛科技大学 2023 544 83329 社会工作(第一学年在四方校区就读)|一段
青岛科技大学 2025 538 103609 社会工作(第一学年在四方校区就读)(地方专项计划)|一段
青岛科技大学 2024 536 99528 社会工作(第一学年在四方校区就读)(地方专项计划)|一段
济南大学 2025 545 90178 社会工作|一段
济南大学 2024 543 87817 社会工作|一段
济南大学 2023 539 91428 社会工作|一段
青岛理工大学 2025 539 101924 社会工作|一段
青岛理工大学 2024 535 102315 社会工作|一段
青岛理工大学 2023 528 110250 社会工作|一段
济南大学(舜耕校区) 2025 536 107137 社会工作(济南走读)|一段
济南大学(舜耕校区) 2024 528 116096 社会工作(济南走读)|一段
济南大学(舜耕校区) 2023 520 125329 社会工作(济南走读)|一段
山东理工大学 2025 530 119001 社会工作(新文科实验班)|一段
山东理工大学 2024 525 122021 社会工作(新文科实验班)|一段
山东理工大学 2025 528 123662 社会工作|一段
山东理工大学 2024 524 123951 社会工作|一段
山东理工大学 2023 514 138074 社会工作|一段
山东建筑大学 2024 523 126569 社会工作|一段
山东建筑大学 2023 511 143828 社会工作|一段
山东建筑大学 2025 525 130187 社会工作(创新人才实验班)|一段
鲁东大学 2025 525 129915 社会工作|一段
鲁东大学 2024 525 122587 社会工作|一段
鲁东大学 2023 516 132036 社会工作|一段
青岛科技大学(高密校区) 2025 524 131803 社会工作(高密校区)|一段
青岛科技大学(高密校区) 2024 523 126651 社会工作(高密校区)|一段
青岛科技大学(高密校区) 2023 511 142791 社会工作(高密校区)|一段
临沂大学 2025 523 134374 社会工作|一段
临沂大学 2024 522 128790 社会工作|一段
临沂大学 2023 509 148015 社会工作|一段
临沂大学 2025 502 181493 社会工作(与韩国江南大学合作,招收银发产业经营与管理方向)(中外合作办学)|一段
临沂大学 2024 499 182578 社会工作(与韩国江南大学合作,招收银发产业经营与管理方向)(中外合作办学)|一段
临沂大学 2023 489 194938 社会工作(与韩国江南大学合作,招收银发产业经营与管理方向)(中外合作办学)|一段
山东工商学院 2025 520 140403 社会工作|一段
山东工商学院 2024 516 141509 社会工作|一段
山东工商学院 2023 498 172990 社会工作|一段
山东管理学院 2025 509 165055 社会工作|一段
山东管理学院 2024 508 160740 社会工作|一段
山东管理学院 2023 490 192315 社会工作|一段
山东女子学院 2025 508 167796 社会工作|一段
山东女子学院 2024 505 167683 社会工作|一段
山东女子学院 2023 489 194700 社会工作|一段
山东青年政治学院 2025 508 168161 社会工作|一段
山东青年政治学院 2024 506 165521 社会工作|一段
山东青年政治学院 2023 491 188690 社会工作|一段
山东青年政治学院 2023 454 281613 社会工作(社会治理创新实验班)|一段
中国政法大学 2025 626 10393 社会工作|一段
中国政法大学 2024 626 9220 社会工作|一段
中国政法大学 2023 631 9190 社会工作|一段
江南大学 2025 597 27031 社会工作|一段
江南大学 2024 591 29067 社会工作|一段
江南大学 2023 591 30294 社会工作|一段
华中农业大学 2025 594 29287 社会工作|一段
华中农业大学 2024 589 30248 社会工作|一段
华中农业大学 2023 591 30081 社会工作|一段
云南大学 2025 591 31900 社会工作(东陆校区)|一段
云南大学 2024 585 34018 社会工作(东陆校区)|一段
云南大学 2023 579 39717 社会工作(东陆校区)|一段
华南师范大学 2025 591 32074 社会工作|一段
华南师范大学 2024 586 32959 社会工作|一段
华南师范大学 2023 591 30493 社会工作|一段
华北电力大学(保定) 2025 590 32691 社会工作|一段
华北电力大学(保定) 2024 585 33661 社会工作|一段
华北电力大学(保定) 2023 587 33246 社会工作|一段
内蒙古大学 2025 586 36417 社会工作|一段
内蒙古大学 2024 576 42498 社会工作|一段
内蒙古大学 2023 574 45116 社会工作|一段
西南石油大学 2025 581 41387 社会工作|一段
西南石油大学 2024 576 42668 社会工作|一段
西南石油大学 2023 570 48982 社会工作|一段
广东外语外贸大学 2025 568 56283 社会工作|一段
广东外语外贸大学 2024 560 61860 社会工作|一段
广东外语外贸大学 2023 558 63607 社会工作|一段
西北大学 2025 568 56598 社会工作(太白校区)(高校专项计划)|一段
石河子大学 2025 564 61522 社会工作|一段
石河子大学 2024 556 67295 社会工作|一段
石河子大学 2023 553 70356 社会工作|一段
江西财经大学 2025 561 65751 社会工作(数字社会治理)|一段
江西财经大学 2024 557 65777 社会工作(数字社会治理)|一段
江西财经大学 2023 551 73048 社会工作(数字社会治理)|一段
重庆师范大学 2025 559 68524 社会工作|一段
重庆师范大学 2024 559 62821 社会工作|一段
重庆师范大学 2023 558 63546 社会工作|一段
天津理工大学 2025 557 71158 社会工作|一段
天津理工大学 2024 554 69897 社会工作|一段
天津理工大学 2023 542 86295 社会工作|一段
常州大学 2025 556 73300 社会工作|一段
常州大学 2024 549 77538 社会工作|一段
常州大学 2023 545 80946 社会工作|一段
成都信息工程大学 2025 555 74721 社会工作|一段
成都信息工程大学 2024 551 74891 社会工作|一段
成都信息工程大学 2023 554 68626 社会工作|一段
安徽师范大学 2025 554 76036 社会工作|一段
安徽师范大学 2024 552 73282 社会工作|一段
安徽师范大学 2023 552 71673 社会工作|一段
中华女子学院 2025 549 84101 社会工作(第一年在北校区)(只招女生)|一段
中华女子学院 2024 541 91425 社会工作(第一年在北校区)(只招女生)|一段
中华女子学院 2023 537 94508 社会工作(第一年在北校区)(只招女生)|一段
重庆工商大学 2025 546 89561 社会工作|一段
东北石油大学 2025 544 91635 社会工作(国家级一流专业建设点)|一段
东北石油大学 2024 541 91598 社会工作(国家级一流专业建设点)|一段
东北石油大学 2023 523 119240 社会工作(国家级一流专业建设点)|一段
中国劳动关系学院 2025 543 93744 社会工作(低年级在涿州校区就读,详见招生章程)|一段
中国劳动关系学院 2024 540 93238 社会工作(低年级在涿州校区就读,详见招生章程)|一段
中国劳动关系学院 2023 535 97900 社会工作(低年级在涿州校区就读,详见招生章程)|一段
江西师范大学 2025 541 97849 社会工作(城乡治理)|一段
甘肃政法大学 2025 541 98535 社会工作(文翰卓越班)(新区校区)|一段
西北师范大学 2025 540 100393 社会工作|一段
西北师范大学 2024 540 93351 社会工作|一段
西北师范大学 2023 529 107810 社会工作|一段
长春理工大学 2025 535 109502 社会工作|一段
长春理工大学 2024 531 108736 社会工作|一段
长春理工大学 2023 525 115309 社会工作|一段
淮北师范大学 2025 533 113601 社会工作|一段
沈阳师范大学 2025 527 125072 社会工作|一段
沈阳师范大学 2024 524 124157 社会工作|一段
沈阳师范大学 2023 513 139457 社会工作|一段
延安大学 2025 525 129027 社会工作|一段
延安大学 2024 525 122243 社会工作|一段
延安大学 2023 517 131770 社会工作|一段
云南农业大学 2025 523 133293 社会工作|一段
云南农业大学 2024 525 122433 社会工作|一段
云南农业大学 2023 509 148738 社会工作|一段
沈阳化工大学 2025 523 134517 社会工作|一段
沈阳化工大学 2024 520 132622 社会工作|一段
沈阳化工大学 2023 507 153072 社会工作|一段
长春工业大学 2025 522 135668 社会工作(北湖校区)|一段
长春工业大学 2024 522 128987 社会工作(北湖校区)|一段
长春工业大学 2023 515 135823 社会工作(北湖校区)|一段
山西医科大学 2025 522 135672 社会工作|一段
山西医科大学 2024 522 128967 社会工作|一段
山西医科大学 2023 513 140183 社会工作|一段
湘南学院 2025 522 136031 社会工作|一段
黑龙江科技大学 2025 521 138526 社会工作|一段
兰州财经大学 2025 519 141743 社会工作|一段
兰州财经大学 2024 517 138781 社会工作|一段
兰州财经大学 2023 507 152792 社会工作|一段
吉林建筑大学 2025 519 142012 社会工作|一段
吉林建筑大学 2024 518 137264 社会工作|一段
吉林建筑大学 2023 505 157635 社会工作|一段
黑龙江八一农垦大学 2025 517 147528 社会工作|一段
黑龙江八一农垦大学 2024 516 141604 社会工作|一段
黑龙江八一农垦大学 2023 500 168716 社会工作|一段
内蒙古科技大学 2025 514 153248 社会工作|一段
内蒙古科技大学 2024 512 151136 社会工作|一段
内蒙古科技大学 2023 496 177766 社会工作|一段
哈尔滨学院 2025 514 153406 社会工作|一段
哈尔滨学院 2024 513 149288 社会工作|一段
哈尔滨学院 2023 495 179902 社会工作|一段
齐齐哈尔医学院 2025 513 155363 社会工作|一段
新疆师范大学 2025 513 156384 社会工作|一段
新疆师范大学 2024 516 141682 社会工作|一段
新疆师范大学 2023 506 155060 社会工作|一段
安阳师范学院 2025 512 157681 社会工作|一段
安阳师范学院 2024 509 158280 社会工作|一段
安阳师范学院 2023 496 178194 社会工作|一段
青海民族大学 2025 512 158416 社会工作(文实校区)|一段
青海民族大学 2024 511 153556 社会工作(文实校区)|一段
青海民族大学 2023 497 175954 社会工作(文实校区)|一段
商丘师范学院 2025 509 164213 社会工作|一段
商丘师范学院 2024 508 158859 社会工作|一段
商丘师范学院 2023 496 177962 社会工作|一段
黑龙江工程学院 2025 507 169878 社会工作|一段
黑龙江工程学院 2024 507 162212 社会工作|一段
黑龙江工程学院 2023 499 170562 社会工作|一段
内蒙古科技大学包头师范学院 2025 507 170048 社会工作|一段
内蒙古科技大学包头师范学院 2024 505 167729 社会工作|一段
衡水学院 2025 507 170234 社会工作|一段
衡水学院 2024 504 169623 社会工作|一段
衡水学院 2023 488 195190 社会工作|一段
喀什大学 2025 505 173183 社会工作|一段
喀什大学 2024 501 176733 社会工作|一段
喀什大学 2023 483 209557 社会工作|一段
河西学院 2025 504 177535 社会工作|一段
新疆理工学院 2025 503 179798 社会工作|一段
新疆理工学院 2024 499 181470 社会工作|一段
新疆理工学院 2023 482 211901 社会工作|一段
潍坊科技学院 2025 495 198139 社会工作|一段
潍坊科技学院 2024 493 197460 社会工作|一段
潍坊科技学院 2023 475 227796 社会工作|一段

以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。

就业前景

就业方向:社会工作者,公务员(中央国家机关),公务员(省级机关),公务员(地市级机关),公务员(区县级及以下机关),销售代表,人力资源专员/助理,行政专员/助理,考研,助理/秘书/文员,事业单位人员

应届平均薪酬:5800;最多就业地区:北京市;最多就业岗位:行政/后勤/文秘;最多就业行业:教育培训

薪资趋势:应届毕业 5.8k,毕业2年 7.3k,毕业5年 9.6k,毕业10年 14.8k;应届毕业 5k,毕业2年 6.3k,毕业5年 7.9k,毕业10年 10.8k

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会