英语专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考

专业代码
050201
专业层次
本科
学科门类
文学
专业类
外国语言文学类

专业概述

本专业旨在培养具有较扎实的英语语言知识基础、较强的英语运用能力和广泛的人文、科技、经贸等专业基础知识,毕业后能从事翻译、教学、商贸、管理、国际文化与科技交流领域工作的高级英语人才。 英语专业学生主要学习英语语言、文学,英美等英语国家历史、政治、经济、外交、社会文化等方面基本理论和基本知识,受到英语听、说、读、写、译等方面的良好的技巧训练,掌握一定的科研方法,具有从事翻译、研究、教学、管理工作的业务水平及较好的素质与能力。

详细解读

开设课程:综合英语、英语视听说、英语口语、英语阅读、英语写作、英语语法、英语演讲、英语辩论、英汉/汉英笔译、英汉/汉英口译、语言导论、英语文学导论、跨文化交际、西方文明史、 学术写作与研究方法等

考研方向:马克思主义理论,法律(非法学),学科教学(英语),外国语言文学

报考指南:

全国共一千余所院校开设 分数跨度大

目前,全国开设英语专业的高校有一千多所,其中既包括知名的综合类高校、传统的外语类院校,还包括一些名气虽不那么大,但具有一定实力和特色的院校。英语专业对考生的文字理解和语言表达能力要求较高,一般文科生学习更有优势。语言类专业与一般专业不同,需要考生具备一定的语言天赋,对语言文字有敏感度。语感好的学生在学习中更为得心应手,并利于今后的职业发展和求学深造。

在选择英语专业时,考生除了考虑自身实际能力外,还要看是否真的对英语感兴趣,是否真的热爱英语国家的文化,而不能仅从就业角度考虑。因为,真正要精通一门语言,仅靠背单词、记语法,这些表层的知识学习是很难做到的,学生还要在课余花大量时间和精力了解这些英语国家的历史、政治、经济和文化等相关内容才行。所以,如果学生缺乏兴趣,这个学习过程将会十分痛苦。

英语专业在各批次院校中均有开设,仅北京就有近50所院校开设该专业。院校层次不同,分数跨度也很大。以北京为例:如北京外国语大学、北京语言大学、北京第二外国语学院等一批重点语言类院校的录取分数相对较高。另外,一些在二批中招收英语专业的院校,如北京信息科技大学的英语专业(商务、翻译方向);北京物资学院的英语(国际商务、国际传播方向)等专业,近几年文科录取人数较多的分数段多集中在530分至560分之间。(以上分数均为往年数据,仅供参考)

考生在选报时,可根据自己的兴趣、爱好、实力,结合各校录取分数情况,选择和自己分数批次相符合的院校。

了解三类院校 结合特色报考

目前,英语专业实力较强的学校主要有三类:一是传统外语类院校;二是综合性大学的外国语学院、英语系;三是一些英语与特定行业结合的特色高校。在选择填报院校时,考生不一定要紧盯着传统外语类院校不放,可以根据自身情况和就业意向,变被动为主动,选择那些能与其他专业相结合的综合性大学或具有行业特点高校的英语专业。下面我们就和您分别说说这三类院校的英语专业。

首先,传统外语类院校的立校之本就是外语,如北京外国语大学、北京第二外国语学院、北京语言大学、上海外国语大学、广东外语外贸大学等等。在教学上,他们不仅注重语言的理论研究,而且注重培养学生的实践能力。如北京外国语大学英语学院拥有全国最早的英语语言文学博士学位点和国家重点学科,并在教学中着重对学生进行英语语言文学功底加上广泛的英语国家知识与人文社科知识的培养。而北京第二外国语学院的英语专业则以教学严谨著称,英语学院现有英语专业和商务英语专业,英语专业是北京市重点建设学科和北京品牌建设专业。

其次,综合性大学的外国语学院、英语系等。如北京大学、清华大学、中国人民大学、南京大学、厦门大学、复旦大学、南开大学等。这类综合性大学的科研能力强,软、硬件设施精良,就业有优势,而且在继续深造、留学、学术发展等方面的机会更多。例如,北京大学的英语专业侧重传统的英美文学,不仅强调学生过硬的基本技能,也注重专业学科的基础学术训练。厦门大学在国内高校中是首批设置同声传译硕士课程的院校,其口译和双语词典研究是全国领先的。

最后,一些英语与行业特色结合的高校。如外交学院、中国传媒大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、中国政法大学和国际关系学院等。这类具有行业特色的院校利用本校在领域内的优势师资,将英语和专业特色结合起来,为英语专业学生开设了本校见长的专业课程,培养出既有语言优势又有专业特长的复合型外语人才。如中国传媒大学电视学院“英语实验班”,学习英语专业类课程和新闻传播类双语课程;北京师范大学等师范类高校的英语专业则侧重于英语教育和教学;对外经济贸易大学以商务英语为特色;中国政法大学强调英语系学生的法律常识,开设了法律文书写作课程;南京航空航天大学的英语专业有民航业务方向。

选科要求

在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:不限;历史。

在山东招生的开设院校(64 所)

  • 中国海洋大学(青岛)一段
    • 英语|一段|选科:不限
    • 英语(高校专项计划)|一段|选科:不限
  • 中国石油大学(华东)(青岛)一段
    • 英语(只招收英语语种考生)|一段|选科:不限
  • 山东大学(济南)一段
    • 英语(高校专项计划)|一段|选科:不限
  • 青岛大学(青岛)一段
    • 英语(数智语言方向)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 山东师范大学(济南)一段
    • 英语(外语语种为英语,语言科学创新实验班)|一段|选科:不限
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)(地方专项计划)|一段|选科:不限
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 青岛大学(面向青岛地区)(青岛)一段
    • 英语(师范类)(外语语种为英语,面向青岛地区招生)|一段|选科:不限
  • 曲阜师范大学(济宁)一段
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
    • 英语(外语语种为英语)(地方专项计划)|一段|选科:不限
  • 济南大学(济南)一段
    • 英语(师范兼非师范类)(地方专项计划)|一段|选科:不限
    • 英语(师范兼非师范类)|一段|选科:不限
  • 山东科技大学(青岛)一段
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 济南大学(舜耕校区)(济南)一段
    • 英语(济南走读,师范兼非师范类)|一段|选科:不限
  • 青岛科技大学(青岛)一段
    • 英语(国际传播方向)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
    • 英语(外语语种为英语)(地方专项计划)|一段|选科:不限
  • 青岛理工大学(青岛)一段
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 山东农业大学(泰安)一段
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 鲁东大学(烟台)一段
    • 英语(师范类)|一段|选科:不限
  • 山东理工大学(淄博)一段
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
    • 英语(翻译、商务方向)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 烟台大学(烟台)一段
    • 英语(外语语种为英语,科教园区)|一段|选科:不限
  • 聊城大学(聊城)一段
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 齐鲁工业大学(济南)一段
    • 英语(只招英语语种考生;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)|一段|选科:不限
  • 山东政法学院(济南)一段
    • 英语(法律方向)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 临沂大学(临沂)一段
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 青岛农业大学(青岛)一段
    • 英语(跨境电商)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 山东第一医科大学(济南)一段
    • 英语(外语语种为英语,泰安校区)|一段|选科:不限
  • 山东建筑大学(济南)一段
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 青岛科技大学(高密校区)(青岛)一段
    • 英语(高密校区)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 山东中医药大学(济南)一段
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
    • 英语(中外高水平大学学生交流计划)(采取“2+2”分段培养模式,第一、二学年在山东中医药大学就读,第三、四学年须赴新西兰坎特伯雷大学学习,出国费用另计,外方学费约16万元人民币/学年;建议外语语种为英语的考生报考;录取后不允许转专业;其他信息务必查阅山东中医药大学本科招生信息网相关介绍)|一段|选科:不限
  • 齐鲁师范学院(济南)一段
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 潍坊学院(潍坊)一段
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 山东工商学院(烟台)一段
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 山东航空学院(滨州)一段
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 泰山学院(泰安)一段
    • 英语(师范类)|一段|选科:不限
    • 英语|一段|选科:不限
  • 德州学院(德州)一段
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 山东交通学院(济南)一段
    • 英语|一段|选科:不限
  • 济宁学院(济宁)一段
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 山东青年政治学院(济南)一段
    • 英语|一段|选科:不限
  • 枣庄学院(枣庄)一段
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 菏泽学院(菏泽)一段
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 山东女子学院(济南)一段
    • 英语(只招英语语种考生)|一段|选科:不限
  • 济宁医学院(济宁)一段
    • 英语(只限英语语种考生报考,无口试要求,日照校区)|一段|选科:不限
  • 山东石油化工学院(东营)一段
    • 英语|一段|选科:不限
  • 烟台大学(中外合作办学)(烟台)一段
    • 英语(中外高水平大学学生交流计划)(采取“2+2”分段培养模式,第一、二学年在烟台大学就读,第三、四学年须赴新西兰惠灵顿维多利亚大学学习,出国费用另计;只招外语语种为英语的考生;录取后,在符合学校转专业条件下,可以转入到其他中高计划专业;详见烟台大学招生简章,科教园区)|一段|选科:不限
  • 北京大学医学部(海淀区)一段
    • 英语(医学英语)(只招英语语种考生)|一段|选科:不限
  • 北京外国语大学(海淀区)一段
    • 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
    • 英语(中央财经大学金融学专业联合培养)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
    • 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
    • 英语(中央财经大学税收学专业联合培养)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 上海外国语大学(虹口区)一段
    • 英语(教育)(外语语种为英语,须口试合格)|一段|选科:不限
    • 英语(多元方向)(外语语种为英语,含英语、英语(国际政治双学位),须口试合格)|一段|选科:不限
  • 中国社会科学院大学(房山区)一段
    • 英语(与国关双学位项目)(外语语种为英语,“英语+国际事务与国际关系”双学士学位项目)|一段|选科:不限
  • 苏州大学(苏州)一段
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 华东政法大学(松江区)一段
    • 英语(涉外法商)(外语语种为英语,须口试合格)|一段|选科:不限
  • 中国传媒大学(朝阳区)一段
    • 英语(区域国别卓越人才实验班)(只招英语语种考生)|一段|选科:不限
  • 吉林大学(长春)一段
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 南京师范大学(南京)一段
    • 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 华北电力大学(北京)(昌平区)一段
    • 英语(能源电力国际化人才创新班)(外语语种为英语)|一段|选科:历史
  • 北京邮电大学(海淀区)一段
    • 英语(智能语言实验班)(外语语种为英语,办学地点在沙河校区)|一段|选科:历史
  • 中国石油大学(北京)(昌平区)一段
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 兰州大学(兰州)一段
    • 英语(国际组织创新班)|一段|选科:不限
  • 西南大学(北碚区)一段
    • 英语(只招英语语种考生,须口试合格)|一段|选科:不限
  • 首都师范大学(海淀区)一段
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 深圳大学(深圳)一段
    • 英语(国别与区域)(只招英语语种考生。学费约6230-6853元/学年,以广东省物价部门最新批准数为准)|一段|选科:不限
  • 中国地质大学(北京)(海淀区)一段
    • 英语(外语语种为英语,一年级在北京校区,二年级起在雄安校区)|一段|选科:不限
  • 西北农林科技大学(咸阳)一段
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 河海大学(南京)一段
    • 英语(产教融合卓越班)(外语语种为英语,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)|一段|选科:不限
  • 北京林业大学(海淀区)一段
    • 英语(法律交叉实验班)(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养)|一段|选科:不限
  • 江南大学(无锡)一段
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 华中师范大学(武汉)一段
    • 英语(翻译与国际传播实验班、语言与大数据实验班)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 安徽大学(合肥)一段
    • 英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
  • 中国矿业大学(北京)(海淀区)一段
    • 英语(只招英语语种考生)|一段|选科:不限

本页展示前 64 所,全部 409 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。

历年录取参考

数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。

院校年份最低分最低位次招生条目
中国海洋大学 2025 611 17845 英语|一段
中国海洋大学 2024 607 18112 英语|一段
中国海洋大学 2023 611 17833 英语|一段
中国石油大学(华东) 2025 605 21586 英语(只招收英语语种考生)|一段
中国石油大学(华东) 2024 599 22827 英语(只招收英语语种考生)|一段
中国石油大学(华东) 2023 598 25602 英语(只招收英语语种考生)|一段
山东大学 2025 595 28704 英语(高校专项计划)|一段
青岛大学 2025 582 40463 英语(数智语言方向)(外语语种为英语)|一段
青岛大学 2024 578 40267 英语(数智语言方向)(外语语种为英语)|一段
青岛大学 2023 577 42147 英语(数智语言方向)(外语语种为英语)|一段
山东师范大学 2025 582 40468 英语(外语语种为英语,语言科学创新实验班)|一段
山东师范大学 2023 540 89461 英语(外语语种为英语,语言科学创新实验班)|一段
山东师范大学 2025 577 45728 英语(师范类)(外语语种为英语)(地方专项计划)|一段
山东师范大学 2024 571 48159 英语(师范类)(外语语种为英语)(地方专项计划)|一段
山东师范大学 2025 575 47769 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
山东师范大学 2024 572 46696 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
山东师范大学 2023 540 89461 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
青岛大学(面向青岛地区) 2025 566 58043 英语(师范类)(外语语种为英语,面向青岛地区招生)|一段
青岛大学(面向青岛地区) 2024 562 58759 英语(师范类)(外语语种为英语,面向青岛地区招生)|一段
青岛大学(面向青岛地区) 2023 558 63659 英语(师范类)(外语语种为英语,面向青岛地区招生)|一段
曲阜师范大学 2025 561 65978 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
曲阜师范大学 2024 561 60341 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
曲阜师范大学 2023 561 59414 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
曲阜师范大学 2025 555 74293 英语(外语语种为英语)|一段
曲阜师范大学 2024 557 65607 英语(外语语种为英语)|一段
曲阜师范大学 2025 554 76376 英语(外语语种为英语)(地方专项计划)|一段
曲阜师范大学 2024 553 70791 英语(外语语种为英语)(地方专项计划)|一段
济南大学 2025 557 70673 英语(师范兼非师范类)(地方专项计划)|一段
济南大学 2024 557 65127 英语(师范兼非师范类)(地方专项计划)|一段
济南大学 2023 557 64468 英语(师范兼非师范类)(地方专项计划)|一段
济南大学 2025 551 80547 英语(师范兼非师范类)|一段
济南大学 2024 552 72535 英语(师范兼非师范类)|一段
济南大学 2023 551 72780 英语(师范兼非师范类)|一段
山东科技大学 2025 550 82531 英语(外语语种为英语)|一段
山东科技大学 2024 550 76435 英语(外语语种为英语)|一段
山东科技大学 2023 547 78754 英语(外语语种为英语)|一段
济南大学(舜耕校区) 2025 549 84261 英语(济南走读,师范兼非师范类)|一段
济南大学(舜耕校区) 2024 547 80448 英语(济南走读,师范兼非师范类)|一段
济南大学(舜耕校区) 2023 539 90809 英语(济南走读,师范兼非师范类)|一段
青岛科技大学 2025 548 86233 英语(国际传播方向)(外语语种为英语)|一段
青岛科技大学 2024 547 81182 英语(国际传播方向)(外语语种为英语)|一段
青岛科技大学 2023 544 82822 英语(国际传播方向)(外语语种为英语)|一段
青岛理工大学 2025 543 94821 英语(外语语种为英语)|一段
青岛理工大学 2024 541 90377 英语(外语语种为英语)|一段
青岛理工大学 2023 535 98044 英语(外语语种为英语)|一段
山东农业大学 2025 539 101737 英语(外语语种为英语)|一段
山东农业大学 2024 537 98071 英语(外语语种为英语)|一段
山东农业大学 2023 523 119655 英语(外语语种为英语)|一段
鲁东大学 2025 537 104937 英语(师范类)|一段
鲁东大学 2024 541 91529 英语(师范类)|一段
鲁东大学 2023 540 89561 英语(师范类)|一段
山东理工大学 2025 536 107351 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
山东理工大学 2024 537 98642 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
山东理工大学 2023 532 102671 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
山东理工大学 2025 532 114925 英语(翻译、商务方向)(外语语种为英语)|一段
山东理工大学 2024 532 107622 英语(翻译、商务方向)(外语语种为英语)|一段
山东理工大学 2023 526 112870 英语(翻译、商务方向)(外语语种为英语)|一段
烟台大学 2025 535 109341 英语(外语语种为英语,科教园区)|一段
烟台大学 2024 536 99731 英语(外语语种为英语,科教园区)|一段
烟台大学 2023 532 102910 英语(外语语种为英语,科教园区)|一段
聊城大学 2025 534 111601 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
聊城大学 2024 537 98622 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
聊城大学 2023 534 99435 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
齐鲁工业大学 2025 533 112298 英语(只招英语语种考生;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)|一段
齐鲁工业大学 2024 533 106290 英语(只招英语语种考生;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)|一段
齐鲁工业大学 2023 527 111280 英语(只招英语语种考生;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)|一段
山东政法学院 2025 532 115136 英语(法律方向)(外语语种为英语)|一段
山东政法学院 2024 527 118304 英语(法律方向)(外语语种为英语)|一段
山东政法学院 2025 522 135985 英语(外语语种为英语)|一段
山东政法学院 2024 522 128799 英语(外语语种为英语)|一段
山东政法学院 2023 507 152633 英语(外语语种为英语)|一段
临沂大学 2025 530 119487 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
临沂大学 2024 534 104520 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
临沂大学 2023 529 108595 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
青岛农业大学 2025 530 119759 英语(跨境电商)(外语语种为英语)|一段
青岛农业大学 2024 529 114284 英语(跨境电商)(外语语种为英语)|一段
青岛农业大学 2023 502 164346 英语(跨境电商)(外语语种为英语)|一段
山东第一医科大学 2025 529 121769 英语(外语语种为英语,泰安校区)|一段
山东第一医科大学 2023 507 151815 英语(外语语种为英语,泰安校区)|一段
山东建筑大学 2025 528 122488 英语(外语语种为英语)|一段
山东建筑大学 2024 529 113591 英语(外语语种为英语)|一段
山东建筑大学 2023 521 122272 英语(外语语种为英语)|一段
青岛科技大学(高密校区) 2025 527 125262 英语(高密校区)(外语语种为英语)|一段
青岛科技大学(高密校区) 2024 526 119918 英语(高密校区)(外语语种为英语)|一段
青岛科技大学(高密校区) 2023 518 129941 英语(高密校区)(外语语种为英语)|一段
山东中医药大学 2025 524 132191 英语(外语语种为英语)|一段
山东中医药大学 2024 522 128121 英语(外语语种为英语)|一段
山东中医药大学 2023 512 142247 英语(外语语种为英语)|一段
齐鲁师范学院 2025 521 136869 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
齐鲁师范学院 2024 524 123537 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
齐鲁师范学院 2023 518 128847 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
潍坊学院 2025 521 138402 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
潍坊学院 2024 523 126722 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
潍坊学院 2023 516 133486 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
山东工商学院 2025 520 140758 英语(外语语种为英语)|一段
山东工商学院 2024 510 156102 英语(外语语种为英语)|一段
山东工商学院 2023 489 194200 英语(外语语种为英语)|一段
山东航空学院 2025 517 147476 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
山东航空学院 2024 520 132360 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
山东航空学院 2023 512 140456 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
泰山学院 2025 515 151613 英语(师范类)|一段
泰山学院 2024 518 137699 英语(师范类)|一段
泰山学院 2023 508 149065 英语(师范类)|一段
泰山学院 2025 514 154334 英语|一段
德州学院 2025 515 152132 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
德州学院 2024 516 141355 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
德州学院 2023 504 159003 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
山东交通学院 2025 514 153203 英语|一段
山东交通学院 2024 512 151289 英语|一段
山东交通学院 2023 500 168503 英语|一段
济宁学院 2025 513 155948 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
济宁学院 2024 512 151240 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
济宁学院 2023 501 166279 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
山东青年政治学院 2025 513 156645 英语|一段
山东青年政治学院 2024 512 151202 英语|一段
山东青年政治学院 2023 502 163753 英语|一段
枣庄学院 2025 512 158738 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
枣庄学院 2024 515 144294 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
枣庄学院 2023 505 156287 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
菏泽学院 2025 510 162214 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
菏泽学院 2024 512 149535 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
菏泽学院 2023 503 162055 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
山东女子学院 2025 510 163425 英语(只招英语语种考生)|一段
山东女子学院 2024 508 160290 英语(只招英语语种考生)|一段
济宁医学院 2025 508 167915 英语(只限英语语种考生报考,无口试要求,日照校区)|一段
济宁医学院 2024 507 162071 英语(只限英语语种考生报考,无口试要求,日照校区)|一段
济宁医学院 2023 496 178394 英语(只限英语语种考生报考,无口试要求,日照校区)|一段
山东石油化工学院 2025 507 168489 英语|一段
山东石油化工学院 2024 506 164355 英语|一段
山东石油化工学院 2023 491 190253 英语|一段
烟台大学(中外合作办学) 2025 495 197936 英语(中外高水平大学学生交流计划)(采取“2+2”分段培养模式,第一、二学年在烟台大学就读,第三、四学年须赴新西兰惠灵顿维多利亚大学学习,出国费用另计;只招外语语种为英语的考生;录取后,在符合学校转专业条件下,可以转入到其他中高计划专业;详见烟台大学招生简章,科教园区)|一段
北京大学医学部 2025 670 819 英语(医学英语)(只招英语语种考生)|一段
北京大学医学部 2024 679 438 英语(医学英语)(只招英语语种考生)|一段
北京大学医学部 2023 679 504 英语(医学英语)(只招英语语种考生)|一段
北京外国语大学 2025 639 6114 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才)(外语语种为英语)|一段
北京外国语大学 2024 636 6451 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才)(外语语种为英语)|一段
北京外国语大学 2023 646 4970 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才)(外语语种为英语)|一段
北京外国语大学 2025 631 8436 英语(外语语种为英语)|一段
北京外国语大学 2024 629 8557 英语(外语语种为英语)|一段
北京外国语大学 2023 637 7327 英语(外语语种为英语)|一段
北京外国语大学 2025 631 8530 英语(中央财经大学金融学专业联合培养)(外语语种为英语)|一段
北京外国语大学 2024 636 6408 英语(中央财经大学金融学专业联合培养)(外语语种为英语)|一段
北京外国语大学 2023 649 4298 英语(中央财经大学金融学专业联合培养)(外语语种为英语)|一段
北京外国语大学 2024 626 9500 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培)(外语语种为英语)|一段
北京外国语大学 2023 640 6626 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培)(外语语种为英语)|一段
北京外国语大学 2024 625 9698 英语(中央财经大学税收学专业联合培养)(外语语种为英语)|一段
上海外国语大学 2023 630 9313 英语(教育)(外语语种为英语,须口试合格)|一段
上海外国语大学 2025 623 11716 英语(多元方向)(外语语种为英语,含英语、英语(国际政治双学位),须口试合格)|一段
上海外国语大学 2024 623 10380 英语(多元方向)(外语语种为英语,含英语、英语(国际政治双学位),须口试合格)|一段
中国社会科学院大学 2025 621 12673 英语(与国关双学位项目)(外语语种为英语,“英语+国际事务与国际关系”双学士学位项目)|一段
苏州大学 2025 619 13617 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
苏州大学 2024 620 11875 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
苏州大学 2023 624 11531 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
华东政法大学 2025 612 17045 英语(涉外法商)(外语语种为英语,须口试合格)|一段
华东政法大学 2024 603 20081 英语(涉外法商)(外语语种为英语,须口试合格)|一段
华东政法大学 2023 613 16799 英语(涉外法商)(外语语种为英语,须口试合格)|一段
中国传媒大学 2024 607 17751 英语(区域国别卓越人才实验班)(只招英语语种考生)|一段
吉林大学 2025 611 17935 英语(外语语种为英语)|一段
吉林大学 2024 608 17179 英语(外语语种为英语)|一段
吉林大学 2023 611 17844 英语(外语语种为英语)|一段
南京师范大学 2025 610 18311 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
南京师范大学 2024 603 20342 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
南京师范大学 2023 608 19176 英语(师范类)(外语语种为英语)|一段
华北电力大学(北京) 2025 610 18399 英语(能源电力国际化人才创新班)(外语语种为英语)|一段
华北电力大学(北京) 2024 600 22397 英语(能源电力国际化人才创新班)(外语语种为英语)|一段
华北电力大学(北京) 2023 604 21670 英语(能源电力国际化人才创新班)(外语语种为英语)|一段
北京邮电大学 2025 610 18469 英语(智能语言实验班)(外语语种为英语,办学地点在沙河校区)|一段
北京邮电大学 2024 604 19802 英语(智能语言实验班)(外语语种为英语,办学地点在沙河校区)|一段
北京邮电大学 2023 613 16461 英语(智能语言实验班)(外语语种为英语,办学地点在沙河校区)|一段
中国石油大学(北京) 2025 608 19654 英语(外语语种为英语)|一段
中国石油大学(北京) 2024 600 22525 英语(外语语种为英语)|一段
中国石油大学(北京) 2023 599 24801 英语(外语语种为英语)|一段
兰州大学 2025 607 20132 英语(国际组织创新班)|一段
兰州大学 2024 603 20447 英语(国际组织创新班)|一段
兰州大学 2023 606 20602 英语(国际组织创新班)|一段
西南大学 2025 606 20537 英语(只招英语语种考生,须口试合格)|一段
西南大学 2024 605 19206 英语(只招英语语种考生,须口试合格)|一段
西南大学 2023 610 18412 英语(只招英语语种考生,须口试合格)|一段
首都师范大学 2025 605 21579 英语(外语语种为英语)|一段
首都师范大学 2024 602 21163 英语(外语语种为英语)|一段
首都师范大学 2023 604 21812 英语(外语语种为英语)|一段
深圳大学 2025 603 22598 英语(国别与区域)(只招英语语种考生。学费约6230-6853元/学年,以广东省物价部门最新批准数为准)|一段
深圳大学 2024 595 25982 英语(国别与区域)(只招英语语种考生。学费约6230-6853元/学年,以广东省物价部门最新批准数为准)|一段
中国地质大学(北京) 2025 603 22706 英语(外语语种为英语,一年级在北京校区,二年级起在雄安校区)|一段
中国地质大学(北京) 2024 599 22869 英语(外语语种为英语,一年级在北京校区,二年级起在雄安校区)|一段
中国地质大学(北京) 2023 603 22301 英语(外语语种为英语,一年级在北京校区,二年级起在雄安校区)|一段
西北农林科技大学 2025 603 22758 英语(外语语种为英语)|一段
西北农林科技大学 2024 598 23685 英语(外语语种为英语)|一段
西北农林科技大学 2023 600 24066 英语(外语语种为英语)|一段
河海大学 2025 603 22865 英语(产教融合卓越班)(外语语种为英语,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)|一段
河海大学 2024 598 23733 英语(产教融合卓越班)(外语语种为英语,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)|一段
河海大学 2023 603 22229 英语(产教融合卓越班)(外语语种为英语,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)|一段
北京林业大学 2025 603 22942 英语(法律交叉实验班)(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养)|一段
北京林业大学 2024 597 24469 英语(法律交叉实验班)(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养)|一段
北京林业大学 2023 599 24361 英语(法律交叉实验班)(一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养)|一段
江南大学 2025 602 23486 英语(外语语种为英语)|一段
江南大学 2024 596 25262 英语(外语语种为英语)|一段
江南大学 2023 592 29912 英语(外语语种为英语)|一段
华中师范大学 2024 598 23819 英语(翻译与国际传播实验班、语言与大数据实验班)(外语语种为英语)|一段
安徽大学 2025 601 24277 英语(外语语种为英语)|一段
安徽大学 2024 597 24571 英语(外语语种为英语)|一段
安徽大学 2023 602 23061 英语(外语语种为英语)|一段
中国矿业大学(北京) 2025 600 24943 英语(只招英语语种考生)|一段
中国矿业大学(北京) 2024 596 25270 英语(只招英语语种考生)|一段
