日语专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考
- 专业代码
- 050207
- 专业层次
- 本科
- 学科门类
- 文学
- 专业类
- 外国语言文学类
专业概述
日语是一门普通高等学校本科专业,属外国语言文学类专业,基本修业年限为四年,授予文学学士学位。该专业学科基础包括外国语言学、外国文学、翻译学、国别与区域研究、比较文学与跨文化研究,具有跨学科特点。还可与其他相关专业结合,形成复合型专业,以适应社会发展的需要。日语专业学生应具备外语运用能力、文学赏析能力、跨文化能力、思辨能力,以及一定的研究能力、创新能力、信息技术应用能力、自主学习能力和实践能力。
本专业学生主要学习相应语语言、文学、历史、政治、经济、外交、社会文化等方面的基本理论和基本知识,受到相应语听、说、读、写、译等方面的良好的熟巧训练,掌握一定的科研方法,具有从事翻译、研究、教学、管理工作的业务水平及较好的素质和较强的能力。
详细解读
开设课程:基础日语、高级日语、视听说、口语、翻译理论与实践、写作、语言理论、日本文学史、日本文学选读、日本概况(文化)。
考研方向:马克思主义理论,法律(非法学),国际中文教育,外国语言文学
选科要求
在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:不限;历史。
在山东招生的开设院校(75 所)
-
青岛大学(面向青岛地区)(青岛)一段
- 日语(数智语言方向)(面向青岛地区招生)|一段|选科:不限
-
山东师范大学(济南)一段
- 日语(师范类)(地方专项计划)|一段|选科:不限
-
山东科技大学(青岛)一段
- 日语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
- 日语(外语语种为英语)(地方专项计划)|一段|选科:不限
-
青岛理工大学(青岛)一段
- 日语(数智人文)|一段|选科:不限
-
济南大学(济南)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
曲阜师范大学(济宁)一段
- 日语(师范类)|一段|选科:不限
- 日语(师范类)(地方专项计划)|一段|选科:不限
-
济南大学(舜耕校区)(济南)一段
- 日语(济南走读)|一段|选科:不限
-
烟台大学(烟台)一段
- 日语(科教园区)|一段|选科:不限
-
齐鲁工业大学(济南)一段
- 日语(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)(地方专项计划)|一段|选科:不限
-
山东政法学院(济南)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
青岛农业大学(青岛)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
鲁东大学(烟台)一段
- 日语(日本与东北亚区域方向)|一段|选科:不限
-
聊城大学(聊城)一段
- 日语|一段|选科:不限
- 日语(地方专项计划)|一段|选科:不限
-
山东交通学院(济南)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
潍坊学院(潍坊)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
山东青年政治学院(济南)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
山东女子学院(济南)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
泰山学院(泰安)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
德州学院(德州)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
吉林大学(长春)一段
- 日语(双学士学位)(外语语种为英语,零起点培养;日语-国际经济与贸易双学士学位复合型人才培养项目:外国语言文化学院和经济学院联合建设)|一段|选科:历史
-
北京林业大学(海淀区)一段
- 日语(日英复语)(只招英语语种考生。一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养)|一段|选科:不限
-
西南大学(北碚区)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
江南大学(无锡)一段
- 日语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
东北师范大学(长春)一段
- 日语(师范类)|一段|选科:不限
-
南昌大学(南昌)一段
- 日语(国家级一流本科专业建设点)|一段|选科:不限
-
河北工业大学(北辰区)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
宁波大学(宁波)一段
- 日语(外语单科成绩不低于115分)|一段|选科:不限
-
北京第二外国语学院(朝阳区)一段
- 日语(中日人文交流人才实验班)(外语单科成绩不低于90分;大一在延庆校区)|一段|选科:不限
-
辽宁大学(沈阳)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
广东外语外贸大学(广州)一段
- 日语(培养人文科学、翻译与数智技术人才)|一段|选科:不限
-
海南大学(海口)一段
- 日语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
延边大学(延边)一段
- 日语(外语语种为英语,零起点)|一段|选科:不限
-
广西大学(南宁)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
内蒙古大学(呼和浩特)一段
- 日语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
扬州大学(扬州)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
山西大学(太原)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
天津外国语大学(河西区)一段
- 日语(国家级一流本科专业建设点;可参与“日语+大数据管理与应用”或国别区域人才创新班选拔;马场道校区)|一段|选科:不限
-
南京工业大学(南京)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
河南大学(开封)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
成都理工大学(成都)一段
- 日语(口吃、听力障碍者慎报)|一段|选科:不限
-
四川师范大学(成都)一段
- 日语(成龙校区)|一段|选科:不限
-
浙江师范大学(金华)一段
- 日语(要求高考外语成绩不低于115分)|一段|选科:不限
-
上海师范大学(徐汇区)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
南通大学(南通)一段
- 日语(外语语种为英语,日语)|一段|选科:不限
-
大连外国语大学(大连)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
温州大学(温州)一段
- 日语(外语单科成绩不低于110分)|一段|选科:不限
-
天津科技大学(河西区)一段
- 日语(实施“日语+法学/国际经济与贸易”的“主修+辅修”学士学位改革试点班;公共外语为日语(零起点))|一段|选科:不限
-
黑龙江大学(哈尔滨)一段
- 日语(日语+经济学:双学士学位复合型人才培养项目)|一段|选科:不限
- 日语(设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学课程模块)|一段|选科:不限
-
集美大学(厦门)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
大连大学(大连)一段
- 日语(外语语种英语、日语)|一段|选科:不限
-
江西师范大学(南昌)一段
- 日语(跨国商务)|一段|选科:不限
-
西华大学(成都)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
天津商业大学(北辰区)一段
- 日语(外语语种为英语,日语)|一段|选科:不限
-
山西师范大学(太原)一段
- 日语(师范类)|一段|选科:不限
-
安徽师范大学(芜湖)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
中南林业科技大学(长沙)一段
- 日语(只招英语、日语语种考生)|一段|选科:不限
-
湖南科技大学(湘潭)一段
- 日语(智能创新班)(外语语种为英语,日语)|一段|选科:不限
- 日语(外语语种为英语,日语)|一段|选科:不限
-
江苏海洋大学(连云港)一段
- 日语(外语语种为英语,日语,通灌校区)|一段|选科:不限
-
湖南农业大学(长沙)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
长春理工大学(长春)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
广东海洋大学(湛江)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
湖北师范大学(黄石)一段
- 日语(师范类)(外语语种为英语,日语)|一段|选科:不限
-
南京晓庄学院(南京)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
南华大学(衡阳)一段
- 日语(外语语种为英语,日语,雨母校区)|一段|选科:不限
-
淮北师范大学(淮北)一段
- 日语(外语语种为英语,日语,相山校区)|一段|选科:不限
-
长春大学(长春)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
四川轻化工大学(自贡)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
哈尔滨理工大学(威海市荣成校区)(哈尔滨)一段
- 日语(威海市荣成校区就读)|一段|选科:不限
-
天津职业技术师范大学(河西区)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
江西农业大学(南昌)一段
- 日语(商务方向)|一段|选科:不限
-
沈阳大学(沈阳)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
东北电力大学(吉林)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
广西师范大学(桂林)一段
- 日语|一段|选科:不限
-
吉林财经大学(长春)一段
- 日语(只招收英语语种考生)|一段|选科:不限
-
延安大学(延安)一段
- 日语|一段|选科:不限
本页展示前 75 所,全部 140 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。
历年录取参考
数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。
| 院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生条目 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛大学(面向青岛地区) | 2025 | 553 | 77916 | 日语(数智语言方向)(面向青岛地区招生)|一段 |
| 青岛大学(面向青岛地区) | 2023 | 557 | 65089 | 日语(数智语言方向)(面向青岛地区招生)|一段 |
| 山东师范大学 | 2025 | 552 | 78636 | 日语(师范类)(地方专项计划)|一段 |
| 山东师范大学 | 2024 | 552 | 73383 | 日语(师范类)(地方专项计划)|一段 |
| 山东科技大学 | 2025 | 551 | 79876 | 日语(外语语种为英语)|一段 |
| 山东科技大学 | 2024 | 544 | 85409 | 日语(外语语种为英语)|一段 |
| 山东科技大学 | 2023 | 530 | 105520 | 日语(外语语种为英语)|一段 |
| 山东科技大学 | 2025 | 527 | 124885 | 日语(外语语种为英语)(地方专项计划)|一段 |
| 山东科技大学 | 2024 | 518 | 136881 | 日语(外语语种为英语)(地方专项计划)|一段 |
| 青岛理工大学 | 2025 | 543 | 94964 | 日语(数智人文)|一段 |
| 青岛理工大学 | 2024 | 534 | 104032 | 日语(数智人文)|一段 |
| 青岛理工大学 | 2023 | 515 | 135193 | 日语(数智人文)|一段 |
| 济南大学 | 2025 | 539 | 102006 | 日语|一段 |
| 济南大学 | 2024 | 540 | 93340 | 日语|一段 |
| 济南大学 | 2023 | 524 | 117703 | 日语|一段 |
| 曲阜师范大学 | 2025 | 533 | 113610 | 日语(师范类)|一段 |
| 曲阜师范大学 | 2024 | 534 | 104410 | 日语(师范类)|一段 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 522 | 121632 | 日语(师范类)|一段 |
| 曲阜师范大学 | 2025 | 526 | 127879 | 日语(师范类)(地方专项计划)|一段 |
| 曲阜师范大学 | 2024 | 527 | 118440 | 日语(师范类)(地方专项计划)|一段 |
| 济南大学(舜耕校区) | 2025 | 531 | 117605 | 日语(济南走读)|一段 |
| 济南大学(舜耕校区) | 2024 | 520 | 132378 | 日语(济南走读)|一段 |
| 济南大学(舜耕校区) | 2023 | 503 | 161600 | 日语(济南走读)|一段 |
| 烟台大学 | 2025 | 529 | 121765 | 日语(科教园区)|一段 |
| 烟台大学 | 2024 | 526 | 118600 | 日语(科教园区)|一段 |
| 烟台大学 | 2023 | 503 | 162253 | 日语(科教园区)|一段 |
| 齐鲁工业大学 | 2025 | 523 | 134119 | 日语(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)(地方专项计划)|一段 |
| 齐鲁工业大学 | 2024 | 517 | 138771 | 日语(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读)(地方专项计划)|一段 |
| 山东政法学院 | 2025 | 522 | 136340 | 日语|一段 |
| 山东政法学院 | 2024 | 517 | 139066 | 日语|一段 |
| 山东政法学院 | 2023 | 504 | 159201 | 日语|一段 |
| 青岛农业大学 | 2025 | 522 | 136593 | 日语|一段 |
| 青岛农业大学 | 2024 | 518 | 136417 | 日语|一段 |
| 青岛农业大学 | 2023 | 505 | 157479 | 日语|一段 |
| 鲁东大学 | 2025 | 520 | 140657 | 日语(日本与东北亚区域方向)|一段 |
| 鲁东大学 | 2024 | 518 | 137755 | 日语(日本与东北亚区域方向)|一段 |
| 鲁东大学 | 2023 | 505 | 157457 | 日语(日本与东北亚区域方向)|一段 |
| 聊城大学 | 2025 | 519 | 142521 | 日语|一段 |
| 聊城大学 | 2024 | 515 | 142572 | 日语|一段 |
| 聊城大学 | 2023 | 507 | 152861 | 日语|一段 |
| 山东交通学院 | 2025 | 512 | 157674 | 日语|一段 |
| 山东交通学院 | 2024 | 508 | 160001 | 日语|一段 |
| 山东交通学院 | 2023 | 484 | 206284 | 日语|一段 |
| 潍坊学院 | 2024 | 508 | 159658 | 日语|一段 |
| 潍坊学院 | 2023 | 495 | 180485 | 日语|一段 |
| 山东青年政治学院 | 2025 | 504 | 176822 | 日语|一段 |
| 山东青年政治学院 | 2024 | 502 | 173343 | 日语|一段 |
| 山东青年政治学院 | 2023 | 487 | 199831 | 日语|一段 |
| 山东女子学院 | 2025 | 504 | 177552 | 日语|一段 |
| 山东女子学院 | 2024 | 501 | 177169 | 日语|一段 |
| 山东女子学院 | 2023 | 486 | 201452 | 日语|一段 |
| 泰山学院 | 2025 | 503 | 179572 | 日语|一段 |
| 泰山学院 | 2024 | 501 | 176977 | 日语|一段 |
| 泰山学院 | 2023 | 484 | 205361 | 日语|一段 |
| 德州学院 | 2025 | 503 | 179630 | 日语|一段 |
| 吉林大学 | 2025 | 610 | 18394 | 日语(双学士学位)(外语语种为英语,零起点培养;日语-国际经济与贸易双学士学位复合型人才培养项目:外国语言文化学院和经济学院联合建设)|一段 |
| 吉林大学 | 2023 | 600 | 24241 | 日语(双学士学位)(外语语种为英语,零起点培养;日语-国际经济与贸易双学士学位复合型人才培养项目:外国语言文化学院和经济学院联合建设)|一段 |
| 北京林业大学 | 2025 | 596 | 27382 | 日语(日英复语)(只招英语语种考生。一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养)|一段 |
| 北京林业大学 | 2024 | 590 | 29754 | 日语(日英复语)(只招英语语种考生。一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养)|一段 |
| 北京林业大学 | 2023 | 587 | 33261 | 日语(日英复语)(只招英语语种考生。一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养)|一段 |
| 西南大学 | 2025 | 596 | 27615 | 日语|一段 |
| 西南大学 | 2024 | 591 | 28804 | 日语|一段 |
| 西南大学 | 2023 | 585 | 35276 | 日语|一段 |
| 江南大学 | 2025 | 596 | 27815 | 日语(外语语种为英语)|一段 |
| 江南大学 | 2024 | 590 | 29877 | 日语(外语语种为英语)|一段 |
| 江南大学 | 2023 | 592 | 29881 | 日语(外语语种为英语)|一段 |
| 东北师范大学 | 2024 | 590 | 29382 | 日语(师范类)|一段 |
| 东北师范大学 | 2023 | 591 | 30671 | 日语(师范类)|一段 |
| 南昌大学 | 2025 | 590 | 32829 | 日语(国家级一流本科专业建设点)|一段 |
| 南昌大学 | 2024 | 581 | 37141 | 日语(国家级一流本科专业建设点)|一段 |
| 南昌大学 | 2023 | 581 | 38361 | 日语(国家级一流本科专业建设点)|一段 |
| 河北工业大学 | 2025 | 588 | 34006 | 日语|一段 |
| 河北工业大学 | 2024 | 581 | 37792 | 日语|一段 |
| 河北工业大学 | 2023 | 548 | 76490 | 日语|一段 |
| 宁波大学 | 2025 | 588 | 34411 | 日语(外语单科成绩不低于115分)|一段 |
| 宁波大学 | 2024 | 582 | 36138 | 日语(外语单科成绩不低于115分)|一段 |
| 宁波大学 | 2023 | 575 | 44473 | 日语(外语单科成绩不低于115分)|一段 |
| 北京第二外国语学院 | 2025 | 588 | 34431 | 日语(中日人文交流人才实验班)(外语单科成绩不低于90分;大一在延庆校区)|一段 |
| 北京第二外国语学院 | 2024 | 574 | 44872 | 日语(中日人文交流人才实验班)(外语单科成绩不低于90分;大一在延庆校区)|一段 |
| 北京第二外国语学院 | 2023 | 566 | 54147 | 日语(中日人文交流人才实验班)(外语单科成绩不低于90分;大一在延庆校区)|一段 |
| 辽宁大学 | 2025 | 588 | 34596 | 日语|一段 |
| 辽宁大学 | 2024 | 585 | 33858 | 日语|一段 |
| 辽宁大学 | 2023 | 580 | 38896 | 日语|一段 |
| 广东外语外贸大学 | 2025 | 587 | 35602 | 日语(培养人文科学、翻译与数智技术人才)|一段 |
| 广东外语外贸大学 | 2024 | 567 | 52542 | 日语(培养人文科学、翻译与数智技术人才)|一段 |
| 广东外语外贸大学 | 2023 | 561 | 59677 | 日语(培养人文科学、翻译与数智技术人才)|一段 |
| 海南大学 | 2025 | 583 | 38763 | 日语(外语语种为英语)|一段 |
| 海南大学 | 2024 | 576 | 42291 | 日语(外语语种为英语)|一段 |
| 海南大学 | 2023 | 574 | 45623 | 日语(外语语种为英语)|一段 |
| 延边大学 | 2025 | 579 | 43539 | 日语(外语语种为英语,零起点)|一段 |
| 延边大学 | 2024 | 572 | 46521 | 日语(外语语种为英语,零起点)|一段 |
| 延边大学 | 2023 | 578 | 41439 | 日语(外语语种为英语,零起点)|一段 |
| 广西大学 | 2025 | 578 | 44628 | 日语|一段 |
| 广西大学 | 2024 | 572 | 46933 | 日语|一段 |
| 广西大学 | 2023 | 564 | 55970 | 日语|一段 |
| 内蒙古大学 | 2025 | 576 | 46933 | 日语(外语语种为英语)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 568 | 51493 | 日语(外语语种为英语)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 513 | 139107 | 日语(外语语种为英语)|一段 |
| 扬州大学 | 2025 | 575 | 47471 | 日语|一段 |
| 扬州大学 | 2024 | 566 | 54133 | 日语|一段 |
| 扬州大学 | 2023 | 552 | 71796 | 日语|一段 |
| 山西大学 | 2025 | 574 | 48980 | 日语|一段 |
| 山西大学 | 2023 | 570 | 49748 | 日语|一段 |
| 天津外国语大学 | 2025 | 571 | 52324 | 日语(国家级一流本科专业建设点;可参与“日语+大数据管理与应用”或国别区域人才创新班选拔;马场道校区)|一段 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 563 | 57698 | 日语(国家级一流本科专业建设点;可参与“日语+大数据管理与应用”或国别区域人才创新班选拔;马场道校区)|一段 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 541 | 88131 | 日语(国家级一流本科专业建设点;可参与“日语+大数据管理与应用”或国别区域人才创新班选拔;马场道校区)|一段 |
| 南京工业大学 | 2025 | 571 | 52493 | 日语|一段 |
| 河南大学 | 2025 | 571 | 52780 | 日语|一段 |
| 河南大学 | 2024 | 566 | 53882 | 日语|一段 |
| 河南大学 | 2023 | 546 | 79507 | 日语|一段 |
| 成都理工大学 | 2025 | 570 | 53679 | 日语(口吃、听力障碍者慎报)|一段 |
| 成都理工大学 | 2024 | 564 | 56418 | 日语(口吃、听力障碍者慎报)|一段 |
| 成都理工大学 | 2023 | 561 | 60028 | 日语(口吃、听力障碍者慎报)|一段 |
| 四川师范大学 | 2025 | 570 | 53898 | 日语(成龙校区)|一段 |
| 四川师范大学 | 2024 | 561 | 59647 | 日语(成龙校区)|一段 |
| 浙江师范大学 | 2025 | 568 | 56327 | 日语(要求高考外语成绩不低于115分)|一段 |
| 上海师范大学 | 2024 | 564 | 56567 | 日语|一段 |
| 上海师范大学 | 2023 | 554 | 69033 | 日语|一段 |
| 南通大学 | 2025 | 560 | 66910 | 日语(外语语种为英语,日语)|一段 |
| 南通大学 | 2024 | 555 | 68278 | 日语(外语语种为英语,日语)|一段 |
| 南通大学 | 2023 | 545 | 81251 | 日语(外语语种为英语,日语)|一段 |
| 大连外国语大学 | 2025 | 559 | 68695 | 日语|一段 |
| 大连外国语大学 | 2024 | 551 | 74613 | 日语|一段 |
| 大连外国语大学 | 2023 | 545 | 81140 | 日语|一段 |
| 温州大学 | 2025 | 557 | 71783 | 日语(外语单科成绩不低于110分)|一段 |
| 温州大学 | 2024 | 558 | 64489 | 日语(外语单科成绩不低于110分)|一段 |
| 温州大学 | 2023 | 552 | 71276 | 日语(外语单科成绩不低于110分)|一段 |
| 天津科技大学 | 2025 | 556 | 72206 | 日语(实施“日语+法学/国际经济与贸易”的“主修+辅修”学士学位改革试点班;公共外语为日语(零起点))|一段 |
| 天津科技大学 | 2024 | 542 | 89793 | 日语(实施“日语+法学/国际经济与贸易”的“主修+辅修”学士学位改革试点班;公共外语为日语(零起点))|一段 |
| 天津科技大学 | 2023 | 527 | 112154 | 日语(实施“日语+法学/国际经济与贸易”的“主修+辅修”学士学位改革试点班;公共外语为日语(零起点))|一段 |
| 黑龙江大学 | 2025 | 553 | 77421 | 日语(日语+经济学:双学士学位复合型人才培养项目)|一段 |
| 黑龙江大学 | 2025 | 546 | 89631 | 日语(设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学课程模块)|一段 |
| 黑龙江大学 | 2024 | 540 | 92512 | 日语(设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学课程模块)|一段 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 524 | 117969 | 日语(设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学课程模块)|一段 |
| 集美大学 | 2025 | 553 | 77497 | 日语|一段 |
| 集美大学 | 2024 | 554 | 69735 | 日语|一段 |
| 集美大学 | 2023 | 555 | 67550 | 日语|一段 |
| 大连大学 | 2025 | 549 | 84466 | 日语(外语语种英语、日语)|一段 |
| 大连大学 | 2024 | 545 | 84494 | 日语(外语语种英语、日语)|一段 |
| 大连大学 | 2023 | 540 | 89582 | 日语(外语语种英语、日语)|一段 |
| 江西师范大学 | 2025 | 548 | 85287 | 日语(跨国商务)|一段 |
| 江西师范大学 | 2024 | 557 | 64879 | 日语(跨国商务)|一段 |
| 西华大学 | 2025 | 547 | 87895 | 日语|一段 |
| 西华大学 | 2024 | 543 | 87454 | 日语|一段 |
| 天津商业大学 | 2025 | 544 | 93031 | 日语(外语语种为英语,日语)|一段 |
| 山西师范大学 | 2025 | 544 | 93070 | 日语(师范类)|一段 |
| 山西师范大学 | 2024 | 545 | 84512 | 日语(师范类)|一段 |
| 山西师范大学 | 2023 | 535 | 97463 | 日语(师范类)|一段 |
| 安徽师范大学 | 2025 | 543 | 94150 | 日语|一段 |
| 安徽师范大学 | 2024 | 537 | 98823 | 日语|一段 |
| 安徽师范大学 | 2023 | 518 | 129985 | 日语|一段 |
| 中南林业科技大学 | 2025 | 542 | 96727 | 日语(只招英语、日语语种考生)|一段 |
| 中南林业科技大学 | 2024 | 540 | 92993 | 日语(只招英语、日语语种考生)|一段 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 529 | 108468 | 日语(只招英语、日语语种考生)|一段 |
| 湖南科技大学 | 2025 | 542 | 96735 | 日语(智能创新班)(外语语种为英语,日语)|一段 |
| 湖南科技大学 | 2025 | 536 | 107095 | 日语(外语语种为英语,日语)|一段 |
| 湖南科技大学 | 2024 | 527 | 117161 | 日语(外语语种为英语,日语)|一段 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 491 | 188393 | 日语(外语语种为英语,日语)|一段 |
| 江苏海洋大学 | 2025 | 540 | 99766 | 日语(外语语种为英语,日语,通灌校区)|一段 |
| 江苏海洋大学 | 2024 | 538 | 95861 | 日语(外语语种为英语,日语,通灌校区)|一段 |
| 湖南农业大学 | 2025 | 538 | 103989 | 日语|一段 |
| 湖南农业大学 | 2024 | 535 | 102570 | 日语|一段 |
| 湖南农业大学 | 2023 | 529 | 108454 | 日语|一段 |
| 长春理工大学 | 2025 | 537 | 105513 | 日语|一段 |
| 长春理工大学 | 2024 | 526 | 120324 | 日语|一段 |
| 长春理工大学 | 2023 | 518 | 129865 | 日语|一段 |
| 广东海洋大学 | 2025 | 537 | 105987 | 日语|一段 |
| 广东海洋大学 | 2024 | 536 | 99778 | 日语|一段 |
| 广东海洋大学 | 2023 | 533 | 100912 | 日语|一段 |
| 湖北师范大学 | 2024 | 532 | 107799 | 日语(师范类)(外语语种为英语,日语)|一段 |
| 湖北师范大学 | 2023 | 522 | 120076 | 日语(师范类)(外语语种为英语,日语)|一段 |
| 南京晓庄学院 | 2025 | 534 | 110830 | 日语|一段 |
| 南京晓庄学院 | 2024 | 527 | 118409 | 日语|一段 |
| 南京晓庄学院 | 2023 | 521 | 122935 | 日语|一段 |
| 南华大学 | 2025 | 532 | 115368 | 日语(外语语种为英语,日语,雨母校区)|一段 |
| 南华大学 | 2024 | 530 | 112221 | 日语(外语语种为英语,日语,雨母校区)|一段 |
| 南华大学 | 2023 | 501 | 166266 | 日语(外语语种为英语,日语,雨母校区)|一段 |
| 淮北师范大学 | 2025 | 529 | 121264 | 日语(外语语种为英语,日语,相山校区)|一段 |
| 淮北师范大学 | 2024 | 530 | 112258 | 日语(外语语种为英语,日语,相山校区)|一段 |
| 长春大学 | 2025 | 529 | 121593 | 日语|一段 |
| 长春大学 | 2024 | 516 | 142070 | 日语|一段 |
| 长春大学 | 2023 | 504 | 159683 | 日语|一段 |
| 四川轻化工大学 | 2025 | 528 | 123241 | 日语|一段 |
| 四川轻化工大学 | 2024 | 524 | 123371 | 日语|一段 |
| 四川轻化工大学 | 2023 | 506 | 154728 | 日语|一段 |
| 哈尔滨理工大学(威海市荣成校区) | 2025 | 528 | 123556 | 日语(威海市荣成校区就读)|一段 |
| 哈尔滨理工大学(威海市荣成校区) | 2024 | 523 | 126516 | 日语(威海市荣成校区就读)|一段 |
| 哈尔滨理工大学(威海市荣成校区) | 2023 | 509 | 148219 | 日语(威海市荣成校区就读)|一段 |
| 天津职业技术师范大学 | 2025 | 527 | 125377 | 日语|一段 |
| 天津职业技术师范大学 | 2024 | 519 | 134948 | 日语|一段 |
| 天津职业技术师范大学 | 2023 | 457 | 272137 | 日语|一段 |
| 江西农业大学 | 2025 | 525 | 129456 | 日语(商务方向)|一段 |
| 江西农业大学 | 2024 | 523 | 126662 | 日语(商务方向)|一段 |
| 江西农业大学 | 2023 | 513 | 138606 | 日语(商务方向)|一段 |
| 沈阳大学 | 2024 | 518 | 136587 | 日语|一段 |
| 沈阳大学 | 2023 | 506 | 155412 | 日语|一段 |
| 东北电力大学 | 2025 | 522 | 136604 | 日语|一段 |
| 东北电力大学 | 2024 | 519 | 135378 | 日语|一段 |
| 东北电力大学 | 2023 | 476 | 226767 | 日语|一段 |
| 广西师范大学 | 2025 | 521 | 138759 | 日语|一段 |
| 广西师范大学 | 2024 | 519 | 134696 | 日语|一段 |
| 广西师范大学 | 2023 | 459 | 269288 | 日语|一段 |
| 吉林财经大学 | 2025 | 520 | 140709 | 日语(只招收英语语种考生)|一段 |
| 吉林财经大学 | 2024 | 515 | 144563 | 日语(只招收英语语种考生)|一段 |
| 吉林财经大学 | 2023 | 487 | 198588 | 日语(只招收英语语种考生)|一段 |
| 延安大学 | 2025 | 520 | 140772 | 日语|一段 |
| 延安大学 | 2024 | 516 | 141884 | 日语|一段 |
| 延安大学 | 2023 | 469 | 244439 | 日语|一段 |
以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。
就业前景
就业方向:日语翻译,事业单位人员,公务员(中央国家机关),公务员(省级机关),公务员(地市级机关),考研,助理/秘书/文员,行政专员/助理,大学教师,外贸/贸易专员/助理,公务员(区县级及以下机关)
最多就业地区:上海市;最多就业岗位:翻译;最多就业行业:教育培训
薪资趋势:应届毕业 5k,毕业2年 6.3k,毕业5年 7.9k,毕业10年 10.8k