网络与新媒体专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考

专业代码
050306T
专业层次
本科
学科门类
文学
专业类
新闻传播学类

专业概述

网络与新媒体是一门普通高等学校本科专业,属文学类专业,基本修业年限为四年,授予文学学士学位。该专业要求学生既能从事信息传播时代内容方面的深度、综合、跨学科的信息传播工作,同时也能有新闻传播技术、设计、制作、网络技术等方面的传播技术类工作的能力。网络与新媒体专业旨在培养适应传统媒体机构、政府机关、事业单位、公司等团体组织急需的宽口径、复合型信息传播人才。在学生的就业岗位上,可以在各级党政机关、部队、院校、企业等从事网络新闻宣传与媒介传播优化等工作,在国家重点新闻网站、各级报社、广播电台、电视台、传媒集团等单位的信息化管理宣传部门、文化传播公司等从事媒介内容生产与媒介经营管理等工作。

本专业要求学生能够把握传统媒介和新媒体与信息网络领域的变革趋势;理解信息网络交叉融合的发 展方向、新媒体与信息网络业态的多样性;掌握和运用新媒体内容策划与制作、新媒体与信息网络的传播战略、现代互动营销理论和媒体经营模式、新互动广告类型 策划与创意、新媒介数据监测系统分析应用等知识结构体系,最终培养能够服务于广播电视网络、通信网络、互联网络等各种新媒体行业所急需的高级复合型专业人 才。

详细解读

开设课程:《传播学原理》、《新媒体概论》、《网络传播》、《传播统计学》、《新媒体技术与运用》、《新媒体创意与策划》、《新媒体营销传播》、《网络新闻编辑》、《网页设计与制作》、《数据库系统原理》

部分高校按以下专业方向培养:

媒体创意、新媒体网络经营。

考研方向:马克思主义理论,法律(非法学),新闻传播学,新闻学

报考指南:

报考选择余地大,注意不同专业方向

网络与新媒体专业开设院校较多,从最初的20所高校发展到如今的近300所,既有综合型重点高校,也有普通院校,在各个分数段都有开设,且各校也会有自的特点和侧重。

如中国传媒大学电视学院的网络新媒体专业,专注于视听新媒体的创作,网络视听的特色,根据媒体创意、智能融媒体运营等不同的专业方向,分别开设在电视学院、新闻学院、广告学院等。

北京印刷学院网络新媒体专业在培养模式上以新闻传播教育融合艺术素养、计算机技术为特色。

浙江传媒学院该专业则着力培养学生在艺术创意、技术应用、市场拓展及文化创造(T-ABC)四个层面的能力。该专业开设在文化创意与管理学院,下设“内容传播与运营”“网络视听”两个专业方向。

暨南大学网络与新媒体专业开创“宽阔的文科+精干的理科”的跨学科交叉型创新人才培养模式,专业课程设置体现文理兼容的特色。

考生在选择心仪高校的同时,也要注意不同的专业方向。

哪些学生适合报考?

如何判断自己是否适合报考网络与新媒体专业呢?中国传媒大学电视学院媒体融合与传播系主任顾洁教授提出以下建议:首先,新闻传播学科整体是属于人文社会学科,所以学生们需要深厚的人文社科素养;其次,网络新媒体专业有一些特殊性,它涉及到网络媒体技术、数据分析等方面的内容,如果学生能够具备一定的计算机、网页制作、数据处理、编程代码写作等方面的能力和基础是比较有优势的;再次,学生需要具备快速学习的能力,在这样的一个新媒体时代,互联网的发展日新月异,学生须具备一定的自学能力,快速学习和适应的能力。

选科要求

在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:不限;历史;政治;政治和历史和地理。

在山东招生的开设院校(80 所)

  • 青岛理工大学(青岛)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 山东农业大学(泰安)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 山东理工大学(淄博)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 山东政法学院(济南)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 山东管理学院(济南)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 济宁学院(济宁)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 枣庄学院(枣庄)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 山东女子学院(济南)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 泰山学院(泰安)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 菏泽学院(菏泽)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 中国政法大学(昌平区)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 中国传媒大学(朝阳区)一段
    • 网络与新媒体(智能融媒体运营方向)|一段|选科:不限
  • 北京邮电大学(海淀区)一段
    • 网络与新媒体(办学地点在沙河校区)|一段|选科:历史
  • 北京交通大学(海淀区)一段
    • 网络与新媒体(卓越人才拔尖班)(特殊培养方案详见学校招生网站;一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养)|一段|选科:不限
  • 华北电力大学(北京)(昌平区)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:历史
  • 暨南大学(广州)一段
    • 网络与新媒体(广州番禺校区)|一段|选科:不限
  • 北京体育大学(海淀区)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 中国矿业大学(徐州)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 武汉理工大学(武汉)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 北京语言大学(海淀区)一段
    • 网络与新媒体(智能传播)|一段|选科:不限
  • 天津工业大学(西青区)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 南京林业大学(南京)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 内蒙古大学(呼和浩特)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 长沙理工大学(长沙)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 上海政法学院(青浦区)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 汕头大学(汕头)一段
    • 网络与新媒体(视听传播)|一段|选科:不限
  • 西安工业大学(西安)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 四川师范大学(成都)一段
    • 网络与新媒体(成龙校区)|一段|选科:不限
  • 浙江传媒学院(杭州)一段
    • 网络与新媒体(桐乡乌镇校区)|一段|选科:不限
  • 安徽师范大学(芜湖)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 西华大学(成都)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 山西财经大学(太原)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 长江大学(荆州)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 河南工业大学(郑州)一段
    • 网络与新媒体(嵩山路校区)|一段|选科:不限
  • 安徽理工大学(淮南)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 湖北师范大学(黄石)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 厦门理工学院(厦门)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 山西师范大学(太原)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 中华女子学院(朝阳区)一段
    • 网络与新媒体(第一年在北校区)(只招女生)|一段|选科:不限
  • 长春工业大学(长春)一段
    • 网络与新媒体(不招单色识别不全者,北湖校区)|一段|选科:不限
  • 陕西理工大学(汉中)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 吉首大学(湘西)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:政治
  • 衡阳师范学院(衡阳)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 北华大学(吉林)一段
    • 网络与新媒体(高新校区)|一段|选科:不限
  • 甘肃政法大学(兰州)一段
    • 网络与新媒体(新区校区)|一段|选科:不限
  • 沈阳师范大学(沈阳)一段
    • 网络与新媒体(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)|一段|选科:不限
  • 湖南财政经济学院(长沙)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 保定学院(保定)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 淮北师范大学(淮北)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:政治和历史和地理
  • 兰州财经大学(兰州)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 湖北第二师范学院(武汉)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 长春大学(长春)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 南京特殊教育师范学院(南京)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 湖南城市学院(益阳)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 滁州学院(滁州)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:历史
  • 山西传媒学院(太原)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 湘南学院(郴州)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 南阳理工学院(南阳)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 新余学院(新余)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 武夷学院(南平)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 商丘师范学院(商丘)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 韩山师范学院(潮州)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 荆楚理工学院(荆门)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 哈尔滨学院(哈尔滨)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 长治学院(长治)一段
    • 网络与新媒体(南校区)|一段|选科:不限
  • 周口师范学院(周口)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 忻州师范学院(忻州)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 新疆财经大学(乌鲁木齐)一段
    • 网络与新媒体(北校区)|一段|选科:政治
  • 亳州学院(亳州)一段
    • 网络与新媒体(文采校区)|一段|选科:政治和历史和地理
  • 沈阳体育学院(沈阳)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 河南牧业经济学院(郑州)一段
    • 网络与新媒体(英才校区)|一段|选科:不限
  • 塔里木大学(阿拉尔)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 河北环境工程学院(秦皇岛)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 平顶山学院(平顶山)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 黄淮学院(驻马店)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 安康学院(安康)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 湖南人文科技学院(娄底)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 滇西科技师范学院(临沧)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 白城师范学院(白城)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限
  • 河西学院(张掖)一段
    • 网络与新媒体|一段|选科:不限

本页展示前 80 所,全部 149 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。

历年录取参考

数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。

院校年份最低分最低位次招生条目
青岛理工大学 2025 547 86928 网络与新媒体|一段
青岛理工大学 2024 548 79532 网络与新媒体|一段
青岛理工大学 2023 550 74531 网络与新媒体|一段
山东农业大学 2025 544 93218 网络与新媒体|一段
山东农业大学 2024 539 95042 网络与新媒体|一段
山东理工大学 2025 534 110513 网络与新媒体|一段
山东理工大学 2024 532 107910 网络与新媒体|一段
山东政法学院 2025 528 123680 网络与新媒体|一段
山东政法学院 2024 526 120528 网络与新媒体|一段
山东政法学院 2023 517 131705 网络与新媒体|一段
山东管理学院 2025 514 154145 网络与新媒体|一段
山东管理学院 2024 512 150938 网络与新媒体|一段
山东管理学院 2023 500 167517 网络与新媒体|一段
济宁学院 2024 510 156126 网络与新媒体|一段
济宁学院 2023 497 175754 网络与新媒体|一段
枣庄学院 2024 509 158448 网络与新媒体|一段
山东女子学院 2025 511 160000 网络与新媒体|一段
泰山学院 2025 511 161187 网络与新媒体|一段
泰山学院 2024 509 157712 网络与新媒体|一段
泰山学院 2023 496 176621 网络与新媒体|一段
菏泽学院 2025 509 165899 网络与新媒体|一段
中国政法大学 2025 627 10109 网络与新媒体|一段
中国政法大学 2024 628 8816 网络与新媒体|一段
中国政法大学 2023 637 7325 网络与新媒体|一段
中国传媒大学 2025 622 11851 网络与新媒体(智能融媒体运营方向)|一段
中国传媒大学 2024 618 12466 网络与新媒体(智能融媒体运营方向)|一段
中国传媒大学 2023 634 8216 网络与新媒体(智能融媒体运营方向)|一段
北京邮电大学 2025 615 15696 网络与新媒体(办学地点在沙河校区)|一段
北京邮电大学 2024 614 14522 网络与新媒体(办学地点在沙河校区)|一段
北京邮电大学 2023 630 9338 网络与新媒体(办学地点在沙河校区)|一段
北京交通大学 2025 611 17908 网络与新媒体(卓越人才拔尖班)(特殊培养方案详见学校招生网站;一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养)|一段
北京交通大学 2024 606 18358 网络与新媒体(卓越人才拔尖班)(特殊培养方案详见学校招生网站;一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养)|一段
北京交通大学 2023 614 16176 网络与新媒体(卓越人才拔尖班)(特殊培养方案详见学校招生网站;一二年级在北京校区培养,三年级起在雄安校区培养)|一段
华北电力大学(北京) 2025 608 19647 网络与新媒体|一段
华北电力大学(北京) 2024 604 19659 网络与新媒体|一段
华北电力大学(北京) 2023 615 15611 网络与新媒体|一段
暨南大学 2025 606 20489 网络与新媒体(广州番禺校区)|一段
暨南大学 2024 603 20537 网络与新媒体(广州番禺校区)|一段
暨南大学 2023 618 14178 网络与新媒体(广州番禺校区)|一段
北京体育大学 2025 602 23610 网络与新媒体|一段
北京体育大学 2024 594 26515 网络与新媒体|一段
北京体育大学 2023 598 25680 网络与新媒体|一段
中国矿业大学 2025 600 24835 网络与新媒体|一段
中国矿业大学 2024 596 25243 网络与新媒体|一段
中国矿业大学 2023 598 25232 网络与新媒体|一段
武汉理工大学 2025 600 25054 网络与新媒体|一段
武汉理工大学 2024 595 26044 网络与新媒体|一段
武汉理工大学 2023 594 28407 网络与新媒体|一段
北京语言大学 2025 596 27619 网络与新媒体(智能传播)|一段
北京语言大学 2024 593 27349 网络与新媒体(智能传播)|一段
北京语言大学 2023 601 23645 网络与新媒体(智能传播)|一段
天津工业大学 2025 590 32645 网络与新媒体|一段
天津工业大学 2024 587 32254 网络与新媒体|一段
天津工业大学 2023 590 31074 网络与新媒体|一段
南京林业大学 2025 589 33464 网络与新媒体|一段
内蒙古大学 2025 586 36117 网络与新媒体|一段
内蒙古大学 2024 581 37560 网络与新媒体|一段
内蒙古大学 2023 589 31984 网络与新媒体|一段
长沙理工大学 2025 582 40212 网络与新媒体|一段
长沙理工大学 2024 575 42837 网络与新媒体|一段
长沙理工大学 2023 580 39003 网络与新媒体|一段
上海政法学院 2025 575 47555 网络与新媒体|一段
上海政法学院 2024 569 50137 网络与新媒体|一段
上海政法学院 2023 582 37888 网络与新媒体|一段
汕头大学 2025 574 49156 网络与新媒体(视听传播)|一段
汕头大学 2024 567 52450 网络与新媒体(视听传播)|一段
汕头大学 2023 574 44748 网络与新媒体(视听传播)|一段
西安工业大学 2025 573 49848 网络与新媒体|一段
西安工业大学 2024 569 50280 网络与新媒体|一段
西安工业大学 2023 573 46598 网络与新媒体|一段
四川师范大学 2025 572 51318 网络与新媒体(成龙校区)|一段
四川师范大学 2024 569 50162 网络与新媒体(成龙校区)|一段
四川师范大学 2023 575 44469 网络与新媒体(成龙校区)|一段
浙江传媒学院 2025 571 52366 网络与新媒体(桐乡乌镇校区)|一段
浙江传媒学院 2024 566 54015 网络与新媒体(桐乡乌镇校区)|一段
浙江传媒学院 2023 571 48647 网络与新媒体(桐乡乌镇校区)|一段
安徽师范大学 2025 569 55151 网络与新媒体|一段
安徽师范大学 2024 564 56423 网络与新媒体|一段
安徽师范大学 2023 565 54720 网络与新媒体|一段
西华大学 2025 567 57295 网络与新媒体|一段
西华大学 2024 561 60344 网络与新媒体|一段
西华大学 2023 559 61798 网络与新媒体|一段
山西财经大学 2025 565 59471 网络与新媒体|一段
山西财经大学 2024 562 59161 网络与新媒体|一段
山西财经大学 2023 572 46897 网络与新媒体|一段
长江大学 2025 561 65247 网络与新媒体|一段
长江大学 2024 564 56433 网络与新媒体|一段
长江大学 2023 566 53208 网络与新媒体|一段
河南工业大学 2025 560 67283 网络与新媒体(嵩山路校区)|一段
河南工业大学 2024 556 66090 网络与新媒体(嵩山路校区)|一段
河南工业大学 2023 552 71528 网络与新媒体(嵩山路校区)|一段
安徽理工大学 2025 556 73267 网络与新媒体|一段
安徽理工大学 2024 555 68188 网络与新媒体|一段
安徽理工大学 2023 555 67344 网络与新媒体|一段
湖北师范大学 2025 550 82520 网络与新媒体|一段
湖北师范大学 2024 547 80933 网络与新媒体|一段
厦门理工学院 2025 547 87573 网络与新媒体|一段
厦门理工学院 2024 546 82565 网络与新媒体|一段
厦门理工学院 2023 547 78039 网络与新媒体|一段
山西师范大学 2025 545 90573 网络与新媒体|一段
山西师范大学 2024 544 86083 网络与新媒体|一段
中华女子学院 2025 545 91339 网络与新媒体(第一年在北校区)(只招女生)|一段
中华女子学院 2024 540 93024 网络与新媒体(第一年在北校区)(只招女生)|一段
中华女子学院 2023 540 89597 网络与新媒体(第一年在北校区)(只招女生)|一段
长春工业大学 2025 543 94263 网络与新媒体(不招单色识别不全者,北湖校区)|一段
长春工业大学 2024 543 88098 网络与新媒体(不招单色识别不全者,北湖校区)|一段
长春工业大学 2023 545 80724 网络与新媒体(不招单色识别不全者,北湖校区)|一段
陕西理工大学 2025 539 100577 网络与新媒体|一段
吉首大学 2025 538 103620 网络与新媒体|一段
吉首大学 2024 536 100340 网络与新媒体|一段
吉首大学 2023 542 85920 网络与新媒体|一段
衡阳师范学院 2025 538 103698 网络与新媒体|一段
衡阳师范学院 2024 535 101425 网络与新媒体|一段
衡阳师范学院 2023 543 84524 网络与新媒体|一段
北华大学 2025 538 103790 网络与新媒体(高新校区)|一段
北华大学 2024 536 100307 网络与新媒体(高新校区)|一段
北华大学 2023 533 100176 网络与新媒体(高新校区)|一段
甘肃政法大学 2025 537 105689 网络与新媒体(新区校区)|一段
甘肃政法大学 2024 535 102536 网络与新媒体(新区校区)|一段
甘肃政法大学 2023 538 92540 网络与新媒体(新区校区)|一段
沈阳师范大学 2025 536 107088 网络与新媒体(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)|一段
沈阳师范大学 2024 537 98841 网络与新媒体(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)|一段
沈阳师范大学 2023 535 97720 网络与新媒体(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)|一段
湖南财政经济学院 2025 536 107555 网络与新媒体|一段
保定学院 2025 535 108955 网络与新媒体|一段
保定学院 2024 533 105922 网络与新媒体|一段
保定学院 2023 512 142322 网络与新媒体|一段
淮北师范大学 2025 535 109548 网络与新媒体|一段
兰州财经大学 2025 534 111587 网络与新媒体|一段
兰州财经大学 2024 533 104663 网络与新媒体|一段
兰州财经大学 2023 536 95538 网络与新媒体|一段
湖北第二师范学院 2025 532 115099 网络与新媒体|一段
长春大学 2025 532 115104 网络与新媒体|一段
长春大学 2024 532 108169 网络与新媒体|一段
长春大学 2023 527 112002 网络与新媒体|一段
南京特殊教育师范学院 2025 529 121357 网络与新媒体|一段
湖南城市学院 2024 521 129730 网络与新媒体|一段
湖南城市学院 2023 515 135943 网络与新媒体|一段
滁州学院 2025 522 136180 网络与新媒体|一段
滁州学院 2024 517 138563 网络与新媒体|一段
滁州学院 2023 511 144007 网络与新媒体|一段
山西传媒学院 2025 520 140932 网络与新媒体|一段
山西传媒学院 2024 519 134808 网络与新媒体|一段
山西传媒学院 2023 514 136838 网络与新媒体|一段
湘南学院 2025 519 141411 网络与新媒体|一段
南阳理工学院 2025 519 141504 网络与新媒体|一段
南阳理工学院 2024 515 143619 网络与新媒体|一段
南阳理工学院 2023 502 163144 网络与新媒体|一段
新余学院 2025 518 144855 网络与新媒体|一段
新余学院 2024 517 138386 网络与新媒体|一段
新余学院 2023 512 141344 网络与新媒体|一段
武夷学院 2025 517 146897 网络与新媒体|一段
武夷学院 2024 513 147128 网络与新媒体|一段
商丘师范学院 2025 517 147232 网络与新媒体|一段
商丘师范学院 2024 518 137771 网络与新媒体|一段
商丘师范学院 2023 506 154643 网络与新媒体|一段
韩山师范学院 2025 517 147320 网络与新媒体|一段
韩山师范学院 2024 506 163281 网络与新媒体|一段
荆楚理工学院 2025 514 153431 网络与新媒体|一段
荆楚理工学院 2024 506 164721 网络与新媒体|一段
荆楚理工学院 2023 492 187064 网络与新媒体|一段
哈尔滨学院 2025 514 153730 网络与新媒体|一段
哈尔滨学院 2024 511 153811 网络与新媒体|一段
哈尔滨学院 2023 497 174513 网络与新媒体|一段
长治学院 2025 514 154029 网络与新媒体(南校区)|一段
长治学院 2024 514 146681 网络与新媒体(南校区)|一段
长治学院 2023 501 165351 网络与新媒体(南校区)|一段
周口师范学院 2025 514 154238 网络与新媒体|一段
周口师范学院 2024 511 153705 网络与新媒体|一段
周口师范学院 2023 498 172524 网络与新媒体|一段
忻州师范学院 2025 514 154273 网络与新媒体|一段
忻州师范学院 2024 512 149770 网络与新媒体|一段
忻州师范学院 2023 502 162383 网络与新媒体|一段
新疆财经大学 2025 512 159027 网络与新媒体(北校区)|一段
新疆财经大学 2024 511 152759 网络与新媒体(北校区)|一段
新疆财经大学 2023 500 168993 网络与新媒体(北校区)|一段
亳州学院 2025 511 160289 网络与新媒体(文采校区)|一段
亳州学院 2024 505 167502 网络与新媒体(文采校区)|一段
亳州学院 2023 493 183493 网络与新媒体(文采校区)|一段
沈阳体育学院 2025 511 160808 网络与新媒体|一段
沈阳体育学院 2024 510 156025 网络与新媒体|一段
沈阳体育学院 2023 497 175440 网络与新媒体|一段
河南牧业经济学院 2025 510 162595 网络与新媒体(英才校区)|一段
河南牧业经济学院 2024 507 161795 网络与新媒体(英才校区)|一段
河南牧业经济学院 2023 492 187710 网络与新媒体(英才校区)|一段
塔里木大学 2025 510 163303 网络与新媒体|一段
塔里木大学 2024 506 165533 网络与新媒体|一段
塔里木大学 2023 489 194759 网络与新媒体|一段
河北环境工程学院 2025 509 163860 网络与新媒体|一段
平顶山学院 2025 508 167170 网络与新媒体|一段
平顶山学院 2024 506 164631 网络与新媒体|一段
平顶山学院 2023 493 184303 网络与新媒体|一段
黄淮学院 2025 508 167537 网络与新媒体|一段
黄淮学院 2024 506 165583 网络与新媒体|一段
黄淮学院 2023 490 191408 网络与新媒体|一段
安康学院 2025 508 168190 网络与新媒体|一段
安康学院 2024 505 167034 网络与新媒体|一段
安康学院 2023 490 191648 网络与新媒体|一段
湖南人文科技学院 2025 507 168588 网络与新媒体|一段
湖南人文科技学院 2024 504 170245 网络与新媒体|一段
滇西科技师范学院 2025 507 168956 网络与新媒体|一段
滇西科技师范学院 2023 484 205127 网络与新媒体|一段
白城师范学院 2025 505 173529 网络与新媒体|一段
白城师范学院 2024 502 174370 网络与新媒体|一段
河西学院 2025 505 173886 网络与新媒体|一段
河西学院 2024 505 167946 网络与新媒体|一段
河西学院 2023 493 185144 网络与新媒体|一段

以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。

就业前景

就业方向:编辑,网络运营专员/助理,互联网产品经理,文案策划,广播电视编导,小学教师

应届平均薪酬:7300;最多就业地区:北京市;最多就业岗位:影视策划/制作;最多就业行业:媒体

薪资趋势:应届毕业 7.3k,毕业2年 10k,毕业5年 13.5k,毕业10年 19k;应届毕业 5k,毕业2年 6.3k,毕业5年 7.9k,毕业10年 10.8k

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会