生物科学专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考
- 专业代码
- 071001
- 专业层次
- 本科
- 学科门类
- 理学
- 专业类
- 生物科学类
专业概述
生物科学(Biological Sciences)是一门普通高等学校本科专业,属生物科学类专业,基本修业年限为四年,授予理学学位。生物科学是自然科学的重要分支,是人们观察和揭示生命现象、探讨生命本质和发现生命内在规律的科学。生物科学专业培养具备生物科学的基本理论、基本知识和较强的实验技能,能在科研院所、高等学校及企事业单位等从事科学研究、教学工作及管理工作的生物科学高级专业人才。
本专业旨在培养具备良好的现代生命科学基本理论、基本知识和基本技能,能够从事工业、医药、食品、农、林、牧、渔、环境保护、园林等行业的企业、事业和行政管理部门从事与生物科学、生物技术相关的应用研究、技术开发、生产管理、行政管理等工作高级专门人才;本专业要求生具有扎实的数理化基础,掌握系统的生物科学的基本理论基本知识和基本技术,受到系统的专业理论和专业技能训练,具有较好的科学研究、技术开发、教学及管理等方面的能力。
详细解读
开设课程:《生物信息学》、《细胞工程》、《基因工程》、《分子生物学》、《解剖生理学》、《现代遗传学》、《人体组织学与解剖学》、《组织培养》、《人体及动物生理学》
部分高校按以下专业方向培养:
实验、海洋生物、生物教育、检验与检测、应用微生物学、生态监测与评价、动物养殖与产品加工、药用植物资源与利用。
选科建议:物理+化学 / 物理+化学+生物
考研方向:学科教学(生物),生物学,植物学,动物学
报考指南:
298所高校开设生物科学专业
目前,国内设置生物科学专业的高校有298所。开设生物科学专业的院校,各具特色,有的以生化、植物为主,有的以微生物学为主,有的侧重于制糖、发酵,有的侧重于病原理、人体学等。师范院校一般以培养生物学教师为主要目的,但随着大学生就业市场的开放,一些实力较强的师范院校也开始着手培养科研技术人才。
北京大学生命科学学院的前身是创办于1925年的北京大学生物学系,是我国高等学校中最早建立的生物学系之一。新中国成立后集中了北大、燕大、清华三所大学生物学人材的精英,形成了北京大学生物学系,1993年又在原生物系的基础上建立生命科学学院。数十年来,北京大学生命科学学院为国家培养了5000多名生物科学工作者,其中有27人成为中国科学院院士或中国工程院院士。学院以生物科学专业招生,3年级开始按学生的志愿和成绩分为生物科学和生物技术2个专业,学制均为四年。
清华大学生命科学学院(以下简称生命学院)的前身为清华大学生物系,创立于1926年,曾为我国培养了一大批知名的生物学家,中科院生物学部的院士中有30余位曾就读于清华大学或在清华大学工作过。1952年全国高校院系调整时并入其它院校。1984年复系,2009年9月更名为生命科学学院。现已发展成为我国生物科学与技术领域重要的科学研究与高级人才培养基地之一。从2010年起,学院每年将从二,三年级的本科生中选拔15-20人成立“清华学堂生命科学实验班”,为对于生命科学具有强烈兴趣并立志在生命科学研究领域有所成就的学生提供一个因材施教的独特的学习平台。通过灵活的课程设置、富有挑战性的科研实践,优秀科学家的指导,及多种渠道的国际化交流等手段,力争使其培养成未来生命科学领域的杰出研究人才。
招生时,有的高校使用生物科学的专业名称,还有的按“生物科学类”进行大类招生,浙江大学则按“理科试验班类”进行招生,请考生选择专业时注意,避免遗漏。
报考建议:要有作为终身职业的打算
生命科学由于现在需要解决和可以解决的问题都很多,所以在未来一段时间内仍旧会是现代科学发展的核心之一。但是由于生命科学所带动的下游产业有限,同时这些产业都具有投资规模大、风险较高的特点,使得本专业培养的人才主要还是从事科研工作。对于从事生命科学研究的人来说以下的特点是很重要的:首先是较好的动手能力,其次是足够的耐心和细心。对于基本还是试验科学的生命科学来说,做出漂亮的试验结果是一切研究的前提;做实验就要面对失败,而且是经常性的失败,从这些失败中找到蛛丝马迹依靠的就是细心与耐心。由于学科的特点,十年左右的求学生涯和此后的职业生涯你都要依赖细心与耐性,无法坚持就前功尽弃,所以选择生命科学还要有把它作为终身职业的打算。
生物专业对数理化的要求还是比较高的,部分学生在这类基础课程的学习上有可能会遇到困难。大一的时候尤其需要刻苦努力,打好基础。
如果你非常喜欢生命科学但是没能进入生物系,那也没有关系。生命科学比起其他理学学科的发展时间相对较短,而且由于试验积累还不够,因此它的理论性相对不是太强,课程也是以描述性的知识为主。通过在大学一些专业性课程的辅修,你完全可以在研究生阶段或者以后的职业生涯中进入生命科学领域,而且由于你不同的专业背景也许会开拓出另一个美丽的前景,这样的例子已经是不胜枚举了。
需要注意的是,生物科学专业不招收色盲和色弱的考生。
选科要求
在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:物理和化学;物理和化学和生物。
在山东招生的开设院校(64 所)
-
山东农业大学(泰安)一段
- 生物科学(拔尖基地班)|一段|选科:物理和化学
- 生物科学|一段|选科:物理和化学
-
山东师范大学(济南)一段
- 生物科学(卓越创新人才实验班)|一段|选科:物理和化学
- 生物科学(师范类)(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学
-
山东理工大学(淄博)一段
- 生物科学|一段|选科:物理和化学
- 生物科学(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学
- 生物科学(师范类)(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学
-
曲阜师范大学(济宁)一段
- 生物科学(师范类)|一段|选科:物理和化学
- 生物科学|一段|选科:物理和化学
- 生物科学(与澳大利亚纽卡斯尔大学合作;3+1培养模式,第4学年到外方高校学习,符合条件者授予双方学位;国外就读期间学费按外方标准收取;外语教学语言为英语,非英语语种考生谨慎报考)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
-
烟台大学(烟台)一段
- 生物科学(科教园区)|一段|选科:物理和化学
-
青岛农业大学(青岛)一段
- 生物科学(创新实验班)|一段|选科:物理和化学
-
临沂大学(临沂)一段
- 生物科学(师范类)|一段|选科:物理和化学
-
聊城大学(聊城)一段
- 生物科学(师范类)(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学
- 生物科学(师范类)|一段|选科:物理和化学
-
潍坊学院(潍坊)一段
- 生物科学(师范类)|一段|选科:物理和化学
-
齐鲁师范学院(济南)一段
- 生物科学(师范类)|一段|选科:物理和化学
- 生物科学(与白俄罗斯格洛德诺杨克库帕尔国立大学合作)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
-
枣庄学院(枣庄)一段
- 生物科学(师范类)(市中校区)|一段|选科:物理和化学
-
德州学院(德州)一段
- 生物科学(师范类)|一段|选科:物理和化学
- 生物科学(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
-
泰山学院(泰安)一段
- 生物科学(师范类)|一段|选科:物理和化学
-
菏泽学院(菏泽)一段
- 生物科学|一段|选科:物理和化学和生物
-
山东师范大学(综合评价招生)(济南)一段
- 生物科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业)|一段|选科:物理和化学
-
中国科学院大学(石景山区)一段
- 生物科学|一段|选科:物理和化学
-
武汉大学(武汉)一段
- 生物科学(弘毅班)(拔尖人才培养试验班)|一段|选科:物理和化学
-
华中科技大学(武汉)一段
- 生物科学(生命科学与技术启明实验班)(色盲、单色识别不全者不予录取;面向脑科学与类脑研究、重大疾病防治与生物制药领域,实行导师制、小班授课、多实验室科研训练;国家级一流本科专业;基础学科拔尖学生培养计划2.0基地)|一段|选科:物理和化学
- 生物科学(色盲、单色识别不全者不予录取;与埃夫里-巴黎萨克雷大学联合培养,4+0模式,核心课程全英文授课、小班化教学;达到要求者可获得中方大学毕业证、学位证,以及外方大学学位证)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
-
兰州大学(兰州)一段
- 生物科学(萃英班)(一年级末如出现相关情形,则退出萃英班,转入普通班学习。具体退出情形详见兰州大学本科招生网)|一段|选科:物理和化学
- 生物科学(生物医药创新班)|一段|选科:物理和化学
- 生物科学(基地班)|一段|选科:物理和化学
-
重庆大学(沙坪坝区)一段
- 生物科学(不招色盲考生)(高校专项计划)|一段|选科:物理和化学
-
北京林业大学(海淀区)一段
- 生物科学(拔尖班)(北京校区)|一段|选科:物理和化学
- 生物科学(中药学复合人才拔尖班)(北京校区)|一段|选科:物理和化学
-
南京农业大学(南京)一段
- 生物科学(生物学基地班)(不招色盲色弱及单色识别不全者)|一段|选科:物理和化学
-
暨南大学(广州)一段
- 生物科学(生物前沿领航班)|一段|选科:物理和化学
-
东北农业大学(哈尔滨)一段
- 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班)(采取“3年+2年+4年”培养模式,实行动态考核与分流培养的管理机制;不招色弱、色盲、单色识别不全考生)|一段|选科:物理和化学
- 生物科学(中美121双学位项目)(与美国宾夕法尼亚州米勒斯维尔大学合作,考生须获得普通高中毕业证书,仅建议有出国留学意愿的英语语种考生报考,国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预计26801美元/年,第3-6学期出国学习;出国手续等费用见学校招生章程。不招色弱、色盲、单色识别不全考生)|一段|选科:物理和化学
-
西南大学(北碚区)一段
- 生物科学(不招色盲、单色识别不全考生)|一段|选科:物理和化学和生物
-
西北农林科技大学(咸阳)一段
- 生物科学(基础拔尖培养班)(色弱色盲考生不予录取;多元化创新人才培养模式,开展个性化学习+全学程科研素质与创新能力训练,详见学校招生网站)|一段|选科:物理和化学和生物
-
东北林业大学(哈尔滨)一段
- 生物科学(未来尖班)(“1+2+X”全链条人才发展模式,全员进阶式项目制,领军人才培养)|一段|选科:物理和化学
-
云南大学(昆明)一段
- 生物科学(国家生物学基地班)|一段|选科:物理和化学
-
南昌大学(南昌)一段
- 生物科学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段|选科:物理和化学
-
内蒙古大学(呼和浩特)一段
- 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地,色弱考生不予录取)|一段|选科:物理和化学
- 生物科学(基地,色弱考生不予录取)|一段|选科:物理和化学
- 生物科学(色弱考生不予录取)|一段|选科:物理和化学
-
南京林业大学(南京)一段
- 生物科学(郑万钧拔尖创新人才培养实验班,色盲、色弱限报)|一段|选科:物理和化学
-
湖南师范大学(长沙)一段
- 生物科学(师范类)(含世承书院国家生命科学与技术人才培养基地班)|一段|选科:物理和化学
-
东北师范大学(长春)一段
- 生物科学(师范类,郝水试验班)|一段|选科:物理和化学
-
华南师范大学(广州)一段
- 生物科学(师范类)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段|选科:物理和化学
-
海南大学(海口)一段
- 生物科学|一段|选科:物理和化学
-
江苏大学(镇江)一段
- 生物科学|一段|选科:物理和化学
-
浙江师范大学(金华)一段
- 生物科学(师范类)|一段|选科:物理和化学
-
广西大学(南宁)一段
- 生物科学(不招色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学和生物
-
汕头大学(汕头)一段
- 生物科学(创新班)|一段|选科:物理和化学
-
新疆大学(乌鲁木齐)一段
- 生物科学(国家级一流本科专业)|一段|选科:物理和化学
-
上海师范大学(徐汇区)一段
- 生物科学(师范类)(建议无色弱)|一段|选科:物理和化学
-
天津师范大学(西青区)一段
- 生物科学(师范类)(不招收色盲、色弱和不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;)|一段|选科:物理和化学
-
江苏师范大学(徐州)一段
- 生物科学(师范类)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)|一段|选科:物理和化学
-
宁夏大学(银川)一段
- 生物科学(无色盲、色弱,在银川校区就读)|一段|选科:物理和化学
-
广东海洋大学(湛江)一段
- 生物科学(不招收色盲、色弱者)|一段|选科:物理和化学
-
浙江中医药大学(杭州)一段
- 生物科学|一段|选科:物理和化学
-
重庆师范大学(沙坪坝区)一段
- 生物科学(师范类)(不招收色弱、色盲考生)|一段|选科:物理和化学
-
华南农业大学(广州)一段
- 生物科学(与爱尔兰都柏林大学“4+0”项目,四年均在华南农业大学学习,使用英语教学,非英语语种考生慎重报考,高考外语单科成绩不低于90分)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
-
南通大学(南通)一段
- 生物科学(师范类)(不招色盲色弱及单色无法识别者)|一段|选科:物理和化学
-
温州大学(温州)一段
- 生物科学(步青科学实验班)|一段|选科:物理和化学
-
福建师范大学(福州)一段
- 生物科学(师范类)(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学和生物
-
安徽师范大学(芜湖)一段
- 生物科学(师范类)|一段|选科:物理和化学
-
中南林业科技大学(长沙)一段
- 生物科学|一段|选科:物理和化学
-
浙江海洋大学(舟山)一段
- 生物科学(第一学年在定海校区,第二学年起在新城校区就读)|一段|选科:物理和化学
-
西藏大学(拉萨)一段
- 生物科学(师范类)|一段|选科:物理和化学和生物
-
湖南农业大学(长沙)一段
- 生物科学|一段|选科:物理和化学
-
大连海洋大学(大连)一段
- 生物科学(不招色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
-
安徽农业大学(合肥)一段
- 生物科学|一段|选科:物理和化学
-
哈尔滨师范大学(哈尔滨)一段
- 生物科学(师范类)|一段|选科:物理和化学
-
三峡大学(宜昌)一段
- 生物科学(生科、生态方向)(不招色盲色弱考生,相关要求详见本科招生章程)|一段|选科:物理和化学
-
吉林师范大学(四平)一段
- 生物科学(师范类)(不招色弱、色盲、单一颜色不能识别者)|一段|选科:物理和化学
-
江西师范大学(南昌)一段
- 生物科学(师范类)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生)|一段|选科:物理和化学
-
河南师范大学(新乡)一段
- 生物科学(师范类)(不招色弱色盲考生,科技创新港校区)|一段|选科:物理和化学
-
山西师范大学(太原)一段
- 生物科学(师范类)(不招色盲、色弱及单色识别不全者)|一段|选科:物理和化学
本页展示前 64 所,全部 119 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。
历年录取参考
数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。
| 院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生条目 |
|---|---|---|---|---|
| 山东农业大学 | 2025 | 563 | 61935 | 生物科学(拔尖基地班)|一段 |
| 山东农业大学 | 2024 | 514 | 145380 | 生物科学(拔尖基地班)|一段 |
| 山东农业大学 | 2023 | 522 | 120777 | 生物科学(拔尖基地班)|一段 |
| 山东农业大学 | 2025 | 525 | 128717 | 生物科学|一段 |
| 山东农业大学 | 2024 | 514 | 145380 | 生物科学|一段 |
| 山东农业大学 | 2023 | 522 | 120777 | 生物科学|一段 |
| 山东师范大学 | 2025 | 544 | 91781 | 生物科学(卓越创新人才实验班)|一段 |
| 山东师范大学 | 2024 | 550 | 75434 | 生物科学(卓越创新人才实验班)|一段 |
| 山东师范大学 | 2023 | 569 | 50556 | 生物科学(卓越创新人才实验班)|一段 |
| 山东师范大学 | 2025 | 542 | 96228 | 生物科学(师范类)(地方专项计划)|一段 |
| 山东师范大学 | 2024 | 550 | 75005 | 生物科学(师范类)(地方专项计划)|一段 |
| 山东师范大学 | 2023 | 566 | 53234 | 生物科学(师范类)(地方专项计划)|一段 |
| 山东理工大学 | 2025 | 508 | 167114 | 生物科学|一段 |
| 山东理工大学 | 2024 | 505 | 166187 | 生物科学|一段 |
| 山东理工大学 | 2023 | 526 | 112365 | 生物科学|一段 |
| 山东理工大学 | 2025 | 507 | 168902 | 生物科学(地方专项计划)|一段 |
| 山东理工大学 | 2025 | 495 | 198074 | 生物科学(师范类)(地方专项计划)|一段 |
| 曲阜师范大学 | 2025 | 508 | 167180 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 曲阜师范大学 | 2024 | 518 | 136917 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 550 | 73662 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 烟台大学 | 2025 | 498 | 190868 | 生物科学(科教园区)|一段 |
| 烟台大学 | 2024 | 494 | 193149 | 生物科学(科教园区)|一段 |
| 烟台大学 | 2023 | 530 | 106317 | 生物科学(科教园区)|一段 |
| 青岛农业大学 | 2025 | 491 | 207877 | 生物科学(创新实验班)|一段 |
| 青岛农业大学 | 2024 | 489 | 205933 | 生物科学(创新实验班)|一段 |
| 青岛农业大学 | 2023 | 507 | 151806 | 生物科学(创新实验班)|一段 |
| 临沂大学 | 2025 | 490 | 209364 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 临沂大学 | 2024 | 499 | 180651 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 临沂大学 | 2023 | 528 | 108754 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 聊城大学 | 2025 | 490 | 210059 | 生物科学(师范类)(地方专项计划)|一段 |
| 聊城大学 | 2025 | 487 | 217757 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 聊城大学 | 2024 | 444 | 316823 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 聊城大学 | 2023 | 523 | 118145 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 潍坊学院 | 2025 | 476 | 244524 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 潍坊学院 | 2024 | 449 | 305175 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 潍坊学院 | 2023 | 510 | 146073 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 齐鲁师范学院 | 2025 | 473 | 252713 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 齐鲁师范学院 | 2024 | 444 | 317145 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 齐鲁师范学院 | 2023 | 513 | 138859 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 齐鲁师范学院 | 2025 | 455 | 298500 | 生物科学(与白俄罗斯格洛德诺杨克库帕尔国立大学合作)(中外合作办学)|一段 |
| 枣庄学院 | 2025 | 467 | 267374 | 生物科学(师范类)(市中校区)|一段 |
| 枣庄学院 | 2024 | 451 | 300547 | 生物科学(师范类)(市中校区)|一段 |
| 枣庄学院 | 2023 | 499 | 170415 | 生物科学(师范类)(市中校区)|一段 |
| 德州学院 | 2025 | 467 | 267460 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 德州学院 | 2024 | 448 | 307710 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 德州学院 | 2023 | 500 | 167069 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 德州学院 | 2025 | 453 | 302920 | 生物科学(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作)(中外合作办学)|一段 |
| 德州学院 | 2024 | 447 | 310082 | 生物科学(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作)(中外合作办学)|一段 |
| 德州学院 | 2023 | 475 | 227168 | 生物科学(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作)(中外合作办学)|一段 |
| 泰山学院 | 2025 | 467 | 267690 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 泰山学院 | 2024 | 451 | 301086 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 泰山学院 | 2023 | 496 | 177552 | 生物科学(师范类)|一段 |
| 菏泽学院 | 2025 | 467 | 267801 | 生物科学|一段 |
| 菏泽学院 | 2024 | 454 | 292929 | 生物科学|一段 |
| 菏泽学院 | 2023 | 501 | 166311 | 生物科学|一段 |
| 中国科学院大学 | 2025 | 678 | 402 | 生物科学|一段 |
| 中国科学院大学 | 2024 | 680 | 387 | 生物科学|一段 |
| 中国科学院大学 | 2023 | 683 | 339 | 生物科学|一段 |
| 武汉大学 | 2025 | 653 | 2980 | 生物科学(弘毅班)(拔尖人才培养试验班)|一段 |
| 武汉大学 | 2024 | 657 | 2265 | 生物科学(弘毅班)(拔尖人才培养试验班)|一段 |
| 武汉大学 | 2023 | 664 | 1803 | 生物科学(弘毅班)(拔尖人才培养试验班)|一段 |
| 华中科技大学 | 2025 | 652 | 3131 | 生物科学(生命科学与技术启明实验班)(色盲、单色识别不全者不予录取;面向脑科学与类脑研究、重大疾病防治与生物制药领域,实行导师制、小班授课、多实验室科研训练;国家级一流本科专业;基础学科拔尖学生培养计划2.0基地)|一段 |
| 华中科技大学 | 2024 | 647 | 3790 | 生物科学(生命科学与技术启明实验班)(色盲、单色识别不全者不予录取;面向脑科学与类脑研究、重大疾病防治与生物制药领域,实行导师制、小班授课、多实验室科研训练;国家级一流本科专业;基础学科拔尖学生培养计划2.0基地)|一段 |
| 华中科技大学 | 2025 | 622 | 12189 | 生物科学(色盲、单色识别不全者不予录取;与埃夫里-巴黎萨克雷大学联合培养,4+0模式,核心课程全英文授课、小班化教学;达到要求者可获得中方大学毕业证、学位证,以及外方大学学位证)(中外合作办学)|一段 |
| 华中科技大学 | 2024 | 624 | 10272 | 生物科学(色盲、单色识别不全者不予录取;与埃夫里-巴黎萨克雷大学联合培养,4+0模式,核心课程全英文授课、小班化教学;达到要求者可获得中方大学毕业证、学位证,以及外方大学学位证)(中外合作办学)|一段 |
| 华中科技大学 | 2023 | 627 | 10709 | 生物科学(色盲、单色识别不全者不予录取;与埃夫里-巴黎萨克雷大学联合培养,4+0模式,核心课程全英文授课、小班化教学;达到要求者可获得中方大学毕业证、学位证,以及外方大学学位证)(中外合作办学)|一段 |
| 兰州大学 | 2023 | 615 | 15688 | 生物科学(萃英班)(一年级末如出现相关情形,则退出萃英班,转入普通班学习。具体退出情形详见兰州大学本科招生网)|一段 |
| 兰州大学 | 2023 | 615 | 15688 | 生物科学(生物医药创新班)|一段 |
| 兰州大学 | 2025 | 609 | 18792 | 生物科学(基地班)|一段 |
| 兰州大学 | 2023 | 615 | 15688 | 生物科学(基地班)|一段 |
| 重庆大学 | 2025 | 612 | 17358 | 生物科学(不招色盲考生)(高校专项计划)|一段 |
| 北京林业大学 | 2025 | 609 | 19047 | 生物科学(拔尖班)(北京校区)|一段 |
| 北京林业大学 | 2024 | 610 | 16079 | 生物科学(拔尖班)(北京校区)|一段 |
| 北京林业大学 | 2023 | 617 | 14744 | 生物科学(拔尖班)(北京校区)|一段 |
| 北京林业大学 | 2025 | 600 | 24920 | 生物科学(中药学复合人才拔尖班)(北京校区)|一段 |
| 北京林业大学 | 2024 | 601 | 21276 | 生物科学(中药学复合人才拔尖班)(北京校区)|一段 |
| 北京林业大学 | 2023 | 608 | 19093 | 生物科学(中药学复合人才拔尖班)(北京校区)|一段 |
| 南京农业大学 | 2025 | 606 | 20433 | 生物科学(生物学基地班)(不招色盲色弱及单色识别不全者)|一段 |
| 南京农业大学 | 2024 | 600 | 21932 | 生物科学(生物学基地班)(不招色盲色弱及单色识别不全者)|一段 |
| 南京农业大学 | 2023 | 607 | 19801 | 生物科学(生物学基地班)(不招色盲色弱及单色识别不全者)|一段 |
| 暨南大学 | 2025 | 597 | 26571 | 生物科学(生物前沿领航班)|一段 |
| 暨南大学 | 2024 | 600 | 22176 | 生物科学(生物前沿领航班)|一段 |
| 暨南大学 | 2023 | 609 | 18882 | 生物科学(生物前沿领航班)|一段 |
| 东北农业大学 | 2025 | 597 | 26642 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班)(采取“3年+2年+4年”培养模式,实行动态考核与分流培养的管理机制;不招色弱、色盲、单色识别不全考生)|一段 |
| 东北农业大学 | 2024 | 598 | 23543 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班)(采取“3年+2年+4年”培养模式,实行动态考核与分流培养的管理机制;不招色弱、色盲、单色识别不全考生)|一段 |
| 东北农业大学 | 2023 | 601 | 23165 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班)(采取“3年+2年+4年”培养模式,实行动态考核与分流培养的管理机制;不招色弱、色盲、单色识别不全考生)|一段 |
| 东北农业大学 | 2025 | 538 | 103656 | 生物科学(中美121双学位项目)(与美国宾夕法尼亚州米勒斯维尔大学合作,考生须获得普通高中毕业证书,仅建议有出国留学意愿的英语语种考生报考,国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预计26801美元/年,第3-6学期出国学习;出国手续等费用见学校招生章程。不招色弱、色盲、单色识别不全考生)|一段 |
| 东北农业大学 | 2024 | 548 | 79545 | 生物科学(中美121双学位项目)(与美国宾夕法尼亚州米勒斯维尔大学合作,考生须获得普通高中毕业证书,仅建议有出国留学意愿的英语语种考生报考,国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预计26801美元/年,第3-6学期出国学习;出国手续等费用见学校招生章程。不招色弱、色盲、单色识别不全考生)|一段 |
| 东北农业大学 | 2023 | 556 | 65851 | 生物科学(中美121双学位项目)(与美国宾夕法尼亚州米勒斯维尔大学合作,考生须获得普通高中毕业证书,仅建议有出国留学意愿的英语语种考生报考,国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预计26801美元/年,第3-6学期出国学习;出国手续等费用见学校招生章程。不招色弱、色盲、单色识别不全考生)|一段 |
| 西南大学 | 2025 | 596 | 27752 | 生物科学(不招色盲、单色识别不全考生)|一段 |
| 西南大学 | 2024 | 603 | 20123 | 生物科学(不招色盲、单色识别不全考生)|一段 |
| 西南大学 | 2023 | 611 | 17756 | 生物科学(不招色盲、单色识别不全考生)|一段 |
| 西北农林科技大学 | 2025 | 595 | 28526 | 生物科学(基础拔尖培养班)(色弱色盲考生不予录取;多元化创新人才培养模式,开展个性化学习+全学程科研素质与创新能力训练,详见学校招生网站)|一段 |
| 西北农林科技大学 | 2024 | 594 | 26214 | 生物科学(基础拔尖培养班)(色弱色盲考生不予录取;多元化创新人才培养模式,开展个性化学习+全学程科研素质与创新能力训练,详见学校招生网站)|一段 |
| 西北农林科技大学 | 2023 | 600 | 24090 | 生物科学(基础拔尖培养班)(色弱色盲考生不予录取;多元化创新人才培养模式,开展个性化学习+全学程科研素质与创新能力训练,详见学校招生网站)|一段 |
| 东北林业大学 | 2025 | 591 | 31694 | 生物科学(未来尖班)(“1+2+X”全链条人才发展模式,全员进阶式项目制,领军人才培养)|一段 |
| 东北林业大学 | 2024 | 593 | 26926 | 生物科学(未来尖班)(“1+2+X”全链条人才发展模式,全员进阶式项目制,领军人才培养)|一段 |
| 东北林业大学 | 2023 | 599 | 24382 | 生物科学(未来尖班)(“1+2+X”全链条人才发展模式,全员进阶式项目制,领军人才培养)|一段 |
| 云南大学 | 2025 | 590 | 32582 | 生物科学(国家生物学基地班)|一段 |
| 云南大学 | 2024 | 589 | 29966 | 生物科学(国家生物学基地班)|一段 |
| 云南大学 | 2023 | 597 | 26186 | 生物科学(国家生物学基地班)|一段 |
| 南昌大学 | 2025 | 589 | 33627 | 生物科学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段 |
| 南昌大学 | 2024 | 590 | 29483 | 生物科学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段 |
| 南昌大学 | 2023 | 599 | 24748 | 生物科学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2025 | 588 | 34543 | 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地,色弱考生不予录取)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 594 | 26546 | 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地,色弱考生不予录取)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 595 | 27461 | 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地,色弱考生不予录取)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2025 | 581 | 41219 | 生物科学(基地,色弱考生不予录取)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 580 | 38110 | 生物科学(基地,色弱考生不予录取)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 589 | 32174 | 生物科学(基地,色弱考生不予录取)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2025 | 573 | 50031 | 生物科学(色弱考生不予录取)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 576 | 42135 | 生物科学(色弱考生不予录取)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 584 | 35712 | 生物科学(色弱考生不予录取)|一段 |
| 南京林业大学 | 2025 | 585 | 36792 | 生物科学(郑万钧拔尖创新人才培养实验班,色盲、色弱限报)|一段 |
| 南京林业大学 | 2024 | 582 | 36387 | 生物科学(郑万钧拔尖创新人才培养实验班,色盲、色弱限报)|一段 |
| 南京林业大学 | 2023 | 588 | 32466 | 生物科学(郑万钧拔尖创新人才培养实验班,色盲、色弱限报)|一段 |
| 湖南师范大学 | 2025 | 584 | 37572 | 生物科学(师范类)(含世承书院国家生命科学与技术人才培养基地班)|一段 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 594 | 26439 | 生物科学(师范类)(含世承书院国家生命科学与技术人才培养基地班)|一段 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 608 | 19436 | 生物科学(师范类)(含世承书院国家生命科学与技术人才培养基地班)|一段 |
| 东北师范大学 | 2025 | 582 | 39536 | 生物科学(师范类,郝水试验班)|一段 |
| 东北师范大学 | 2024 | 604 | 19478 | 生物科学(师范类,郝水试验班)|一段 |
| 东北师范大学 | 2023 | 615 | 15704 | 生物科学(师范类,郝水试验班)|一段 |
| 华南师范大学 | 2025 | 581 | 41154 | 生物科学(师范类)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段 |
