生物技术专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考
- 专业代码
- 071002
- 专业层次
- 本科
- 学科门类
- 理学
- 专业类
- 生物科学类
专业概述
生物技术(Biotechnology)是中国普通高等学校本科专业,属生物科学类专业,修业年限为四年,授予工学学士或理学学士学位。生物技术专业培养以现代细胞与分子生物学为基础、以分子克隆技术为手段的现代生物技术人才;要求学生掌握生物学、生物化学、微生物学、细胞生物学、分子生物学、神经生物学、免疫学、遗传学、基因工程、酶工程、发酵工程等方面的基本理论和知识;着重掌握分子生物学技术、细胞与组织培养技术、基因工程、酶工程、蛋白质工程、微生物工程、生物制药技术、药用植物化学分析技术、植物工厂化繁育与生产的技术、动植物检疫技术、市场营销、企业策划等知识和技能。据2025年4月11日阳光高考平台信息,中国全国共有358所本科院校开设该专业。截至2023年12月31日,生物技术专业的全国普通高校毕业生规模为18000-20000人。
本专业培养以现代细胞与分子生物学为基础、以分子克隆技术为手段的现代生物技术人才;要求学生掌握生物学、生物化学、微生物学、细胞生物学、分子生物学、神经生物学、免疫学、遗传学、基因工程、酶工程、发酵工程等方面的基本理论和知识;着重掌握分子生物学技术、细胞与组织培养技术、基因工程、酶工程、蛋白质工程、微生物工程、生物制药技术、药用植物化学分析技术、植物工厂化繁育与生产的技术、动植物检疫技术、市场营销、企业策划等知识和技能。毕业生能在科研机构或高等学校从事生物技术及其相关领域的科学研究或教学工作,能在工业、医药、商检、食品、农林生产、环保、科技情报、园林等行业的企业、事业和行政管理部门从事与生物技术有关的应用研究、技术开发、生产管理和行政管理等工作。
详细解读
开设课程:《细胞工程》、《基因工程》、《现代遗传学》、《发酵工程》、《普通微生物学》、《生化工程》、《药物合成》、《生物技术制药》、《生物信息学》
部分高校按以下专业方向培养:
食用菌、茶叶检测、功能食品、生物制药。
选科建议:物理+化学 / 物理+化学+生物
考研方向:生物学,植物学,微生物学,遗传学
选科要求
在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:物理和化学;物理和化学和生物。
在山东招生的开设院校(68 所)
-
青岛大学(青岛)一段
- 生物技术(不招收色弱、色盲考生)|一段|选科:物理和化学
- 生物技术(不招收色弱、色盲考生,美国德雷克大学)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
-
山东农业大学(泰安)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
- 生物技术(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学
-
济南大学(济南)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
- 生物技术(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学
-
齐鲁工业大学(济南)一段
- 生物技术(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学和生物
-
济南大学(舜耕校区)(济南)一段
- 生物技术(济南走读)|一段|选科:物理和化学
-
山东第一医科大学(济南)一段
- 生物技术(济南校区,不招色盲色弱考生)(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学
-
山东第二医科大学(潍坊)一段
- 生物技术(不招色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
-
临沂大学(临沂)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
- 生物技术(与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,本专业采用英语教学,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
-
山东医药大学(烟台)一段
- 生物技术(不招色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
-
济宁医学院(济宁)一段
- 生物技术(不招色盲色弱且不招单色识别不全者,日照校区)|一段|选科:物理和化学
-
山东航空学院(滨州)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
枣庄学院(枣庄)一段
- 生物技术(市中校区)|一段|选科:物理和化学
-
泰山学院(泰安)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
德州学院(德州)一段
- 生物技术(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
青岛大学(面向青岛地区)(青岛)一段
- 生物技术(面向青岛地区招生,不招收色弱、色盲考生)|一段|选科:物理和化学
-
湖南大学(长沙)一段
- 生物技术(含生物技术、生物医学工程,专业分流时在上述专业内任选;分流专业均为国家级一流本科专业建设点;项目制和导师制培养;入校后可选拔进入生物技术+计算机科学与技术(双学位)专业、理科试验班)|一段|选科:物理和化学
-
兰州大学(兰州)一段
- 生物技术(生物育种创新班)|一段|选科:物理和化学
- 生物技术(基地班)|一段|选科:物理和化学
-
深圳大学(深圳)一段
- 生物技术(不招色盲、色弱考生,丽湖校区)|一段|选科:物理和化学
-
中国药科大学(南京)一段
- 生物技术(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
-
北京林业大学(海淀区)一段
- 生物技术(与水土保持专业双学士学位项目)(北京校区)|一段|选科:物理和化学
- 生物技术(与园艺专业双学士学位项目)(北京校区)|一段|选科:物理和化学
- 生物技术(和加拿大不列颠哥伦比亚大学合办。外语单科成绩不低于100分。第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分标准为1769.4加元,约60学分。北京校区)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
-
江南大学(无锡)一段
- 生物技术(生物AI卓越创新班)|一段|选科:物理和化学
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
南昌大学(南昌)一段
- 生物技术(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段|选科:物理和化学
-
海军军医大学(杨浦区)一段
- 生物技术(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段|选科:物理和化学
-
南京农业大学(南京)一段
- 生物技术(生命科学与技术基地班)(不招色盲色弱及单色识别不全者)|一段|选科:物理和化学
-
西南大学(北碚区)一段
- 生物技术(不招色盲、单色识别不全考生)|一段|选科:物理和化学
- 生物技术(不招色盲、单色识别不全考生。“3+1”模式(国内3年+国外1年)或“4+0”模式(国内4年)。在西南大学就读期间学费5万元/年,在外方高校就读期间,按外方高校学费标准缴纳学费。外方合作高校:澳大利亚西澳大学。以英语为主要授课语言,建议非英语语种考生谨慎报考)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
-
空军军医大学(西安)一段
- 生物技术(只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱考生不予录取)|一段|选科:物理和化学
-
云南大学(昆明)一段
- 生物技术(国家生命科学与技术基地班)|一段|选科:物理和化学
-
辽宁大学(沈阳)一段
- 生物技术(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色盲、色弱考生谨慎报考)|一段|选科:物理和化学
-
扬州大学(扬州)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
海南大学(海口)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
合肥工业大学(宣城校区)(宣城)一段
- 生物技术(有体检要求,具体参见学校章程)|一段|选科:物理和化学
-
内蒙古大学(呼和浩特)一段
- 生物技术(基地,色弱考生不予录取)|一段|选科:物理和化学
- 生物技术(色弱考生不予录取)|一段|选科:物理和化学
-
南方医科大学(广州)一段
- 生物技术(制药方向)(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
-
江苏大学(镇江)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
大连医科大学(大连)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
宁波大学(宁波)一段
- 生物技术(拔尖人才创新班)(梅山校区)|一段|选科:物理和化学
-
青海大学(西宁)一段
- 生物技术(高原生物学菁英班)|一段|选科:物理和化学
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
汕头大学(汕头)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
成都中医药大学(成都)一段
- 生物技术(不招收色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
-
广西大学(南宁)一段
- 生物技术(不招色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学和生物
-
湖北工业大学(武汉)一段
- 生物技术(生命科学拔尖创新人才实验班)|一段|选科:物理和化学
-
宁夏大学(银川)一段
- 生物技术(无色盲、色弱,在银川校区就读)|一段|选科:物理和化学
-
东北林业大学(哈尔滨)一段
- 生物技术(与新西兰奥克兰大学合作办学,学生入校后可选择“4+0”或“3+2(校际交流)”培养模式,部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考,具体要求详见学校网站介绍)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
-
石河子大学(石河子)一段
- 生物技术(拔尖创新班)|一段|选科:物理和化学
-
温州大学(温州)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
武汉工程大学(武汉)一段
- 生物技术(生物信息与健康大数据分析方向)|一段|选科:物理和化学
-
浙江农林大学(杭州)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
中国医科大学(沈阳)一段
- 生物技术(不招收色盲色弱考生,与英国贝尔法斯特女王大学合作)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
-
湖北中医药大学(武汉)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
中南林业科技大学(长沙)一段
- 生物技术(国家一流专业建设点)|一段|选科:物理和化学
-
安徽师范大学(芜湖)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
河北科技大学(石家庄)一段
- 生物技术(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生)|一段|选科:物理和化学
-
长江大学(荆州)一段
- 生物技术(湖北省战略性新兴产业人才培养计划)|一段|选科:物理和化学
-
南华大学(衡阳)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
南通大学(南通)一段
- 生物技术(与意大利锡耶纳大学合作,四年均在南通大学啬园校区学习;不招色盲色弱及单色无法识别者)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
-
长春理工大学(长春)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学和生物
-
江苏海洋大学(连云港)一段
- 生物技术(不招色盲色弱及单色识别不全者,通灌校区)|一段|选科:物理和化学
-
大连民族大学(大连)一段
- 生物技术(理科实验班)(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生)|一段|选科:物理和化学和生物
-
湖南农业大学(长沙)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
安徽农业大学(合肥)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
河南工业大学(郑州)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
湖南工业大学(株洲)一段
- 生物技术(不招色盲考生)|一段|选科:物理和化学
-
沈阳农业大学(沈阳)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
郑州轻工业大学(郑州)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
黑龙江中医药大学(哈尔滨)一段
- 生物技术(不招色盲、色弱、单色识别不全者)|一段|选科:物理和化学
-
云南农业大学(昆明)一段
- 生物技术|一段|选科:物理和化学
-
广东药科大学(广州)一段
- 生物技术(不招色盲色弱)|一段|选科:物理和化学
-
东华理工大学(南昌)一段
- 生物技术(抚州校区就读)|一段|选科:物理和化学
本页展示前 68 所,全部 125 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。
历年录取参考
数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。
| 院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生条目 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛大学 | 2025 | 555 | 73545 | 生物技术(不招收色弱、色盲考生)|一段 |
| 青岛大学 | 2024 | 558 | 63245 | 生物技术(不招收色弱、色盲考生)|一段 |
| 青岛大学 | 2023 | 567 | 52838 | 生物技术(不招收色弱、色盲考生)|一段 |
| 青岛大学 | 2025 | 504 | 176051 | 生物技术(不招收色弱、色盲考生,美国德雷克大学)(中外合作办学)|一段 |
| 青岛大学 | 2024 | 510 | 154416 | 生物技术(不招收色弱、色盲考生,美国德雷克大学)(中外合作办学)|一段 |
| 山东农业大学 | 2025 | 523 | 132805 | 生物技术|一段 |
| 山东农业大学 | 2024 | 514 | 145380 | 生物技术|一段 |
| 山东农业大学 | 2023 | 522 | 120777 | 生物技术|一段 |
| 山东农业大学 | 2025 | 509 | 164521 | 生物技术(地方专项计划)|一段 |
| 山东农业大学 | 2024 | 512 | 149340 | 生物技术(地方专项计划)|一段 |
| 济南大学 | 2025 | 521 | 137798 | 生物技术|一段 |
| 济南大学 | 2024 | 525 | 121274 | 生物技术|一段 |
| 济南大学 | 2023 | 540 | 89430 | 生物技术|一段 |
| 齐鲁工业大学 | 2025 | 513 | 154606 | 生物技术(地方专项计划)|一段 |
| 齐鲁工业大学 | 2024 | 514 | 145690 | 生物技术(地方专项计划)|一段 |
| 齐鲁工业大学 | 2023 | 520 | 124320 | 生物技术(地方专项计划)|一段 |
| 济南大学(舜耕校区) | 2025 | 513 | 155157 | 生物技术(济南走读)|一段 |
| 济南大学(舜耕校区) | 2024 | 513 | 148490 | 生物技术(济南走读)|一段 |
| 济南大学(舜耕校区) | 2023 | 521 | 122236 | 生物技术(济南走读)|一段 |
| 山东第一医科大学 | 2025 | 495 | 198734 | 生物技术(济南校区,不招色盲色弱考生)(地方专项计划)|一段 |
| 山东第二医科大学 | 2025 | 493 | 203488 | 生物技术(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 492 | 199846 | 生物技术(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东第二医科大学 | 2023 | 501 | 166406 | 生物技术(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 临沂大学 | 2025 | 491 | 207380 | 生物技术|一段 |
| 临沂大学 | 2024 | 493 | 196977 | 生物技术|一段 |
| 临沂大学 | 2023 | 508 | 150007 | 生物技术|一段 |
| 临沂大学 | 2025 | 448 | 316367 | 生物技术(与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,本专业采用英语教学,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学)|一段 |
| 临沂大学 | 2024 | 444 | 317230 | 生物技术(与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,本专业采用英语教学,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学)|一段 |
| 临沂大学 | 2023 | 473 | 232785 | 生物技术(与乌克兰国立生物资源与自然资源合理利用大学合作,本专业采用英语教学,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学)|一段 |
| 山东医药大学 | 2025 | 487 | 217906 | 生物技术(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东医药大学 | 2024 | 486 | 213749 | 生物技术(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东医药大学 | 2023 | 502 | 163589 | 生物技术(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 济宁医学院 | 2025 | 478 | 239738 | 生物技术(不招色盲色弱且不招单色识别不全者,日照校区)|一段 |
| 济宁医学院 | 2024 | 473 | 246550 | 生物技术(不招色盲色弱且不招单色识别不全者,日照校区)|一段 |
| 济宁医学院 | 2023 | 496 | 176435 | 生物技术(不招色盲色弱且不招单色识别不全者,日照校区)|一段 |
| 山东航空学院 | 2025 | 470 | 260434 | 生物技术|一段 |
| 山东航空学院 | 2024 | 459 | 281635 | 生物技术|一段 |
| 山东航空学院 | 2023 | 489 | 193234 | 生物技术|一段 |
| 枣庄学院 | 2025 | 467 | 267261 | 生物技术(市中校区)|一段 |
| 枣庄学院 | 2024 | 455 | 291349 | 生物技术(市中校区)|一段 |
| 枣庄学院 | 2023 | 488 | 196959 | 生物技术(市中校区)|一段 |
| 泰山学院 | 2025 | 467 | 267690 | 生物技术|一段 |
| 泰山学院 | 2024 | 451 | 301086 | 生物技术|一段 |
| 泰山学院 | 2023 | 496 | 177552 | 生物技术|一段 |
| 德州学院 | 2025 | 449 | 312621 | 生物技术(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作)(中外合作办学)|一段 |
| 德州学院 | 2024 | 444 | 317384 | 生物技术(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作)(中外合作办学)|一段 |
| 德州学院 | 2023 | 475 | 229335 | 生物技术(与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作)(中外合作办学)|一段 |
| 湖南大学 | 2025 | 620 | 12805 | 生物技术(含生物技术、生物医学工程,专业分流时在上述专业内任选;分流专业均为国家级一流本科专业建设点;项目制和导师制培养;入校后可选拔进入生物技术+计算机科学与技术(双学位)专业、理科试验班)|一段 |
| 湖南大学 | 2024 | 619 | 12238 | 生物技术(含生物技术、生物医学工程,专业分流时在上述专业内任选;分流专业均为国家级一流本科专业建设点;项目制和导师制培养;入校后可选拔进入生物技术+计算机科学与技术(双学位)专业、理科试验班)|一段 |
| 湖南大学 | 2023 | 625 | 11263 | 生物技术(含生物技术、生物医学工程,专业分流时在上述专业内任选;分流专业均为国家级一流本科专业建设点;项目制和导师制培养;入校后可选拔进入生物技术+计算机科学与技术(双学位)专业、理科试验班)|一段 |
| 兰州大学 | 2023 | 615 | 15688 | 生物技术(生物育种创新班)|一段 |
| 兰州大学 | 2025 | 611 | 17598 | 生物技术(基地班)|一段 |
| 兰州大学 | 2024 | 611 | 15691 | 生物技术(基地班)|一段 |
| 兰州大学 | 2023 | 615 | 15688 | 生物技术(基地班)|一段 |
| 深圳大学 | 2025 | 608 | 19390 | 生物技术(不招色盲、色弱考生,丽湖校区)|一段 |
| 深圳大学 | 2024 | 608 | 17447 | 生物技术(不招色盲、色弱考生,丽湖校区)|一段 |
| 深圳大学 | 2023 | 612 | 17210 | 生物技术(不招色盲、色弱考生,丽湖校区)|一段 |
| 中国药科大学 | 2025 | 606 | 20857 | 生物技术(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 北京林业大学 | 2025 | 605 | 21351 | 生物技术(与水土保持专业双学士学位项目)(北京校区)|一段 |
| 北京林业大学 | 2024 | 601 | 21276 | 生物技术(与水土保持专业双学士学位项目)(北京校区)|一段 |
| 北京林业大学 | 2023 | 608 | 19093 | 生物技术(与水土保持专业双学士学位项目)(北京校区)|一段 |
| 北京林业大学 | 2025 | 596 | 27957 | 生物技术(与园艺专业双学士学位项目)(北京校区)|一段 |
| 北京林业大学 | 2024 | 593 | 27113 | 生物技术(与园艺专业双学士学位项目)(北京校区)|一段 |
| 北京林业大学 | 2023 | 608 | 19093 | 生物技术(与园艺专业双学士学位项目)(北京校区)|一段 |
| 北京林业大学 | 2025 | 573 | 49751 | 生物技术(和加拿大不列颠哥伦比亚大学合办。外语单科成绩不低于100分。第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分标准为1769.4加元,约60学分。北京校区)(中外合作办学)|一段 |
| 北京林业大学 | 2024 | 568 | 50694 | 生物技术(和加拿大不列颠哥伦比亚大学合办。外语单科成绩不低于100分。第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分标准为1769.4加元,约60学分。北京校区)(中外合作办学)|一段 |
| 北京林业大学 | 2023 | 580 | 38928 | 生物技术(和加拿大不列颠哥伦比亚大学合办。外语单科成绩不低于100分。第一二三学年每年40000元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费,此部分学费标准以入学UBC当年的标准执行,目前每生每学分标准为1769.4加元,约60学分。北京校区)(中外合作办学)|一段 |
| 江南大学 | 2025 | 604 | 22003 | 生物技术(生物AI卓越创新班)|一段 |
| 江南大学 | 2025 | 597 | 26700 | 生物技术|一段 |
| 江南大学 | 2024 | 595 | 25372 | 生物技术|一段 |
| 江南大学 | 2023 | 601 | 23360 | 生物技术|一段 |
| 南昌大学 | 2023 | 599 | 24748 | 生物技术(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段 |
| 海军军医大学 | 2025 | 597 | 26781 | 生物技术(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段 |
| 海军军医大学 | 2024 | 610 | 16266 | 生物技术(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段 |
| 海军军医大学 | 2023 | 615 | 15559 | 生物技术(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段 |
| 南京农业大学 | 2025 | 595 | 28292 | 生物技术(生命科学与技术基地班)(不招色盲色弱及单色识别不全者)|一段 |
| 南京农业大学 | 2024 | 595 | 25313 | 生物技术(生命科学与技术基地班)(不招色盲色弱及单色识别不全者)|一段 |
| 南京农业大学 | 2023 | 603 | 22247 | 生物技术(生命科学与技术基地班)(不招色盲色弱及单色识别不全者)|一段 |
| 西南大学 | 2025 | 595 | 28298 | 生物技术(不招色盲、单色识别不全考生)|一段 |
| 西南大学 | 2024 | 597 | 23991 | 生物技术(不招色盲、单色识别不全考生)|一段 |
| 西南大学 | 2023 | 606 | 20204 | 生物技术(不招色盲、单色识别不全考生)|一段 |
| 西南大学 | 2025 | 579 | 43196 | 生物技术(不招色盲、单色识别不全考生。“3+1”模式(国内3年+国外1年)或“4+0”模式(国内4年)。在西南大学就读期间学费5万元/年,在外方高校就读期间,按外方高校学费标准缴纳学费。外方合作高校:澳大利亚西澳大学。以英语为主要授课语言,建议非英语语种考生谨慎报考)(中外合作办学)|一段 |
| 西南大学 | 2024 | 578 | 40048 | 生物技术(不招色盲、单色识别不全考生。“3+1”模式(国内3年+国外1年)或“4+0”模式(国内4年)。在西南大学就读期间学费5万元/年,在外方高校就读期间,按外方高校学费标准缴纳学费。外方合作高校:澳大利亚西澳大学。以英语为主要授课语言,建议非英语语种考生谨慎报考)(中外合作办学)|一段 |
| 西南大学 | 2023 | 584 | 36115 | 生物技术(不招色盲、单色识别不全考生。“3+1”模式(国内3年+国外1年)或“4+0”模式(国内4年)。在西南大学就读期间学费5万元/年,在外方高校就读期间,按外方高校学费标准缴纳学费。外方合作高校:澳大利亚西澳大学。以英语为主要授课语言,建议非英语语种考生谨慎报考)(中外合作办学)|一段 |
| 空军军医大学 | 2025 | 594 | 29279 | 生物技术(只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 空军军医大学 | 2024 | 594 | 26085 | 生物技术(只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 空军军医大学 | 2023 | 606 | 20462 | 生物技术(只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 云南大学 | 2025 | 586 | 35692 | 生物技术(国家生命科学与技术基地班)|一段 |
| 云南大学 | 2024 | 587 | 32363 | 生物技术(国家生命科学与技术基地班)|一段 |
| 云南大学 | 2023 | 595 | 27515 | 生物技术(国家生命科学与技术基地班)|一段 |
| 辽宁大学 | 2025 | 584 | 37976 | 生物技术(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色盲、色弱考生谨慎报考)|一段 |
| 辽宁大学 | 2024 | 584 | 34378 | 生物技术(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色盲、色弱考生谨慎报考)|一段 |
| 辽宁大学 | 2023 | 594 | 28302 | 生物技术(考生身体健康状况须适应实验工作需要,色盲、色弱考生谨慎报考)|一段 |
| 扬州大学 | 2025 | 583 | 38792 | 生物技术|一段 |
| 扬州大学 | 2024 | 583 | 35450 | 生物技术|一段 |
| 扬州大学 | 2023 | 590 | 30907 | 生物技术|一段 |
| 海南大学 | 2025 | 581 | 40811 | 生物技术|一段 |
| 海南大学 | 2024 | 583 | 35334 | 生物技术|一段 |
| 海南大学 | 2023 | 589 | 32005 | 生物技术|一段 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 2025 | 581 | 41258 | 生物技术(有体检要求,具体参见学校章程)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2025 | 577 | 44788 | 生物技术(基地,色弱考生不予录取)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 578 | 40094 | 生物技术(基地,色弱考生不予录取)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 585 | 34950 | 生物技术(基地,色弱考生不予录取)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2025 | 576 | 45862 | 生物技术(色弱考生不予录取)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 573 | 44982 | 生物技术(色弱考生不予录取)|一段 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 584 | 35838 | 生物技术(色弱考生不予录取)|一段 |
| 南方医科大学 | 2025 | 575 | 47329 | 生物技术(制药方向)(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 江苏大学 | 2025 | 574 | 48541 | 生物技术|一段 |
| 江苏大学 | 2024 | 576 | 42105 | 生物技术|一段 |
| 江苏大学 | 2023 | 581 | 38601 | 生物技术|一段 |
| 大连医科大学 | 2024 | 568 | 51418 | 生物技术|一段 |
| 宁波大学 | 2025 | 571 | 51911 | 生物技术(拔尖人才创新班)(梅山校区)|一段 |
| 宁波大学 | 2024 | 569 | 49974 | 生物技术(拔尖人才创新班)(梅山校区)|一段 |
| 宁波大学 | 2023 | 581 | 38654 | 生物技术(拔尖人才创新班)(梅山校区)|一段 |
| 青海大学 | 2023 | 565 | 54224 | 生物技术(高原生物学菁英班)|一段 |
| 青海大学 | 2025 | 551 | 79676 | 生物技术|一段 |
| 青海大学 | 2024 | 549 | 76709 | 生物技术|一段 |
| 青海大学 | 2023 | 566 | 53578 | 生物技术|一段 |
| 汕头大学 | 2025 | 569 | 54832 | 生物技术|一段 |
| 汕头大学 | 2024 | 562 | 58479 | 生物技术|一段 |
| 汕头大学 | 2023 | 573 | 45883 | 生物技术|一段 |
| 成都中医药大学 | 2025 | 566 | 57881 | 生物技术(不招收色盲色弱考生)|一段 |
| 成都中医药大学 | 2024 | 567 | 52598 | 生物技术(不招收色盲色弱考生)|一段 |
| 成都中医药大学 | 2023 | 578 | 41253 | 生物技术(不招收色盲色弱考生)|一段 |
| 广西大学 | 2025 | 564 | 60476 | 生物技术(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 广西大学 | 2024 | 565 | 54956 | 生物技术(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 广西大学 | 2023 | 572 | 47132 | 生物技术(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 湖北工业大学 | 2025 | 559 | 67864 | 生物技术(生命科学拔尖创新人才实验班)|一段 |
| 湖北工业大学 | 2024 | 558 | 63759 | 生物技术(生命科学拔尖创新人才实验班)|一段 |
| 湖北工业大学 | 2023 | 563 | 56844 | 生物技术(生命科学拔尖创新人才实验班)|一段 |
| 宁夏大学 | 2025 | 559 | 67948 | 生物技术(无色盲、色弱,在银川校区就读)|一段 |
| 宁夏大学 | 2024 | 568 | 51504 | 生物技术(无色盲、色弱,在银川校区就读)|一段 |
| 宁夏大学 | 2023 | 578 | 41182 | 生物技术(无色盲、色弱,在银川校区就读)|一段 |
| 东北林业大学 | 2025 | 557 | 70877 | 生物技术(与新西兰奥克兰大学合作办学,学生入校后可选择“4+0”或“3+2(校际交流)”培养模式,部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考,具体要求详见学校网站介绍)(中外合作办学)|一段 |
| 东北林业大学 | 2024 | 556 | 66699 | 生物技术(与新西兰奥克兰大学合作办学,学生入校后可选择“4+0”或“3+2(校际交流)”培养模式,部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考,具体要求详见学校网站介绍)(中外合作办学)|一段 |
| 东北林业大学 | 2023 | 565 | 54952 | 生物技术(与新西兰奥克兰大学合作办学,学生入校后可选择“4+0”或“3+2(校际交流)”培养模式,部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考,具体要求详见学校网站介绍)(中外合作办学)|一段 |
| 石河子大学 | 2025 | 554 | 74969 | 生物技术(拔尖创新班)|一段 |
| 石河子大学 | 2024 | 553 | 70424 | 生物技术(拔尖创新班)|一段 |
| 石河子大学 | 2023 | 557 | 64906 | 生物技术(拔尖创新班)|一段 |
| 温州大学 | 2025 | 553 | 77403 | 生物技术|一段 |
| 温州大学 | 2024 | 555 | 67673 | 生物技术|一段 |
| 温州大学 | 2023 | 566 | 53848 | 生物技术|一段 |
| 武汉工程大学 | 2025 | 549 | 83316 | 生物技术(生物信息与健康大数据分析方向)|一段 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 549 | 77138 | 生物技术(生物信息与健康大数据分析方向)|一段 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 565 | 54491 | 生物技术(生物信息与健康大数据分析方向)|一段 |
| 浙江农林大学 | 2025 | 548 | 85142 | 生物技术|一段 |
| 浙江农林大学 | 2024 | 549 | 76665 | 生物技术|一段 |
| 浙江农林大学 | 2023 | 566 | 53981 | 生物技术|一段 |
| 中国医科大学 | 2025 | 544 | 91899 | 生物技术(不招收色盲色弱考生,与英国贝尔法斯特女王大学合作)(中外合作办学)|一段 |
| 中国医科大学 | 2024 | 550 | 74974 | 生物技术(不招收色盲色弱考生,与英国贝尔法斯特女王大学合作)(中外合作办学)|一段 |
