光电信息科学与工程专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考

专业代码
080705
专业层次
本科
学科门类
工学
专业类
电子信息类

专业概述

光电信息科学与工程(Optoelectronic Information Science and Engineering)是一门中国普通高等学校本科专业,属电子信息类专业,基本修业年限为四年,授予理学或工学学士学位,于2012年设立。该专业以理工融合为特色,依托学科为电子科学与技术、计算机科学与技术、信息与通信工程,旨在培养学生掌握光电信息科学与技术领域的基础知识和基本技能,为在光电信息处理、光电子学、电子信息技术、通信技术等领域从事科学研究、产品设计和开发奠定基础,专业课程设置对光电子器件及应用、光电信息处理、宽带光纤通信系统的设计与应用有所侧重。据2025年8月21日阳光高考平台信息,中国全国共有268所本科院校开设该专业。截至2024年12月31日,光电信息科学与工程专业的全国普通高校毕业生规模为14000-16000人。

本专业以理工融合为特色,依托学科为电子科学与技术、计算机科学与技术、信息与通信工程,主要培养学生掌握光电信息科学与技术领域的基础知识和基本技能,为将来在光电信息处理、光电子学、电子信息技术、通信技术等领域从事科学研究、产品设计和开发奠定坚实的基础。本专业的课程设置对光电子器件及应用、光电信息处理、宽带光纤通信系统的设计与应用有所侧重。毕业生可在光学、光电子学、激光技术、光通信技术、光信息处理技术、计算机应用技术等领域从事教学、科学研究、产品研发、生产技术管理等工作。

详细解读

开设课程:《信息光电子学》、《电路模拟电子技术》、《工程电磁场理论》、《固态电子学》、《光电探测与信号处理》、《光纤光学》、《光学程序设计》、《近代光学》、《信号和系统》、《光电检测技术》、《近代光学量测技术》、《传感器原理》、《激光技术》、《光纤通信》

部分高校按以下专业方向培养:

光电仪器、光学工程、光通信技术、光电信息技术、光电检测与光通信、光电工程。

选科建议:物理+化学 / 物理+化学+生物

考研方向:物理学,光学,光学工程,电子科学与技术

报考指南:阳光高考信息平台数据显示,目前全国开设该专业的院校有200余所。其中代表院校如:浙江大学、华中科技大学、天津大学、国防科学技术大学、南开大学、哈尔滨工业大学等。各高校根据自身发展和情况有不同的优势和侧重,主要培养方向有:光电仪器、光学工程、光通信技术、光电信息技术等。

浙江大学1952年设置了国内第一个光学仪器专业,1984年浙江大学光学工程学科成为国内首批博士学位授予点。2005至2007年在全国高校研究生院一级学科评比中连续三年获得第一。2012年在教育部学位与研究生教育发展中心组织的一级学科评比中获得并列第一。目前浙江大学光学工程学科在全国位居领先地位。

南开大学电子信息与光学工程各学科是在实力雄厚的物理学科的基础上发展起来的。2013年组建电子信息与光学工程学院和计算机与控制工程学院。学院现有5个本科专业,分别为电子信息科学与技术、通信工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、光电信息科学与工程。其中,光电信息科学与工程专业是南开大学与天津大学强强联合共建专业。充分利用两校光电信息技术科学先进的教学、科研实验基地,优势互补,于2003年共同创办。

哈尔滨工业大学的光电信息科学与工程隶属于航天学院,招生时按照电子信息类Ⅱ专业招生。该校电子信息类Ⅱ包含微电子技术、光电子技术、光电信息科学与工程三个专业方向,各专业方向招生的学生数为专业总招生数的50%、30%、20%。学习一年后根据学生兴趣自主选择专业方向,并依照第一学年学习成绩按三个分数段按各专业方向的招生比例进行专业分流。

考生在报考时,可仔细阅读高校专业设置和招生章程,根据自己的兴趣爱好和实际情况综合选报。

选科要求

在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:物理和化学;物理和化学和生物。

在山东招生的开设院校(73 所)

  • 中国海洋大学(青岛)一段
    • 光电信息科学与工程(入校后可选拔至王大珩菁英班)|一段|选科:物理和化学
  • 中国石油大学(华东)(青岛)一段
    • 光电信息科学与工程(入学后可选拔进入数力拔尖班)|一段|选科:物理和化学
  • 山东师范大学(济南)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
    • 光电信息科学与工程(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学
  • 青岛大学(青岛)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
    • 光电信息科学与工程(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学
  • 济南大学(济南)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 济南大学(舜耕校区)(济南)一段
    • 光电信息科学与工程(济南走读)|一段|选科:物理和化学
  • 齐鲁工业大学(济南)一段
    • 光电信息科学与工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报)|一段|选科:物理和化学
  • 曲阜师范大学(济宁)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 山东理工大学(淄博)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 山东建筑大学(济南)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 聊城大学(聊城)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 潍坊学院(潍坊)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
    • 光电信息科学与工程(量子科技创新实验班)|一段|选科:物理和化学
  • 山东航空学院(滨州)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 枣庄学院(枣庄)一段
    • 光电信息科学与工程(市中校区)|一段|选科:物理和化学
  • 华中科技大学(武汉)一段
    • 光电信息科学与工程(光电融合芯片启明实验班)(面向新一代信息基础设施领域,实行导师制、小班授课、多实验室科研训练;国家“双一流”建设学科;国家级一流本科专业)|一段|选科:物理和化学
    • 光电信息科学与工程(国家“双一流”建设学科;国家级一流本科专业)|一段|选科:物理和化学
  • 复旦大学(杨浦区)一段
    • 光电信息科学与工程(考生投档成绩须达到特殊类型招生控制线上70分)(高校专项计划)|一段|选科:物理和化学
  • 中南大学(长沙)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 重庆大学(沙坪坝区)一段
    • 光电信息科学与工程(高校专项计划)|一段|选科:物理和化学
  • 南京航空航天大学(南京)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 苏州大学(苏州)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 武汉理工大学(武汉)一段
    • 光电信息科学与工程(应用物理鲲鹏试点班)|一段|选科:物理和化学
  • 哈尔滨工程大学(哈尔滨)一段
    • 光电信息科学与工程(兴海领军班)|一段|选科:物理和化学
  • 深圳大学(深圳)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 中央民族大学(海淀区)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 南京邮电大学(南京)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 合肥工业大学(合肥)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 西北农林科技大学(咸阳)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 江南大学(无锡)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 杭州电子科技大学(杭州)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 河北工业大学(北辰区)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 华中农业大学(武汉)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 南京信息工程大学(南京)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 太原理工大学(太原)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 华南师范大学(广州)一段
    • 光电信息科学与工程(不招单色识别不全者,广州校区大学城校园)|一段|选科:物理和化学
  • 宁波大学(宁波)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 首都师范大学(海淀区)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 江苏大学(镇江)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 天津工业大学(西青区)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 上海理工大学(杨浦区)一段
    • 光电信息科学与工程(中德合作)(德国科堡应用技术与艺术大学)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
  • 长春理工大学(长春)一段
    • 光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位)|一段|选科:物理和化学
    • 光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)|一段|选科:物理和化学
    • 光电信息科学与工程(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位;外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
    • 光电信息科学与工程(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位;专业采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
  • 云南大学(昆明)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学和生物
  • 山西大学(太原)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 湘潭大学(湘潭)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 西安邮电大学(西安)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 长沙理工大学(长沙)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 中国计量大学(杭州)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 河北大学(保定)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 西南石油大学(成都)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 桂林电子科技大学(桂林)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 西安工业大学(西安)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 武汉工程大学(武汉)一段
    • 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向)|一段|选科:物理和化学
  • 浙江师范大学(金华)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 南通大学(南通)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 汕头大学(汕头)一段
    • 光电信息科学与工程(光电子技术与通信、显示与光电子)|一段|选科:物理和化学
  • 华侨大学(泉州)一段
    • 光电信息科学与工程(省级一流本科专业;泉州校区)|一段|选科:物理和化学
  • 西安建筑科技大学(西安)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 沈阳理工大学(沈阳)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 哈尔滨理工大学(哈尔滨)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 三峡大学(宜昌)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 黑龙江大学(哈尔滨)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 南昌航空大学(南昌)一段
    • 光电信息科学与工程(南昌市前湖校区就读)|一段|选科:物理和化学
  • 重庆理工大学(巴南区)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 中北大学(太原)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 华东交通大学(南昌)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 西南科技大学(绵阳)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 长江大学(荆州)一段
    • 光电信息科学与工程(实验班)|一段|选科:物理和化学
  • 中南民族大学(武汉)一段
    • 光电信息科学与工程(光电子与智能光通信方向)|一段|选科:物理和化学
  • 安徽师范大学(芜湖)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 河北工程大学(邯郸)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 安徽工业大学(马鞍山)一段
    • 光电信息科学与工程(秀山校区)|一段|选科:物理和化学
  • 安徽理工大学(淮南)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 辽宁科技大学(鞍山)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学
  • 太原科技大学(太原)一段
    • 光电信息科学与工程|一段|选科:物理和化学

本页展示前 73 所,全部 101 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。

历年录取参考

数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。

院校年份最低分最低位次招生条目
中国海洋大学 2025 620 13204 光电信息科学与工程(入校后可选拔至王大珩菁英班)|一段
中国海洋大学 2024 618 12374 光电信息科学与工程(入校后可选拔至王大珩菁英班)|一段
中国海洋大学 2023 623 12327 光电信息科学与工程(入校后可选拔至王大珩菁英班)|一段
中国石油大学(华东) 2025 609 18670 光电信息科学与工程(入学后可选拔进入数力拔尖班)|一段
中国石油大学(华东) 2024 606 18667 光电信息科学与工程(入学后可选拔进入数力拔尖班)|一段
中国石油大学(华东) 2023 610 18254 光电信息科学与工程(入学后可选拔进入数力拔尖班)|一段
山东师范大学 2025 575 47774 光电信息科学与工程|一段
山东师范大学 2024 575 43767 光电信息科学与工程|一段
山东师范大学 2023 579 39995 光电信息科学与工程|一段
山东师范大学 2025 573 50159 光电信息科学与工程(地方专项计划)|一段
山东师范大学 2024 571 47173 光电信息科学与工程(地方专项计划)|一段
山东师范大学 2023 573 46450 光电信息科学与工程(地方专项计划)|一段
青岛大学 2025 574 49007 光电信息科学与工程|一段
青岛大学 2024 572 46980 光电信息科学与工程|一段
青岛大学 2023 574 45436 光电信息科学与工程|一段
青岛大学 2025 573 50250 光电信息科学与工程(地方专项计划)|一段
青岛大学 2024 570 49120 光电信息科学与工程(地方专项计划)|一段
青岛大学 2023 572 47356 光电信息科学与工程(地方专项计划)|一段
济南大学 2025 548 85751 光电信息科学与工程|一段
济南大学 2024 546 81873 光电信息科学与工程|一段
济南大学 2023 549 75530 光电信息科学与工程|一段
济南大学(舜耕校区) 2025 546 87977 光电信息科学与工程(济南走读)|一段
济南大学(舜耕校区) 2024 543 86562 光电信息科学与工程(济南走读)|一段
济南大学(舜耕校区) 2023 542 86200 光电信息科学与工程(济南走读)|一段
齐鲁工业大学 2025 545 89958 光电信息科学与工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报)|一段
齐鲁工业大学 2024 542 89346 光电信息科学与工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报)|一段
齐鲁工业大学 2023 543 83474 光电信息科学与工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报)|一段
曲阜师范大学 2025 538 103513 光电信息科学与工程|一段
曲阜师范大学 2024 537 98636 光电信息科学与工程|一段
曲阜师范大学 2023 538 92264 光电信息科学与工程|一段
山东理工大学 2025 536 106302 光电信息科学与工程|一段
山东理工大学 2024 533 105034 光电信息科学与工程|一段
山东理工大学 2023 533 100022 光电信息科学与工程|一段
山东建筑大学 2025 527 125184 光电信息科学与工程|一段
山东建筑大学 2024 525 121097 光电信息科学与工程|一段
山东建筑大学 2023 527 111342 光电信息科学与工程|一段
聊城大学 2025 515 150412 光电信息科学与工程|一段
聊城大学 2024 513 147912 光电信息科学与工程|一段
聊城大学 2023 516 132198 光电信息科学与工程|一段
潍坊学院 2025 492 204765 光电信息科学与工程|一段
潍坊学院 2024 491 200801 光电信息科学与工程|一段
潍坊学院 2023 500 166865 光电信息科学与工程|一段
山东航空学院 2025 492 205618 光电信息科学与工程|一段
山东航空学院 2024 487 211996 光电信息科学与工程|一段
山东航空学院 2023 493 183366 光电信息科学与工程|一段
枣庄学院 2025 477 242409 光电信息科学与工程(市中校区)|一段
枣庄学院 2024 472 249696 光电信息科学与工程(市中校区)|一段
枣庄学院 2023 486 200080 光电信息科学与工程(市中校区)|一段
华中科技大学 2025 668 1043 光电信息科学与工程(光电融合芯片启明实验班)(面向新一代信息基础设施领域,实行导师制、小班授课、多实验室科研训练;国家“双一流”建设学科;国家级一流本科专业)|一段
华中科技大学 2024 667 1099 光电信息科学与工程(光电融合芯片启明实验班)(面向新一代信息基础设施领域,实行导师制、小班授课、多实验室科研训练;国家“双一流”建设学科;国家级一流本科专业)|一段
华中科技大学 2023 672 1028 光电信息科学与工程(光电融合芯片启明实验班)(面向新一代信息基础设施领域,实行导师制、小班授课、多实验室科研训练;国家“双一流”建设学科;国家级一流本科专业)|一段
华中科技大学 2025 663 1543 光电信息科学与工程(国家“双一流”建设学科;国家级一流本科专业)|一段
华中科技大学 2024 664 1407 光电信息科学与工程(国家“双一流”建设学科;国家级一流本科专业)|一段
华中科技大学 2023 672 994 光电信息科学与工程(国家“双一流”建设学科;国家级一流本科专业)|一段
复旦大学 2025 661 1842 光电信息科学与工程(考生投档成绩须达到特殊类型招生控制线上70分)(高校专项计划)|一段
中南大学 2025 637 6660 光电信息科学与工程|一段
中南大学 2023 642 5824 光电信息科学与工程|一段
重庆大学 2025 630 9021 光电信息科学与工程(高校专项计划)|一段
南京航空航天大学 2025 624 11401 光电信息科学与工程|一段
南京航空航天大学 2024 621 11190 光电信息科学与工程|一段
南京航空航天大学 2023 625 11194 光电信息科学与工程|一段
苏州大学 2025 622 11849 光电信息科学与工程|一段
苏州大学 2024 623 10390 光电信息科学与工程|一段
苏州大学 2023 629 9946 光电信息科学与工程|一段
武汉理工大学 2025 621 12688 光电信息科学与工程(应用物理鲲鹏试点班)|一段
哈尔滨工程大学 2025 617 14533 光电信息科学与工程(兴海领军班)|一段
哈尔滨工程大学 2024 613 14934 光电信息科学与工程(兴海领军班)|一段
哈尔滨工程大学 2023 611 17510 光电信息科学与工程(兴海领军班)|一段
深圳大学 2025 613 16482 光电信息科学与工程|一段
深圳大学 2024 612 15178 光电信息科学与工程|一段
深圳大学 2023 618 14441 光电信息科学与工程|一段
中央民族大学 2025 613 16548 光电信息科学与工程|一段
中央民族大学 2024 611 15760 光电信息科学与工程|一段
中央民族大学 2023 617 14561 光电信息科学与工程|一段
南京邮电大学 2025 613 16585 光电信息科学与工程|一段
合肥工业大学 2025 612 17029 光电信息科学与工程|一段
合肥工业大学 2024 607 17879 光电信息科学与工程|一段
西北农林科技大学 2025 611 17739 光电信息科学与工程|一段
西北农林科技大学 2024 606 18514 光电信息科学与工程|一段
西北农林科技大学 2023 608 19036 光电信息科学与工程|一段
江南大学 2025 608 19375 光电信息科学与工程|一段
江南大学 2024 605 18954 光电信息科学与工程|一段
江南大学 2023 609 18514 光电信息科学与工程|一段
杭州电子科技大学 2025 605 21122 光电信息科学与工程|一段
杭州电子科技大学 2024 603 20288 光电信息科学与工程|一段
杭州电子科技大学 2023 606 20420 光电信息科学与工程|一段
河北工业大学 2025 605 21458 光电信息科学与工程|一段
华中农业大学 2025 603 22386 光电信息科学与工程|一段
华中农业大学 2024 600 22349 光电信息科学与工程|一段
华中农业大学 2023 604 21530 光电信息科学与工程|一段
南京信息工程大学 2025 603 22530 光电信息科学与工程|一段
南京信息工程大学 2024 600 22133 光电信息科学与工程|一段
太原理工大学 2025 603 22536 光电信息科学与工程|一段
太原理工大学 2024 601 21696 光电信息科学与工程|一段
太原理工大学 2023 604 21733 光电信息科学与工程|一段
华南师范大学 2025 602 23547 光电信息科学与工程(不招单色识别不全者,广州校区大学城校园)|一段
华南师范大学 2024 598 23586 光电信息科学与工程(不招单色识别不全者,广州校区大学城校园)|一段
华南师范大学 2023 604 21826 光电信息科学与工程(不招单色识别不全者,广州校区大学城校园)|一段
宁波大学 2025 600 24886 光电信息科学与工程|一段
宁波大学 2024 600 22024 光电信息科学与工程|一段
宁波大学 2023 604 21363 光电信息科学与工程|一段
首都师范大学 2025 597 26887 光电信息科学与工程|一段
首都师范大学 2024 594 26114 光电信息科学与工程|一段
首都师范大学 2023 602 22949 光电信息科学与工程|一段
江苏大学 2025 596 27533 光电信息科学与工程|一段
江苏大学 2024 594 26215 光电信息科学与工程|一段
江苏大学 2023 599 24684 光电信息科学与工程|一段
天津工业大学 2025 595 28331 光电信息科学与工程|一段
天津工业大学 2024 593 26889 光电信息科学与工程|一段
天津工业大学 2023 596 26866 光电信息科学与工程|一段
上海理工大学 2025 594 29137 光电信息科学与工程(中德合作)(德国科堡应用技术与艺术大学)(中外合作办学)|一段
上海理工大学 2024 583 35420 光电信息科学与工程(中德合作)(德国科堡应用技术与艺术大学)(中外合作办学)|一段
上海理工大学 2023 589 31836 光电信息科学与工程(中德合作)(德国科堡应用技术与艺术大学)(中外合作办学)|一段
长春理工大学 2025 594 29236 光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位)|一段
长春理工大学 2024 588 31359 光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位)|一段
长春理工大学 2023 582 37614 光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位)|一段
长春理工大学 2025 590 32395 光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)|一段
长春理工大学 2024 583 35626 光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)|一段
长春理工大学 2023 578 40913 光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)|一段
长春理工大学 2025 561 64629 光电信息科学与工程(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位;外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学)|一段
长春理工大学 2024 546 81709 光电信息科学与工程(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位;外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学)|一段
长春理工大学 2023 533 100911 光电信息科学与工程(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位;外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学)|一段
长春理工大学 2025 552 78429 光电信息科学与工程(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位;专业采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学)|一段
长春理工大学 2024 538 96581 光电信息科学与工程(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位;专业采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学)|一段
长春理工大学 2023 524 116507 光电信息科学与工程(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位;专业采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考)(中外合作办学)|一段
云南大学 2025 593 29790 光电信息科学与工程|一段
云南大学 2024 593 26821 光电信息科学与工程|一段
云南大学 2023 598 25051 光电信息科学与工程|一段
山西大学 2025 592 30962 光电信息科学与工程|一段
山西大学 2024 589 30141 光电信息科学与工程|一段
山西大学 2023 592 29840 光电信息科学与工程|一段
湘潭大学 2025 591 31934 光电信息科学与工程|一段
湘潭大学 2024 588 30842 光电信息科学与工程|一段
湘潭大学 2023 591 30634 光电信息科学与工程|一段
西安邮电大学 2025 590 32303 光电信息科学与工程|一段
西安邮电大学 2024 587 31671 光电信息科学与工程|一段
西安邮电大学 2023 590 30881 光电信息科学与工程|一段
长沙理工大学 2025 589 33540 光电信息科学与工程|一段
长沙理工大学 2024 587 31566 光电信息科学与工程|一段
长沙理工大学 2023 594 28054 光电信息科学与工程|一段
中国计量大学 2025 588 34128 光电信息科学与工程|一段
中国计量大学 2024 585 33956 光电信息科学与工程|一段
中国计量大学 2023 588 32580 光电信息科学与工程|一段
河北大学 2025 587 35582 光电信息科学与工程|一段
河北大学 2024 584 34337 光电信息科学与工程|一段
河北大学 2023 587 33704 光电信息科学与工程|一段
西南石油大学 2025 586 36114 光电信息科学与工程|一段
桂林电子科技大学 2025 583 39055 光电信息科学与工程|一段
桂林电子科技大学 2024 574 44780 光电信息科学与工程|一段
西安工业大学 2025 583 39368 光电信息科学与工程|一段
西安工业大学 2024 575 43178 光电信息科学与工程|一段
西安工业大学 2023 571 48188 光电信息科学与工程|一段
武汉工程大学 2025 582 39816 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向)|一段
武汉工程大学 2024 580 38003 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向)|一段
武汉工程大学 2023 584 35691 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学方向)|一段
浙江师范大学 2025 582 39982 光电信息科学与工程|一段
浙江师范大学 2024 578 39757 光电信息科学与工程|一段
浙江师范大学 2023 588 32441 光电信息科学与工程|一段
南通大学 2025 580 41847 光电信息科学与工程|一段
南通大学 2024 575 43656 光电信息科学与工程|一段
南通大学 2023 573 45928 光电信息科学与工程|一段
汕头大学 2025 580 42052 光电信息科学与工程(光电子技术与通信、显示与光电子)|一段
汕头大学 2024 580 38510 光电信息科学与工程(光电子技术与通信、显示与光电子)|一段
汕头大学 2023 585 35111 光电信息科学与工程(光电子技术与通信、显示与光电子)|一段
华侨大学 2025 579 42720 光电信息科学与工程(省级一流本科专业;泉州校区)|一段
华侨大学 2024 578 40640 光电信息科学与工程(省级一流本科专业;泉州校区)|一段
华侨大学 2023 579 40423 光电信息科学与工程(省级一流本科专业;泉州校区)|一段
西安建筑科技大学 2025 577 44811 光电信息科学与工程|一段
西安建筑科技大学 2023 580 39328 光电信息科学与工程|一段
沈阳理工大学 2025 577 45429 光电信息科学与工程|一段
沈阳理工大学 2024 561 59342 光电信息科学与工程|一段
沈阳理工大学 2023 560 61219 光电信息科学与工程|一段
哈尔滨理工大学 2023 572 47036 光电信息科学与工程|一段
三峡大学 2025 574 48217 光电信息科学与工程|一段
三峡大学 2024 574 44527 光电信息科学与工程|一段
黑龙江大学 2025 574 48596 光电信息科学与工程|一段
黑龙江大学 2024 574 44574 光电信息科学与工程|一段
黑龙江大学 2023 576 43183 光电信息科学与工程|一段
南昌航空大学 2025 572 50615 光电信息科学与工程(南昌市前湖校区就读)|一段
重庆理工大学 2025 570 53038 光电信息科学与工程|一段
中北大学 2025 568 55458 光电信息科学与工程|一段
中北大学 2024 561 60413 光电信息科学与工程|一段
中北大学 2023 560 60361 光电信息科学与工程|一段
华东交通大学 2025 567 57339 光电信息科学与工程|一段
华东交通大学 2024 564 56501 光电信息科学与工程|一段
华东交通大学 2023 565 54970 光电信息科学与工程|一段
西南科技大学 2025 566 58327 光电信息科学与工程|一段
西南科技大学 2024 563 56952 光电信息科学与工程|一段
西南科技大学 2023 566 53335 光电信息科学与工程|一段
长江大学 2025 566 58661 光电信息科学与工程(实验班)|一段
长江大学 2024 565 54518 光电信息科学与工程(实验班)|一段
长江大学 2023 565 54594 光电信息科学与工程(实验班)|一段
中南民族大学 2025 565 59744 光电信息科学与工程(光电子与智能光通信方向)|一段
中南民族大学 2024 560 61160 光电信息科学与工程(光电子与智能光通信方向)|一段
中南民族大学 2023 562 58471 光电信息科学与工程(光电子与智能光通信方向)|一段
安徽师范大学 2025 561 65193 光电信息科学与工程|一段
安徽师范大学 2024 565 54932 光电信息科学与工程|一段
安徽师范大学 2023 567 51917 光电信息科学与工程|一段
河北工程大学 2025 555 73549 光电信息科学与工程|一段
河北工程大学 2024 554 68899 光电信息科学与工程|一段
河北工程大学 2023 556 65590 光电信息科学与工程|一段
安徽工业大学 2025 554 75437 光电信息科学与工程(秀山校区)|一段
安徽工业大学 2024 551 73683 光电信息科学与工程(秀山校区)|一段
安徽工业大学 2023 553 69598 光电信息科学与工程(秀山校区)|一段
安徽理工大学 2025 551 80442 光电信息科学与工程|一段
安徽理工大学 2024 548 78360 光电信息科学与工程|一段
安徽理工大学 2023 548 76025 光电信息科学与工程|一段
辽宁科技大学 2025 549 83611 光电信息科学与工程|一段
辽宁科技大学 2024 549 76792 光电信息科学与工程|一段
太原科技大学 2025 548 85384 光电信息科学与工程|一段
太原科技大学 2024 544 85032 光电信息科学与工程|一段
太原科技大学 2023 544 82227 光电信息科学与工程|一段

以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。

就业前景

就业方向:计算机软件工程师,通信技术工程师,计算机硬件工程师,激光/光电子技术,半导体技术,信息技术(IT)项目经理

应届平均薪酬:6900;最多就业地区:深圳市;最多就业岗位:销售业务;最多就业行业:电子技术

薪资趋势:应届毕业 6.9k,毕业2年 9.4k,毕业5年 13k,毕业10年 18.8k;应届毕业 5k,毕业2年 6.3k,毕业5年 7.9k,毕业10年 10.8k

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会