数据科学与大数据技术专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考

专业代码
080910T
专业层次
本科
学科门类
工学
专业类
计算机类

专业概述

数据科学与大数据技术(Data Science and Big Data Technology)是一门普通高等学校本科专业,属于计算机类专业,专业代码为080910T,基本修业年限为四年,授予理学或工学学士学位。2020年,该专业被纳入《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》工学门类。该专业培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握数据科学的基础知识、理论及技术,包括面向大数据应用的数学、统计、计算机等学科基础知识,数据建模、高效分析与处理,统计学推断的基本理论、基本方法和基本技能。课程体系设置涵盖数学基础模块、统计学习模块、计算机科学模块和数据科学模块,构建大数据采集处理、分析挖掘与系统开发的核心能力框架。毕业生可在政府机构、企业等单位从事大数据管理、研究、应用开发等工作,主要就业方向包括大数据系统研发、应用开发和数据分析等岗位,也可选择攻读软件工程、计算机科学与技术等专业研究生。该专业于2016年经教育部批准设立,首批由北京大学、对外经济贸易大学和中南大学开设,作为计算机科学与技术类下的特设专业。2015年国务院印发《促进大数据发展行动纲要》,将大数据提升为国家战略,推动专业建设。随着中国大数据产业规模快速扩张,2019年达到5397亿元,预计2022年突破万亿元,行业人才需求持续增长。

数据科学与大数据技术主要研究计算机科学和大数据处理技术等相关的知识和技能,从大数据应用的三个主要层面(即数据管理、系统开发、海量数据分析与挖掘)出发,对实际问题进行分析和解决。例如:今日头条通过算法匹配个人更偏爱的信息内容,淘宝根据消费者日常购买行为等数据进行商品推荐,电子地图根据过往交通情况数据为车辆规划最优路线等。 关键词:大数据 分析 算法 匹配。

详细解读

开设课程:《数据结构》、《数据库原理与应用》、《计算机操作系统》、《计算机网络》、《Java语言程序设计》、《Python语言程序设计》、《大数据算法》、《人工智能》、《数据建模》、《大数据平台核心技术》。

选科建议:物理+化学 / 物理+化学+生物

考研方向:应用统计,数学,统计学,计算机科学与技术

报考指南:

院校开设情况

教育部关于公布2015年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知

教育部关于公布2016年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知

在“教育部2015年度普通高等学校本科专业备案和审批结果”中北京大学、中南大学、对外经贸大学成为首批开设 “数据科学与大数据技术”本科专业的高校,随后中国人民大学、北京邮电大学、复旦大学等32所高校成为第二批成功申请该专业的高校。目前,我国已有35所高校获批“数据科学与大数据技术”本科专业,第三批申请结果也即将公布。

数据科学与大数据技术是个交叉性强、跨学科的专业,很难说是完全归属与那个独立的学科。高校牵头申报的学院不同,培养重点和授予的学位可能不一样。因为课程来自于不同的学院,也有高校是联合一些学院单独成立机构来申报。从名单可以看出,在大部分开设院校中该专业都属于工学类,有个别院校将其归属在理学门类,授予理学学位。

有志于学习数据科学与大数据技术专业的学生,可以从大学的传统优势领域和行业背景考虑选择。比如,复旦大学的大数据技术本科专业是设在大数据学院下;北京大学是在数学院开设了该专业,偏数学的内容更多一些。对外经济贸易大学该专业设在信息学院,因为财经是学校传统优势,专业还会偏重经济、金融等相关学科领域的知识。

录取分数不低

从2017年数据科学与大数据技术专业的录取情况看,该专业的录取分数还是比较高的。以对外经济贸易大学和重庆理工大学为例,2017年对外经贸大学数据科学与大数据技术专业在京理科一批录取最高分653分,最低分646分,平均分650分,平均分高出北京一本批次线113分。

重庆理工大学理学院院长李波介绍,学校理学院有金融数学、数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、应用物理学、新能源科学与工程专业,数据科学与大数据技术是2017年获批后开设的。尽管该专业属于本科二批招生,但首批数据科学与大数据技术专业所招73名学生的平均分超一本线20分左右,并且第一志愿录取率达百分之百。

只招理科生 注意大类招生

考生报考时要注意,目前获批开设的院校并非在所有省都有招生计划,还有的高校是按大类招生。如北京邮电大学该专业2017年本科就是按计算机大类招生。随着各省高考改革的实施,越来越多的省份加入新高考的序列,未来会有更多的高校施行按大类招生。

值得注意的是,数据科学与大数据技术只招理科生,但女生的比例并不低。据华迎教授介绍:“第一年招生时,我们以为这纯工科专业绝大部分都会是男生报考,录取后发现女生还是很多的,女生比例大概占了这个专业总人数的一半儿。” 重庆理工大学2017年的首批73名学生中,男生45人,女生28人,女生比例占总人数38%。

选科要求

在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:物理和化学;物理和化学和生物。

在山东招生的开设院校(77 所)

  • 中国石油大学(华东)(青岛)一段
    • 数据科学与大数据技术(入学后可选拔进入数力拔尖班)|一段|选科:物理和化学
  • 山东师范大学(济南)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 山东科技大学(青岛)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 青岛科技大学(青岛)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 济南大学(济南)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 山东财经大学(济南)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 济南大学(舜耕校区)(济南)一段
    • 数据科学与大数据技术(济南走读)|一段|选科:物理和化学
  • 山东理工大学(淄博)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 曲阜师范大学(济宁)一段
    • 数据科学与大数据技术(日照校区)|一段|选科:物理和化学
  • 山东农业大学(泰安)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 山东建筑大学(济南)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 青岛农业大学(青岛)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 临沂大学(临沂)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 聊城大学(聊城)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 山东中医药大学(济南)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 山东交通学院(济南)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 山东工商学院(烟台)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 山东航空学院(滨州)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 潍坊学院(潍坊)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 山东管理学院(济南)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 齐鲁师范学院(济南)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 济宁学院(济宁)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 山东石油化工学院(东营)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 泰山学院(泰安)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 山东青年政治学院(济南)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 山东体育学院(济南)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 山东女子学院(济南)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 德州学院(德州)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 菏泽学院(菏泽)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 枣庄学院(枣庄)一段
    • 数据科学与大数据技术(与法国中央电子学院合作)(市中校区)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
  • 青岛理工大学(临沂校区)(青岛)一段
    • 数据科学与大数据技术(临沂校区)|一段|选科:物理和化学
  • 电子科技大学(成都)一段
    • 数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)|一段|选科:物理和化学
  • 华东师范大学(普陀区)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 上海财经大学(杨浦区)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 中央财经大学(海淀区)一段
    • 数据科学与大数据技术(九章数据工程实验班)|一段|选科:物理和化学
  • 吉林大学(长春)一段
    • 数据科学与大数据技术(宜英语语种考生就读;第3、4年学费共28000元)|一段|选科:物理和化学
  • 兰州大学(兰州)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 南京理工大学(南京)一段
    • 数据科学与大数据技术(大学四年在江阴校区学习)|一段|选科:物理和化学
  • 华北电力大学(北京)(昌平区)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 西南交通大学(成都)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 中国地质大学(北京)(海淀区)一段
    • 数据科学与大数据技术(一年级在北京校区,二年级起在雄安校区;不招单色识别不全者)|一段|选科:物理和化学
  • 中国传媒大学(朝阳区)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 对外经济贸易大学(朝阳区)一段
    • 数据科学与大数据技术(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选)(含:数据科学与大数据技术、法学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、保险学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、智能科学与技术、人工智能(项目制培养))|一段|选科:物理和化学
    • 数据科学与大数据技术(合作院校:美国乔治梅森大学;在对外经济贸易大学三年期间99000元/生/学年,在美学费按照对方国际学生标准收取)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
  • 中国地质大学(武汉)(武汉)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 南京邮电大学(南京)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 华北电力大学(保定)(保定)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 太原理工大学(太原)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 南京信息工程大学(南京)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
    • 数据科学与大数据技术(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
  • 西安电子科技大学(西安)一段
    • 数据科学与大数据技术(较高学费专业,与英国赫瑞-瓦特大学合办)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
  • 湖南师范大学(长沙)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 天津工业大学(西青区)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 上海对外经贸大学(松江区)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 重庆邮电大学(南岸区)一段
    • 数据科学与大数据技术(拔尖创新班)|一段|选科:物理和化学
    • 数据科学与大数据技术(联合学士学位项目)(数据科学与大数据技术(重庆邮电大学)+经济学(重庆工商大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第三、第四学年在重庆邮电大学就读住宿,第二学年在重庆工商大学就读住宿)|一段|选科:物理和化学
  • 东北林业大学(哈尔滨)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 东北农业大学(哈尔滨)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 山西大学(太原)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 北京体育大学(海淀区)一段
    • 数据科学与大数据技术(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取)|一段|选科:物理和化学
  • 云南大学(昆明)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学和生物
  • 湘潭大学(湘潭)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 天津理工大学(西青区)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 四川农业大学(雅安)一段
    • 数据科学与大数据技术(雅安校区)|一段|选科:物理和化学
  • 内蒙古大学(呼和浩特)一段
    • 数据科学与大数据技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)|一段|选科:物理和化学
  • 中央民族大学(海淀区)一段
    • 数据科学与大数据技术(澳门城市大学,办学地点为海南省)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
  • 西南石油大学(成都)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 北京信息科技大学(海淀区)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 湖北大学(武汉)一段
    • 数据科学与大数据技术(第一学年在武昌校区)|一段|选科:物理和化学
  • 海南大学(海口)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 首都经济贸易大学(丰台区)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 上海海关学院(浦东新区)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 浙江工商大学(杭州)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 中国计量大学(杭州)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 天津科技大学(河西区)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 浙江财经大学(杭州)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 新疆大学(乌鲁木齐)一段
    • 数据科学与大数据技术(数学单科成绩不低于90分)|一段|选科:物理和化学
  • 天津财经大学(河西区)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 西安建筑科技大学(西安)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学
  • 三峡大学(宜昌)一段
    • 数据科学与大数据技术|一段|选科:物理和化学

本页展示前 77 所,全部 300 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。

历年录取参考

数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。

院校年份最低分最低位次招生条目
中国石油大学(华东) 2025 610 18238 数据科学与大数据技术(入学后可选拔进入数力拔尖班)|一段
中国石油大学(华东) 2024 607 17686 数据科学与大数据技术(入学后可选拔进入数力拔尖班)|一段
中国石油大学(华东) 2023 612 17194 数据科学与大数据技术(入学后可选拔进入数力拔尖班)|一段
山东师范大学 2025 576 46363 数据科学与大数据技术|一段
山东师范大学 2024 576 42039 数据科学与大数据技术|一段
山东师范大学 2023 580 38903 数据科学与大数据技术|一段
山东科技大学 2025 571 51973 数据科学与大数据技术|一段
山东科技大学 2024 567 51788 数据科学与大数据技术|一段
山东科技大学 2023 544 82099 数据科学与大数据技术|一段
青岛科技大学 2025 563 62211 数据科学与大数据技术|一段
青岛科技大学 2024 559 62034 数据科学与大数据技术|一段
青岛科技大学 2023 562 57729 数据科学与大数据技术|一段
济南大学 2025 559 67709 数据科学与大数据技术|一段
济南大学 2024 557 64622 数据科学与大数据技术|一段
济南大学 2023 562 58413 数据科学与大数据技术|一段
山东财经大学 2025 557 70356 数据科学与大数据技术|一段
山东财经大学 2024 559 62653 数据科学与大数据技术|一段
山东财经大学 2023 565 54839 数据科学与大数据技术|一段
济南大学(舜耕校区) 2025 556 72004 数据科学与大数据技术(济南走读)|一段
济南大学(舜耕校区) 2024 552 72136 数据科学与大数据技术(济南走读)|一段
济南大学(舜耕校区) 2023 557 64242 数据科学与大数据技术(济南走读)|一段
山东理工大学 2025 543 93291 数据科学与大数据技术|一段
山东理工大学 2024 540 93048 数据科学与大数据技术|一段
山东理工大学 2023 539 90465 数据科学与大数据技术|一段
曲阜师范大学 2025 542 95220 数据科学与大数据技术(日照校区)|一段
曲阜师范大学 2024 541 89925 数据科学与大数据技术(日照校区)|一段
曲阜师范大学 2023 545 80983 数据科学与大数据技术(日照校区)|一段
山东农业大学 2025 538 102746 数据科学与大数据技术|一段
山东农业大学 2024 535 102071 数据科学与大数据技术|一段
山东农业大学 2023 532 102809 数据科学与大数据技术|一段
山东建筑大学 2025 532 115202 数据科学与大数据技术|一段
山东建筑大学 2024 529 113662 数据科学与大数据技术|一段
山东建筑大学 2023 529 108092 数据科学与大数据技术|一段
青岛农业大学 2025 529 119945 数据科学与大数据技术|一段
青岛农业大学 2024 528 114994 数据科学与大数据技术|一段
青岛农业大学 2023 529 107098 数据科学与大数据技术|一段
临沂大学 2025 523 132768 数据科学与大数据技术|一段
临沂大学 2024 521 129110 数据科学与大数据技术|一段
临沂大学 2023 524 116587 数据科学与大数据技术|一段
聊城大学 2025 520 139868 数据科学与大数据技术|一段
聊城大学 2024 518 135620 数据科学与大数据技术|一段
聊城大学 2023 503 160025 数据科学与大数据技术|一段
山东中医药大学 2025 516 148058 数据科学与大数据技术|一段
山东中医药大学 2024 513 148071 数据科学与大数据技术|一段
山东中医药大学 2023 501 165231 数据科学与大数据技术|一段
山东交通学院 2025 512 156858 数据科学与大数据技术|一段
山东交通学院 2024 510 154363 数据科学与大数据技术|一段
山东交通学院 2023 513 139441 数据科学与大数据技术|一段
山东工商学院 2025 506 172418 数据科学与大数据技术|一段
山东工商学院 2024 503 171341 数据科学与大数据技术|一段
山东工商学院 2023 489 192865 数据科学与大数据技术|一段
山东航空学院 2025 502 180389 数据科学与大数据技术|一段
山东航空学院 2024 498 183011 数据科学与大数据技术|一段
山东航空学院 2023 500 167643 数据科学与大数据技术|一段
潍坊学院 2025 494 199815 数据科学与大数据技术|一段
潍坊学院 2024 492 198204 数据科学与大数据技术|一段
潍坊学院 2023 490 191007 数据科学与大数据技术|一段
山东管理学院 2025 494 200187 数据科学与大数据技术|一段
山东管理学院 2024 489 205969 数据科学与大数据技术|一段
齐鲁师范学院 2025 492 205469 数据科学与大数据技术|一段
齐鲁师范学院 2024 489 205731 数据科学与大数据技术|一段
齐鲁师范学院 2023 487 199681 数据科学与大数据技术|一段
济宁学院 2025 486 219541 数据科学与大数据技术|一段
济宁学院 2024 484 218168 数据科学与大数据技术|一段
济宁学院 2023 496 176253 数据科学与大数据技术|一段
山东石油化工学院 2025 486 219740 数据科学与大数据技术|一段
山东石油化工学院 2024 482 223200 数据科学与大数据技术|一段
山东石油化工学院 2023 488 196219 数据科学与大数据技术|一段
泰山学院 2025 486 219859 数据科学与大数据技术|一段
泰山学院 2024 483 221276 数据科学与大数据技术|一段
泰山学院 2023 481 212631 数据科学与大数据技术|一段
山东青年政治学院 2025 485 222074 数据科学与大数据技术|一段
山东青年政治学院 2024 482 224212 数据科学与大数据技术|一段
山东青年政治学院 2023 486 199992 数据科学与大数据技术|一段
山东体育学院 2025 485 223273 数据科学与大数据技术|一段
山东体育学院 2024 481 227011 数据科学与大数据技术|一段
山东体育学院 2023 482 211181 数据科学与大数据技术|一段
山东女子学院 2025 485 223453 数据科学与大数据技术|一段
山东女子学院 2024 477 237628 数据科学与大数据技术|一段
山东女子学院 2023 491 188978 数据科学与大数据技术|一段
德州学院 2025 483 226884 数据科学与大数据技术|一段
德州学院 2024 479 231574 数据科学与大数据技术|一段
德州学院 2023 480 215064 数据科学与大数据技术|一段
菏泽学院 2025 481 231975 数据科学与大数据技术|一段
菏泽学院 2024 476 238992 数据科学与大数据技术|一段
菏泽学院 2023 480 214753 数据科学与大数据技术|一段
电子科技大学 2025 655 2704 数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)|一段
电子科技大学 2024 655 2525 数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)|一段
电子科技大学 2023 657 2750 数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划)|一段
华东师范大学 2025 646 4247 数据科学与大数据技术|一段
华东师范大学 2024 647 3823 数据科学与大数据技术|一段
华东师范大学 2023 653 3418 数据科学与大数据技术|一段
上海财经大学 2025 633 7815 数据科学与大数据技术|一段
上海财经大学 2024 634 6860 数据科学与大数据技术|一段
上海财经大学 2023 647 4603 数据科学与大数据技术|一段
中央财经大学 2025 632 8114 数据科学与大数据技术(九章数据工程实验班)|一段
中央财经大学 2024 636 6257 数据科学与大数据技术(九章数据工程实验班)|一段
中央财经大学 2023 646 4882 数据科学与大数据技术(九章数据工程实验班)|一段
吉林大学 2025 626 10311 数据科学与大数据技术(宜英语语种考生就读;第3、4年学费共28000元)|一段
吉林大学 2024 625 9842 数据科学与大数据技术(宜英语语种考生就读;第3、4年学费共28000元)|一段
吉林大学 2023 631 9281 数据科学与大数据技术(宜英语语种考生就读;第3、4年学费共28000元)|一段
兰州大学 2025 621 12580 数据科学与大数据技术|一段
兰州大学 2024 621 11445 数据科学与大数据技术|一段
兰州大学 2023 625 11319 数据科学与大数据技术|一段
南京理工大学 2025 621 12733 数据科学与大数据技术(大学四年在江阴校区学习)|一段
南京理工大学 2024 619 11919 数据科学与大数据技术(大学四年在江阴校区学习)|一段
南京理工大学 2023 625 11205 数据科学与大数据技术(大学四年在江阴校区学习)|一段
华北电力大学(北京) 2025 619 13285 数据科学与大数据技术|一段
华北电力大学(北京) 2024 618 12335 数据科学与大数据技术|一段
西南交通大学 2025 619 13481 数据科学与大数据技术|一段
西南交通大学 2024 618 12325 数据科学与大数据技术|一段
西南交通大学 2023 625 11158 数据科学与大数据技术|一段
中国地质大学(北京) 2025 615 15585 数据科学与大数据技术(一年级在北京校区,二年级起在雄安校区;不招单色识别不全者)|一段
中国地质大学(北京) 2024 613 14836 数据科学与大数据技术(一年级在北京校区,二年级起在雄安校区;不招单色识别不全者)|一段
中国地质大学(北京) 2023 619 13815 数据科学与大数据技术(一年级在北京校区,二年级起在雄安校区;不招单色识别不全者)|一段
中国传媒大学 2025 613 16414 数据科学与大数据技术|一段
中国传媒大学 2024 613 14869 数据科学与大数据技术|一段
中国传媒大学 2023 621 13075 数据科学与大数据技术|一段
对外经济贸易大学 2025 613 16749 数据科学与大数据技术(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选)(含:数据科学与大数据技术、法学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、保险学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、智能科学与技术、人工智能(项目制培养))|一段
对外经济贸易大学 2024 629 8540 数据科学与大数据技术(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选)(含:数据科学与大数据技术、法学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、保险学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、智能科学与技术、人工智能(项目制培养))|一段
对外经济贸易大学 2023 642 5822 数据科学与大数据技术(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选)(含:数据科学与大数据技术、法学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、保险学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、智能科学与技术、人工智能(项目制培养))|一段
对外经济贸易大学 2025 588 34454 数据科学与大数据技术(合作院校:美国乔治梅森大学;在对外经济贸易大学三年期间99000元/生/学年,在美学费按照对方国际学生标准收取)(中外合作办学)|一段
中国地质大学(武汉) 2025 611 17636 数据科学与大数据技术|一段
中国地质大学(武汉) 2024 609 16705 数据科学与大数据技术|一段
中国地质大学(武汉) 2023 615 15490 数据科学与大数据技术|一段
南京邮电大学 2025 609 19039 数据科学与大数据技术|一段
南京邮电大学 2024 606 18338 数据科学与大数据技术|一段
南京邮电大学 2023 611 17382 数据科学与大数据技术|一段
华北电力大学(保定) 2025 607 19961 数据科学与大数据技术|一段
华北电力大学(保定) 2024 607 18035 数据科学与大数据技术|一段
太原理工大学 2025 605 21204 数据科学与大数据技术|一段
太原理工大学 2024 604 19481 数据科学与大数据技术|一段
太原理工大学 2023 606 20497 数据科学与大数据技术|一段
南京信息工程大学 2025 603 22510 数据科学与大数据技术|一段
南京信息工程大学 2024 602 21132 数据科学与大数据技术|一段
南京信息工程大学 2023 607 20016 数据科学与大数据技术|一段
南京信息工程大学 2025 583 38536 数据科学与大数据技术(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取)(中外合作办学)|一段
南京信息工程大学 2024 582 36085 数据科学与大数据技术(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取)(中外合作办学)|一段
南京信息工程大学 2023 588 32397 数据科学与大数据技术(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取)(中外合作办学)|一段
西安电子科技大学 2025 601 23851 数据科学与大数据技术(较高学费专业,与英国赫瑞-瓦特大学合办)(中外合作办学)|一段
湖南师范大学 2025 601 23933 数据科学与大数据技术|一段
湖南师范大学 2024 601 21757 数据科学与大数据技术|一段
湖南师范大学 2023 606 20150 数据科学与大数据技术|一段
天津工业大学 2025 600 24711 数据科学与大数据技术|一段
天津工业大学 2024 598 23536 数据科学与大数据技术|一段
天津工业大学 2023 603 21989 数据科学与大数据技术|一段
上海对外经贸大学 2025 600 24775 数据科学与大数据技术|一段
上海对外经贸大学 2024 596 24624 数据科学与大数据技术|一段
上海对外经贸大学 2023 606 20550 数据科学与大数据技术|一段
重庆邮电大学 2025 599 25523 数据科学与大数据技术(拔尖创新班)|一段
重庆邮电大学 2024 598 23638 数据科学与大数据技术(拔尖创新班)|一段
重庆邮电大学 2023 604 21764 数据科学与大数据技术(拔尖创新班)|一段
重庆邮电大学 2025 596 27507 数据科学与大数据技术(联合学士学位项目)(数据科学与大数据技术(重庆邮电大学)+经济学(重庆工商大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第三、第四学年在重庆邮电大学就读住宿,第二学年在重庆工商大学就读住宿)|一段
重庆邮电大学 2024 597 23972 数据科学与大数据技术(联合学士学位项目)(数据科学与大数据技术(重庆邮电大学)+经济学(重庆工商大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第三、第四学年在重庆邮电大学就读住宿,第二学年在重庆工商大学就读住宿)|一段
重庆邮电大学 2023 604 21764 数据科学与大数据技术(联合学士学位项目)(数据科学与大数据技术(重庆邮电大学)+经济学(重庆工商大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第三、第四学年在重庆邮电大学就读住宿,第二学年在重庆工商大学就读住宿)|一段
东北林业大学 2025 596 27460 数据科学与大数据技术|一段
东北林业大学 2024 594 26356 数据科学与大数据技术|一段
东北林业大学 2023 598 25089 数据科学与大数据技术|一段
东北农业大学 2025 596 27612 数据科学与大数据技术|一段
东北农业大学 2024 594 26626 数据科学与大数据技术|一段
东北农业大学 2023 598 25448 数据科学与大数据技术|一段
山西大学 2025 594 28959 数据科学与大数据技术|一段
山西大学 2024 593 27026 数据科学与大数据技术|一段
山西大学 2023 595 27125 数据科学与大数据技术|一段
北京体育大学 2025 594 29305 数据科学与大数据技术(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取)|一段
北京体育大学 2024 593 26869 数据科学与大数据技术(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取)|一段
北京体育大学 2023 601 23243 数据科学与大数据技术(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取)|一段
云南大学 2025 594 29361 数据科学与大数据技术|一段
云南大学 2024 593 27096 数据科学与大数据技术|一段
云南大学 2023 601 23346 数据科学与大数据技术|一段
湘潭大学 2025 593 29621 数据科学与大数据技术|一段
湘潭大学 2024 592 27873 数据科学与大数据技术|一段
湘潭大学 2023 595 27382 数据科学与大数据技术|一段
天津理工大学 2025 593 29908 数据科学与大数据技术|一段
天津理工大学 2024 593 27401 数据科学与大数据技术|一段
天津理工大学 2023 599 24526 数据科学与大数据技术|一段
四川农业大学 2025 592 30629 数据科学与大数据技术(雅安校区)|一段
四川农业大学 2024 592 28196 数据科学与大数据技术(雅安校区)|一段
内蒙古大学 2025 592 30733 数据科学与大数据技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)|一段
内蒙古大学 2024 590 29654 数据科学与大数据技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)|一段
内蒙古大学 2023 597 26302 数据科学与大数据技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)|一段
中央民族大学 2025 591 31418 数据科学与大数据技术(澳门城市大学,办学地点为海南省)(中外合作办学)|一段
中央民族大学 2024 587 31666 数据科学与大数据技术(澳门城市大学,办学地点为海南省)(中外合作办学)|一段
中央民族大学 2023 586 34086 数据科学与大数据技术(澳门城市大学,办学地点为海南省)(中外合作办学)|一段
西南石油大学 2025 591 31562 数据科学与大数据技术|一段
西南石油大学 2024 589 30515 数据科学与大数据技术|一段
西南石油大学 2023 592 29384 数据科学与大数据技术|一段
北京信息科技大学 2025 591 31670 数据科学与大数据技术|一段
北京信息科技大学 2024 589 30295 数据科学与大数据技术|一段
北京信息科技大学 2023 595 27488 数据科学与大数据技术|一段
湖北大学 2025 591 31731 数据科学与大数据技术(第一学年在武昌校区)|一段
湖北大学 2024 590 29574 数据科学与大数据技术(第一学年在武昌校区)|一段
