建筑环境与能源应用工程专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考

专业代码
081002
专业层次
本科
学科门类
工学
专业类
土木类

专业概述

建筑环境与能源应用工程(Built Environment and Energy Application Engineering)是一门普通高等学校本科专业,于2012年设立,属土木类,基本修业年限为四年,授予工学学士学位。建筑环境与能源应用工程专业学生主要学习能源与动力工程、建筑环境的基础理论和技术,接受现代建筑设备工程师的基本训练,具有进行动力机械、热工设备的设计、运行、管理的基本能力。截至2023年12月31日,建筑环境与能源应用工程专业的全国普通高校毕业生规模为10000—12000人。据2025年5月阳光高考平台信息,中国全国共有199所本科院校开设该专业。

建筑环境工程专业是致力于解决民用、工业生产、医疗、交通、航天等领域的室内环境问题的学科,为人们创造健康舒适的热湿环境、空气质量环境、声光环境等,是一门涉及国计民生的综合性学科,涵盖了健康、能源、环境等人们广泛关注的内容。本专业学生主要学习能源与动力工程、建筑环境的基础理论和技术,接受现代建筑设备工程师的基本训练,具有进行动力机械、热工设备的设计、运行、管理的基本能力,能够在国民经济各部门从事建筑室内环境控制、暖通空调、给排水、燃气供应、热力供应和楼宇自动化等公用设施系统的规划、设计、制造、安装、调试、运行和管理等方面的工作。

详细解读

开设课程:《建筑力学》、《工程热力学》、《传热学》、《流体力学》、《建筑环境学》、《建筑环境与能源学》、《热质交换理论与设备》、《流体输配管网》、《建筑环境测试技术》、《热泵技术》

部分高校按以下专业方向培养:

建筑设备。

选科建议:物理+化学

考研方向:动力工程及工程热物理,土木工程,供热、供燃气、通风及空调工程,能源动力

选科要求

在山东招生的该专业选科要求为:物理和化学。

在山东招生的开设院校(62 所)

  • 中国石油大学(华东)(青岛)一段
    • 建筑环境与能源应用工程(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班)|一段|选科:物理和化学
    • 建筑环境与能源应用工程(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班)(高校专项计划)|一段|选科:物理和化学
  • 山东科技大学(青岛)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
    • 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学
  • 青岛理工大学(青岛)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
    • 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学
  • 山东建筑大学(济南)一段
    • 建筑环境与能源应用工程(智慧能源创新实验班)|一段|选科:物理和化学
    • 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学
  • 青岛农业大学(青岛)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 北京工业大学(朝阳区)一段
    • 建筑环境与能源应用工程(建环和信计双学士学位)(不招色盲考生;第一年在通州校区,第二、三、四学年根据学校规划安排在平乐园校区或房山校区,“建筑环境与能源应用工程—信息与计算科学”双学士学位复合型人才培养项目)|一段|选科:物理和化学
  • 华北电力大学(保定)(保定)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 河北工业大学(北辰区)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 太原理工大学(太原)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 南昌大学(南昌)一段
    • 建筑环境与能源应用工程(江西省一流本科专业建设点)|一段|选科:物理和化学
  • 陆军工程大学(南京)一段
    • 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师)(外语语种为英语,为全国人防系统定向培养,考生须为普通高中应届毕业生,政治面貌为中共党员或共青团员,学员入校后不参军,毕业后面向人防系统自主就业,考生成绩不得低于普通类一段线)|一段|选科:物理和化学
  • 东北林业大学(哈尔滨)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 北京建筑大学(大兴区)一段
    • 建筑环境与能源应用工程(新能源技术现代产业学院实验班)(大兴校区)|一段|选科:物理和化学
    • 建筑环境与能源应用工程(大兴校区)|一段|选科:物理和化学
  • 中国矿业大学(徐州)一段
    • 建筑环境与能源应用工程(澳大利亚皇家墨尔本理工大学合办)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
    • 建筑环境与能源应用工程(高校专项计划)|一段|选科:物理和化学
  • 扬州大学(扬州)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 广东工业大学(广州)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 新疆大学(乌鲁木齐)一段
    • 建筑环境与能源应用工程(省级一流本科专业)|一段|选科:物理和化学
  • 江苏科技大学(镇江)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 常州大学(常州)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 长沙理工大学(长沙)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 西安建筑科技大学(西安)一段
    • 建筑环境与能源应用工程(绿色低碳与建筑节能)|一段|选科:物理和化学
  • 石家庄铁道大学(石家庄)一段
    • 建筑环境与能源应用工程(人工环境与智慧能源实验班,龙山校区)|一段|选科:物理和化学
  • 桂林电子科技大学(桂林)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 东北电力大学(吉林)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 天津城建大学(西青区)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 大连海洋大学(大连)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 兰州交通大学(兰州)一段
    • 建筑环境与能源应用工程(智慧能源与低碳交通)|一段|选科:物理和化学
  • 嘉兴大学(嘉兴)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 华东交通大学(南昌)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 大连大学(大连)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 辽宁工业大学(锦州)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 安徽建筑大学(合肥)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 西安工程大学(西安)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 沈阳建筑大学(沈阳)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 西南科技大学(绵阳)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 江西理工大学(赣州)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 华北理工大学(唐山)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 河南工业大学(郑州)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 安徽工业大学(马鞍山)一段
    • 建筑环境与能源应用工程(秀山校区)|一段|选科:物理和化学
  • 南华大学(衡阳)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 福建理工大学(福州)一段
    • 建筑环境与能源应用工程(鼓山校区)|一段|选科:物理和化学
  • 河北科技大学(石家庄)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 吉林建筑大学(长春)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
    • 建筑环境与能源应用工程(与美国杨斯顿州立大学合作办学,宜英语语种考生填报)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
  • 内蒙古科技大学(包头)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 洛阳理工学院(洛阳)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 长春工程学院(长春)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 桂林航天工业学院(桂林)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 太原学院(太原)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 中原工学院(郑州)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 兰州工业学院(兰州)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 新疆工业学院(和田)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 湖南工程学院(湘潭)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 辽宁科技大学(鞍山)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 青岛滨海学院(青岛)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 山东华宇工学院(德州)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 河北工程大学科信学院(邯郸)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 南京工业大学浦江学院(南京)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 南京师范大学泰州学院(泰州)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 合肥城市学院(合肥)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 苏州科技大学天平学院(苏州)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 长春建筑学院(长春)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学
  • 吉林建筑科技学院(长春)一段
    • 建筑环境与能源应用工程|一段|选科:物理和化学

历年录取参考

数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。

院校年份最低分最低位次招生条目
中国石油大学(华东) 2025 595 28560 建筑环境与能源应用工程(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班)|一段
中国石油大学(华东) 2024 588 31135 建筑环境与能源应用工程(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班)|一段
中国石油大学(华东) 2023 597 25792 建筑环境与能源应用工程(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班)|一段
中国石油大学(华东) 2025 584 38477 建筑环境与能源应用工程(入学后可选拔进入能源储运类特色班或数力拔尖班)(高校专项计划)|一段
山东科技大学 2025 533 113522 建筑环境与能源应用工程|一段
山东科技大学 2024 532 107368 建筑环境与能源应用工程|一段
山东科技大学 2023 537 93274 建筑环境与能源应用工程|一段
山东科技大学 2025 516 148837 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)|一段
山东科技大学 2024 511 151743 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)|一段
山东科技大学 2023 516 132588 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)|一段
青岛理工大学 2025 525 128339 建筑环境与能源应用工程|一段
青岛理工大学 2024 524 123606 建筑环境与能源应用工程|一段
青岛理工大学 2023 532 102774 建筑环境与能源应用工程|一段
青岛理工大学 2025 506 172277 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)|一段
青岛理工大学 2024 506 163898 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)|一段
青岛理工大学 2023 513 138555 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)|一段
山东建筑大学 2025 497 193308 建筑环境与能源应用工程(智慧能源创新实验班)|一段
山东建筑大学 2024 492 198109 建筑环境与能源应用工程(智慧能源创新实验班)|一段
山东建筑大学 2023 509 146975 建筑环境与能源应用工程(智慧能源创新实验班)|一段
山东建筑大学 2025 493 202090 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)|一段
山东建筑大学 2024 497 186738 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)|一段
山东建筑大学 2023 504 159253 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)|一段
青岛农业大学 2025 490 209910 建筑环境与能源应用工程|一段
青岛农业大学 2024 490 204018 建筑环境与能源应用工程|一段
青岛农业大学 2023 502 162592 建筑环境与能源应用工程|一段
北京工业大学 2025 592 30926 建筑环境与能源应用工程(建环和信计双学士学位)(不招色盲考生;第一年在通州校区,第二、三、四学年根据学校规划安排在平乐园校区或房山校区,“建筑环境与能源应用工程—信息与计算科学”双学士学位复合型人才培养项目)|一段
北京工业大学 2024 582 36700 建筑环境与能源应用工程(建环和信计双学士学位)(不招色盲考生;第一年在通州校区,第二、三、四学年根据学校规划安排在平乐园校区或房山校区,“建筑环境与能源应用工程—信息与计算科学”双学士学位复合型人才培养项目)|一段
北京工业大学 2023 599 24963 建筑环境与能源应用工程(建环和信计双学士学位)(不招色盲考生;第一年在通州校区,第二、三、四学年根据学校规划安排在平乐园校区或房山校区,“建筑环境与能源应用工程—信息与计算科学”双学士学位复合型人才培养项目)|一段
华北电力大学(保定) 2025 592 31087 建筑环境与能源应用工程|一段
华北电力大学(保定) 2024 587 31651 建筑环境与能源应用工程|一段
华北电力大学(保定) 2023 594 27941 建筑环境与能源应用工程|一段
河北工业大学 2025 590 32245 建筑环境与能源应用工程|一段
河北工业大学 2024 586 32878 建筑环境与能源应用工程|一段
河北工业大学 2023 588 32865 建筑环境与能源应用工程|一段
太原理工大学 2025 585 36809 建筑环境与能源应用工程|一段
太原理工大学 2024 581 37332 建筑环境与能源应用工程|一段
太原理工大学 2023 587 33002 建筑环境与能源应用工程|一段
南昌大学 2025 579 42809 建筑环境与能源应用工程(江西省一流本科专业建设点)|一段
南昌大学 2024 571 47696 建筑环境与能源应用工程(江西省一流本科专业建设点)|一段
南昌大学 2023 588 32545 建筑环境与能源应用工程(江西省一流本科专业建设点)|一段
陆军工程大学 2025 577 44764 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师)(外语语种为英语,为全国人防系统定向培养,考生须为普通高中应届毕业生,政治面貌为中共党员或共青团员,学员入校后不参军,毕业后面向人防系统自主就业,考生成绩不得低于普通类一段线)|一段
陆军工程大学 2024 574 44272 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师)(外语语种为英语,为全国人防系统定向培养,考生须为普通高中应届毕业生,政治面貌为中共党员或共青团员,学员入校后不参军,毕业后面向人防系统自主就业,考生成绩不得低于普通类一段线)|一段
陆军工程大学 2023 588 32281 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师)(外语语种为英语,为全国人防系统定向培养,考生须为普通高中应届毕业生,政治面貌为中共党员或共青团员,学员入校后不参军,毕业后面向人防系统自主就业,考生成绩不得低于普通类一段线)|一段
东北林业大学 2025 570 53265 建筑环境与能源应用工程|一段
东北林业大学 2024 563 56729 建筑环境与能源应用工程|一段
东北林业大学 2023 579 39705 建筑环境与能源应用工程|一段
北京建筑大学 2025 567 57185 建筑环境与能源应用工程(新能源技术现代产业学院实验班)(大兴校区)|一段
北京建筑大学 2024 570 48516 建筑环境与能源应用工程(新能源技术现代产业学院实验班)(大兴校区)|一段
北京建筑大学 2023 577 41621 建筑环境与能源应用工程(新能源技术现代产业学院实验班)(大兴校区)|一段
北京建筑大学 2024 555 67812 建筑环境与能源应用工程(大兴校区)|一段
北京建筑大学 2023 574 44954 建筑环境与能源应用工程(大兴校区)|一段
中国矿业大学 2025 565 59891 建筑环境与能源应用工程(澳大利亚皇家墨尔本理工大学合办)(中外合作办学)|一段
中国矿业大学 2024 565 54592 建筑环境与能源应用工程(澳大利亚皇家墨尔本理工大学合办)(中外合作办学)|一段
中国矿业大学 2023 573 46201 建筑环境与能源应用工程(澳大利亚皇家墨尔本理工大学合办)(中外合作办学)|一段
中国矿业大学 2025 548 86251 建筑环境与能源应用工程(高校专项计划)|一段
扬州大学 2025 562 63524 建筑环境与能源应用工程|一段
扬州大学 2024 553 70993 建筑环境与能源应用工程|一段
扬州大学 2023 571 47800 建筑环境与能源应用工程|一段
广东工业大学 2025 554 76145 建筑环境与能源应用工程|一段
新疆大学 2025 553 77041 建筑环境与能源应用工程(省级一流本科专业)|一段
新疆大学 2024 562 58555 建筑环境与能源应用工程(省级一流本科专业)|一段
新疆大学 2023 563 56731 建筑环境与能源应用工程(省级一流本科专业)|一段
江苏科技大学 2025 549 83155 建筑环境与能源应用工程|一段
江苏科技大学 2024 545 84474 建筑环境与能源应用工程|一段
江苏科技大学 2023 561 59608 建筑环境与能源应用工程|一段
常州大学 2025 544 91442 建筑环境与能源应用工程|一段
常州大学 2024 536 99375 建筑环境与能源应用工程|一段
常州大学 2023 545 81395 建筑环境与能源应用工程|一段
长沙理工大学 2025 544 91465 建筑环境与能源应用工程|一段
长沙理工大学 2024 542 88528 建筑环境与能源应用工程|一段
长沙理工大学 2023 559 61970 建筑环境与能源应用工程|一段
西安建筑科技大学 2025 535 109492 建筑环境与能源应用工程(绿色低碳与建筑节能)|一段
西安建筑科技大学 2023 560 60322 建筑环境与能源应用工程(绿色低碳与建筑节能)|一段
石家庄铁道大学 2025 530 118464 建筑环境与能源应用工程(人工环境与智慧能源实验班,龙山校区)|一段
石家庄铁道大学 2024 533 104815 建筑环境与能源应用工程(人工环境与智慧能源实验班,龙山校区)|一段
石家庄铁道大学 2023 542 85848 建筑环境与能源应用工程(人工环境与智慧能源实验班,龙山校区)|一段
桂林电子科技大学 2025 529 120751 建筑环境与能源应用工程|一段
桂林电子科技大学 2024 531 108692 建筑环境与能源应用工程|一段
桂林电子科技大学 2023 538 91705 建筑环境与能源应用工程|一段
东北电力大学 2025 528 122026 建筑环境与能源应用工程|一段
东北电力大学 2024 529 113308 建筑环境与能源应用工程|一段
东北电力大学 2023 540 89759 建筑环境与能源应用工程|一段
天津城建大学 2025 526 126142 建筑环境与能源应用工程|一段
天津城建大学 2024 530 111662 建筑环境与能源应用工程|一段
天津城建大学 2023 538 92448 建筑环境与能源应用工程|一段
大连海洋大学 2025 521 137183 建筑环境与能源应用工程|一段
大连海洋大学 2024 520 131268 建筑环境与能源应用工程|一段
大连海洋大学 2023 531 103566 建筑环境与能源应用工程|一段
兰州交通大学 2025 521 137791 建筑环境与能源应用工程(智慧能源与低碳交通)|一段
兰州交通大学 2024 504 168760 建筑环境与能源应用工程(智慧能源与低碳交通)|一段
兰州交通大学 2023 528 109541 建筑环境与能源应用工程(智慧能源与低碳交通)|一段
嘉兴大学 2025 520 138897 建筑环境与能源应用工程|一段
嘉兴大学 2024 517 138418 建筑环境与能源应用工程|一段
嘉兴大学 2023 511 142786 建筑环境与能源应用工程|一段
华东交通大学 2025 520 139855 建筑环境与能源应用工程|一段
华东交通大学 2024 532 107075 建筑环境与能源应用工程|一段
华东交通大学 2023 544 82685 建筑环境与能源应用工程|一段
大连大学 2025 515 150910 建筑环境与能源应用工程|一段
大连大学 2024 513 148849 建筑环境与能源应用工程|一段
大连大学 2023 525 115190 建筑环境与能源应用工程|一段
辽宁工业大学 2025 512 158916 建筑环境与能源应用工程|一段
辽宁工业大学 2024 510 154517 建筑环境与能源应用工程|一段
辽宁工业大学 2023 519 127057 建筑环境与能源应用工程|一段
安徽建筑大学 2025 510 161680 建筑环境与能源应用工程|一段
安徽建筑大学 2024 513 147742 建筑环境与能源应用工程|一段
安徽建筑大学 2023 517 131122 建筑环境与能源应用工程|一段
西安工程大学 2025 508 166472 建筑环境与能源应用工程|一段
西安工程大学 2024 497 186013 建筑环境与能源应用工程|一段
西安工程大学 2023 527 111728 建筑环境与能源应用工程|一段
沈阳建筑大学 2025 505 173627 建筑环境与能源应用工程|一段
沈阳建筑大学 2024 503 172096 建筑环境与能源应用工程|一段
沈阳建筑大学 2023 501 164744 建筑环境与能源应用工程|一段
西南科技大学 2025 504 176067 建筑环境与能源应用工程|一段
西南科技大学 2024 485 216825 建筑环境与能源应用工程|一段
西南科技大学 2023 524 116173 建筑环境与能源应用工程|一段
江西理工大学 2025 503 178938 建筑环境与能源应用工程|一段
江西理工大学 2024 503 171490 建筑环境与能源应用工程|一段
江西理工大学 2023 516 132360 建筑环境与能源应用工程|一段
华北理工大学 2025 499 187376 建筑环境与能源应用工程|一段
华北理工大学 2024 494 194630 建筑环境与能源应用工程|一段
华北理工大学 2023 525 114307 建筑环境与能源应用工程|一段
河南工业大学 2025 498 189946 建筑环境与能源应用工程|一段
河南工业大学 2024 486 213501 建筑环境与能源应用工程|一段
河南工业大学 2023 525 115317 建筑环境与能源应用工程|一段
安徽工业大学 2025 497 193397 建筑环境与能源应用工程(秀山校区)|一段
安徽工业大学 2024 458 283124 建筑环境与能源应用工程(秀山校区)|一段
安徽工业大学 2023 519 126288 建筑环境与能源应用工程(秀山校区)|一段
南华大学 2025 493 202617 建筑环境与能源应用工程|一段
南华大学 2024 469 256210 建筑环境与能源应用工程|一段
南华大学 2023 511 143215 建筑环境与能源应用工程|一段
福建理工大学 2025 492 205091 建筑环境与能源应用工程(鼓山校区)|一段
福建理工大学 2024 483 221579 建筑环境与能源应用工程(鼓山校区)|一段
福建理工大学 2023 496 176891 建筑环境与能源应用工程(鼓山校区)|一段
河北科技大学 2025 491 207558 建筑环境与能源应用工程|一段
河北科技大学 2024 483 222201 建筑环境与能源应用工程|一段
河北科技大学 2023 516 133371 建筑环境与能源应用工程|一段
吉林建筑大学 2025 484 224275 建筑环境与能源应用工程|一段
吉林建筑大学 2024 486 213853 建筑环境与能源应用工程|一段
吉林建筑大学 2023 492 186173 建筑环境与能源应用工程|一段
内蒙古科技大学 2025 483 227258 建筑环境与能源应用工程|一段
内蒙古科技大学 2024 484 220106 建筑环境与能源应用工程|一段
内蒙古科技大学 2023 490 191810 建筑环境与能源应用工程|一段
洛阳理工学院 2025 481 232757 建筑环境与能源应用工程|一段
洛阳理工学院 2024 472 249225 建筑环境与能源应用工程|一段
洛阳理工学院 2023 488 195152 建筑环境与能源应用工程|一段
长春工程学院 2025 479 237377 建筑环境与能源应用工程|一段
长春工程学院 2024 460 278400 建筑环境与能源应用工程|一段
长春工程学院 2023 499 169427 建筑环境与能源应用工程|一段
桂林航天工业学院 2025 474 250054 建筑环境与能源应用工程|一段
桂林航天工业学院 2024 472 248870 建筑环境与能源应用工程|一段
桂林航天工业学院 2023 488 196012 建筑环境与能源应用工程|一段
太原学院 2025 474 251330 建筑环境与能源应用工程|一段
太原学院 2024 468 258656 建筑环境与能源应用工程|一段
太原学院 2023 481 213511 建筑环境与能源应用工程|一段
中原工学院 2024 469 256685 建筑环境与能源应用工程|一段
兰州工业学院 2025 471 258179 建筑环境与能源应用工程|一段
兰州工业学院 2024 466 264077 建筑环境与能源应用工程|一段
兰州工业学院 2023 478 219852 建筑环境与能源应用工程|一段
青岛滨海学院 2025 443 326624 建筑环境与能源应用工程|一段
青岛滨海学院 2024 444 318019 建筑环境与能源应用工程|一段
青岛滨海学院 2023 458 271225 建筑环境与能源应用工程|一段
山东华宇工学院 2025 441 333264 建筑环境与能源应用工程|一段
山东华宇工学院 2024 444 317550 建筑环境与能源应用工程|一段
山东华宇工学院 2023 458 270076 建筑环境与能源应用工程|一段
河北工程大学科信学院 2025 465 273742 建筑环境与能源应用工程|一段
河北工程大学科信学院 2024 461 276222 建筑环境与能源应用工程|一段
河北工程大学科信学院 2023 477 222372 建筑环境与能源应用工程|一段
南京工业大学浦江学院 2025 465 273877 建筑环境与能源应用工程|一段
南京工业大学浦江学院 2024 454 293148 建筑环境与能源应用工程|一段
南京工业大学浦江学院 2023 478 219632 建筑环境与能源应用工程|一段
南京师范大学泰州学院 2025 452 305714 建筑环境与能源应用工程|一段
合肥城市学院 2025 449 313038 建筑环境与能源应用工程|一段
合肥城市学院 2024 444 316816 建筑环境与能源应用工程|一段
合肥城市学院 2023 469 242752 建筑环境与能源应用工程|一段
苏州科技大学天平学院 2025 443 327018 建筑环境与能源应用工程|一段
长春建筑学院 2025 442 328915 建筑环境与能源应用工程|一段
长春建筑学院 2024 445 314640 建筑环境与能源应用工程|一段
长春建筑学院 2023 464 255924 建筑环境与能源应用工程|一段

以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。

就业前景

就业方向:给排水/暖通/空调工程,建筑工程师,建筑工程造价人员,建筑施工现场管理,施工员,石油与天然气工程技术人员,土木建筑工程人员,空调/热能工程师

应届平均薪酬:6200;最多就业地区:北京市;最多就业岗位:给排水/暖通/空调;最多就业行业:房地产

薪资趋势:应届毕业 6.2k,毕业2年 8.3k,毕业5年 13.3k,毕业10年 20.5k;应届毕业 5k,毕业2年 6.3k,毕业5年 7.9k,毕业10年 10.8k

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会