种子科学与工程专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考
- 专业代码
- 090105
- 专业层次
- 本科
- 学科门类
- 农学
- 专业类
- 植物生产类
专业概述
种子科学与工程专业是我国种子产业由计划经济向市场经济转变、产业迅猛发展的形式下,由教育部批准建立的本科专业。注重学生"德、智、体、能"全面发展,培养具备植物育种、种子加工贮藏、种子质量检测、种子营销及其相关领域的基本理论、基本知识和基本技能,能在种子科学与工程相关专业从事教学与科研、技术推广与开发、生产经营与管理等方面的应用型高级人才。
本专业以植物遗传育种为基础,研究各类作物种子生产、种子质量控制及提高种子商品性的种子加工包装贮藏等理论与技术;学生在掌握生物科学及植物遗传育种、耕作栽培学的基本知识和理论基础上,接受种子生产、贮藏加工、种子检验、经营管理、成本会计、国际商法等专业知识、技能的学习训练,具备植物育种、种子加工贮藏、种子质量检测、种子营销基本理论和基本技能,能在种子相关部门或单位从事教学与科研、技术与设计、推广与开发、经营与管理等工作。
详细解读
开设课程:《细胞工程》、《基因工程》、《生物信息学》、《种子加工储藏学》、《种子生产学》、《种子生物学》、《基础蛋白质组学》、《农业机械化》、《土壤与植物营养》、《种质资源学》。
选科建议:物理+化学 / 物理+化学+生物
考研方向:生物学,生物与医药,作物学,作物栽培学与耕作学
选科要求
在山东招生的该专业选科要求为:物理和化学。
在山东招生的开设院校(18 所)
-
潍坊学院(潍坊)一段
- 种子科学与工程|一段|选科:物理和化学
-
南京农业大学(南京)一段
- 种子科学与工程|一段|选科:物理和化学
-
海南大学(海口)一段
- 种子科学与工程(一年级在儋州校区、二、三、四年级在三亚崖州校区)|一段|选科:物理和化学
-
沈阳农业大学(沈阳)一段
- 种子科学与工程|一段|选科:物理和化学
-
湖南农业大学(长沙)一段
- 种子科学与工程|一段|选科:物理和化学
-
黑龙江大学(哈尔滨)一段
- 种子科学与工程|一段|选科:物理和化学
- 种子科学与工程(高校专项计划)|一段|选科:物理和化学
-
福建农林大学(福州)一段
- 种子科学与工程(在福州仓山校区报到)|一段|选科:物理和化学
-
江西农业大学(南昌)一段
- 种子科学与工程|一段|选科:物理和化学
-
云南农业大学(昆明)一段
- 种子科学与工程|一段|选科:物理和化学
-
河南农业大学(郑州)一段
- 种子科学与工程|一段|选科:物理和化学
-
内蒙古农业大学(呼和浩特)一段
- 种子科学与工程|一段|选科:物理和化学
-
甘肃农业大学(兰州)一段
- 种子科学与工程|一段|选科:物理和化学
-
新疆农业大学(乌鲁木齐)一段
- 种子科学与工程(亚心校区)|一段|选科:物理和化学
-
塔里木大学(阿拉尔)一段
- 种子科学与工程|一段|选科:物理和化学
-
四川农业大学(雅安)一段
- 种子科学与工程(成都校区)|一段|选科:物理和化学
-
潍坊科技学院(潍坊)一段
- 种子科学与工程|一段|选科:物理和化学
-
青岛恒星科技学院(青岛)一段
- 种子科学与工程|一段|选科:物理和化学
-
茅台学院(遵义)一段
- 种子科学与工程(不招色盲及单色识别不全者)|一段|选科:物理和化学
历年录取参考
数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。
| 院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生条目 |
|---|---|---|---|---|
| 潍坊学院 | 2025 | 478 | 240090 | 种子科学与工程|一段 |
| 潍坊学院 | 2024 | 474 | 243417 | 种子科学与工程|一段 |
| 潍坊学院 | 2023 | 490 | 190562 | 种子科学与工程|一段 |
| 南京农业大学 | 2025 | 593 | 29884 | 种子科学与工程|一段 |
| 南京农业大学 | 2024 | 591 | 28820 | 种子科学与工程|一段 |
| 南京农业大学 | 2023 | 598 | 25532 | 种子科学与工程|一段 |
| 海南大学 | 2025 | 577 | 45246 | 种子科学与工程(一年级在儋州校区、二、三、四年级在三亚崖州校区)|一段 |
| 海南大学 | 2024 | 572 | 46352 | 种子科学与工程(一年级在儋州校区、二、三、四年级在三亚崖州校区)|一段 |
| 海南大学 | 2023 | 579 | 39858 | 种子科学与工程(一年级在儋州校区、二、三、四年级在三亚崖州校区)|一段 |
| 沈阳农业大学 | 2025 | 531 | 117079 | 种子科学与工程|一段 |
| 沈阳农业大学 | 2024 | 529 | 112624 | 种子科学与工程|一段 |
| 沈阳农业大学 | 2023 | 534 | 98728 | 种子科学与工程|一段 |
| 湖南农业大学 | 2025 | 530 | 118767 | 种子科学与工程|一段 |
| 湖南农业大学 | 2024 | 530 | 111849 | 种子科学与工程|一段 |
| 黑龙江大学 | 2025 | 529 | 119958 | 种子科学与工程|一段 |
| 黑龙江大学 | 2024 | 533 | 105147 | 种子科学与工程|一段 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 548 | 76296 | 种子科学与工程|一段 |
| 福建农林大学 | 2025 | 523 | 133443 | 种子科学与工程(在福州仓山校区报到)|一段 |
| 福建农林大学 | 2024 | 521 | 129252 | 种子科学与工程(在福州仓山校区报到)|一段 |
| 江西农业大学 | 2025 | 514 | 152400 | 种子科学与工程|一段 |
| 江西农业大学 | 2024 | 514 | 145908 | 种子科学与工程|一段 |
| 江西农业大学 | 2023 | 521 | 122416 | 种子科学与工程|一段 |
| 云南农业大学 | 2025 | 511 | 160614 | 种子科学与工程|一段 |
| 云南农业大学 | 2024 | 513 | 147061 | 种子科学与工程|一段 |
| 云南农业大学 | 2023 | 520 | 124711 | 种子科学与工程|一段 |
| 河南农业大学 | 2025 | 506 | 170807 | 种子科学与工程|一段 |
| 河南农业大学 | 2024 | 508 | 158734 | 种子科学与工程|一段 |
| 内蒙古农业大学 | 2025 | 487 | 218006 | 种子科学与工程|一段 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 487 | 211072 | 种子科学与工程|一段 |
| 内蒙古农业大学 | 2023 | 498 | 172519 | 种子科学与工程|一段 |
| 甘肃农业大学 | 2025 | 483 | 228604 | 种子科学与工程|一段 |
| 甘肃农业大学 | 2024 | 476 | 239904 | 种子科学与工程|一段 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 498 | 172704 | 种子科学与工程|一段 |
| 新疆农业大学 | 2025 | 481 | 232489 | 种子科学与工程(亚心校区)|一段 |
| 新疆农业大学 | 2024 | 480 | 228467 | 种子科学与工程(亚心校区)|一段 |
| 新疆农业大学 | 2023 | 495 | 178719 | 种子科学与工程(亚心校区)|一段 |
| 塔里木大学 | 2025 | 471 | 257129 | 种子科学与工程|一段 |
| 塔里木大学 | 2024 | 468 | 258845 | 种子科学与工程|一段 |
| 塔里木大学 | 2023 | 485 | 203071 | 种子科学与工程|一段 |
| 潍坊科技学院 | 2025 | 456 | 295101 | 种子科学与工程|一段 |
| 潍坊科技学院 | 2024 | 444 | 318693 | 种子科学与工程|一段 |
| 潍坊科技学院 | 2023 | 475 | 228851 | 种子科学与工程|一段 |
| 青岛恒星科技学院 | 2025 | 442 | 329632 | 种子科学与工程|一段 |
| 青岛恒星科技学院 | 2024 | 444 | 317595 | 种子科学与工程|一段 |
| 青岛恒星科技学院 | 2023 | 466 | 251772 | 种子科学与工程|一段 |
| 茅台学院 | 2025 | 468 | 266110 | 种子科学与工程(不招色盲及单色识别不全者)|一段 |
| 茅台学院 | 2024 | 463 | 271741 | 种子科学与工程(不招色盲及单色识别不全者)|一段 |
| 茅台学院 | 2023 | 475 | 227226 | 种子科学与工程(不招色盲及单色识别不全者)|一段 |
以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。
就业前景
就业方向:公务员(中央国家机关),公务员(省级机关),公务员(地市级机关),公务员(区县级及以下机关),事业单位人员,施工员,会计/会计师,遗传育种栽培技术人员,销售代表,银行会计/柜员,考研
应届平均薪酬:4700;最多就业地区:华东地区;最多就业岗位:销售业务;最多就业行业:农业
薪资趋势:应届毕业 4.7k,毕业2年 6.8k,毕业5年 9.9k,毕业10年 19.6k;应届毕业 5k,毕业2年 6.3k,毕业5年 7.9k,毕业10年 10.8k