基础医学专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考

专业代码
100101K
专业层次
本科
学科门类
医学
专业类
基础医学类

专业概述

基础医学(Basic Medicine)是一门普通高等学校本科专业,属基础医学类专业,基本修业年限为五年,授予医学学士学位。该专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识和实验技能,熟悉基础医学先进仪器设备,具有较高的外语水平、一定的教学实践能力和开展实验研究的能力,自主学习、独立分析问题和解决问题的能力的基础医学高级专门人才。

本专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识和实验技能,熟悉基础医学先进仪器设备,具有较高的外语水平、一定的教学实践能力和开展实验研究的能力,自主学习、独立分析问题和解决问题的能力;能够从事基础医学各学科教学、科研研究及基础与临床相结合的医学实验研究工作的有较大发展潜力的基础医学高级专门人才。

详细解读

开设课程:《医学影像学》、《放射医学》、《精神病学》、《全科医学》、《神经生理学》、《神经与行为科学》、《体检诊断学》、《现代物理及医学》、《现代仪器分析与应用》、《人体形态学实验》。

选科建议:物理+化学 / 物理+化学+生物

考研方向:生物学,神经生物学,遗传学,细胞生物学

选科要求

在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:物理和化学;物理和化学和生物。

在山东招生的开设院校(17 所)

  • 北京大学医学部(海淀区)一段
    • 基础医学(八年制本博连读)|一段|选科:物理和化学
  • 天津医科大学(和平区)一段
    • 基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取)|一段|选科:物理和化学和生物
  • 首都医科大学(丰台区)一段
    • 基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视及其他各类不能准确识别颜色者)|一段|选科:物理和化学
  • 南昌大学(南昌)一段
    • 基础医学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。拥有基础医学一级学科博士点)|一段|选科:物理和化学
  • 郑州大学(郑州)一段
    • 基础医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)|一段|选科:物理和化学
  • 哈尔滨医科大学(哈尔滨)一段
    • 基础医学(伍连德班,基础方向,七年制)(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学和生物
    • 基础医学(不招色盲、色弱考生,七年制)|一段|选科:物理和化学和生物
    • 基础医学(伍连德班,药学方向,七年制)(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学和生物
    • 基础医学(伍连德班,预防方向,七年制)(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学和生物
  • 重庆医科大学(渝中区)一段
    • 基础医学(不招收色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
  • 温州医科大学(温州)一段
    • 基础医学(周健创新班)(不招色盲、色弱考生;茶山校区)|一段|选科:物理和化学
  • 杭州师范大学(杭州)一段
    • 基础医学(仓前校区)|一段|选科:物理和化学
  • 大连医科大学(大连)一段
    • 基础医学(其震班)|一段|选科:物理和化学
  • 西南医科大学(泸州)一段
    • 基础医学(不招色弱色盲考生)|一段|选科:物理和化学
  • 山西医科大学(太原)一段
    • 基础医学(色盲、色弱考生不予录取)|一段|选科:物理和化学和生物
  • 宁夏医科大学(银川)一段
    • 基础医学(创新人才培养班)(不录取色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生)|一段|选科:物理和化学
  • 桂林医科大学(桂林)一段
    • 基础医学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
  • 新疆医科大学(乌鲁木齐)一段
    • 基础医学|一段|选科:物理和化学和生物
  • 南方医科大学(广州)一段
    • 基础医学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
    • 基础医学(院士创新班)(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
  • 四川大学(成都)一段
    • 基础医学(拔尖计划)|一段|选科:物理和化学

历年录取参考

数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。

院校年份最低分最低位次招生条目
北京大学医学部 2025 679 336 基础医学(八年制本博连读)|一段
北京大学医学部 2024 688 179 基础医学(八年制本博连读)|一段
北京大学医学部 2023 687 221 基础医学(八年制本博连读)|一段
天津医科大学 2025 622 11932 基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取)|一段
天津医科大学 2024 630 8256 基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取)|一段
天津医科大学 2023 638 7191 基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取)|一段
首都医科大学 2025 598 26097 基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视及其他各类不能准确识别颜色者)|一段
首都医科大学 2024 618 12747 基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视及其他各类不能准确识别颜色者)|一段
首都医科大学 2023 632 8857 基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视及其他各类不能准确识别颜色者)|一段
南昌大学 2025 576 46735 基础医学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。拥有基础医学一级学科博士点)|一段
南昌大学 2024 581 37296 基础医学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。拥有基础医学一级学科博士点)|一段
南昌大学 2023 594 27989 基础医学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。拥有基础医学一级学科博士点)|一段
郑州大学 2025 571 51885 基础医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)|一段
郑州大学 2024 587 31863 基础医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)|一段
郑州大学 2023 600 24130 基础医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)|一段
哈尔滨医科大学 2025 571 52018 基础医学(伍连德班,基础方向,七年制)(不招色盲、色弱考生)|一段
哈尔滨医科大学 2024 591 29050 基础医学(伍连德班,基础方向,七年制)(不招色盲、色弱考生)|一段
哈尔滨医科大学 2023 609 18494 基础医学(伍连德班,基础方向,七年制)(不招色盲、色弱考生)|一段
哈尔滨医科大学 2025 569 54583 基础医学(不招色盲、色弱考生,七年制)|一段
哈尔滨医科大学 2024 591 28514 基础医学(不招色盲、色弱考生,七年制)|一段
哈尔滨医科大学 2023 610 17947 基础医学(不招色盲、色弱考生,七年制)|一段
哈尔滨医科大学 2025 561 64788 基础医学(伍连德班,药学方向,七年制)(不招色盲、色弱考生)|一段
哈尔滨医科大学 2025 534 110321 基础医学(伍连德班,预防方向,七年制)(不招色盲、色弱考生)|一段
重庆医科大学 2025 565 59781 基础医学(不招收色盲色弱考生)|一段
重庆医科大学 2024 581 37234 基础医学(不招收色盲色弱考生)|一段
重庆医科大学 2023 587 33339 基础医学(不招收色盲色弱考生)|一段
温州医科大学 2025 564 61412 基础医学(周健创新班)(不招色盲、色弱考生;茶山校区)|一段
温州医科大学 2024 565 54284 基础医学(周健创新班)(不招色盲、色弱考生;茶山校区)|一段
温州医科大学 2023 586 34427 基础医学(周健创新班)(不招色盲、色弱考生;茶山校区)|一段
杭州师范大学 2024 526 118533 基础医学(仓前校区)|一段
大连医科大学 2025 528 122748 基础医学(其震班)|一段
大连医科大学 2024 585 33473 基础医学(其震班)|一段
大连医科大学 2023 586 34068 基础医学(其震班)|一段
西南医科大学 2025 527 125236 基础医学(不招色弱色盲考生)|一段
西南医科大学 2024 530 110682 基础医学(不招色弱色盲考生)|一段
西南医科大学 2023 538 92670 基础医学(不招色弱色盲考生)|一段
山西医科大学 2025 522 134766 基础医学(色盲、色弱考生不予录取)|一段
山西医科大学 2024 543 86569 基础医学(色盲、色弱考生不予录取)|一段
山西医科大学 2023 569 49931 基础医学(色盲、色弱考生不予录取)|一段
宁夏医科大学 2025 509 164994 基础医学(创新人才培养班)(不录取色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生)|一段
宁夏医科大学 2024 483 220912 基础医学(创新人才培养班)(不录取色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生)|一段
宁夏医科大学 2023 552 70779 基础医学(创新人才培养班)(不录取色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生)|一段
桂林医科大学 2025 508 166545 基础医学(不招色盲、色弱考生)|一段
新疆医科大学 2025 501 183687 基础医学|一段
新疆医科大学 2024 500 178851 基础医学|一段
新疆医科大学 2023 508 150716 基础医学|一段

以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。

就业前景

就业方向:事业单位人员,科研人员,化验/检验科医师,公务员(中央国家机关),公务员(省级机关),医疗管理人员,公务员(区县级及以下机关),考研,内科医生,生物工程/生物制药,公务员(地市级机关)

应届平均薪酬:9100;最多就业地区:上海市;最多就业岗位:销售业务;最多就业行业:医药

薪资趋势:应届毕业 9.1k,毕业2年 9.7k,毕业5年 12.8k,毕业10年 16k;应届毕业 5k,毕业2年 6.3k,毕业5年 7.9k,毕业10年 10.8k

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会