麻醉学专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考
- 专业代码
- 100202TK
- 专业层次
- 本科
- 学科门类
- 医学
- 专业类
- 临床医学类
专业概述
麻醉学(Anesthesiology)是一门普通高等学校本科专业,属于临床医学类专业,基本修业年限为五年,授予医学学士学位,于1986年开设。麻醉学专业作为现代外科系统的重要组成部分,广泛应用于外科手术、急救、心脑肺复苏、疼痛的研究与治疗等众多方面,由于其专业特点明确、适用性强等特点,毕业生就业方向较多,就业率高。麻醉学专业培养具有基础医学、临床医学、麻醉学等方面的基本理论知识和基本技能,能在医疗卫生单位的麻醉科、急诊科、急救中心、重症监测治疗病房(ICU)、药物依赖戒断及疼痛诊疗等领域从事临床麻醉、急救和复苏、术后监测和生理机能调控等方面工作的医学高级专业人才。据2025年5月19日阳光高考平台信息,中国全国共有64所本科院校开设该专业。截至2023年12月31日,麻醉学专业的全国普通高校毕业生规模为6000-7000人。
麻醉学专业作为现代外科系统的重要组成部分,广泛应用于外科手术、急救、心脑肺复苏、疼痛的研究与治疗等众多方面,由于其专业特点明确、适用性强等特点,毕业生就业方向较多,就业率高。本专业培养具有基础医学、临床医学、麻醉学等方面的基本理论知识和基本技能,能在医疗卫生单位的麻醉科、急诊科、急救中心、重症监测治疗病房(ICU)、药物依赖戒断及疼痛诊疗等领域从事临床麻醉、急救和复苏、术后监测和生理机能调控等方面工作的医学高级专业人才。
详细解读
开设课程:《人体解剖学》、《生理学》、《药理学》、《临床麻醉学》、《急救医学》、《疼痛诊疗学》、《麻醉药理学》、《麻醉设备学》、《麻醉生理学》、《麻醉解剖学》。
选科建议:物理+化学 / 物理+化学+生物
考研方向:基础医学,临床医学,内科学,外科学
报考指南:
开设院校少 学制有不同
麻醉学是一门基础医学与临床医学相结合的专业,是临床医学的二级学科之一。麻醉学属于特设专业和国家控制布点专业,本科阶段并非每所医学类院校都开设。目前我国有54所高校麻醉学专业在本科阶段招生,知名院校专业实力不俗,如:中国医科大学、哈尔滨医科大学、中南大学、重庆医科大学、徐州医学院 、潍坊医学院、山西医科大学、兰州大学等。目前麻醉学主要包含三个大的研究方向,分别是临床麻醉学、危重病医学以及疼痛诊疗学,进入研究生阶段后会更加细分。
另外,在人才培养上,目前麻醉学专业有四年制、五年制之分。考生和家长最好详细了解各高校学制、培养目标再结合自身情况做选择。目前,开设五年制麻醉学专业的院校如:中国医科大学、中山大学、河北医科大学、天津医科大学等。考生可通过查看当年下发的招生专业目录或查询各校专业设置,了解具体学制年限。
报考注意身体条件要求
麻醉属于医学类,医学类专业对身体条件一般都比较高。如《普通高等学校招生体检工作指导意见》规定,轻度色觉异常(俗称色弱);任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的;一眼失明另一眼矫正到4.8镜片度数大于400度的;斜视、嗅觉迟钝、口吃不宜就读医学类专业。
考生报考时一定要注意阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》和各高校招生章程中的具体要求。
选科要求
在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:物理和化学;物理和化学和生物。
在山东招生的开设院校(38 所)
-
山东第一医科大学(济南)一段
- 麻醉学(济南校区,不招色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
-
山东第二医科大学(潍坊)一段
- 麻醉学(不招色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
-
山东医药大学(烟台)一段
- 麻醉学(不招色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
-
天津医科大学(和平区)一段
- 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取)|一段|选科:物理和化学和生物
-
重庆医科大学(渝中区)一段
- 麻醉学(不招收色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
-
海军军医大学(杨浦区)一段
- 麻醉学(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段|选科:物理和化学
-
南方医科大学(广州)一段
- 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
-
哈尔滨医科大学(哈尔滨)一段
- 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学和生物
-
南昌大学(南昌)一段
- 麻醉学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段|选科:物理和化学
-
大连医科大学(大连)一段
- 麻醉学|一段|选科:物理和化学
-
徐州医科大学(徐州)一段
- 麻醉学(不招收色觉异常考生,具体见招生章程)|一段|选科:物理和化学
-
山西医科大学(太原)一段
- 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取)|一段|选科:物理和化学和生物
-
延边大学(延边)一段
- 麻醉学|一段|选科:物理和化学
-
福建医科大学(福州)一段
- 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学和生物
-
西南医科大学(泸州)一段
- 麻醉学(不招色弱色盲考生)|一段|选科:物理和化学
-
昆明医科大学(昆明)一段
- 麻醉学|一段|选科:物理和化学
-
广东医科大学(湛江)一段
- 麻醉学(不招色盲色弱考生,湛江校区)|一段|选科:物理和化学
-
锦州医科大学(锦州)一段
- 麻醉学(体检要求按照《锦州医科大学2026年本科招生章程》执行)|一段|选科:物理和化学
-
宁夏医科大学(银川)一段
- 麻醉学(不录取色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生)|一段|选科:物理和化学
-
南华大学(衡阳)一段
- 麻醉学|一段|选科:物理和化学
-
沈阳医学院(沈阳)一段
- 麻醉学(入校后外语课程只安排英语教学;不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
-
华北理工大学(唐山)一段
- 麻醉学(不招色盲、色弱、单色识别不全考生)|一段|选科:物理和化学和生物
-
遵义医科大学(遵义)一段
- 麻醉学(不招色盲、色弱考生,要求身体无残疾)|一段|选科:物理和化学
-
湖北医药学院(十堰)一段
- 麻醉学|一段|选科:物理和化学
-
延安大学(延安)一段
- 麻醉学|一段|选科:物理和化学和生物
-
河南医药大学(新乡)一段
- 麻醉学|一段|选科:物理和化学
-
海南医科大学(海口)一段
- 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
-
长治医学院(长治)一段
- 麻醉学|一段|选科:物理和化学
-
川北医学院(南充)一段
- 麻醉学(不录取色弱、色盲考生)|一段|选科:物理和化学
-
内蒙古医科大学(呼和浩特)一段
- 麻醉学|一段|选科:物理和化学和生物
-
牡丹江医科大学(牡丹江)一段
- 麻醉学|一段|选科:物理和化学和生物
-
新疆医科大学(乌鲁木齐)一段
- 麻醉学|一段|选科:物理和化学和生物
-
新疆第二医学院(克拉玛依)一段
- 麻醉学|一段|选科:物理和化学和生物
-
中国医科大学(沈阳)一段
- 麻醉学(不招收色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
-
赣南医科大学(赣州)一段
- 麻醉学(不招色弱、色盲、单色识别不全的考生。该专业学生第一学年在蓉江校区培养,后期在蓉江、章贡等校区培养)|一段|选科:物理和化学
-
温州医科大学仁济学院(温州)一段
- 麻醉学(色盲、色弱考生原则上不予录取,详见招生章程)|一段|选科:物理和化学
-
湖北医药学院药护学院(十堰)一段
- 麻醉学|一段|选科:物理和化学
-
遵义医科大学医学与科技学院(遵义)一段
- 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
历年录取参考
数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。
| 院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生条目 |
|---|---|---|---|---|
| 山东第一医科大学 | 2025 | 573 | 50107 | 麻醉学(济南校区,不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东第一医科大学 | 2024 | 574 | 43965 | 麻醉学(济南校区,不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东第一医科大学 | 2023 | 577 | 41892 | 麻醉学(济南校区,不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东第二医科大学 | 2025 | 551 | 80501 | 麻醉学(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 555 | 67902 | 麻醉学(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东第二医科大学 | 2023 | 557 | 64223 | 麻醉学(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东医药大学 | 2025 | 544 | 91840 | 麻醉学(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东医药大学 | 2024 | 548 | 78192 | 麻醉学(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东医药大学 | 2023 | 552 | 70981 | 麻醉学(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 天津医科大学 | 2025 | 628 | 9516 | 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 天津医科大学 | 2024 | 632 | 7353 | 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 天津医科大学 | 2023 | 641 | 6171 | 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 重庆医科大学 | 2025 | 614 | 15914 | 麻醉学(不招收色盲色弱考生)|一段 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 612 | 15257 | 麻醉学(不招收色盲色弱考生)|一段 |
| 重庆医科大学 | 2023 | 627 | 10529 | 麻醉学(不招收色盲色弱考生)|一段 |
| 海军军医大学 | 2025 | 614 | 16054 | 麻醉学(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段 |
| 海军军医大学 | 2024 | 621 | 11258 | 麻醉学(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段 |
| 海军军医大学 | 2023 | 630 | 9535 | 麻醉学(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段 |
| 南方医科大学 | 2025 | 606 | 20467 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 哈尔滨医科大学 | 2025 | 605 | 21004 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 哈尔滨医科大学 | 2024 | 612 | 15204 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 哈尔滨医科大学 | 2023 | 626 | 10892 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 南昌大学 | 2025 | 602 | 23144 | 麻醉学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段 |
| 南昌大学 | 2024 | 609 | 16651 | 麻醉学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段 |
| 南昌大学 | 2023 | 617 | 14586 | 麻醉学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段 |
| 大连医科大学 | 2025 | 602 | 23156 | 麻醉学|一段 |
| 大连医科大学 | 2024 | 608 | 17454 | 麻醉学|一段 |
| 大连医科大学 | 2023 | 614 | 16279 | 麻醉学|一段 |
| 徐州医科大学 | 2025 | 599 | 25089 | 麻醉学(不招收色觉异常考生,具体见招生章程)|一段 |
| 徐州医科大学 | 2024 | 598 | 23513 | 麻醉学(不招收色觉异常考生,具体见招生章程)|一段 |
| 徐州医科大学 | 2023 | 603 | 21863 | 麻醉学(不招收色觉异常考生,具体见招生章程)|一段 |
| 山西医科大学 | 2025 | 597 | 27033 | 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 山西医科大学 | 2024 | 595 | 25700 | 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 山西医科大学 | 2023 | 603 | 22460 | 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 延边大学 | 2025 | 587 | 34901 | 麻醉学|一段 |
| 延边大学 | 2024 | 588 | 31141 | 麻醉学|一段 |
| 延边大学 | 2023 | 596 | 26707 | 麻醉学|一段 |
| 福建医科大学 | 2025 | 586 | 36297 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 福建医科大学 | 2024 | 590 | 29304 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 福建医科大学 | 2023 | 597 | 25983 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 西南医科大学 | 2025 | 580 | 41608 | 麻醉学(不招色弱色盲考生)|一段 |
| 西南医科大学 | 2024 | 582 | 36020 | 麻醉学(不招色弱色盲考生)|一段 |
| 西南医科大学 | 2023 | 596 | 26798 | 麻醉学(不招色弱色盲考生)|一段 |
| 昆明医科大学 | 2025 | 575 | 47480 | 麻醉学|一段 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 592 | 27676 | 麻醉学|一段 |
| 昆明医科大学 | 2023 | 600 | 24286 | 麻醉学|一段 |
| 广东医科大学 | 2025 | 573 | 49424 | 麻醉学(不招色盲色弱考生,湛江校区)|一段 |
| 广东医科大学 | 2024 | 585 | 33327 | 麻醉学(不招色盲色弱考生,湛江校区)|一段 |
| 广东医科大学 | 2023 | 598 | 25093 | 麻醉学(不招色盲色弱考生,湛江校区)|一段 |
| 锦州医科大学 | 2025 | 572 | 51380 | 麻醉学(体检要求按照《锦州医科大学2026年本科招生章程》执行)|一段 |
| 锦州医科大学 | 2024 | 588 | 31161 | 麻醉学(体检要求按照《锦州医科大学2026年本科招生章程》执行)|一段 |
| 锦州医科大学 | 2023 | 595 | 27573 | 麻醉学(体检要求按照《锦州医科大学2026年本科招生章程》执行)|一段 |
| 宁夏医科大学 | 2025 | 570 | 53593 | 麻醉学(不录取色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生)|一段 |
| 宁夏医科大学 | 2024 | 577 | 41063 | 麻醉学(不录取色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生)|一段 |
| 宁夏医科大学 | 2023 | 582 | 37544 | 麻醉学(不录取色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生)|一段 |
| 南华大学 | 2025 | 569 | 54234 | 麻醉学|一段 |
| 南华大学 | 2023 | 595 | 27364 | 麻醉学|一段 |
| 沈阳医学院 | 2025 | 569 | 55060 | 麻醉学(入校后外语课程只安排英语教学;不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 沈阳医学院 | 2024 | 569 | 49711 | 麻醉学(入校后外语课程只安排英语教学;不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 沈阳医学院 | 2023 | 578 | 41020 | 麻醉学(入校后外语课程只安排英语教学;不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 华北理工大学 | 2025 | 569 | 55196 | 麻醉学(不招色盲、色弱、单色识别不全考生)|一段 |
| 华北理工大学 | 2024 | 571 | 47995 | 麻醉学(不招色盲、色弱、单色识别不全考生)|一段 |
| 华北理工大学 | 2023 | 576 | 42673 | 麻醉学(不招色盲、色弱、单色识别不全考生)|一段 |
| 遵义医科大学 | 2025 | 562 | 64300 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生,要求身体无残疾)|一段 |
| 遵义医科大学 | 2024 | 567 | 51947 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生,要求身体无残疾)|一段 |
| 湖北医药学院 | 2025 | 559 | 68628 | 麻醉学|一段 |
| 湖北医药学院 | 2024 | 566 | 53091 | 麻醉学|一段 |
| 湖北医药学院 | 2023 | 569 | 49917 | 麻醉学|一段 |
| 延安大学 | 2025 | 552 | 78676 | 麻醉学|一段 |
| 延安大学 | 2024 | 556 | 65982 | 麻醉学|一段 |
| 延安大学 | 2023 | 565 | 54926 | 麻醉学|一段 |
| 河南医药大学 | 2025 | 551 | 80364 | 麻醉学|一段 |
| 海南医科大学 | 2025 | 551 | 80742 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 海南医科大学 | 2024 | 551 | 73661 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 长治医学院 | 2025 | 549 | 83588 | 麻醉学|一段 |
| 长治医学院 | 2024 | 547 | 80854 | 麻醉学|一段 |
| 长治医学院 | 2023 | 550 | 74012 | 麻醉学|一段 |
| 川北医学院 | 2025 | 539 | 100711 | 麻醉学(不录取色弱、色盲考生)|一段 |
| 川北医学院 | 2024 | 545 | 84139 | 麻醉学(不录取色弱、色盲考生)|一段 |
| 川北医学院 | 2023 | 550 | 73453 | 麻醉学(不录取色弱、色盲考生)|一段 |
| 内蒙古医科大学 | 2025 | 538 | 103677 | 麻醉学|一段 |
| 牡丹江医科大学 | 2025 | 537 | 104467 | 麻醉学|一段 |
| 牡丹江医科大学 | 2024 | 538 | 95866 | 麻醉学|一段 |
| 牡丹江医科大学 | 2023 | 540 | 88979 | 麻醉学|一段 |
| 新疆医科大学 | 2025 | 533 | 112381 | 麻醉学|一段 |
| 新疆医科大学 | 2024 | 537 | 97834 | 麻醉学|一段 |
| 新疆医科大学 | 2023 | 542 | 85448 | 麻醉学|一段 |
| 新疆第二医学院 | 2025 | 518 | 144682 | 麻醉学|一段 |
| 新疆第二医学院 | 2024 | 521 | 130354 | 麻醉学|一段 |
| 新疆第二医学院 | 2023 | 525 | 115395 | 麻醉学|一段 |
| 温州医科大学仁济学院 | 2025 | 512 | 157043 | 麻醉学(色盲、色弱考生原则上不予录取,详见招生章程)|一段 |
| 温州医科大学仁济学院 | 2024 | 515 | 142393 | 麻醉学(色盲、色弱考生原则上不予录取,详见招生章程)|一段 |
| 温州医科大学仁济学院 | 2023 | 530 | 106051 | 麻醉学(色盲、色弱考生原则上不予录取,详见招生章程)|一段 |
| 湖北医药学院药护学院 | 2025 | 494 | 199757 | 麻醉学|一段 |
| 湖北医药学院药护学院 | 2024 | 499 | 180702 | 麻醉学|一段 |
| 湖北医药学院药护学院 | 2023 | 504 | 158077 | 麻醉学|一段 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 2025 | 491 | 208100 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 2024 | 496 | 188014 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 2023 | 491 | 189344 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。
就业前景
就业方向:麻醉医生,事业单位人员,外科医师,内科医师
应届平均薪酬:7200;最多就业地区:北京市;最多就业岗位:医生;最多就业行业:医疗保健
薪资趋势:应届毕业 7.2k,毕业2年 9k,毕业5年 11.9k,毕业10年 16.9k;应届毕业 5k,毕业2年 6.3k,毕业5年 7.9k,毕业10年 10.8k