药学专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考

专业代码
100701
专业层次
本科
学科门类
医学
专业类
药学类

专业概述

药学(pharmacy)是一门普通高等学校本科专业,属药学类专业,基本修业年限为4年,授予理学学士学位。药学是一门以化学、生物学和医学为主要理论,指导,研发、生产、使用和管理药物的学科;该专业培养具备药学学科基础知识、基本理论和基本技能,能够在药物研发、生产、检验、流通、使用和管理等领域,从事药物发现与评价、药物制剂设计与制备、药品质量标准研究与质量控制、药品管理以及药学服务等方面工作的高素质专门人才。截至2025年4月,中国共有268所院校开设药学本科专业;截至2023年12月,中国药学本科专业普通高校毕业生规模为28000-30000人。

本专业培养具有化学生物学与基础医学背景,掌握必需的人文社科知识以及化学生物学与相关基础医学知识、较扎实的自然科学理论和系统的药学知识,具有较强的创新意识、科研思维能力与实践技能,适应研究生生源培养的要求,能够从事与药物合成、药物制剂、药物检验、药品生产与营销、新药研究与开发、质量控制,以及药学管理和教学工作的具有理学学士学位药学专门人才 。学生需掌握药物化学、药理学、生物化学、药剂学、天然药物化学、药物分析学等学科的基本理论和专业技能,学会药物制备、质量控制、药物与生物间相互作用、药效学与药物安全性评价等主要基本方法和技术,具有药物制剂的初步设计、选择药物分析方法、新药药理实验与评价等能力,熟知药事管理法规、政策等。

详细解读

开设课程:《中医学》、《方剂学》、《药事管理》、《临床药理学》、《药物合成》、《生物化学与分子生物学》、《生物药剂学与药物动力学》、《临床药物治疗学》、《临床药物治疗学》、《药物分析方法》

部分高校按以下专业方向培养:

营销、中药、临床药理、临床药学、食品药学、医药经济。

选科建议:物理 / 物理+化学 / 物理+化学+生物

考研方向:生物与医药,药学,药物化学,药剂学

报考指南:

两类招生院校可选择

目前,全国本科阶段开设药学专业的高校有230多所,开设药学专业的院校主要可以分为两类:一类是专业药学院校,主要代表院校有中国药科大学和沈阳药科大学等;另一类是综合性大学开设的药学院系,如北京大学药学院、复旦大学药学院、四川大学华西药学院等。

根据院校的侧重不同,专业方向的优势也不同。如北京大学、北京协和医学院、清华大学医学部、中国药科大学、海军军医大学(第二军医大学)的药学专业是国家级重点学科。沈阳药科大学、复旦大学、四川大学的药剂学被评为国家重点学科。哈尔滨医科大学、南京医科大学、中南大学、中山大学的药理学方向是国家级重点学科。

从全国的角度看,虽然开设药学专业的院校不算很多,但在本科一批、二批、三批院校中均有开设。从这一点上讲,想要报考这一专业的考生还是有可选空间的。考生可以根据自己的实力和兴趣,选择和自己分数、批次相符合的院校。

两类招生方式需注意

药学专业的招生方式主要有两种:一是按药学专业招生,一是按“药学类”。药学类主要包括药学、临床药理、药物制剂、食品药学等专业方向。学生入学后再根据兴趣、学习成绩等分流到具体的专业。如中国药科大学从2017年起实施大类招生,招生专业(类)按照专业类录取的学生进校后,根据学生兴趣、参考学业成绩,一年级结束前分流、二年级进入专业学习。药学类包含:药学、药物制剂、药物分析、药物化学四个专业。

看清身体条件的要求

药学类专业对考生的身体条件是有要求的,轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取的专业中就包括药学类专业。

具体到各个院校的要求,可能会更严格、更细致、更明确。例如,首都医科大学招生章程中明确规定,各专业对考生视力的要求是:各专业对考生视力的要求是:眼睛的近视矫正视力不低于4.8,各眼矫正视力镜片度数不超过800度,无色盲、色弱,无斜视、弱视;专业对考生听力的要求是:双耳听力范围均不低于3米。所以,考生在报考时,一定要看清《普通高等学校招生体检工作指导意见》和各高校招生章程中的具体要求。

选科要求

在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:物理和化学;物理和化学和生物。

在山东招生的开设院校(64 所)

  • 中国海洋大学(青岛)一段
    • 药学(入校后可选拔至药学拔尖班)|一段|选科:物理和化学
    • 药学(入校后可选拔至药学拔尖班)(高校专项计划)|一段|选科:物理和化学
  • 青岛大学(青岛)一段
    • 药学(不招收色弱、色盲考生)|一段|选科:物理和化学
  • 济南大学(济南)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 济南大学(舜耕校区)(济南)一段
    • 药学(济南走读)|一段|选科:物理和化学
  • 山东中医药大学(济南)一段
    • 药学(不招色盲、色弱考生)(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学
    • 药学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
  • 山东第一医科大学(济南)一段
    • 药学(济南校区,不招色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
  • 烟台大学(烟台)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
    • 药学(智能制药创新实验班)|一段|选科:物理和化学
  • 青岛农业大学(青岛)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 临沂大学(临沂)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 山东第二医科大学(潍坊)一段
    • 药学(不招色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
  • 聊城大学(聊城)一段
    • 药学(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学和生物
    • 药学|一段|选科:物理和化学和生物
  • 山东医药大学(烟台)一段
    • 药学(不招色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
    • 药学(卓越班)(不招色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
  • 济宁医学院(济宁)一段
    • 药学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者,日照校区)|一段|选科:物理和化学
  • 山东石油化工学院(东营)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 菏泽学院(菏泽)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 青岛大学(面向青岛地区)(青岛)一段
    • 药学(面向青岛地区招生,不招收色弱、色盲考生)|一段|选科:物理和化学
  • 北京大学医学部(海淀区)一段
    • 药学(六年制本硕连读)|一段|选科:物理和化学
  • 中国药科大学(南京)一段
    • 药学(杰出药学家实验班)(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
    • 药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
    • 药学(不招色盲、色弱考生;第四学年赴英国斯特拉斯克莱德大学学习,国外学费另算)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
  • 北京协和医学院(东城区)一段
    • 药学(不招色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色者)|一段|选科:物理和化学
  • 复旦大学医学院(徐汇区)一段
    • 药学(含药学拔尖班、药学产教融合班。含创新药物转化方向、药品监管科学方向;含药学-人工智能、药学-经济学双学士学位)(高校专项计划)|一段|选科:物理和化学
  • 苏州大学(苏州)一段
    • 药学(不招色弱、色盲、单色识别不全者)|一段|选科:物理和化学
    • 药学(不招色弱、色盲、单色识别不全者,与爱尔兰皇家外科医学院合作)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
  • 北京中医药大学(朝阳区)一段
    • 药学(不招色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生)|一段|选科:物理和化学
  • 华中科技大学(武汉)一段
    • 药学(色盲、单色识别不全者不予录取;与英国伯明翰大学合办,4+0培养,专业核心课程全英授课,达到要求者可获得华科大本科毕业证、学士学位证,伯明翰大学学士学位证)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
  • 吉林大学(长春)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
    • 药学(高校专项计划)|一段|选科:物理和化学
  • 华东理工大学(徐汇区)一段
    • 药学(新药智能创制班)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)(高校专项计划)|一段|选科:物理和化学
    • 药学(新药智能创制班)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)|一段|选科:物理和化学
  • 深圳大学(深圳)一段
    • 药学(不招色盲、色弱。学费约6230-6853元/学年,以广东省物价部门最新批准数为准,丽湖校区)|一段|选科:物理和化学
  • 西南大学(北碚区)一段
    • 药学(不招色盲、单色识别不全考生)|一段|选科:物理和化学
    • 药学(不招色盲、单色识别不全考生。“3+1”模式(国内3年+国外1年)。在西南大学就读期间学费5.8万元/年,在外方高校就读期间,按外方高校学费标准缴纳学费。外方合作高校:新西兰奥塔哥大学。以英语为主要授课语言,建议非英语语种考生谨慎报考)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
  • 空军军医大学(西安)一段
    • 药学(只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱考生不予录取)|一段|选科:物理和化学
  • 海军军医大学(杨浦区)一段
    • 药学(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段|选科:物理和化学
  • 沈阳药科大学(沈阳)一段
    • 药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。办学地点:沈阳市校本部)|一段|选科:物理和化学
    • 药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。第一年英语基础学习。办学地点:本溪市南校区)|一段|选科:物理和化学
    • 药学(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。办学地点:本溪市南校区)|一段|选科:物理和化学
    • 药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。日语零基础,第一年日语基础学习。办学地点:本溪市南校区)|一段|选科:物理和化学
  • 江南大学(无锡)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
    • 药学(高校专项计划)|一段|选科:物理和化学
  • 暨南大学(广州)一段
    • 药学(全英语教学)(不招收色盲色弱考生;广州番禺校区)|一段|选科:物理和化学
  • 福州大学(福州)一段
    • 药学(不招色弱、色盲、单色识别不全的考生)|一段|选科:物理和化学
  • 重庆医科大学(渝中区)一段
    • 药学(不招收色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
  • 南方医科大学(广州)一段
    • 药学(创新班)(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
    • 药学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
  • 南昌大学(南昌)一段
    • 药学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段|选科:物理和化学
  • 云南大学(昆明)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 南京工业大学(南京)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 湖南师范大学(长沙)一段
    • 药学(医学部,咸嘉湖校区)|一段|选科:物理和化学
  • 天津中医药大学(静海区)一段
    • 药学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
  • 大连理工大学(盘锦校区)(盘锦)一段
    • 药学(不招色盲、色弱考生。与英国莱斯特大学合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考,大连理工大学盘锦校区)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
  • 海南大学(海口)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 四川农业大学(雅安)一段
    • 药学(成都校区)|一段|选科:物理和化学
  • 贵州大学(贵阳)一段
    • 药学(不招色弱色盲及单色识别不全者)|一段|选科:物理和化学
  • 河南大学(开封)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 哈尔滨医科大学(哈尔滨)一段
    • 药学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学和生物
  • 成都中医药大学(成都)一段
    • 药学(不招收色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学
  • 广州中医药大学(广州)一段
    • 药学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段|选科:物理和化学
  • 中国计量大学(杭州)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 浙江中医药大学(杭州)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 福建医科大学(福州)一段
    • 药学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学和生物
  • 杭州师范大学(杭州)一段
    • 药学(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区)|一段|选科:物理和化学
  • 广西大学(南宁)一段
    • 药学(不招色盲色弱考生)|一段|选科:物理和化学和生物
  • 华侨大学(泉州)一段
    • 药学(生物与医药方向)(国家级一流本科专业;泉州校区)|一段|选科:物理和化学
  • 青海大学(西宁)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学和生物
  • 山西医科大学(太原)一段
    • 药学(色盲、色弱考生不予录取)|一段|选科:物理和化学
  • 广东药科大学(广州)一段
    • 药学(不招色盲色弱)|一段|选科:物理和化学
  • 石河子大学(石河子)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 福建中医药大学(福州)一段
    • 药学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:物理和化学
  • 昆明医科大学(昆明)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 浙江师范大学(金华)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 湖南中医药大学(长沙)一段
    • 药学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段|选科:物理和化学
  • 湖北中医药大学(武汉)一段
    • 药学|一段|选科:物理和化学
  • 锦州医科大学(锦州)一段
    • 药学(体检要求按照《锦州医科大学2026年本科招生章程》执行)|一段|选科:物理和化学

本页展示前 64 所,全部 148 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。

历年录取参考

数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。

院校年份最低分最低位次招生条目
中国海洋大学 2025 606 20783 药学(入校后可选拔至药学拔尖班)|一段
中国海洋大学 2024 607 17827 药学(入校后可选拔至药学拔尖班)|一段
中国海洋大学 2023 616 15295 药学(入校后可选拔至药学拔尖班)|一段
青岛大学 2025 559 68165 药学(不招收色弱、色盲考生)|一段
青岛大学 2024 563 57072 药学(不招收色弱、色盲考生)|一段
青岛大学 2023 573 46591 药学(不招收色弱、色盲考生)|一段
济南大学 2025 529 119920 药学|一段
济南大学 2024 534 103320 药学|一段
济南大学 2023 543 83650 药学|一段
济南大学(舜耕校区) 2025 523 132691 药学(济南走读)|一段
济南大学(舜耕校区) 2024 523 125470 药学(济南走读)|一段
济南大学(舜耕校区) 2023 530 106298 药学(济南走读)|一段
山东中医药大学 2025 520 139363 药学(不招色盲、色弱考生)(地方专项计划)|一段
山东中医药大学 2024 523 125784 药学(不招色盲、色弱考生)(地方专项计划)|一段
山东中医药大学 2023 526 112905 药学(不招色盲、色弱考生)(地方专项计划)|一段
山东中医药大学 2025 516 149409 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
山东中医药大学 2024 518 135754 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
山东中医药大学 2023 527 111059 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
山东第一医科大学 2025 517 146183 药学(济南校区,不招色盲色弱考生)|一段
山东第一医科大学 2024 522 126983 药学(济南校区,不招色盲色弱考生)|一段
山东第一医科大学 2023 535 97267 药学(济南校区,不招色盲色弱考生)|一段
烟台大学 2025 514 153764 药学|一段
烟台大学 2024 517 138067 药学|一段
烟台大学 2023 530 106628 药学|一段
青岛农业大学 2025 508 166603 药学|一段
青岛农业大学 2024 510 154580 药学|一段
青岛农业大学 2023 518 129608 药学|一段
临沂大学 2025 501 183266 药学|一段
临沂大学 2024 504 168952 药学|一段
临沂大学 2023 515 135089 药学|一段
山东第二医科大学 2025 497 192869 药学(不招色盲色弱考生)|一段
山东第二医科大学 2024 497 185402 药学(不招色盲色弱考生)|一段
山东第二医科大学 2023 510 144885 药学(不招色盲色弱考生)|一段
聊城大学 2025 496 194769 药学(地方专项计划)|一段
聊城大学 2025 493 202909 药学|一段
聊城大学 2024 494 193357 药学|一段
聊城大学 2023 512 141882 药学|一段
山东医药大学 2025 491 207722 药学(不招色盲色弱考生)|一段
山东医药大学 2024 494 193677 药学(不招色盲色弱考生)|一段
山东医药大学 2023 514 137767 药学(不招色盲色弱考生)|一段
济宁医学院 2025 488 216057 药学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者,日照校区)|一段
济宁医学院 2024 486 212982 药学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者,日照校区)|一段
济宁医学院 2023 506 154996 药学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者,日照校区)|一段
山东石油化工学院 2025 483 227182 药学|一段
山东石油化工学院 2024 480 228380 药学|一段
山东石油化工学院 2023 492 187238 药学|一段
菏泽学院 2025 479 237051 药学|一段
菏泽学院 2024 476 238928 药学|一段
菏泽学院 2023 487 197702 药学|一段
北京大学医学部 2025 679 356 药学(六年制本硕连读)|一段
北京大学医学部 2024 684 255 药学(六年制本硕连读)|一段
北京大学医学部 2023 684 312 药学(六年制本硕连读)|一段
中国药科大学 2025 651 3258 药学(杰出药学家实验班)(不招色盲、色弱考生)|一段
中国药科大学 2024 654 2585 药学(杰出药学家实验班)(不招色盲、色弱考生)|一段
中国药科大学 2023 661 2186 药学(杰出药学家实验班)(不招色盲、色弱考生)|一段
中国药科大学 2025 629 9040 药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱考生)|一段
中国药科大学 2024 632 7421 药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱考生)|一段
中国药科大学 2023 640 6484 药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱考生)|一段
中国药科大学 2025 578 43793 药学(不招色盲、色弱考生;第四学年赴英国斯特拉斯克莱德大学学习,国外学费另算)(中外合作办学)|一段
中国药科大学 2024 579 39253 药学(不招色盲、色弱考生;第四学年赴英国斯特拉斯克莱德大学学习,国外学费另算)(中外合作办学)|一段
中国药科大学 2023 590 30859 药学(不招色盲、色弱考生;第四学年赴英国斯特拉斯克莱德大学学习,国外学费另算)(中外合作办学)|一段
北京协和医学院 2025 648 3962 药学(不招色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色者)|一段
北京协和医学院 2024 654 2620 药学(不招色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色者)|一段
复旦大学医学院 2025 645 4673 药学(含药学拔尖班、药学产教融合班。含创新药物转化方向、药品监管科学方向;含药学-人工智能、药学-经济学双学士学位)(高校专项计划)|一段
苏州大学 2025 614 15940 药学(不招色弱、色盲、单色识别不全者)|一段
苏州大学 2024 617 12876 药学(不招色弱、色盲、单色识别不全者)|一段
苏州大学 2023 627 10713 药学(不招色弱、色盲、单色识别不全者)|一段
苏州大学 2025 586 36208 药学(不招色弱、色盲、单色识别不全者,与爱尔兰皇家外科医学院合作)(中外合作办学)|一段
北京中医药大学 2025 612 16813 药学(不招色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生)|一段
北京中医药大学 2024 612 15140 药学(不招色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生)|一段
北京中医药大学 2023 623 12193 药学(不招色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生)|一段
华中科技大学 2025 610 18287 药学(色盲、单色识别不全者不予录取;与英国伯明翰大学合办,4+0培养,专业核心课程全英授课,达到要求者可获得华科大本科毕业证、学士学位证,伯明翰大学学士学位证)(中外合作办学)|一段
吉林大学 2025 607 19853 药学|一段
吉林大学 2024 610 16069 药学|一段
吉林大学 2023 612 17110 药学|一段
吉林大学 2025 578 44745 药学(高校专项计划)|一段
华东理工大学 2025 601 24363 药学(新药智能创制班)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)(高校专项计划)|一段
华东理工大学 2025 600 24471 药学(新药智能创制班)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)|一段
华东理工大学 2024 603 20107 药学(新药智能创制班)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)|一段
华东理工大学 2023 611 17406 药学(新药智能创制班)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)|一段
深圳大学 2025 600 24678 药学(不招色盲、色弱。学费约6230-6853元/学年,以广东省物价部门最新批准数为准,丽湖校区)|一段
深圳大学 2024 601 21459 药学(不招色盲、色弱。学费约6230-6853元/学年,以广东省物价部门最新批准数为准,丽湖校区)|一段
深圳大学 2023 606 20293 药学(不招色盲、色弱。学费约6230-6853元/学年,以广东省物价部门最新批准数为准,丽湖校区)|一段
西南大学 2025 599 25196 药学(不招色盲、单色识别不全考生)|一段
西南大学 2024 601 21565 药学(不招色盲、单色识别不全考生)|一段
西南大学 2023 606 20227 药学(不招色盲、单色识别不全考生)|一段
西南大学 2025 561 65181 药学(不招色盲、单色识别不全考生。“3+1”模式(国内3年+国外1年)。在西南大学就读期间学费5.8万元/年,在外方高校就读期间,按外方高校学费标准缴纳学费。外方合作高校:新西兰奥塔哥大学。以英语为主要授课语言,建议非英语语种考生谨慎报考)(中外合作办学)|一段
空军军医大学 2025 597 26716 药学(只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱考生不予录取)|一段
空军军医大学 2024 598 23483 药学(只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱考生不予录取)|一段
空军军医大学 2023 607 19841 药学(只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱考生不予录取)|一段
海军军医大学 2025 596 27455 药学(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段
海军军医大学 2024 609 16711 药学(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段
海军军医大学 2023 611 17663 药学(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段
沈阳药科大学 2025 595 28215 药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。办学地点:沈阳市校本部)|一段
沈阳药科大学 2024 597 24508 药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。办学地点:沈阳市校本部)|一段
沈阳药科大学 2023 603 22320 药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。办学地点:沈阳市校本部)|一段
沈阳药科大学 2025 585 37082 药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。第一年英语基础学习。办学地点:本溪市南校区)|一段
沈阳药科大学 2024 584 34896 药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。第一年英语基础学习。办学地点:本溪市南校区)|一段
沈阳药科大学 2023 593 28762 药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。第一年英语基础学习。办学地点:本溪市南校区)|一段
沈阳药科大学 2025 577 45546 药学(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。办学地点:本溪市南校区)|一段
沈阳药科大学 2024 581 37140 药学(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。办学地点:本溪市南校区)|一段
沈阳药科大学 2023 585 35141 药学(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。办学地点:本溪市南校区)|一段
沈阳药科大学 2025 570 53324 药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。日语零基础,第一年日语基础学习。办学地点:本溪市南校区)|一段
沈阳药科大学 2024 576 41911 药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。日语零基础,第一年日语基础学习。办学地点:本溪市南校区)|一段
沈阳药科大学 2023 587 33624 药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生。非英语慎重报考。日语零基础,第一年日语基础学习。办学地点:本溪市南校区)|一段
江南大学 2025 594 28841 药学|一段
江南大学 2024 595 25750 药学|一段
江南大学 2023 602 22983 药学|一段
江南大学 2025 582 40556 药学(高校专项计划)|一段
暨南大学 2025 594 28860 药学(全英语教学)(不招收色盲色弱考生;广州番禺校区)|一段
暨南大学 2024 594 26303 药学(全英语教学)(不招收色盲色弱考生;广州番禺校区)|一段
暨南大学 2023 610 18383 药学(全英语教学)(不招收色盲色弱考生;广州番禺校区)|一段
福州大学 2025 590 32472 药学(不招色弱、色盲、单色识别不全的考生)|一段
重庆医科大学 2025 590 32661 药学(不招收色盲色弱考生)|一段
重庆医科大学 2024 592 27712 药学(不招收色盲色弱考生)|一段
重庆医科大学 2023 598 25646 药学(不招收色盲色弱考生)|一段
南方医科大学 2025 589 33026 药学(创新班)(不招色盲、色弱考生)|一段
南方医科大学 2025 588 34470 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
南方医科大学 2024 589 29961 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
南方医科大学 2023 600 24270 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
南昌大学 2025 586 36227 药学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段
南昌大学 2024 590 29584 药学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段
南昌大学 2023 598 25540 药学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。国家级一流本科专业建设点)|一段
云南大学 2025 580 41926 药学|一段
云南大学 2024 581 37251 药学|一段
南京工业大学 2025 578 44556 药学|一段
南京工业大学 2023 584 35687 药学|一段
湖南师范大学 2025 577 45212 药学(医学部,咸嘉湖校区)|一段
湖南师范大学 2024 580 38198 药学(医学部,咸嘉湖校区)|一段
湖南师范大学 2023 593 28509 药学(医学部,咸嘉湖校区)|一段
天津中医药大学 2025 576 46370 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
天津中医药大学 2024 577 40775 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
天津中医药大学 2023 586 34237 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
大连理工大学(盘锦校区) 2025 575 48014 药学(不招色盲、色弱考生。与英国莱斯特大学合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考,大连理工大学盘锦校区)(中外合作办学)|一段
海南大学 2025 574 48635 药学|一段
海南大学 2024 573 45651 药学|一段
海南大学 2023 588 32695 药学|一段
四川农业大学 2025 574 48837 药学(成都校区)|一段
贵州大学 2025 574 49041 药学(不招色弱色盲及单色识别不全者)|一段
贵州大学 2024 580 37869 药学(不招色弱色盲及单色识别不全者)|一段
贵州大学 2023 587 33643 药学(不招色弱色盲及单色识别不全者)|一段
河南大学 2025 572 50649 药学|一段
河南大学 2024 575 43275 药学|一段
河南大学 2023 581 38236 药学|一段
哈尔滨医科大学 2025 572 50723 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
哈尔滨医科大学 2024 576 41872 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
哈尔滨医科大学 2023 587 33470 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
成都中医药大学 2025 572 51125 药学(不招收色盲色弱考生)|一段
成都中医药大学 2024 572 46105 药学(不招收色盲色弱考生)|一段
成都中医药大学 2023 580 39450 药学(不招收色盲色弱考生)|一段
广州中医药大学 2025 571 51792 药学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段
广州中医药大学 2024 569 49621 药学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段
广州中医药大学 2023 579 40391 药学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段
中国计量大学 2025 571 52075 药学|一段
中国计量大学 2024 575 43583 药学|一段
浙江中医药大学 2025 569 54312 药学|一段
浙江中医药大学 2024 573 45402 药学|一段
浙江中医药大学 2023 582 37456 药学|一段
福建医科大学 2024 564 56047 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
福建医科大学 2023 578 41556 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
杭州师范大学 2024 564 56105 药学(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区)|一段
杭州师范大学 2023 571 47890 药学(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区)|一段
广西大学 2025 561 65142 药学(不招色盲色弱考生)|一段
华侨大学 2025 559 67650 药学(生物与医药方向)(国家级一流本科专业;泉州校区)|一段
华侨大学 2024 566 54072 药学(生物与医药方向)(国家级一流本科专业;泉州校区)|一段
华侨大学 2023 569 49836 药学(生物与医药方向)(国家级一流本科专业;泉州校区)|一段
青海大学 2025 559 67834 药学|一段
青海大学 2024 580 38207 药学|一段
青海大学 2023 583 36978 药学|一段
山西医科大学 2025 558 69728 药学(色盲、色弱考生不予录取)|一段
山西医科大学 2024 565 54322 药学(色盲、色弱考生不予录取)|一段
山西医科大学 2023 576 43393 药学(色盲、色弱考生不予录取)|一段
广东药科大学 2025 555 73753 药学(不招色盲色弱)|一段
广东药科大学 2024 556 65997 药学(不招色盲色弱)|一段
广东药科大学 2023 570 48823 药学(不招色盲色弱)|一段
石河子大学 2025 554 74941 药学|一段
石河子大学 2024 555 68826 药学|一段
石河子大学 2023 563 57154 药学|一段
福建中医药大学 2025 553 77410 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
福建中医药大学 2024 558 63973 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
福建中医药大学 2023 580 39620 药学(不招色盲、色弱考生)|一段
昆明医科大学 2025 552 78916 药学|一段
昆明医科大学 2024 560 61403 药学|一段
昆明医科大学 2023 570 48920 药学|一段
浙江师范大学 2025 551 80587 药学|一段
湖南中医药大学 2025 550 82339 药学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段
湖南中医药大学 2024 553 70637 药学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段
湖南中医药大学 2023 564 56018 药学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段
湖北中医药大学 2025 549 83491 药学|一段
湖北中医药大学 2024 558 64119 药学|一段
湖北中医药大学 2023 569 50205 药学|一段
锦州医科大学 2025 546 88476 药学(体检要求按照《锦州医科大学2026年本科招生章程》执行)|一段
锦州医科大学 2024 549 76779 药学(体检要求按照《锦州医科大学2026年本科招生章程》执行)|一段
锦州医科大学 2023 560 61040 药学(体检要求按照《锦州医科大学2026年本科招生章程》执行)|一段

以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。
