护理学专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考
- 专业代码
- 101101K
- 专业层次
- 本科
- 学科门类
- 医学
- 专业类
- 护理学类
专业概述
护理学(Nursing)是一门普通高等学校本科专业,属于护理学类专业,基本修业年限为四年,授予理学学士学位。护理学专业主要研究基础医学、护理学、预防保健等方面的基本知识和技能,在护理领域内进行临床护理、预防保健、护理管理、护理教学等;旨在培养具有基本的临床护理工作能力,初步的教学能力、管理能力、科研能力及创新能力,能在各类医疗卫生、保健机构从事护理和预防保健工作的专业人才。2024年,教育部结合经济社会发展需求变化和专业布局情况,对国家控制布点专业范围进行了动态调整,将护理学等调整为国家控制布点专业。
护理学专业本科教育的培养目标是培养适应我国社会主义现代化建设和卫生保健事业发展需要,德、智、体、美全面发展,比较系统地掌握护理学的基础理论、基本知识和基本技能,具有基本的临床护理工作能力,初步的教学能力、管理能力、科研能力及创新能力,能在各类医疗卫生、保健机构从事护理和预防保健工作的专业人才。
详细解读
开设课程:《人体解剖学》、《生理学》、《医学伦理学》、《药物治疗学》、《诊断学基础》、《护理学基础》、《急重症护理》、《内外科护理学》、《妇儿科护理学》、《精神护理学》。
考研方向:法律(非法学),基础医学,病理学与病理生理学,公共卫生与预防医学
报考指南:
三百余所院校开设护理学专业
2024年,教育部发布将护理学专业调整为国家控制布点专业。《普通高等学校本科专业目录(2025年版)》显示护理学专业为医学门类专业,专业代码为101101,一级学科名称为护理学类,毕业后授予理学学士学位,学制为四年。根据阳光高考信息平台显示,目前本科阶段开设护理学专业的院校共有315所。不同院校培养开设的特色课程及培养重点略有不同。
中南大学湘雅护理学院注重培养学生的临床思维、科研思维,在临床护理课内开展多种实训,如利用高仿真模拟人开展情景模拟训练、基于增强现实与融合投影的3D虚拟情景化综合实训、智能宝宝照护课外实训、虚拟仿真教学训练等,通过理论与实践融合、跨学科整合、递进式能力培养,提升学生分析判断和解决问题的综合能力。
中山大学护理学院注重学生专业技能和创新能力的培养,鼓励学生积极参加各项技能大赛,如“首届全国护理学本科临床技能大赛”“全国护理本科生临床综合技能邀请赛”。
北京协和医学院的目标是培养具备扎实护理实践能力、护理管理、教育及临床科研能力的高素质护理专业人才。同时,北京协和医学院拥有丰富的临床教学基地资源,包括北京协和医院、中国医学科学院阜外医院、中国医学科学院肿瘤医院等多家医院,为护理专业各层次教学提供了良好的保障。
复旦大学护理学本科教育的培养模式为学院-临床双导师制。在大三学期开展混合式科研课程;学科发展覆盖全生命周期专科专病护理、老年护理和长期照护、护理信息化及护理大数据等。
护理专业的高考选考科目要求是什么?
护理学专业以生物、化学知识为学科基础,因此,报考方面一般要求考生具备较强的理科知识储备,例如中南大学和北京协和医学院均要求选考科目为“物理+化学”组合。
要学好该专业,学生需要具备怎样的素质和条件?
谷院长谈到,想报考护理学专业的学生,应该具备五方面的素养:一是人文关怀素养与沟通能力,因为这是一门与人打交道的专业,离不开同理心、耐心和良好的沟通技巧,以便理解患者需求;二是科学思维与学习能力,护理学融合医学、生物学、心理学等多学科知识,需要扎实的理科基础和逻辑思维能力,此外,终身学习的意识是适应行业发展的关键;三是心理素质与抗压能力,护理工作需长期面对高强度压力(如急诊、重症监护),学生应具有情绪管理能力和韧性,及时调整自己的状态;四是社会责任感与团队协作能力,护理职业强调奉献社会,需具备服务人群的价值观和团队合作精神;五是身体素质与操作能力,护理工作涉及体力劳动,需要健康的体魄及精细操作的能力。
报考需注意身体条件
护理学专业学生入学身体条件要求与其他医学类专业相似。根据《普通高等学校招生体检工作指导意见》,患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲),医学类各专业可不予录取。任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的;一眼失明另一眼矫正到4.8镜片度数大于400度的;两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋的;斜视、嗅觉迟钝、口吃的考生不宜就读医学类专业。
选科要求
在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:生物;化学;物理和化学;物理和化学和生物。
在山东招生的开设院校(73 所)
-
青岛大学(青岛)一段
- 护理学(不招收色弱、色盲考生)|一段|选科:生物
- 护理学(不招收色弱、色盲考生)(地方专项计划)|一段|选科:生物
-
青岛大学(面向青岛地区)(青岛)一段
- 护理学(面向青岛地区招生,不招收色弱、色盲考生)|一段|选科:生物
-
临沂大学(临沂)一段
- 护理学|一段|选科:生物
-
山东中医药大学(济南)一段
- 护理学(不招色盲、色弱考生)(地方专项计划)|一段|选科:化学
- 护理学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:化学
-
德州学院(德州)一段
- 护理学|一段|选科:生物
-
山东第二医科大学(潍坊)一段
- 护理学(不招色盲色弱考生)|一段|选科:化学
-
聊城大学(聊城)一段
- 护理学|一段|选科:化学
-
山东第一医科大学(济南)一段
- 护理学(泰安校区,不招色盲色弱考生)(地方专项计划)|一段|选科:物理和化学
- 护理学(泰安校区,不招色盲色弱考生)(中外合作办学)|一段|选科:物理和化学
-
山东石油化工学院(东营)一段
- 护理学|一段|选科:化学
-
山东医药大学(烟台)一段
- 护理学(滨州校区,不招色盲色弱考生)|一段|选科:化学
- 护理学(麻醉护理班)(滨州校区,不招色盲色弱考生)|一段|选科:化学
-
济宁医学院(济宁)一段
- 护理学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段|选科:化学
-
吉林大学(长春)一段
- 护理学|一段|选科:化学
- 护理学(高校专项计划)|一段|选科:化学
-
北京协和医学院(东城区)一段
- 护理学(不招色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色者)|一段|选科:物理和化学
-
首都医科大学(丰台区)一段
- 护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视及其他各类不能准确识别颜色者)|一段|选科:化学
-
电子科技大学(沙河校区)(成都)一段
- 护理学(AI交叉创新人才培养实验班)(色弱、色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生不予录取。其他体检要求详见我校有关补充规定;沙河校区)|一段|选科:物理和化学
-
南昌大学(南昌)一段
- 护理学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。建议身高要求:男生167cm、女生157cm以上。国家级一流本科专业建设点,江西省唯一拥有护理学专业“本-硕-博”完整人才培养体系的院校)|一段|选科:生物
-
天津医科大学(和平区)一段
- 护理学(色盲、色弱考生不予录取)|一段|选科:化学
-
广州中医药大学(广州)一段
- 护理学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段|选科:生物
-
海军军医大学(杨浦区)一段
- 护理学(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段|选科:物理和化学
-
空军军医大学(西安)一段
- 护理学(只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱考生不予录取)|一段|选科:物理和化学
-
南方医科大学(广州)一段
- 护理学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:化学
-
北京中医药大学(朝阳区)一段
- 护理学(中医康复护理方向)(不招色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生)|一段|选科:物理和化学
- 护理学(色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生不予录取)(高校专项计划)|一段|选科:物理和化学
-
延边大学(延边)一段
- 护理学|一段|选科:生物
-
重庆医科大学(渝中区)一段
- 护理学(不招收色盲色弱考生)|一段|选科:化学
-
南京医科大学(南京)一段
- 护理学(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程;常州校区)|一段|选科:物理和化学
-
哈尔滨医科大学(哈尔滨)一段
- 护理学(双学士学位培养项目)(护理学与公共事业管理双学士学位项目,不招色盲、色弱考生)|一段|选科:生物
- 护理学(大庆校区,不招色盲、色弱考生)|一段|选科:生物
-
天津中医药大学(静海区)一段
- 护理学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:化学
-
河北医科大学(石家庄)一段
- 护理学(不招收色盲、色弱考生,建华校区)|一段|选科:生物
-
成都中医药大学(成都)一段
- 护理学(不招收色盲色弱考生)|一段|选科:化学
-
福建医科大学(福州)一段
- 护理学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:化学
-
南京中医药大学(南京)一段
- 护理学|一段|选科:物理和化学
-
山西医药学院(汾阳)一段
- 护理学(前一年半在孝义校区就读,后两年半在汾阳校区就读)|一段|选科:物理和化学
-
山西医科大学(太原)一段
- 护理学(色盲、色弱考生不予录取)|一段|选科:生物
-
河南中医药大学(郑州)一段
- 护理学(不招色盲色弱考生)|一段|选科:生物
-
河北中医药大学(石家庄)一段
- 护理学(色盲、色弱考生不予录取)|一段|选科:生物
-
沈阳医学院(沈阳)一段
- 护理学(入校后外语课程只安排英语教学;不招色盲、色弱考生)|一段|选科:生物
-
广西医科大学(南宁)一段
- 护理学(不招色盲、色弱及单色识别不全考生;建议女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm,南宁-武鸣校区)|一段|选科:生物
-
浙江中医药大学(杭州)一段
- 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考考生身高在158cm及以上)|一段|选科:化学
-
温州医科大学(温州)一段
- 护理学(不招色盲、色弱考生;第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区)|一段|选科:化学
-
浙江海洋大学(舟山)一段
- 护理学(具体体检要求详见招生章程。定海校区就读)|一段|选科:生物
-
遵义医科大学(遵义)一段
- 护理学(不招色盲、色弱考生。办学地点:广东省珠海校区)|一段|选科:生物
-
石河子大学(石河子)一段
- 护理学|一段|选科:化学
-
杭州师范大学(杭州)一段
- 护理学(仓前校区)|一段|选科:化学
-
河北工程大学(邯郸)一段
- 护理学(色弱、色盲、单色识别不全者不予录取)|一段|选科:生物
-
嘉兴大学(嘉兴)一段
- 护理学(色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者原则上不予录取)|一段|选科:生物
-
承德医学院(承德)一段
- 护理学(色弱、色盲者不予录取)|一段|选科:生物
-
湖北中医药大学(武汉)一段
- 护理学|一段|选科:化学
-
黑龙江中医药大学(哈尔滨)一段
- 护理学(不招色盲、色弱、单色识别不全者)|一段|选科:生物
-
安徽医科大学(合肥)一段
- 护理学(不招收色盲、色弱考生)|一段|选科:化学
-
厦门医学院(厦门)一段
- 护理学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:生物
-
青海大学(西宁)一段
- 护理学|一段|选科:物理和化学和生物
-
江西中医药大学(南昌)一段
- 护理学(不招收色盲、色弱、单色识别不全的考生)|一段|选科:生物
-
西安医学院(西安)一段
- 护理学|一段|选科:生物
-
山西中医药大学(晋中)一段
- 护理学(不招收色盲色弱考生)|一段|选科:生物
-
大理大学(大理)一段
- 护理学(色盲、色弱考生不予录取)|一段|选科:生物
-
湖南中医药大学(长沙)一段
- 护理学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段|选科:化学
-
南昌医学院(南昌)一段
- 护理学(象湖校区;不招色弱、色盲、单色识别不全的考生;男生身高低于167cm、女生身高低于157cm的考生谨慎报考)|一段|选科:生物
-
三峡大学(宜昌)一段
- 护理学(不招色盲色弱考生,相关要求详见本科招生章程)|一段|选科:物理和化学
-
长江大学(荆州)一段
- 护理学(不招色盲考生,建议身高低于156厘米的考生谨慎报考)|一段|选科:化学
-
华北理工大学(唐山)一段
- 护理学(不招色盲、色弱、单色识别不全考生)|一段|选科:化学
-
大连大学(大连)一段
- 护理学(色盲色弱考生不予录取)|一段|选科:化学
-
吉首大学(湘西)一段
- 护理学|一段|选科:生物
-
河南理工大学(焦作)一段
- 护理学(北校区)|一段|选科:化学
-
长治医学院(长治)一段
- 护理学|一段|选科:生物
-
西藏大学(拉萨)一段
- 护理学|一段|选科:物理和化学
-
广东医科大学(湛江)一段
- 护理学(不招色盲色弱考生,东莞校区)|一段|选科:化学
-
云南中医药大学(昆明)一段
- 护理学(色盲色弱考生不予录取)|一段|选科:化学
-
宜春学院(宜春)一段
- 护理学(不招色盲色弱、单色识别不全者,西校区)|一段|选科:生物
-
内蒙古民族大学(通辽)一段
- 护理学|一段|选科:生物
-
上海健康医学院(浦东新区)一段
- 护理学(六大类疾病、色盲、色弱考生不予录取;国家级一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业)|一段|选科:化学
-
福建中医药大学(福州)一段
- 护理学(不招色盲、色弱考生;西班牙巴里亚多利德大学)(中外合作办学)|一段|选科:生物
-
安徽中医药大学(合肥)一段
- 护理学(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:化学
-
陕西中医药大学(咸阳)一段
- 护理学|一段|选科:化学
本页展示前 73 所,全部 158 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。
历年录取参考
数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。
| 院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生条目 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛大学 | 2025 | 562 | 63453 | 护理学(不招收色弱、色盲考生)|一段 |
| 青岛大学 | 2024 | 566 | 53717 | 护理学(不招收色弱、色盲考生)|一段 |
| 青岛大学 | 2023 | 560 | 60607 | 护理学(不招收色弱、色盲考生)|一段 |
| 青岛大学 | 2025 | 553 | 76748 | 护理学(不招收色弱、色盲考生)(地方专项计划)|一段 |
| 青岛大学 | 2024 | 554 | 69449 | 护理学(不招收色弱、色盲考生)(地方专项计划)|一段 |
| 青岛大学 | 2023 | 548 | 76633 | 护理学(不招收色弱、色盲考生)(地方专项计划)|一段 |
| 青岛大学(面向青岛地区) | 2025 | 554 | 76367 | 护理学(面向青岛地区招生,不招收色弱、色盲考生)|一段 |
| 青岛大学(面向青岛地区) | 2024 | 555 | 68687 | 护理学(面向青岛地区招生,不招收色弱、色盲考生)|一段 |
| 青岛大学(面向青岛地区) | 2023 | 553 | 69419 | 护理学(面向青岛地区招生,不招收色弱、色盲考生)|一段 |
| 临沂大学 | 2025 | 527 | 125783 | 护理学|一段 |
| 临沂大学 | 2024 | 527 | 117484 | 护理学|一段 |
| 临沂大学 | 2023 | 508 | 150273 | 护理学|一段 |
| 山东中医药大学 | 2025 | 521 | 137713 | 护理学(不招色盲、色弱考生)(地方专项计划)|一段 |
| 山东中医药大学 | 2024 | 523 | 125701 | 护理学(不招色盲、色弱考生)(地方专项计划)|一段 |
| 山东中医药大学 | 2023 | 514 | 136753 | 护理学(不招色盲、色弱考生)(地方专项计划)|一段 |
| 山东中医药大学 | 2025 | 513 | 154615 | 护理学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 山东中医药大学 | 2024 | 521 | 130383 | 护理学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 山东中医药大学 | 2023 | 516 | 133373 | 护理学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 德州学院 | 2025 | 517 | 145970 | 护理学|一段 |
| 德州学院 | 2024 | 520 | 133155 | 护理学|一段 |
| 德州学院 | 2023 | 504 | 159703 | 护理学|一段 |
| 山东第二医科大学 | 2025 | 506 | 170927 | 护理学(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 515 | 143074 | 护理学(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东第二医科大学 | 2023 | 512 | 142044 | 护理学(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 聊城大学 | 2025 | 503 | 179260 | 护理学|一段 |
| 聊城大学 | 2024 | 512 | 150727 | 护理学|一段 |
| 聊城大学 | 2023 | 509 | 146724 | 护理学|一段 |
| 山东第一医科大学 | 2025 | 502 | 182048 | 护理学(泰安校区,不招色盲色弱考生)(地方专项计划)|一段 |
| 山东第一医科大学 | 2024 | 512 | 150218 | 护理学(泰安校区,不招色盲色弱考生)(地方专项计划)|一段 |
| 山东第一医科大学 | 2023 | 520 | 123959 | 护理学(泰安校区,不招色盲色弱考生)(地方专项计划)|一段 |
| 山东第一医科大学 | 2025 | 485 | 222968 | 护理学(泰安校区,不招色盲色弱考生)(中外合作办学)|一段 |
| 山东第一医科大学 | 2024 | 490 | 203308 | 护理学(泰安校区,不招色盲色弱考生)(中外合作办学)|一段 |
| 山东第一医科大学 | 2023 | 496 | 176845 | 护理学(泰安校区,不招色盲色弱考生)(中外合作办学)|一段 |
| 山东石油化工学院 | 2025 | 495 | 199209 | 护理学|一段 |
| 山东石油化工学院 | 2023 | 501 | 164689 | 护理学|一段 |
| 山东医药大学 | 2025 | 494 | 199822 | 护理学(滨州校区,不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东医药大学 | 2024 | 508 | 158988 | 护理学(滨州校区,不招色盲色弱考生)|一段 |
| 山东医药大学 | 2023 | 509 | 148378 | 护理学(滨州校区,不招色盲色弱考生)|一段 |
| 济宁医学院 | 2025 | 489 | 211813 | 护理学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段 |
| 济宁医学院 | 2024 | 506 | 165016 | 护理学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段 |
| 济宁医学院 | 2023 | 506 | 153639 | 护理学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段 |
| 吉林大学 | 2025 | 593 | 30221 | 护理学|一段 |
| 吉林大学 | 2024 | 590 | 29239 | 护理学|一段 |
| 吉林大学 | 2023 | 599 | 24886 | 护理学|一段 |
| 吉林大学 | 2025 | 560 | 67397 | 护理学(高校专项计划)|一段 |
| 北京协和医学院 | 2025 | 589 | 33242 | 护理学(不招色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色者)|一段 |
| 北京协和医学院 | 2024 | 591 | 28392 | 护理学(不招色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色者)|一段 |
| 北京协和医学院 | 2023 | 599 | 24561 | 护理学(不招色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色者)|一段 |
| 首都医科大学 | 2025 | 589 | 33327 | 护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视及其他各类不能准确识别颜色者)|一段 |
| 首都医科大学 | 2024 | 599 | 23146 | 护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视及其他各类不能准确识别颜色者)|一段 |
| 首都医科大学 | 2023 | 597 | 26137 | 护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视及其他各类不能准确识别颜色者)|一段 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 2025 | 588 | 34446 | 护理学(AI交叉创新人才培养实验班)(色弱、色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生不予录取。其他体检要求详见我校有关补充规定;沙河校区)|一段 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 2024 | 584 | 34715 | 护理学(AI交叉创新人才培养实验班)(色弱、色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生不予录取。其他体检要求详见我校有关补充规定;沙河校区)|一段 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 2023 | 592 | 29552 | 护理学(AI交叉创新人才培养实验班)(色弱、色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生不予录取。其他体检要求详见我校有关补充规定;沙河校区)|一段 |
| 南昌大学 | 2025 | 587 | 35526 | 护理学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。建议身高要求:男生167cm、女生157cm以上。国家级一流本科专业建设点,江西省唯一拥有护理学专业“本-硕-博”完整人才培养体系的院校)|一段 |
| 南昌大学 | 2024 | 583 | 35641 | 护理学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。建议身高要求:男生167cm、女生157cm以上。国家级一流本科专业建设点,江西省唯一拥有护理学专业“本-硕-博”完整人才培养体系的院校)|一段 |
| 南昌大学 | 2023 | 582 | 37674 | 护理学(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生。建议身高要求:男生167cm、女生157cm以上。国家级一流本科专业建设点,江西省唯一拥有护理学专业“本-硕-博”完整人才培养体系的院校)|一段 |
| 天津医科大学 | 2025 | 586 | 35732 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 天津医科大学 | 2024 | 589 | 30602 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 天津医科大学 | 2023 | 592 | 29864 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 广州中医药大学 | 2025 | 580 | 42498 | 护理学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段 |
| 广州中医药大学 | 2024 | 574 | 44718 | 护理学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段 |
| 广州中医药大学 | 2023 | 575 | 44556 | 护理学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)|一段 |
| 海军军医大学 | 2025 | 577 | 45279 | 护理学(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段 |
| 海军军医大学 | 2024 | 588 | 31198 | 护理学(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段 |
| 海军军医大学 | 2023 | 591 | 30651 | 护理学(仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)|一段 |
| 空军军医大学 | 2025 | 576 | 46610 | 护理学(只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 空军军医大学 | 2024 | 579 | 39057 | 护理学(只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 空军军医大学 | 2023 | 585 | 35082 | 护理学(只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 南方医科大学 | 2024 | 567 | 52585 | 护理学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 北京中医药大学 | 2025 | 570 | 53448 | 护理学(中医康复护理方向)(不招色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生)|一段 |
| 北京中医药大学 | 2024 | 578 | 39913 | 护理学(中医康复护理方向)(不招色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生)|一段 |
| 北京中医药大学 | 2023 | 588 | 32861 | 护理学(中医康复护理方向)(不招色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生)|一段 |
| 北京中医药大学 | 2025 | 563 | 63106 | 护理学(色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色考生不予录取)(高校专项计划)|一段 |
| 延边大学 | 2025 | 567 | 57394 | 护理学|一段 |
| 延边大学 | 2024 | 568 | 51014 | 护理学|一段 |
| 延边大学 | 2023 | 567 | 52584 | 护理学|一段 |
| 重庆医科大学 | 2025 | 566 | 58085 | 护理学(不招收色盲色弱考生)|一段 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 573 | 45721 | 护理学(不招收色盲色弱考生)|一段 |
| 重庆医科大学 | 2023 | 579 | 40618 | 护理学(不招收色盲色弱考生)|一段 |
| 南京医科大学 | 2025 | 566 | 58309 | 护理学(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程;常州校区)|一段 |
| 南京医科大学 | 2024 | 569 | 49932 | 护理学(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程;常州校区)|一段 |
| 南京医科大学 | 2023 | 575 | 43612 | 护理学(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程;常州校区)|一段 |
| 哈尔滨医科大学 | 2025 | 565 | 59190 | 护理学(双学士学位培养项目)(护理学与公共事业管理双学士学位项目,不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 哈尔滨医科大学 | 2024 | 566 | 53846 | 护理学(双学士学位培养项目)(护理学与公共事业管理双学士学位项目,不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 哈尔滨医科大学 | 2025 | 555 | 73638 | 护理学(大庆校区,不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 哈尔滨医科大学 | 2024 | 556 | 67191 | 护理学(大庆校区,不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 哈尔滨医科大学 | 2023 | 556 | 66292 | 护理学(大庆校区,不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 天津中医药大学 | 2025 | 564 | 61073 | 护理学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 河北医科大学 | 2025 | 561 | 65543 | 护理学(不招收色盲、色弱考生,建华校区)|一段 |
| 河北医科大学 | 2024 | 559 | 63204 | 护理学(不招收色盲、色弱考生,建华校区)|一段 |
| 河北医科大学 | 2023 | 555 | 67684 | 护理学(不招收色盲、色弱考生,建华校区)|一段 |
| 成都中医药大学 | 2025 | 560 | 67044 | 护理学(不招收色盲色弱考生)|一段 |
| 成都中医药大学 | 2024 | 563 | 56792 | 护理学(不招收色盲色弱考生)|一段 |
| 成都中医药大学 | 2023 | 560 | 61238 | 护理学(不招收色盲色弱考生)|一段 |
| 福建医科大学 | 2025 | 559 | 68335 | 护理学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 福建医科大学 | 2023 | 559 | 62454 | 护理学(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 南京中医药大学 | 2025 | 556 | 72666 | 护理学|一段 |
| 南京中医药大学 | 2024 | 557 | 65118 | 护理学|一段 |
| 南京中医药大学 | 2023 | 570 | 49190 | 护理学|一段 |
| 山西医药学院 | 2024 | 548 | 78187 | 护理学(前一年半在孝义校区就读,后两年半在汾阳校区就读)|一段 |
| 山西医药学院 | 2023 | 527 | 112030 | 护理学(前一年半在孝义校区就读,后两年半在汾阳校区就读)|一段 |
| 山西医科大学 | 2025 | 552 | 78560 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 山西医科大学 | 2024 | 553 | 71306 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 山西医科大学 | 2023 | 548 | 76791 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 河南中医药大学 | 2025 | 551 | 80045 | 护理学(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 河南中医药大学 | 2024 | 546 | 82123 | 护理学(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 河南中医药大学 | 2023 | 519 | 126598 | 护理学(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 河北中医药大学 | 2025 | 550 | 81990 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 河北中医药大学 | 2024 | 543 | 87445 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 河北中医药大学 | 2023 | 515 | 135447 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取)|一段 |
| 沈阳医学院 | 2025 | 549 | 84065 | 护理学(入校后外语课程只安排英语教学;不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 沈阳医学院 | 2024 | 551 | 73826 | 护理学(入校后外语课程只安排英语教学;不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 沈阳医学院 | 2023 | 529 | 108500 | 护理学(入校后外语课程只安排英语教学;不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 广西医科大学 | 2025 | 548 | 85175 | 护理学(不招色盲、色弱及单色识别不全考生;建议女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm,南宁-武鸣校区)|一段 |
| 广西医科大学 | 2024 | 551 | 73858 | 护理学(不招色盲、色弱及单色识别不全考生;建议女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm,南宁-武鸣校区)|一段 |
| 广西医科大学 | 2023 | 540 | 88933 | 护理学(不招色盲、色弱及单色识别不全考生;建议女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm,南宁-武鸣校区)|一段 |
| 浙江中医药大学 | 2025 | 547 | 86642 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考考生身高在158cm及以上)|一段 |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 554 | 69423 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考考生身高在158cm及以上)|一段 |
| 浙江中医药大学 | 2023 | 554 | 68298 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考考生身高在158cm及以上)|一段 |
| 温州医科大学 | 2025 | 547 | 86751 | 护理学(不招色盲、色弱考生;第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区)|一段 |
| 温州医科大学 | 2024 | 557 | 64884 | 护理学(不招色盲、色弱考生;第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区)|一段 |
| 温州医科大学 | 2023 | 555 | 66741 | 护理学(不招色盲、色弱考生;第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区)|一段 |
| 浙江海洋大学 | 2025 | 545 | 90399 | 护理学(具体体检要求详见招生章程。定海校区就读)|一段 |
| 浙江海洋大学 | 2023 | 540 | 89282 | 护理学(具体体检要求详见招生章程。定海校区就读)|一段 |
| 遵义医科大学 | 2025 | 543 | 94571 | 护理学(不招色盲、色弱考生。办学地点:广东省珠海校区)|一段 |
| 遵义医科大学 | 2024 | 542 | 89857 | 护理学(不招色盲、色弱考生。办学地点:广东省珠海校区)|一段 |
| 遵义医科大学 | 2023 | 521 | 123803 | 护理学(不招色盲、色弱考生。办学地点:广东省珠海校区)|一段 |
| 石河子大学 | 2025 | 542 | 95723 | 护理学|一段 |
| 石河子大学 | 2024 | 546 | 82545 | 护理学|一段 |
| 石河子大学 | 2023 | 547 | 78676 | 护理学|一段 |
| 杭州师范大学 | 2025 | 541 | 96844 | 护理学(仓前校区)|一段 |
| 河北工程大学 | 2025 | 541 | 97582 | 护理学(色弱、色盲、单色识别不全者不予录取)|一段 |
