建筑工程技术专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考
- 专业代码
- 440301
- 专业层次
- 专科
- 学科门类
- 土木建筑
- 专业类
- 土建施工类
专业概述
建筑工程技术(专科)。旨在培养掌握扎实的科学文化基础和建筑制图、建筑材料、建筑力学、建筑构造、建筑结构、工程测量、工程岩土等知识,具备解决一般建筑工程施工技术问题,以及建筑施工合同管理、进度管理、质量管理、安全管理、技术资料管理和成本控制等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事建筑施工技术与施工管理等工作的高素质技术技能人才。
基本信息:基本修业年限三年。本专业属专科层次,毕业获得专科学历文凭,不授予学士学位;专科毕业后的继续升学另有当年政策要求。
主要培养方向:面向土木建筑工程技术人员、项目管理工程技术人员等职业,建筑施工与管理等岗位(群)。
培养能力举例:具有识读建筑工程施工图、绘制土建工程竣工图的能力;具有建筑材料进场验收、保管、检测及应用的能力;具有施工测量放线和技术复核的能力。完整能力要求见详细解读。本次依据2022年官方专业简介整理。
详细解读
核心课程:依据2022年官方专业简介,课程分组如下。 专业基础课程:建筑材料、建筑制图与CAD、建筑构造、建筑工程测量、建筑力学、建筑结构、工程岩土、建筑设备与识图。 专业核心课程:建筑施工技术、建筑施工组织、建筑工程质量与安全管理、建筑工程计量与计价、建筑工程资料管理、建筑信息模型应用。 具体教学安排以各校培养方案为准。
实践项目:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行分部分项工程施工方案编制、深基坑支护与降水工程专项方案编制、高大模板工程专项方案编制、高层脚手架工程专项方案编制、建筑施工工艺虚拟仿真等实训。在建筑施工企业等单位进行岗位实习。
典型学习任务:(学习场景解读)以「分部分项工程施工方案编制、深基坑支护与降水工程专项方案编制」等实训为例,可围绕「识读建筑工程施工图、绘制土建工程竣工图」练习具体操作或完成课程项目。练习条件、过程记录和成果要求以学校实际安排为准。
能力要求:官方简介列出的主要专业能力要求为: 1.具有识读建筑工程施工图、绘制土建工程竣工图的能力; 2.具有建筑材料进场验收、保管、检测及应用的能力; 3.具有施工测量放线和技术复核的能力; 4.具有一般建筑工程施工计算,判断和分析施工中的一般结构问题,处理施工中的一般技术问题的能力; 5.具有编制分部分项工程施工技术文件,并组织指导施工的能力; 6.具有一般建筑工程施工进度、质量、安全、技术资料、施工成本管理的能力; 7.掌握房屋建筑领域相关法律法规,具有安全至上、质量第一、节能减排意识; 8.具有一定的创新能力,能够适应建筑业数字化转型升级; 9.具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力。 学习准备提示(依据具体课程的解读):数学与逻辑:课程中有「建筑工程计量与计价」,可提前练习数量关系、计算和核对方法;动手:课程中有「建筑施工技术」,可评估自己是否愿意反复练习操作、观察结果并排查问题。以上为课程解读,不是入学成绩或报考限制。
适合人群:(学习适配解读)可先看自己是否对「建筑施工技术、建筑施工组织」等核心课程有兴趣,并愿意通过本专业实训反复练习。课程兴趣、动手过程和表达方式都可作为自查依据,不据此给个人贴固定能力标签。
慎重考虑:(学习适配解读)如果对「建筑施工技术、建筑施工组织」所涉及的学习内容缺乏兴趣,或不愿投入本专业的实训练习,建议先查看拟报学校的课程大纲、实训要求再决定。具体考核和实训安排以学校培养方案为准。
选科要求
在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:不限;物理;物理和化学和思想政治;物理和化学。
在山东招生的开设院校(68 所)
-
山东科技职业大学(潍坊)二段
- 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业)|二段|选科:不限
- 建筑工程技术(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作办学)|二段|选科:不限
-
济南工程职业技术学院(济南)二段
- 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学智能建造专业)|二段|选科:不限
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
日照职业技术大学(日照)二段
- 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业)|二段|选科:不限
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
威海职业学院(威海)二段
- 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院土木工程专业)|二段|选科:不限
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
济宁职业技术学院(济宁)二段
- 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学土木工程专业)|二段|选科:不限
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
- 建筑工程技术(中外合作办学)|二段|选科:不限
-
山东城市建设职业学院(济南)二段
- 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学土木工程专业)|二段|选科:不限
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
莱芜职业技术学院(莱芜)二段
- 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业)|二段|选科:不限
-
潍坊工程职业学院(潍坊)二段
- 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院土木工程专业)|二段|选科:不限
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
枣庄科技职业学院(滕州)二段
- 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业)|二段|选科:不限
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
- 建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作)|二段|选科:不限
-
山东职业学院(济南)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
泰山学院(泰安)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
菏泽学院(菏泽)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
青岛港湾职业技术学院(青岛)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
山东水利职业学院(日照)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:物理
- 建筑工程技术(智慧建筑运维班)|二段|选科:物理
-
青岛酒店管理职业技术学院(青岛)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
滨州职业技术大学(滨州)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
- 建筑工程技术(高职院校专项计划)|二段|选科:不限
-
山东理工职业学院(济宁)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
德州职业技术学院(德州)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
山东铝业职业学院(威海)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
山东工业职业学院(淄博)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
泰山职业技术学院(泰安)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
菏泽职业学院(菏泽)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
枣庄职业学院(枣庄)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
东营职业学院(东营)二段
- 建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作)|二段|选科:不限
-
沈阳职业技术学院(沈阳)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
北京京北职业技术学院(北京)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
天津铁道职业技术学院(天津)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
牡丹江大学(牡丹江)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
上海城建职业学院(上海)二段
- 建筑工程技术(高本贯通)(外语单科成绩不低于60分,非英语语种考生慎重报考。完成高职阶段学业后,符合条件者(须通过大学英语四级考试及上海市高等学校计算机等级考试)通过转段考试后,就读上海应用技术大学土木工程专业,本科阶段学费7000元/年,具体以转段当年学费为准)|二段|选科:不限
-
江苏建筑职业技术大学(徐州)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
江苏工程职业技术学院(南通)二段
- 建筑工程技术(海门校区)|二段|选科:不限
-
连云港职业技术学院(连云港)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
湖北城市建设职业技术学院(武汉)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
四川建筑职业技术大学(德阳)二段
- 建筑工程技术(工程质量与安全)|二段|选科:物理
-
鄂州职业大学(鄂州)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
滁州职业技术学院(滁州)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
天津国土资源和房屋职业学院(天津)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
天津城市建设管理职业技术学院(天津)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
山西工程职业学院(太原)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
汉中职业技术学院(汉中)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
湖南国防工业职业技术学院(湘潭)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
宁夏建设职业技术学院(银川)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
乌鲁木齐职业大学(乌鲁木齐)二段
- 建筑工程技术(祥云校区)|二段|选科:物理和化学和思想政治
-
新疆建设职业技术学院(乌鲁木齐)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
随州职业技术学院(随州)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
黑龙江农业职业技术学院(佳木斯)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
内江职业技术学院(内江)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
喀什职业技术学院(喀什)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
平顶山工业职业技术学院(平顶山)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
新疆交通职业技术大学(乌鲁木齐)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
甘肃建筑职业技术学院(兰州)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
广西建设职业技术学院(南宁)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
昆玉职业技术学院(昆玉)二段
- 建筑工程技术(考生被我院录取并报到后,经本人主动申请签订兵团就业协议,签订后可享以下优惠政策:学费补助3300元/年,三年合计9900元;生活补助三年合计6000元;教材费和交通补助三年合计3500元)|二段|选科:不限
-
喀什理工职业技术学院(喀什)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
海南职业技术学院(海口)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
西藏职业技术学院(拉萨)二段
- 建筑工程技术(北校区)|二段|选科:物理和化学
-
石河子职业技术大学(石河子)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
日喀则职业技术学院(日喀则)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
塔里木职业技术学院(阿拉尔)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
吉林工程职业学院(四平)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
哈尔滨建筑科技职业大学(哈尔滨)二段
- 建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔河畔共青城国立大学合作举办,中俄共同授课,学生专科毕业后,依托项目可去俄方继续学习;在修满学分并符合该校其它相关要求的情况下,经考核合格后,可获得俄方颁发的本科学历学位证书;招生不限语种,俄语零基础,须有高中毕业证)|二段|选科:不限
-
四川职业技术学院(遂宁)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:物理
-
山西工程科技职业大学(太原)二段
- 建筑工程技术(蕴华校区)|二段|选科:不限
-
广西水利电力职业技术学院(南宁)二段
- 建筑工程技术(智能检测)|二段|选科:不限
-
新疆工程职业大学(乌鲁木齐)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
昌吉职业技术学院(昌吉)二段
- 建筑工程技术(城市智能建造)|二段|选科:不限
-
松原职业技术学院(松原)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
-
桂林理工大学(桂林)二段
- 建筑工程技术|二段|选科:不限
本页展示前 68 所,全部 103 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。
历年录取参考
数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。
| 院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生条目 |
|---|---|---|---|---|
| 山东科技职业大学 | 2025 | 474 | 250189 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业)|二段 |
| 山东科技职业大学 | 2024 | 477 | 237111 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业)|二段 |
| 山东科技职业大学 | 2023 | 467 | 247300 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业)|二段 |
| 山东科技职业大学 | 2025 | 311 | 583188 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作办学)|二段 |
| 山东科技职业大学 | 2024 | 300 | 589593 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作办学)|二段 |
| 山东科技职业大学 | 2023 | 358 | 492392 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作办学)|二段 |
| 济南工程职业技术学院 | 2025 | 469 | 263278 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学智能建造专业)|二段 |
| 济南工程职业技术学院 | 2024 | 476 | 239453 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学智能建造专业)|二段 |
| 济南工程职业技术学院 | 2023 | 468 | 246765 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学智能建造专业)|二段 |
| 济南工程职业技术学院 | 2025 | 353 | 514239 | 建筑工程技术|二段 |
| 济南工程职业技术学院 | 2024 | 344 | 521319 | 建筑工程技术|二段 |
| 济南工程职业技术学院 | 2023 | 404 | 395996 | 建筑工程技术|二段 |
| 日照职业技术大学 | 2025 | 467 | 269083 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业)|二段 |
| 日照职业技术大学 | 2024 | 472 | 248828 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业)|二段 |
| 日照职业技术大学 | 2025 | 401 | 420773 | 建筑工程技术|二段 |
| 日照职业技术大学 | 2024 | 423 | 364058 | 建筑工程技术|二段 |
| 日照职业技术大学 | 2023 | 441 | 311702 | 建筑工程技术|二段 |
| 威海职业学院 | 2025 | 466 | 271810 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院土木工程专业)|二段 |
| 威海职业学院 | 2025 | 375 | 472991 | 建筑工程技术|二段 |
| 威海职业学院 | 2024 | 378 | 456578 | 建筑工程技术|二段 |
| 威海职业学院 | 2023 | 430 | 337375 | 建筑工程技术|二段 |
| 济宁职业技术学院 | 2025 | 465 | 272289 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学土木工程专业)|二段 |
| 济宁职业技术学院 | 2024 | 472 | 248989 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学土木工程专业)|二段 |
| 济宁职业技术学院 | 2025 | 324 | 563719 | 建筑工程技术|二段 |
| 济宁职业技术学院 | 2024 | 322 | 558274 | 建筑工程技术|二段 |
| 济宁职业技术学院 | 2023 | 379 | 450353 | 建筑工程技术|二段 |
| 济宁职业技术学院 | 2025 | 293 | 606382 | 建筑工程技术(中外合作办学)|二段 |
| 济宁职业技术学院 | 2024 | 325 | 552805 | 建筑工程技术(中外合作办学)|二段 |
| 济宁职业技术学院 | 2023 | 327 | 548969 | 建筑工程技术(中外合作办学)|二段 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 465 | 273352 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学土木工程专业)|二段 |
| 山东城市建设职业学院 | 2024 | 472 | 250814 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学土木工程专业)|二段 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 339 | 539465 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东城市建设职业学院 | 2024 | 328 | 548379 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东城市建设职业学院 | 2023 | 391 | 423609 | 建筑工程技术|二段 |
| 莱芜职业技术学院 | 2025 | 465 | 274087 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业)|二段 |
| 莱芜职业技术学院 | 2024 | 471 | 253256 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业)|二段 |
| 潍坊工程职业学院 | 2025 | 464 | 275097 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院土木工程专业)|二段 |
| 潍坊工程职业学院 | 2024 | 471 | 252422 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院土木工程专业)|二段 |
| 潍坊工程职业学院 | 2023 | 462 | 259879 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院土木工程专业)|二段 |
| 潍坊工程职业学院 | 2025 | 322 | 567323 | 建筑工程技术|二段 |
| 潍坊工程职业学院 | 2024 | 231 | 651805 | 建筑工程技术|二段 |
| 潍坊工程职业学院 | 2023 | 397 | 411058 | 建筑工程技术|二段 |
| 枣庄科技职业学院 | 2025 | 464 | 276116 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业)|二段 |
| 枣庄科技职业学院 | 2024 | 471 | 252745 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业)|二段 |
| 枣庄科技职业学院 | 2023 | 462 | 259750 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业)|二段 |
| 枣庄科技职业学院 | 2025 | 326 | 561660 | 建筑工程技术|二段 |
| 枣庄科技职业学院 | 2024 | 325 | 553041 | 建筑工程技术|二段 |
| 枣庄科技职业学院 | 2023 | 371 | 465783 | 建筑工程技术|二段 |
| 枣庄科技职业学院 | 2025 | 283 | 618174 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作)|二段 |
| 枣庄科技职业学院 | 2024 | 313 | 571192 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作)|二段 |
| 枣庄科技职业学院 | 2023 | 298 | 592001 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作)|二段 |
| 山东职业学院 | 2025 | 450 | 311559 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东职业学院 | 2024 | 449 | 307028 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东职业学院 | 2023 | 442 | 310728 | 建筑工程技术|二段 |
| 泰山学院 | 2025 | 415 | 390469 | 建筑工程技术|二段 |
| 泰山学院 | 2024 | 416 | 380606 | 建筑工程技术|二段 |
| 泰山学院 | 2023 | 448 | 296117 | 建筑工程技术|二段 |
| 菏泽学院 | 2025 | 413 | 395370 | 建筑工程技术|二段 |
| 菏泽学院 | 2024 | 430 | 349073 | 建筑工程技术|二段 |
| 菏泽学院 | 2023 | 442 | 310623 | 建筑工程技术|二段 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 2025 | 401 | 421537 | 建筑工程技术|二段 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 2024 | 402 | 408415 | 建筑工程技术|二段 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 2023 | 415 | 373015 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东水利职业学院 | 2025 | 369 | 484445 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东水利职业学院 | 2024 | 382 | 449100 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东水利职业学院 | 2023 | 390 | 426131 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东水利职业学院 | 2025 | 369 | 484445 | 建筑工程技术(智慧建筑运维班)|二段 |
| 山东水利职业学院 | 2024 | 382 | 449100 | 建筑工程技术(智慧建筑运维班)|二段 |
| 山东水利职业学院 | 2023 | 390 | 426131 | 建筑工程技术(智慧建筑运维班)|二段 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 2025 | 353 | 514387 | 建筑工程技术|二段 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 2024 | 360 | 492114 | 建筑工程技术|二段 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 2023 | 401 | 402892 | 建筑工程技术|二段 |
| 滨州职业技术大学 | 2025 | 350 | 519539 | 建筑工程技术|二段 |
| 滨州职业技术大学 | 2024 | 373 | 466541 | 建筑工程技术|二段 |
| 滨州职业技术大学 | 2023 | 389 | 429070 | 建筑工程技术|二段 |
| 滨州职业技术大学 | 2025 | 225 | 663960 | 建筑工程技术(高职院校专项计划)|二段 |
| 滨州职业技术大学 | 2024 | 317 | 566565 | 建筑工程技术(高职院校专项计划)|二段 |
| 滨州职业技术大学 | 2023 | 276 | 616773 | 建筑工程技术(高职院校专项计划)|二段 |
| 山东理工职业学院 | 2025 | 331 | 553401 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东理工职业学院 | 2024 | 326 | 551190 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东理工职业学院 | 2023 | 356 | 495625 | 建筑工程技术|二段 |
| 德州职业技术学院 | 2025 | 330 | 555170 | 建筑工程技术|二段 |
| 德州职业技术学院 | 2024 | 327 | 549495 | 建筑工程技术|二段 |
| 德州职业技术学院 | 2023 | 352 | 504255 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东铝业职业学院 | 2025 | 325 | 562037 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东铝业职业学院 | 2024 | 345 | 519727 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东铝业职业学院 | 2023 | 360 | 487753 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东工业职业学院 | 2025 | 324 | 564441 | 建筑工程技术|二段 |
| 山东工业职业学院 | 2024 | 305 | 583058 | 建筑工程技术|二段 |
| 泰山职业技术学院 | 2025 | 323 | 565380 | 建筑工程技术|二段 |
| 泰山职业技术学院 | 2024 | 312 | 573492 | 建筑工程技术|二段 |
| 泰山职业技术学院 | 2023 | 362 | 483303 | 建筑工程技术|二段 |
| 菏泽职业学院 | 2025 | 322 | 566599 | 建筑工程技术|二段 |
| 菏泽职业学院 | 2024 | 333 | 539823 | 建筑工程技术|二段 |
| 菏泽职业学院 | 2023 | 351 | 504658 | 建筑工程技术|二段 |
| 枣庄职业学院 | 2025 | 321 | 567933 | 建筑工程技术|二段 |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 334 | 537697 | 建筑工程技术|二段 |
| 枣庄职业学院 | 2023 | 359 | 489028 | 建筑工程技术|二段 |
| 东营职业学院 | 2025 | 283 | 618266 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作)|二段 |
| 东营职业学院 | 2024 | 305 | 583128 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作)|二段 |
| 沈阳职业技术学院 | 2024 | 437 | 334371 | 建筑工程技术|二段 |
| 沈阳职业技术学院 | 2023 | 422 | 357531 | 建筑工程技术|二段 |
| 北京京北职业技术学院 | 2025 | 440 | 334466 | 建筑工程技术|二段 |
| 北京京北职业技术学院 | 2024 | 445 | 316002 | 建筑工程技术|二段 |
| 北京京北职业技术学院 | 2023 | 452 | 286141 | 建筑工程技术|二段 |
| 天津铁道职业技术学院 | 2025 | 439 | 336492 | 建筑工程技术|二段 |
| 天津铁道职业技术学院 | 2024 | 448 | 309414 | 建筑工程技术|二段 |
| 天津铁道职业技术学院 | 2023 | 448 | 294868 | 建筑工程技术|二段 |
| 牡丹江大学 | 2025 | 439 | 337024 | 建筑工程技术|二段 |
| 牡丹江大学 | 2024 | 438 | 332191 | 建筑工程技术|二段 |
| 牡丹江大学 | 2023 | 455 | 277723 | 建筑工程技术|二段 |
| 上海城建职业学院 | 2025 | 438 | 339746 | 建筑工程技术(高本贯通)(外语单科成绩不低于60分,非英语语种考生慎重报考。完成高职阶段学业后,符合条件者(须通过大学英语四级考试及上海市高等学校计算机等级考试)通过转段考试后,就读上海应用技术大学土木工程专业,本科阶段学费7000元/年,具体以转段当年学费为准)|二段 |
| 上海城建职业学院 | 2024 | 435 | 337723 | 建筑工程技术(高本贯通)(外语单科成绩不低于60分,非英语语种考生慎重报考。完成高职阶段学业后,符合条件者(须通过大学英语四级考试及上海市高等学校计算机等级考试)通过转段考试后,就读上海应用技术大学土木工程专业,本科阶段学费7000元/年,具体以转段当年学费为准)|二段 |
| 上海城建职业学院 | 2023 | 442 | 309949 | 建筑工程技术(高本贯通)(外语单科成绩不低于60分,非英语语种考生慎重报考。完成高职阶段学业后,符合条件者(须通过大学英语四级考试及上海市高等学校计算机等级考试)通过转段考试后,就读上海应用技术大学土木工程专业,本科阶段学费7000元/年,具体以转段当年学费为准)|二段 |
| 江苏建筑职业技术大学 | 2025 | 437 | 341082 | 建筑工程技术|二段 |
| 江苏建筑职业技术大学 | 2024 | 426 | 357592 | 建筑工程技术|二段 |
| 江苏建筑职业技术大学 | 2023 | 439 | 317247 | 建筑工程技术|二段 |
| 江苏工程职业技术学院 | 2024 | 430 | 348861 | 建筑工程技术(海门校区)|二段 |
| 江苏工程职业技术学院 | 2023 | 442 | 310831 | 建筑工程技术(海门校区)|二段 |
| 连云港职业技术学院 | 2025 | 423 | 374174 | 建筑工程技术|二段 |
| 连云港职业技术学院 | 2024 | 410 | 392620 | 建筑工程技术|二段 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 2025 | 417 | 387690 | 建筑工程技术|二段 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 2024 | 420 | 370575 | 建筑工程技术|二段 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 2023 | 460 | 264887 | 建筑工程技术|二段 |
| 四川建筑职业技术大学 | 2025 | 408 | 405811 | 建筑工程技术(工程质量与安全)|二段 |
| 四川建筑职业技术大学 | 2024 | 421 | 368989 | 建筑工程技术(工程质量与安全)|二段 |
| 四川建筑职业技术大学 | 2023 | 428 | 342268 | 建筑工程技术(工程质量与安全)|二段 |
| 鄂州职业大学 | 2025 | 403 | 417201 | 建筑工程技术|二段 |
| 鄂州职业大学 | 2024 | 404 | 404433 | 建筑工程技术|二段 |
| 滁州职业技术学院 | 2025 | 400 | 422645 | 建筑工程技术|二段 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 2025 | 395 | 433007 | 建筑工程技术|二段 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 2024 | 401 | 412026 | 建筑工程技术|二段 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 2023 | 403 | 398237 | 建筑工程技术|二段 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 2025 | 395 | 434306 | 建筑工程技术|二段 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 2024 | 393 | 428457 | 建筑工程技术|二段 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 2023 | 404 | 396451 | 建筑工程技术|二段 |
| 山西工程职业学院 | 2025 | 395 | 434398 | 建筑工程技术|二段 |
| 山西工程职业学院 | 2024 | 393 | 426917 | 建筑工程技术|二段 |
| 汉中职业技术学院 | 2025 | 394 | 436740 | 建筑工程技术|二段 |
| 汉中职业技术学院 | 2024 | 399 | 414419 | 建筑工程技术|二段 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 2025 | 387 | 449943 | 建筑工程技术|二段 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 2024 | 382 | 449283 | 建筑工程技术|二段 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 2023 | 379 | 450564 | 建筑工程技术|二段 |
| 宁夏建设职业技术学院 | 2025 | 363 | 496376 | 建筑工程技术|二段 |
| 宁夏建设职业技术学院 | 2023 | 402 | 401442 | 建筑工程技术|二段 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 2025 | 350 | 519907 | 建筑工程技术(祥云校区)|二段 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 2024 | 371 | 470397 | 建筑工程技术(祥云校区)|二段 |
| 新疆建设职业技术学院 | 2023 | 339 | 527134 | 建筑工程技术|二段 |
| 随州职业技术学院 | 2025 | 345 | 529665 | 建筑工程技术|二段 |
| 随州职业技术学院 | 2024 | 285 | 608273 | 建筑工程技术|二段 |
| 黑龙江农业职业技术学院 | 2024 | 337 | 532813 | 建筑工程技术|二段 |
| 内江职业技术学院 | 2025 | 336 | 544614 | 建筑工程技术|二段 |
| 喀什职业技术学院 | 2025 | 326 | 561540 | 建筑工程技术|二段 |
| 喀什职业技术学院 | 2024 | 323 | 556809 | 建筑工程技术|二段 |
| 喀什职业技术学院 | 2023 | 346 | 514051 | 建筑工程技术|二段 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 2025 | 323 | 565088 | 建筑工程技术|二段 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 2024 | 343 | 522726 | 建筑工程技术|二段 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 2023 | 350 | 506371 | 建筑工程技术|二段 |
| 新疆交通职业技术大学 | 2025 | 318 | 573090 | 建筑工程技术|二段 |
| 甘肃建筑职业技术学院 | 2025 | 318 | 573338 | 建筑工程技术|二段 |
| 甘肃建筑职业技术学院 | 2024 | 329 | 546163 | 建筑工程技术|二段 |
| 甘肃建筑职业技术学院 | 2023 | 410 | 384081 | 建筑工程技术|二段 |
| 广西建设职业技术学院 | 2025 | 308 | 586874 | 建筑工程技术|二段 |
| 广西建设职业技术学院 | 2024 | 392 | 428749 | 建筑工程技术|二段 |
| 广西建设职业技术学院 | 2023 | 398 | 410620 | 建筑工程技术|二段 |
| 昆玉职业技术学院 | 2025 | 304 | 592970 | 建筑工程技术(考生被我院录取并报到后,经本人主动申请签订兵团就业协议,签订后可享以下优惠政策:学费补助3300元/年,三年合计9900元;生活补助三年合计6000元;教材费和交通补助三年合计3500元)|二段 |
| 昆玉职业技术学院 | 2024 | 288 | 604384 | 建筑工程技术(考生被我院录取并报到后,经本人主动申请签订兵团就业协议,签订后可享以下优惠政策:学费补助3300元/年,三年合计9900元;生活补助三年合计6000元;教材费和交通补助三年合计3500元)|二段 |
| 喀什理工职业技术学院 | 2025 | 299 | 598718 | 建筑工程技术|二段 |
| 喀什理工职业技术学院 | 2024 | 285 | 608000 | 建筑工程技术|二段 |
