小学教育专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考

专业代码
040107
专业层次
本科
学科门类
教育学
专业类
教育学类

专业概述

小学教育(Elementary Education)是一门普通高等学校本科专业,属教育学类专业,基本修业年限为四年,授予教育学学士学位。该专业培养具有良好思想道德品质、扎实的学科知识和较强的教育教学能力,能在小学从事教育、教学和管理等方面工作的复合型人才。

本专业要求学生具有良好的思想品德、社会公德和教师职业道德以及求实创新精神;具有扎实、宽厚的文化科学知识,具有较为扎实、系统的学科专业的基本理论、基础知识和基本技能,具有较为系统的小学教育理论知识,能承担活动课教学,具有基本的教育教学能力、教育管理能力和教育科研能力,能从事小学教育、教学、研究和管理工作。

详细解读

开设课程:《教育学》、《心理学》、《教育社会学》、《教育哲学》、《心理卫生与心理辅导》、《现代汉语基础》、《基础写作》、《儿童文学》、《小学语文课程教学》、《小学数学课程教学》

部分高校按以下专业方向培养:

理科、美术、文科、音乐、全科教育、数学教育、英语教育、语文教育、数学与科学、中文与社会。

选科建议:物理 / 思政+历史 / 思政+历史+地理

考研方向:教育学,教育学原理,课程与教学论,教育管理

报考指南:

院校培养各具特色

近几年,我国持续探索本科师范生培养的转型升级,人才培养体系日益多元化,体现在各具特色的院校专业培养。

首都师范大学初等教育学院是全国最早设置小学教育专业的院系之一,是首批国家级一流本科专业建设点,在全国率先启动书院制小学教育人才培养的新范式,构建了多维度、多层次、立体化课程体系,形成了儿童取向、大小协同、综合培养、主兼多能、全程实践、注重研究的卓越小学教师培养模式。

江苏师范大学教育科学学院的小学教育专业获批江苏省“卓越教师培养计划项目”,是省重点专业、省特色专业,有小学教育专业硕士学位授予权。学院拥有教育科学研究所、基础教育研究中心等研究机构,拥有江苏省实验教学示范中心、教师教育专业技能与创新能力实验基地,已形成“教育科研训练纵贯全程、系统扎实,实践能力培养内外结合、优势互补”的专业优势与特色。

日前,教育部公布了2022年通过普通高等学校师范类专业认证专业名单及通过中期审核专业名单,东北师范大学、浙江师范大学、江南大学等多所高校的小学教育专业通过普通高等学校师范类专业认证,考生选择范围进一步扩大。

截止2020年,有299所本科院校开设小学教育专业。其中,既有本科院校也有高职院校。如湖南幼儿师范高等专科学校、四川幼儿师范高等专科学校、济南幼儿师范高等专科学校等。考生在选择报考时,可以结合自己实际情况综合考虑。

身体条件和特殊要求

小学教育专业对考生的身体条件有一定的要求,根据《普通高等学校招生体检工作指导意见》,患有嗅觉迟钝、口吃、步态异常、驼背,面部疤痕、血管瘤、黑色素痣、白癜风疾病者,不宜就读教育学类专业。

另外,有些院校依据小学教育专业的教学计划、学习要求以及未来发展的需要,对考生提出具体要求。例如,北京城市学院在《2022年本科招生章程》中规定:女生身高不低于155厘米,男生身高不低于165厘米,体态匀称,动作协调;五官端正,无斜视,无色盲、色弱,无纹身;听力正常,两耳听力范围均不低于3米;肝功能正常,无任何精神疾病、神经系统疾病、传染性疾病等问题。考生在报考时要认真阅读所报院校的招生章程。

选科要求

在山东招生的该专业选科要求为:不限。

在山东招生的开设院校(79 所)

  • 曲阜师范大学(济宁)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 鲁东大学(烟台)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 聊城大学(聊城)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 临沂大学(临沂)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 齐鲁师范学院(济南)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 潍坊学院(潍坊)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 德州学院(德州)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 山东女子学院(济南)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 山东航空学院(滨州)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 济宁学院(济宁)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 泰山学院(泰安)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 枣庄学院(枣庄)一段
    • 小学教育(师范类)(市中校区)|一段|选科:不限
  • 青岛大学(青岛)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 南京师范大学(南京)一段
    • 小学教育(师范类,未来教师计划)|一段|选科:不限
    • 小学教育(师范类)(高校专项计划)|一段|选科:不限
  • 宁夏大学(银川)一段
    • 小学教育(师范类)(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读)|一段|选科:不限
  • 石河子大学(石河子)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 温州大学(温州)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 天津师范大学(西青区)一段
    • 小学教育(师范类)(小学教育(师范)专业含语文、数学、英语三个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取)|一段|选科:不限
  • 南通大学(南通)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 四川师范大学(成都)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 四川外国语大学(沙坪坝区)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 重庆师范大学(沙坪坝区)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 大连大学(大连)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 集美大学(厦门)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 哈尔滨师范大学(哈尔滨)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 江西师范大学(南昌)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 北京联合大学(朝阳区)一段
    • 小学教育(师范类)(外馆斜街校区)|一段|选科:不限
  • 湖南第一师范学院(长沙)一段
    • 小学教育(师范类,润之英才班)|一段|选科:不限
  • 湖北第二师范学院(武汉)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 赣南师范大学(赣州)一段
    • 小学教育(师范类)(章贡校区)|一段|选科:不限
  • 浙江师范大学(金华)一段
    • 小学教育(师范类)(要求高考外语成绩不低于110分,与美国堪萨斯大学合作)(中外合作办学)|一段|选科:不限
  • 北华大学(吉林)一段
    • 小学教育(师范类)(高新校区)|一段|选科:不限
  • 青海师范大学(西宁)一段
    • 小学教育(师范类,全科)|一段|选科:不限
  • 重庆第二师范学院(南岸区)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 新疆师范大学(乌鲁木齐)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 井冈山大学(吉安)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 内蒙古师范大学(呼和浩特)一段
    • 小学教育(师范类,数学方向)|一段|选科:不限
  • 太原师范学院(太原)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 商丘师范学院(商丘)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 遵义师范学院(遵义)一段
    • 小学教育(师范类,长征班)|一段|选科:不限
  • 哈尔滨学院(哈尔滨)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 南宁师范大学(南宁)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 陕西学前师范学院(西安)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 淮南师范学院(淮南)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 周口师范学院(周口)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 滁州学院(滁州)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 许昌学院(许昌)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 南阳理工学院(南阳)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 宁德师范学院(宁德)一段
    • 小学教育(师范类)(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程)|一段|选科:不限
  • 阿坝师范学院(阿坝)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 长江师范学院(涪陵区)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 安康学院(安康)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 伊犁师范大学(伊犁)一段
    • 小学教育(师范类,理科方向)(国家级一流本科专业建设点,数学单科成绩不低于45分)|一段|选科:不限
  • 平顶山学院(平顶山)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 喀什大学(喀什)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 玉溪师范学院(玉溪)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 运城学院(运城)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 黑河学院(黑河)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 昌吉学院(昌吉)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 梧州学院(梧州)一段
    • 小学教育(师范类)(不招色盲考生)|一段|选科:不限
  • 新疆和田学院(和田)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 滇西科技师范学院(临沧)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 琼台师范学院(海口)一段
    • 小学教育(师范类)(与英国北安普顿大学合作)(中外合作办学)|一段|选科:不限
  • 兰州城市学院(兰州)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 大庆师范学院(大庆)一段
    • 小学教育(师范类,卓师班)|一段|选科:不限
  • 安徽师范大学(芜湖)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 安阳师范学院(安阳)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 扬州大学(扬州)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 江苏师范大学(徐州)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 江苏第二师范学院(南京)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 甘肃民族师范学院(甘南)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 西华师范大学(南充)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 豫章师范学院(南昌)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 郑州科技学院(郑州)一段
    • 小学教育(师范类)(万山湖校区)|一段|选科:不限
  • 郑州财经学院(郑州)一段
    • 小学教育(师范类)(航空港校区)|一段|选科:不限
  • 南京师范大学泰州学院(泰州)一段
    • 小学教育(师范类)|一段|选科:不限
  • 福州外语外贸学院(福州)一段
    • 小学教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)|一段|选科:不限
  • 保定理工学院(保定)一段
    • 小学教育|一段|选科:不限
  • 武昌首义学院(武汉)一段
    • 小学教育(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区)|一段|选科:不限

本页展示前 79 所,全部 85 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。

历年录取参考

数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。

院校年份最低分最低位次招生条目
曲阜师范大学 2025 554 76371 小学教育(师范类)|一段
曲阜师范大学 2024 553 70809 小学教育(师范类)|一段
曲阜师范大学 2023 551 72815 小学教育(师范类)|一段
鲁东大学 2025 538 103706 小学教育(师范类)|一段
鲁东大学 2024 543 87951 小学教育(师范类)|一段
鲁东大学 2023 542 85291 小学教育(师范类)|一段
聊城大学 2025 533 113019 小学教育(师范类)|一段
聊城大学 2024 539 94009 小学教育(师范类)|一段
聊城大学 2023 537 93187 小学教育(师范类)|一段
临沂大学 2025 526 127854 小学教育(师范类)|一段
临沂大学 2024 530 111913 小学教育(师范类)|一段
临沂大学 2023 525 114285 小学教育(师范类)|一段
齐鲁师范学院 2025 519 142985 小学教育(师范类)|一段
齐鲁师范学院 2024 524 123813 小学教育(师范类)|一段
齐鲁师范学院 2023 518 129298 小学教育(师范类)|一段
潍坊学院 2025 515 151443 小学教育(师范类)|一段
潍坊学院 2024 522 128342 小学教育(师范类)|一段
潍坊学院 2023 517 131911 小学教育(师范类)|一段
德州学院 2025 514 152732 小学教育(师范类)|一段
德州学院 2024 520 133197 小学教育(师范类)|一段
德州学院 2023 511 142640 小学教育(师范类)|一段
山东女子学院 2025 513 155335 小学教育(师范类)|一段
山东女子学院 2024 514 146238 小学教育(师范类)|一段
山东女子学院 2023 505 157563 小学教育(师范类)|一段
山东航空学院 2025 512 157514 小学教育(师范类)|一段
山东航空学院 2024 518 137405 小学教育(师范类)|一段
山东航空学院 2023 510 146207 小学教育(师范类)|一段
济宁学院 2025 512 157555 小学教育(师范类)|一段
济宁学院 2024 513 148546 小学教育(师范类)|一段
济宁学院 2023 503 160529 小学教育(师范类)|一段
泰山学院 2025 511 160871 小学教育(师范类)|一段
泰山学院 2024 516 142317 小学教育(师范类)|一段
泰山学院 2023 507 151312 小学教育(师范类)|一段
枣庄学院 2025 511 161121 小学教育(师范类)(市中校区)|一段
枣庄学院 2024 514 146573 小学教育(师范类)(市中校区)|一段
枣庄学院 2023 504 159029 小学教育(师范类)(市中校区)|一段
南京师范大学 2025 605 21633 小学教育(师范类,未来教师计划)|一段
南京师范大学 2024 600 22228 小学教育(师范类,未来教师计划)|一段
南京师范大学 2023 610 18304 小学教育(师范类,未来教师计划)|一段
宁夏大学 2025 569 54742 小学教育(师范类)(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读)|一段
宁夏大学 2024 566 53048 小学教育(师范类)(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读)|一段
石河子大学 2025 567 57738 小学教育(师范类)|一段
石河子大学 2024 563 57851 小学教育(师范类)|一段
石河子大学 2023 552 70925 小学教育(师范类)|一段
温州大学 2023 562 58335 小学教育(师范类)|一段
天津师范大学 2025 566 59088 小学教育(师范类)(小学教育(师范)专业含语文、数学、英语三个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取)|一段
天津师范大学 2024 569 50498 小学教育(师范类)(小学教育(师范)专业含语文、数学、英语三个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取)|一段
天津师范大学 2023 575 44296 小学教育(师范类)(小学教育(师范)专业含语文、数学、英语三个方向,其中英语方向学费标准为5400元/生·学年,未分方向前学费暂时按4400元/生·学年收取)|一段
南通大学 2025 565 60200 小学教育(师范类)|一段
南通大学 2024 561 59267 小学教育(师范类)|一段
南通大学 2023 561 59482 小学教育(师范类)|一段
四川师范大学 2025 565 60239 小学教育(师范类)|一段
四川师范大学 2024 565 55375 小学教育(师范类)|一段
四川师范大学 2023 564 55839 小学教育(师范类)|一段
四川外国语大学 2025 561 65496 小学教育(师范类)|一段
重庆师范大学 2025 561 65943 小学教育(师范类)|一段
重庆师范大学 2024 562 59151 小学教育(师范类)|一段
大连大学 2025 560 66916 小学教育(师范类)|一段
大连大学 2024 561 60495 小学教育(师范类)|一段
大连大学 2023 559 61842 小学教育(师范类)|一段
集美大学 2025 560 66946 小学教育(师范类)|一段
哈尔滨师范大学 2025 554 75958 小学教育(师范类)|一段
哈尔滨师范大学 2024 557 65422 小学教育(师范类)|一段
哈尔滨师范大学 2023 557 63825 小学教育(师范类)|一段
江西师范大学 2025 554 76257 小学教育(师范类)|一段
江西师范大学 2024 559 62806 小学教育(师范类)|一段
江西师范大学 2023 558 63576 小学教育(师范类)|一段
北京联合大学 2025 552 79577 小学教育(师范类)(外馆斜街校区)|一段
湖南第一师范学院 2023 541 88093 小学教育(师范类,润之英才班)|一段
湖北第二师范学院 2025 536 106184 小学教育(师范类)|一段
湖北第二师范学院 2024 536 100380 小学教育(师范类)|一段
湖北第二师范学院 2023 522 121428 小学教育(师范类)|一段
赣南师范大学 2025 533 113416 小学教育(师范类)(章贡校区)|一段
赣南师范大学 2024 537 98354 小学教育(师范类)(章贡校区)|一段
赣南师范大学 2023 535 97444 小学教育(师范类)(章贡校区)|一段
浙江师范大学 2025 528 123771 小学教育(师范类)(要求高考外语成绩不低于110分,与美国堪萨斯大学合作)(中外合作办学)|一段
浙江师范大学 2024 528 115892 小学教育(师范类)(要求高考外语成绩不低于110分,与美国堪萨斯大学合作)(中外合作办学)|一段
浙江师范大学 2023 521 123795 小学教育(师范类)(要求高考外语成绩不低于110分,与美国堪萨斯大学合作)(中外合作办学)|一段
北华大学 2025 524 131462 小学教育(师范类)(高新校区)|一段
北华大学 2024 530 111833 小学教育(师范类)(高新校区)|一段
北华大学 2023 525 115312 小学教育(师范类)(高新校区)|一段
青海师范大学 2025 523 134266 小学教育(师范类,全科)|一段
青海师范大学 2024 526 120055 小学教育(师范类,全科)|一段
青海师范大学 2023 523 119869 小学教育(师范类,全科)|一段
重庆第二师范学院 2025 522 136511 小学教育(师范类)|一段
重庆第二师范学院 2024 523 125064 小学教育(师范类)|一段
重庆第二师范学院 2023 517 131846 小学教育(师范类)|一段
新疆师范大学 2025 519 143015 小学教育(师范类)|一段
新疆师范大学 2024 525 121832 小学教育(师范类)|一段
新疆师范大学 2023 516 133348 小学教育(师范类)|一段
井冈山大学 2025 518 143308 小学教育(师范类)|一段
井冈山大学 2024 524 124404 小学教育(师范类)|一段
井冈山大学 2023 516 133975 小学教育(师范类)|一段
内蒙古师范大学 2025 517 145876 小学教育(师范类,数学方向)|一段
太原师范学院 2025 515 151548 小学教育(师范类)|一段
太原师范学院 2024 524 123423 小学教育(师范类)|一段
商丘师范学院 2025 515 151964 小学教育(师范类)|一段
商丘师范学院 2024 520 131263 小学教育(师范类)|一段
遵义师范学院 2025 514 153254 小学教育(师范类,长征班)|一段
遵义师范学院 2024 513 148547 小学教育(师范类,长征班)|一段
遵义师范学院 2023 498 171484 小学教育(师范类,长征班)|一段
哈尔滨学院 2025 513 154692 小学教育(师范类)|一段
哈尔滨学院 2024 520 132933 小学教育(师范类)|一段
哈尔滨学院 2023 510 146554 小学教育(师范类)|一段
南宁师范大学 2025 513 155342 小学教育(师范类)|一段
陕西学前师范学院 2025 512 157034 小学教育(师范类)|一段
陕西学前师范学院 2024 515 143635 小学教育(师范类)|一段
陕西学前师范学院 2023 507 152328 小学教育(师范类)|一段
淮南师范学院 2025 511 161137 小学教育(师范类)|一段
周口师范学院 2025 511 161202 小学教育(师范类)|一段
周口师范学院 2024 515 142990 小学教育(师范类)|一段
周口师范学院 2023 507 151797 小学教育(师范类)|一段
滁州学院 2025 511 161222 小学教育(师范类)|一段
许昌学院 2025 510 162665 小学教育(师范类)|一段
许昌学院 2024 514 146899 小学教育(师范类)|一段
许昌学院 2023 503 161986 小学教育(师范类)|一段
南阳理工学院 2025 510 163349 小学教育(师范类)|一段
南阳理工学院 2024 512 149347 小学教育(师范类)|一段
南阳理工学院 2023 502 162910 小学教育(师范类)|一段
宁德师范学院 2025 510 163398 小学教育(师范类)(大一在蕉城校区,大二至大四在东侨校区;其他要求详见招生章程)|一段
阿坝师范学院 2025 510 163605 小学教育(师范类)|一段
阿坝师范学院 2024 513 149173 小学教育(师范类)|一段
阿坝师范学院 2023 497 175978 小学教育(师范类)|一段
长江师范学院 2025 509 164445 小学教育(师范类)|一段
安康学院 2025 509 164621 小学教育(师范类)|一段
安康学院 2024 511 153566 小学教育(师范类)|一段
安康学院 2023 500 168284 小学教育(师范类)|一段
伊犁师范大学 2025 509 164849 小学教育(师范类,理科方向)(国家级一流本科专业建设点,数学单科成绩不低于45分)|一段
伊犁师范大学 2024 507 163090 小学教育(师范类,理科方向)(国家级一流本科专业建设点,数学单科成绩不低于45分)|一段
伊犁师范大学 2023 495 180620 小学教育(师范类,理科方向)(国家级一流本科专业建设点,数学单科成绩不低于45分)|一段
平顶山学院 2025 507 169821 小学教育(师范类)|一段
喀什大学 2025 507 170035 小学教育(师范类)|一段
喀什大学 2024 507 162919 小学教育(师范类)|一段
喀什大学 2023 494 180910 小学教育(师范类)|一段
玉溪师范学院 2025 505 174569 小学教育(师范类)|一段
玉溪师范学院 2024 510 155924 小学教育(师范类)|一段
玉溪师范学院 2023 500 168580 小学教育(师范类)|一段
运城学院 2025 505 174816 小学教育(师范类)|一段
黑河学院 2025 505 175026 小学教育(师范类)|一段
黑河学院 2024 510 155169 小学教育(师范类)|一段
黑河学院 2023 497 174957 小学教育(师范类)|一段
昌吉学院 2025 504 176363 小学教育(师范类)|一段
昌吉学院 2024 503 172648 小学教育(师范类)|一段
昌吉学院 2023 485 202592 小学教育(师范类)|一段
梧州学院 2025 502 180409 小学教育(师范类)(不招色盲考生)|一段
新疆和田学院 2025 502 181726 小学教育(师范类)|一段
新疆和田学院 2024 500 179739 小学教育(师范类)|一段
滇西科技师范学院 2025 502 182210 小学教育(师范类)|一段
琼台师范学院 2025 495 197991 小学教育(师范类)(与英国北安普顿大学合作)(中外合作办学)|一段
郑州科技学院 2025 497 194019 小学教育(师范类)(万山湖校区)|一段
郑州科技学院 2024 492 198785 小学教育(师范类)(万山湖校区)|一段
郑州财经学院 2023 488 196347 小学教育(师范类)(航空港校区)|一段
南京师范大学泰州学院 2025 495 198627 小学教育(师范类)|一段
南京师范大学泰州学院 2024 499 181716 小学教育(师范类)|一段
南京师范大学泰州学院 2023 489 193900 小学教育(师范类)|一段
福州外语外贸学院 2025 491 208950 小学教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)|一段
福州外语外贸学院 2024 491 202590 小学教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)|一段
福州外语外贸学院 2023 477 222429 小学教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)|一段
保定理工学院 2025 488 214619 小学教育|一段
保定理工学院 2024 491 201383 小学教育|一段
保定理工学院 2023 479 217835 小学教育|一段
武昌首义学院 2025 488 215729 小学教育(大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区)|一段

以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。

就业前景

就业方向:小学教师,事业单位人员,初中教师,幼教,公务员(省级机关),公务员(地市级机关),公务员(区县级及以下机关),公务员(中央国家机关)

应届平均薪酬:5500;最多就业地区:东北地区;最多就业岗位:教师;最多就业行业:教育培训

薪资趋势:应届毕业 5.5k,毕业2年 7.3k,毕业5年 9k,毕业10年 12.4k;应届毕业 5k,毕业2年 6.3k,毕业5年 7.9k,毕业10年 10.8k

输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会