西班牙语专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考
- 专业代码
- 050205
- 专业层次
- 本科
- 学科门类
- 文学
- 专业类
- 外国语言文学类
专业概述
西班牙语是中国普通高等学校本科专业,隶属外国语言文学学科,修业年限为四年,授予文学学士学位。该专业旨在培养德智体美劳全面发展,具备扎实的西班牙语语言综合运用能力、跨文化交流能力和国际视野的复合型高级专业人才。课程体系涵盖语言技能、文学文化、翻译实践及国际传播等模块,部分院校如山东大学于2024年新增“西班牙语+国际传播”特色课程。多所高校与西班牙及拉美高校建立合作,开展3+1+1本硕联合培养、交换生等项目,强化学生实践能力。毕业生广泛就职于外交、经贸、教育等领域,部分进入国家机关或国内外名校深造。
本专业培养具有西班牙语听、说、读、写、译扎实的基本技能和功底,且具有广博的文化知识和良好的文化沟通能力,综合素质较高的高级专业人才。强调语言基本技能和语言交流能力,将西班牙语专业知识与实践相结合,着重培养学生的交流技能和翻译能力。
详细解读
开设课程:《基础西班牙语》、《高级西班牙语》、《西班牙语视听说》、《西班牙语语法》、《西班牙语语音》、《西班牙语泛读》、《西班牙语精读》、《西班牙语写作》、《西班牙文学史》、《拉美文学史》
部分高校按以下专业方向培养:
经贸、商务。
选科建议:历史
考研方向:法律(非法学),国际中文教育,外国语言文学,西班牙语语言文学
选科要求
在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:不限;历史。
在山东招生的开设院校(35 所)
-
青岛大学(面向青岛地区)(青岛)一段
- 西班牙语(拉美区域方向)(面向青岛地区招生)|一段|选科:不限
-
临沂大学(临沂)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
聊城大学(聊城)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
- 西班牙语(地方专项计划)|一段|选科:不限
-
山东青年政治学院(济南)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
吉林大学(长春)一段
- 西班牙语(双学士学位)(外语语种为英语,零起点培养;西班牙语-国际政治双学士学位复合型人才培养项目:外国语言文化学院和行政学院联合建设)|一段|选科:历史
-
天津外国语大学(河西区)一段
- 西班牙语(国家级一流本科专业建设点;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区)|一段|选科:不限
-
南昌大学(南昌)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
西安外国语大学(西安)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
大连外国语大学(大连)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
常州大学(常州)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
黑龙江大学(哈尔滨)一段
- 西班牙语(设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学课程模块)|一段|选科:不限
-
北京联合大学(朝阳区)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
西南科技大学(绵阳)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
兰州交通大学(兰州)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
吉林师范大学(四平)一段
- 西班牙语(只招英语语种考生,长春校区)|一段|选科:不限
-
长春大学(长春)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
长春师范大学(长春)一段
- 西班牙语(只招收英语语种考生)|一段|选科:不限
-
北华大学(吉林)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
井冈山大学(吉安)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
哈尔滨师范大学(哈尔滨)一段
- 西班牙语(只招英语语种考生)|一段|选科:不限
-
合肥师范学院(合肥)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
平顶山学院(平顶山)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
上海外国语大学(虹口区)一段
- 西班牙语(外语语种为英语,西班牙语,须口试合格)|一段|选科:不限
-
汕头大学(汕头)一段
- 西班牙语(国别与区域研究)|一段|选科:不限
-
湘潭大学(湘潭)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
苏州大学(苏州)一段
- 西班牙语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
成都外国语学院(成都)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
吉林外国语大学(长春)一段
- 西班牙语(零起点)|一段|选科:不限
-
河北传媒学院(石家庄)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
河北外国语学院(石家庄)一段
- 西班牙语(教学方向为国际贸易方向)|一段|选科:不限
-
广西外国语学院(南宁)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
西安翻译学院(西安)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
-
北京城市学院(海淀区)一段
- 西班牙语(数字传媒中西实验班)(大四硕士预科+直通西班牙知名院校硕士,面向零基础学生由中外籍教师联合教学,高年级开展出国留学外语考试专项学习,设优秀生留学奖学金)|一段|选科:不限
-
天津外国语大学滨海外事学院(滨海新区)一段
- 西班牙语(外语语种为英语,西班牙语)|一段|选科:不限
-
辽宁对外经贸学院(大连)一段
- 西班牙语|一段|选科:不限
历年录取参考
数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。
| 院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生条目 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛大学(面向青岛地区) | 2025 | 554 | 76361 | 西班牙语(拉美区域方向)(面向青岛地区招生)|一段 |
| 青岛大学(面向青岛地区) | 2023 | 547 | 78878 | 西班牙语(拉美区域方向)(面向青岛地区招生)|一段 |
| 临沂大学 | 2025 | 515 | 151293 | 西班牙语|一段 |
| 临沂大学 | 2024 | 514 | 146853 | 西班牙语|一段 |
| 临沂大学 | 2023 | 500 | 167140 | 西班牙语|一段 |
| 聊城大学 | 2025 | 515 | 151635 | 西班牙语|一段 |
| 聊城大学 | 2024 | 513 | 148649 | 西班牙语|一段 |
| 聊城大学 | 2023 | 493 | 185494 | 西班牙语|一段 |
| 山东青年政治学院 | 2025 | 502 | 182083 | 西班牙语|一段 |
| 山东青年政治学院 | 2024 | 499 | 182136 | 西班牙语|一段 |
| 山东青年政治学院 | 2023 | 480 | 216565 | 西班牙语|一段 |
| 吉林大学 | 2024 | 605 | 19225 | 西班牙语(双学士学位)(外语语种为英语,零起点培养;西班牙语-国际政治双学士学位复合型人才培养项目:外国语言文化学院和行政学院联合建设)|一段 |
| 吉林大学 | 2023 | 603 | 22145 | 西班牙语(双学士学位)(外语语种为英语,零起点培养;西班牙语-国际政治双学士学位复合型人才培养项目:外国语言文化学院和行政学院联合建设)|一段 |
| 天津外国语大学 | 2025 | 586 | 36158 | 西班牙语(国家级一流本科专业建设点;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区)|一段 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 582 | 36248 | 西班牙语(国家级一流本科专业建设点;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区)|一段 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 587 | 33405 | 西班牙语(国家级一流本科专业建设点;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区)|一段 |
| 南昌大学 | 2023 | 584 | 36162 | 西班牙语|一段 |
| 西安外国语大学 | 2025 | 586 | 36464 | 西班牙语|一段 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 580 | 38785 | 西班牙语|一段 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 585 | 35387 | 西班牙语|一段 |
| 大连外国语大学 | 2025 | 584 | 38213 | 西班牙语|一段 |
| 大连外国语大学 | 2024 | 582 | 36734 | 西班牙语|一段 |
| 大连外国语大学 | 2023 | 583 | 36929 | 西班牙语|一段 |
| 常州大学 | 2025 | 553 | 77843 | 西班牙语|一段 |
| 常州大学 | 2024 | 551 | 74557 | 西班牙语|一段 |
| 常州大学 | 2023 | 534 | 99571 | 西班牙语|一段 |
| 黑龙江大学 | 2025 | 551 | 80341 | 西班牙语(设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学课程模块)|一段 |
| 黑龙江大学 | 2024 | 548 | 79684 | 西班牙语(设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学课程模块)|一段 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 452 | 286732 | 西班牙语(设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学课程模块)|一段 |
| 北京联合大学 | 2025 | 545 | 91021 | 西班牙语|一段 |
| 北京联合大学 | 2024 | 542 | 89665 | 西班牙语|一段 |
| 北京联合大学 | 2023 | 539 | 89969 | 西班牙语|一段 |
| 西南科技大学 | 2025 | 535 | 109638 | 西班牙语|一段 |
| 西南科技大学 | 2024 | 531 | 110197 | 西班牙语|一段 |
| 西南科技大学 | 2023 | 525 | 114375 | 西班牙语|一段 |
| 兰州交通大学 | 2024 | 530 | 112302 | 西班牙语|一段 |
| 兰州交通大学 | 2023 | 505 | 157445 | 西班牙语|一段 |
| 吉林师范大学 | 2025 | 522 | 136402 | 西班牙语(只招英语语种考生,长春校区)|一段 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 521 | 130684 | 西班牙语(只招英语语种考生,长春校区)|一段 |
| 吉林师范大学 | 2023 | 469 | 244236 | 西班牙语(只招英语语种考生,长春校区)|一段 |
| 长春大学 | 2025 | 521 | 138422 | 西班牙语|一段 |
| 长春大学 | 2024 | 521 | 130336 | 西班牙语|一段 |
| 长春大学 | 2023 | 508 | 150774 | 西班牙语|一段 |
| 长春师范大学 | 2025 | 515 | 151994 | 西班牙语(只招收英语语种考生)|一段 |
| 长春师范大学 | 2024 | 512 | 151399 | 西班牙语(只招收英语语种考生)|一段 |
| 长春师范大学 | 2023 | 491 | 190105 | 西班牙语(只招收英语语种考生)|一段 |
| 北华大学 | 2025 | 515 | 152062 | 西班牙语|一段 |
| 北华大学 | 2024 | 515 | 144426 | 西班牙语|一段 |
| 北华大学 | 2023 | 480 | 216928 | 西班牙语|一段 |
| 井冈山大学 | 2025 | 514 | 153228 | 西班牙语|一段 |
| 井冈山大学 | 2024 | 513 | 147854 | 西班牙语|一段 |
| 井冈山大学 | 2023 | 498 | 173361 | 西班牙语|一段 |
| 哈尔滨师范大学 | 2025 | 512 | 158470 | 西班牙语(只招英语语种考生)|一段 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 502 | 175146 | 西班牙语(只招英语语种考生)|一段 |
| 合肥师范学院 | 2025 | 509 | 165810 | 西班牙语|一段 |
| 合肥师范学院 | 2024 | 504 | 169217 | 西班牙语|一段 |
| 合肥师范学院 | 2023 | 488 | 197303 | 西班牙语|一段 |
| 平顶山学院 | 2025 | 502 | 182423 | 西班牙语|一段 |
| 成都外国语学院 | 2025 | 493 | 203354 | 西班牙语|一段 |
| 成都外国语学院 | 2024 | 490 | 203766 | 西班牙语|一段 |
| 成都外国语学院 | 2023 | 472 | 236192 | 西班牙语|一段 |
| 吉林外国语大学 | 2025 | 492 | 205025 | 西班牙语(零起点)|一段 |
| 吉林外国语大学 | 2024 | 491 | 202776 | 西班牙语(零起点)|一段 |
| 吉林外国语大学 | 2023 | 478 | 221825 | 西班牙语(零起点)|一段 |
| 河北传媒学院 | 2025 | 491 | 207242 | 西班牙语|一段 |
| 河北传媒学院 | 2024 | 492 | 200279 | 西班牙语|一段 |
| 河北传媒学院 | 2023 | 477 | 224458 | 西班牙语|一段 |
| 河北外国语学院 | 2025 | 487 | 218686 | 西班牙语(教学方向为国际贸易方向)|一段 |
| 河北外国语学院 | 2024 | 480 | 229284 | 西班牙语(教学方向为国际贸易方向)|一段 |
| 广西外国语学院 | 2025 | 472 | 256324 | 西班牙语|一段 |
| 广西外国语学院 | 2024 | 479 | 231515 | 西班牙语|一段 |
| 广西外国语学院 | 2023 | 461 | 263826 | 西班牙语|一段 |
| 西安翻译学院 | 2025 | 468 | 266517 | 西班牙语|一段 |
| 西安翻译学院 | 2024 | 475 | 241778 | 西班牙语|一段 |
| 西安翻译学院 | 2023 | 458 | 271468 | 西班牙语|一段 |
以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。
就业前景
就业方向:西班牙语翻译,事业单位人员,外贸/贸易专员/助理,大学教师,公务员(中央国家机关),公务员(省级机关),公务员(区县级及以下机关),公务员(地市级机关),考研,销售代表,市场专员/助理
应届平均薪酬:10000;最多就业地区:北京市;最多就业岗位:翻译;最多就业行业:贸易
薪资趋势:应届毕业 10k,毕业2年 13.7k,毕业5年 17.9k,毕业10年 23.6k;应届毕业 5k,毕业2年 6.3k,毕业5年 7.9k,毕业10年 10.8k