商务英语专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考
- 专业代码
- 050262
- 专业层次
- 本科
- 学科门类
- 文学
- 专业类
- 外国语言文学类
专业概述
商务英语(Business English)是一门普通高等学校本科专业,属外国语言文学类专业,基本修业年限为四年,授予文学学士学位,是中华人民共和国教育部2007年3月批准开设的一门培养复合型英语人才的专业。商务英语旨在培养具有扎实的英语基本功、宽阔的国际视野、专门的国际商务知识与技能,掌握经济学、管理学和法学等相关学科的基本知识和理论,具备较强的跨文化交际能力与较高的人文素养,能在国际环境中熟练使用英语从事商务、经贸、管理、金融等工作的复合型、应用型商务英语专业人才。
本专业旨在培养具有扎实的英语基本功、宽阔的国际视野、专门的国际商务知识与技能,掌握国际经济、管理和法律基础理论知识和技能,具备较强的跨文化交际能力与较高的人文素养,能适应经济全球化,在国际环境中熟练使用英语从事商务、经贸、管理、金融、外事等工作的应用型商务英语专业人才。
详细解读
开设课程:《基础英语》、《高级英语》、《商务英语阅读》、《商务英语写作》、《商务英语口语》、《商务英语听力》、《商务英语翻译》、《口译与听力》、《西方经济学》、《国际商务》
部分高校按以下专业方向培养:
国际航空、国际经贸、航空服务、涉外酒店、民航服务英语。
选科建议:历史 / 地理
考研方向:国际商务,马克思主义理论,法律(非法学),学科教学(英语)
选科要求
在山东招生的该专业选科要求为:不限。
在山东招生的开设院校(77 所)
-
山东农业大学(泰安)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
青岛理工大学(临沂校区)(青岛)一段
- 商务英语(临沂校区)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
山东工商学院(烟台)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
济宁学院(济宁)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
山东女子学院(济南)一段
- 商务英语(只招英语语种考生)|一段|选科:不限
-
山东农业工程学院(济南)一段
- 商务英语(外语语种为英语,济南校区)|一段|选科:不限
-
德州学院(德州)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
暨南大学(广州)一段
- 商务英语(国际班)(广州番禺校区)|一段|选科:不限
-
东北师范大学(长春)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
广东外语外贸大学(广州)一段
- 商务英语(培养数字媒体管理、数智贸易与金融、国际经济法人才)|一段|选科:不限
-
西安外国语大学(西安)一段
- 商务英语|一段|选科:不限
-
成都理工大学(成都)一段
- 商务英语(口吃、听力障碍者慎报;限英语语种考生报考;宜宾校区就读)|一段|选科:不限
-
天津外国语大学(河西区)一段
- 商务英语(国家级一流本科专业建设点;可参与跨境电商智能运营创新班选拔;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区)|一段|选科:不限
-
深圳技术大学(深圳)一段
- 商务英语|一段|选科:不限
-
四川外国语大学(沙坪坝区)一段
- 商务英语(国际商贸复合拔尖班)(外语语种为英语,商务英语(国际商贸复合拔尖班),培养“外语+国际商贸”复合型人才)|一段|选科:不限
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
- 商务英语(外语语种为英语,与澳大利亚纽卡斯尔大学合作)(中外合作办学)|一段|选科:不限
-
江西财经大学(南昌)一段
- 商务英语(数智贸易)(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
上海立信会计金融学院(松江区)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
重庆工商大学(南岸区)一段
- 商务英语(只招英语语种考生,英语单科成绩不低于110分)|一段|选科:不限
- 商务英语(智能制造与国际商贸卓越班)(商务英语+智能制造工程+市场营销专业共同培养商工融合卓越人才项目。只招英语语种考生,英语单科成绩不低于110分)|一段|选科:不限
-
重庆理工大学(巴南区)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
西安财经大学(西安)一段
- 商务英语(数字经贸)|一段|选科:不限
-
淮北师范大学(淮北)一段
- 商务英语(外语语种为英语,相山校区)|一段|选科:不限
-
湖南中医药大学(长沙)一段
- 商务英语(只招英语语种考生)|一段|选科:不限
-
哈尔滨理工大学(威海市荣成校区)(哈尔滨)一段
- 商务英语(外语语种为英语,威海市荣成校区就读)|一段|选科:不限
-
河南科技大学(洛阳)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
山西财经大学(太原)一段
- 商务英语|一段|选科:不限
-
河北经贸大学(石家庄)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
南昌师范学院(南昌)一段
- 商务英语|一段|选科:不限
-
赣南师范大学(赣州)一段
- 商务英语(外语语种为英语,第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区)|一段|选科:不限
-
衡阳师范学院(衡阳)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
滁州学院(滁州)一段
- 商务英语(只招英语语种考生)|一段|选科:不限
-
哈尔滨学院(哈尔滨)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
闽南师范大学(漳州)一段
- 商务英语(外语语种为英语,须英语口试合格)|一段|选科:不限
-
哈尔滨商业大学(哈尔滨)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
兰州财经大学(兰州)一段
- 商务英语(只招收英语语种考生)|一段|选科:不限
-
泉州师范学院(泉州)一段
- 商务英语(外语语种为英语,须英语口试合格)|一段|选科:不限
-
福建江夏学院(福州)一段
- 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段|选科:不限
-
湘南学院(郴州)一段
- 商务英语|一段|选科:不限
-
新疆财经大学(乌鲁木齐)一段
- 商务英语(外语语种为英语,外语单科成绩不低于90分)|一段|选科:不限
-
合肥师范学院(合肥)一段
- 商务英语(只招英语语种考生)|一段|选科:不限
-
哈尔滨金融学院(哈尔滨)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
淮南师范学院(淮南)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
天水师范大学(天水)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
河南财政金融学院(郑州)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
洛阳理工学院(洛阳)一段
- 商务英语|一段|选科:不限
-
河北金融学院(保定)一段
- 商务英语(只招英语语种考生)|一段|选科:不限
-
广西财经学院(南宁)一段
- 商务英语(外语语种为英语。第一学年在武鸣校区,第二至第四学年在明秀或相思湖校区)|一段|选科:不限
-
三明学院(三明)一段
- 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段|选科:不限
-
新余学院(新余)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
长治学院(长治)一段
- 商务英语(只招英语语种考生,不招口吃、听力障碍考生)|一段|选科:不限
-
黑龙江工业学院(鸡西)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
黔南民族师范学院(黔南)一段
- 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段|选科:不限
-
桂林航天工业学院(桂林)一段
- 商务英语|一段|选科:不限
-
新疆理工学院(阿克苏)一段
- 商务英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于60分)|一段|选科:不限
-
昌吉学院(昌吉)一段
- 商务英语(外语单科成绩不低于70分,外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
云南财经大学(昆明)一段
- 商务英语(只招英语语种考生,须口试合格)|一段|选科:不限
-
保定学院(保定)一段
- 商务英语(只招英语语种考生,须口试合格,英语单科成绩不低于100分)|一段|选科:不限
-
华南理工大学(广州)一段
- 商务英语(高校专项计划)|一段|选科:不限
-
南京财经大学(南京)一段
- 商务英语(外语语种为英语,建议英语语言能力较高者报考)|一段|选科:不限
-
梧州学院(梧州)一段
- 商务英语|一段|选科:不限
-
河南农业大学(郑州)一段
- 商务英语(只招英语语种考生)|一段|选科:不限
-
河南科技学院(新乡)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
肇庆学院(肇庆)一段
- 商务英语|一段|选科:不限
-
邯郸学院(邯郸)一段
- 商务英语(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于90分)|一段|选科:不限
-
山东财经大学东方学院(泰安)一段
- 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段|选科:不限
-
烟台科技学院(烟台)一段
- 商务英语|一段|选科:不限
-
山东华宇工学院(德州)一段
- 商务英语|一段|选科:不限
-
潍坊理工学院(潍坊)一段
- 商务英语(外语语种为英语,中心校区)|一段|选科:不限
-
烟台理工学院(烟台)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
青岛黄海学院(青岛)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
青岛城市学院(青岛)一段
- 商务英语|一段|选科:不限
-
山东英才学院(济南)一段
- 商务英语(只招英语语种考生)|一段|选科:不限
-
江西财经大学现代经济管理学院(南昌)一段
- 商务英语(只招英语语种考生)|一段|选科:不限
-
上海财经大学浙江学院(金华)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
吉林外国语大学(长春)一段
- 商务英语(外语语种为英语)|一段|选科:不限
-
郑州升达经贸管理学院(郑州)一段
- 商务英语(仅招英语语种考生)|一段|选科:不限
-
郑州商学院(郑州)一段
- 商务英语|一段|选科:不限
-
成都外国语学院(成都)一段
- 商务英语(宜宾校区)|一段|选科:不限
本页展示前 77 所,全部 90 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。
历年录取参考
数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。
| 院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生条目 |
|---|---|---|---|---|
| 山东农业大学 | 2025 | 539 | 101862 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 山东农业大学 | 2023 | 510 | 146420 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 青岛理工大学(临沂校区) | 2025 | 515 | 151364 | 商务英语(临沂校区)(外语语种为英语)|一段 |
| 青岛理工大学(临沂校区) | 2024 | 512 | 151522 | 商务英语(临沂校区)(外语语种为英语)|一段 |
| 山东工商学院 | 2025 | 514 | 154087 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 山东工商学院 | 2024 | 504 | 169239 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 山东工商学院 | 2023 | 486 | 202055 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 济宁学院 | 2024 | 507 | 162371 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 济宁学院 | 2023 | 493 | 184250 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 山东女子学院 | 2025 | 507 | 170475 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 山东女子学院 | 2024 | 502 | 174220 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 山东女子学院 | 2023 | 486 | 202108 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 山东农业工程学院 | 2025 | 506 | 171475 | 商务英语(外语语种为英语,济南校区)|一段 |
| 山东农业工程学院 | 2024 | 502 | 174802 | 商务英语(外语语种为英语,济南校区)|一段 |
| 山东农业工程学院 | 2023 | 484 | 207144 | 商务英语(外语语种为英语,济南校区)|一段 |
| 德州学院 | 2025 | 506 | 172369 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 德州学院 | 2024 | 503 | 171373 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 德州学院 | 2023 | 487 | 197561 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 暨南大学 | 2025 | 599 | 25400 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区)|一段 |
| 暨南大学 | 2024 | 598 | 23686 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区)|一段 |
| 暨南大学 | 2023 | 603 | 22449 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区)|一段 |
| 东北师范大学 | 2025 | 598 | 26339 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 东北师范大学 | 2024 | 596 | 25255 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 东北师范大学 | 2023 | 595 | 27331 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 广东外语外贸大学 | 2025 | 592 | 31204 | 商务英语(培养数字媒体管理、数智贸易与金融、国际经济法人才)|一段 |
| 广东外语外贸大学 | 2024 | 589 | 30622 | 商务英语(培养数字媒体管理、数智贸易与金融、国际经济法人才)|一段 |
| 广东外语外贸大学 | 2023 | 588 | 32664 | 商务英语(培养数字媒体管理、数智贸易与金融、国际经济法人才)|一段 |
| 西安外国语大学 | 2025 | 583 | 39118 | 商务英语|一段 |
| 西安外国语大学 | 2024 | 581 | 37687 | 商务英语|一段 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 585 | 35107 | 商务英语|一段 |
| 成都理工大学 | 2025 | 580 | 42014 | 商务英语(口吃、听力障碍者慎报;限英语语种考生报考;宜宾校区就读)|一段 |
| 天津外国语大学 | 2025 | 580 | 42413 | 商务英语(国家级一流本科专业建设点;可参与跨境电商智能运营创新班选拔;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区)|一段 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 577 | 41549 | 商务英语(国家级一流本科专业建设点;可参与跨境电商智能运营创新班选拔;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区)|一段 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 580 | 39638 | 商务英语(国家级一流本科专业建设点;可参与跨境电商智能运营创新班选拔;“一带一路”倡议语种人才培养计划;马场道校区)|一段 |
| 深圳技术大学 | 2025 | 574 | 49263 | 商务英语|一段 |
| 深圳技术大学 | 2024 | 563 | 57924 | 商务英语|一段 |
| 深圳技术大学 | 2023 | 561 | 59631 | 商务英语|一段 |
| 四川外国语大学 | 2024 | 569 | 50348 | 商务英语(国际商贸复合拔尖班)(外语语种为英语,商务英语(国际商贸复合拔尖班),培养“外语+国际商贸”复合型人才)|一段 |
| 四川外国语大学 | 2025 | 562 | 64044 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 四川外国语大学 | 2024 | 559 | 63155 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 555 | 66580 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 四川外国语大学 | 2025 | 545 | 91198 | 商务英语(外语语种为英语,与澳大利亚纽卡斯尔大学合作)(中外合作办学)|一段 |
| 四川外国语大学 | 2024 | 542 | 88170 | 商务英语(外语语种为英语,与澳大利亚纽卡斯尔大学合作)(中外合作办学)|一段 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 529 | 107505 | 商务英语(外语语种为英语,与澳大利亚纽卡斯尔大学合作)(中外合作办学)|一段 |
| 江西财经大学 | 2025 | 567 | 57625 | 商务英语(数智贸易)(外语语种为英语)|一段 |
| 江西财经大学 | 2024 | 565 | 55317 | 商务英语(数智贸易)(外语语种为英语)|一段 |
| 江西财经大学 | 2023 | 569 | 50473 | 商务英语(数智贸易)(外语语种为英语)|一段 |
| 上海立信会计金融学院 | 2025 | 564 | 61625 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 556 | 67291 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 上海立信会计金融学院 | 2023 | 554 | 68899 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 重庆工商大学 | 2025 | 554 | 75878 | 商务英语(只招英语语种考生,英语单科成绩不低于110分)|一段 |
| 重庆工商大学 | 2024 | 554 | 69773 | 商务英语(只招英语语种考生,英语单科成绩不低于110分)|一段 |
| 重庆工商大学 | 2023 | 555 | 67663 | 商务英语(只招英语语种考生,英语单科成绩不低于110分)|一段 |
| 重庆理工大学 | 2025 | 552 | 79262 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 548 | 79405 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 重庆理工大学 | 2023 | 548 | 77289 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 西安财经大学 | 2025 | 549 | 84399 | 商务英语(数字经贸)|一段 |
| 西安财经大学 | 2024 | 547 | 81369 | 商务英语(数字经贸)|一段 |
| 西安财经大学 | 2023 | 542 | 85877 | 商务英语(数字经贸)|一段 |
| 淮北师范大学 | 2025 | 537 | 105818 | 商务英语(外语语种为英语,相山校区)|一段 |
| 淮北师范大学 | 2024 | 533 | 105809 | 商务英语(外语语种为英语,相山校区)|一段 |
| 淮北师范大学 | 2023 | 525 | 115198 | 商务英语(外语语种为英语,相山校区)|一段 |
| 湖南中医药大学 | 2025 | 533 | 112505 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 湖南中医药大学 | 2024 | 524 | 124348 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 哈尔滨理工大学(威海市荣成校区) | 2025 | 530 | 118893 | 商务英语(外语语种为英语,威海市荣成校区就读)|一段 |
| 哈尔滨理工大学(威海市荣成校区) | 2024 | 524 | 124668 | 商务英语(外语语种为英语,威海市荣成校区就读)|一段 |
| 哈尔滨理工大学(威海市荣成校区) | 2023 | 510 | 146377 | 商务英语(外语语种为英语,威海市荣成校区就读)|一段 |
| 河南科技大学 | 2025 | 528 | 123634 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 河南科技大学 | 2024 | 520 | 132677 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 河南科技大学 | 2023 | 494 | 182589 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 山西财经大学 | 2025 | 527 | 124607 | 商务英语|一段 |
| 山西财经大学 | 2024 | 519 | 134984 | 商务英语|一段 |
| 山西财经大学 | 2023 | 460 | 267031 | 商务英语|一段 |
| 河北经贸大学 | 2025 | 525 | 129524 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 河北经贸大学 | 2024 | 519 | 135301 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 河北经贸大学 | 2023 | 492 | 187361 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 南昌师范学院 | 2025 | 524 | 132370 | 商务英语|一段 |
| 赣南师范大学 | 2025 | 522 | 136627 | 商务英语(外语语种为英语,第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区)|一段 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 522 | 128511 | 商务英语(外语语种为英语,第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区)|一段 |
| 赣南师范大学 | 2023 | 495 | 179156 | 商务英语(外语语种为英语,第一、二学年在南康校区,第三、四学年在蓉江校区)|一段 |
| 衡阳师范学院 | 2025 | 521 | 138622 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 衡阳师范学院 | 2024 | 523 | 126534 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 衡阳师范学院 | 2023 | 483 | 208901 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 滁州学院 | 2025 | 519 | 142785 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 滁州学院 | 2024 | 515 | 142432 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 滁州学院 | 2023 | 494 | 183043 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 哈尔滨学院 | 2025 | 517 | 145987 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 哈尔滨学院 | 2024 | 510 | 156086 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 491 | 187960 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 闽南师范大学 | 2025 | 517 | 146283 | 商务英语(外语语种为英语,须英语口试合格)|一段 |
| 闽南师范大学 | 2024 | 514 | 146829 | 商务英语(外语语种为英语,须英语口试合格)|一段 |
| 闽南师范大学 | 2023 | 488 | 196839 | 商务英语(外语语种为英语,须英语口试合格)|一段 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 516 | 149876 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 哈尔滨商业大学 | 2024 | 513 | 149221 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 哈尔滨商业大学 | 2023 | 491 | 190001 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 兰州财经大学 | 2025 | 514 | 153448 | 商务英语(只招收英语语种考生)|一段 |
| 兰州财经大学 | 2024 | 515 | 144136 | 商务英语(只招收英语语种考生)|一段 |
| 兰州财经大学 | 2023 | 474 | 231137 | 商务英语(只招收英语语种考生)|一段 |
| 泉州师范学院 | 2025 | 513 | 156813 | 商务英语(外语语种为英语,须英语口试合格)|一段 |
| 福建江夏学院 | 2025 | 511 | 160866 | 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 503 | 171819 | 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 492 | 187375 | 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段 |
| 湘南学院 | 2025 | 510 | 163145 | 商务英语|一段 |
| 湘南学院 | 2024 | 508 | 160275 | 商务英语|一段 |
| 湘南学院 | 2023 | 498 | 172432 | 商务英语|一段 |
| 新疆财经大学 | 2025 | 509 | 165296 | 商务英语(外语语种为英语,外语单科成绩不低于90分)|一段 |
| 新疆财经大学 | 2024 | 508 | 160100 | 商务英语(外语语种为英语,外语单科成绩不低于90分)|一段 |
| 新疆财经大学 | 2023 | 491 | 189111 | 商务英语(外语语种为英语,外语单科成绩不低于90分)|一段 |
| 合肥师范学院 | 2025 | 509 | 165462 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 合肥师范学院 | 2024 | 505 | 166396 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 合肥师范学院 | 2023 | 493 | 184845 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 哈尔滨金融学院 | 2025 | 509 | 165659 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 哈尔滨金融学院 | 2024 | 505 | 166503 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 哈尔滨金融学院 | 2023 | 488 | 197134 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 淮南师范学院 | 2025 | 509 | 165675 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 淮南师范学院 | 2024 | 505 | 167706 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 天水师范大学 | 2025 | 509 | 165926 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 天水师范大学 | 2024 | 500 | 178079 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 天水师范大学 | 2023 | 482 | 211055 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 河南财政金融学院 | 2025 | 508 | 167280 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 河南财政金融学院 | 2024 | 502 | 174068 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 河南财政金融学院 | 2023 | 485 | 204543 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 洛阳理工学院 | 2025 | 508 | 167858 | 商务英语|一段 |
| 洛阳理工学院 | 2024 | 506 | 165478 | 商务英语|一段 |
| 洛阳理工学院 | 2023 | 496 | 177146 | 商务英语|一段 |
| 河北金融学院 | 2025 | 508 | 168150 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 河北金融学院 | 2024 | 504 | 169379 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 河北金融学院 | 2023 | 471 | 238584 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 广西财经学院 | 2025 | 507 | 170526 | 商务英语(外语语种为英语。第一学年在武鸣校区,第二至第四学年在明秀或相思湖校区)|一段 |
| 三明学院 | 2025 | 506 | 172444 | 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段 |
| 三明学院 | 2024 | 503 | 172788 | 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段 |
| 三明学院 | 2023 | 487 | 199810 | 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段 |
| 新余学院 | 2025 | 506 | 173016 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 新余学院 | 2024 | 503 | 171709 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 新余学院 | 2023 | 481 | 214129 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 长治学院 | 2025 | 505 | 175138 | 商务英语(只招英语语种考生,不招口吃、听力障碍考生)|一段 |
| 长治学院 | 2024 | 503 | 172317 | 商务英语(只招英语语种考生,不招口吃、听力障碍考生)|一段 |
| 长治学院 | 2023 | 485 | 204452 | 商务英语(只招英语语种考生,不招口吃、听力障碍考生)|一段 |
| 黑龙江工业学院 | 2025 | 505 | 175251 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 黑龙江工业学院 | 2024 | 503 | 172902 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 黑龙江工业学院 | 2023 | 489 | 192932 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 黔南民族师范学院 | 2025 | 504 | 176875 | 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段 |
| 黔南民族师范学院 | 2024 | 500 | 179648 | 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段 |
| 黔南民族师范学院 | 2023 | 487 | 198687 | 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段 |
| 桂林航天工业学院 | 2025 | 504 | 177590 | 商务英语|一段 |
| 桂林航天工业学院 | 2024 | 500 | 178197 | 商务英语|一段 |
| 桂林航天工业学院 | 2023 | 482 | 210732 | 商务英语|一段 |
| 新疆理工学院 | 2025 | 501 | 184453 | 商务英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于60分)|一段 |
| 新疆理工学院 | 2024 | 498 | 184229 | 商务英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于60分)|一段 |
| 新疆理工学院 | 2023 | 481 | 213024 | 商务英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于60分)|一段 |
| 昌吉学院 | 2025 | 501 | 184515 | 商务英语(外语单科成绩不低于70分,外语语种为英语)|一段 |
| 昌吉学院 | 2024 | 497 | 186776 | 商务英语(外语单科成绩不低于70分,外语语种为英语)|一段 |
| 山东财经大学东方学院 | 2025 | 498 | 192038 | 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段 |
| 山东财经大学东方学院 | 2024 | 495 | 191914 | 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段 |
| 山东财经大学东方学院 | 2023 | 479 | 219263 | 商务英语(外语语种为英语,须口试合格)|一段 |
| 烟台科技学院 | 2024 | 490 | 205124 | 商务英语|一段 |
| 烟台科技学院 | 2023 | 467 | 248347 | 商务英语|一段 |
| 山东华宇工学院 | 2025 | 489 | 212891 | 商务英语|一段 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 487 | 212689 | 商务英语|一段 |
| 山东华宇工学院 | 2023 | 469 | 244225 | 商务英语|一段 |
| 潍坊理工学院 | 2025 | 485 | 223425 | 商务英语(外语语种为英语,中心校区)|一段 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 487 | 212646 | 商务英语(外语语种为英语,中心校区)|一段 |
| 潍坊理工学院 | 2023 | 469 | 243878 | 商务英语(外语语种为英语,中心校区)|一段 |
| 烟台理工学院 | 2025 | 483 | 229012 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 486 | 215276 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 469 | 244494 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 青岛黄海学院 | 2025 | 480 | 236697 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 青岛黄海学院 | 2024 | 481 | 227835 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 青岛黄海学院 | 2023 | 465 | 254103 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 青岛城市学院 | 2025 | 471 | 258229 | 商务英语|一段 |
| 青岛城市学院 | 2024 | 479 | 232979 | 商务英语|一段 |
| 青岛城市学院 | 2023 | 462 | 261161 | 商务英语|一段 |
| 山东英才学院 | 2025 | 471 | 258551 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 山东英才学院 | 2024 | 479 | 232821 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 山东英才学院 | 2023 | 466 | 250987 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 2025 | 503 | 179192 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 2024 | 497 | 187112 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 2023 | 477 | 224437 | 商务英语(只招英语语种考生)|一段 |
| 上海财经大学浙江学院 | 2025 | 501 | 184666 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 上海财经大学浙江学院 | 2024 | 502 | 174791 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 上海财经大学浙江学院 | 2023 | 481 | 214434 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 吉林外国语大学 | 2025 | 498 | 191465 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 吉林外国语大学 | 2024 | 494 | 194093 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 吉林外国语大学 | 2023 | 468 | 245201 | 商务英语(外语语种为英语)|一段 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 2025 | 495 | 198357 | 商务英语(仅招英语语种考生)|一段 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 2024 | 490 | 204558 | 商务英语(仅招英语语种考生)|一段 |
| 郑州商学院 | 2025 | 495 | 199362 | 商务英语|一段 |
| 郑州商学院 | 2024 | 491 | 202426 | 商务英语|一段 |
| 郑州商学院 | 2023 | 475 | 228691 | 商务英语|一段 |
| 成都外国语学院 | 2025 | 494 | 201678 | 商务英语(宜宾校区)|一段 |
| 成都外国语学院 | 2024 | 491 | 202699 | 商务英语(宜宾校区)|一段 |
