广播电视编导专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考
- 专业代码
- 130305
- 专业层次
- 本科
- 学科门类
- 艺术学
- 专业类
- 戏剧与影视学类
专业概述
广播电视编导(Radio and Television Scriptwriting and Directing)是一门普通高等学校本科专业,属艺术学类专业,基本修业年限为四年,授予艺术学学士学位。1998年,该专业正式出现在《普通高等学校本科专业目录(1998年)》之中。广播电视编导专业旨在培养具有广播电视节目编导、纪录片导演、频道与栏目策划、节目采访制作,以及在广播、电视、网络等传媒机构从事播音主持及其他语言传播工作的复合型人才。2024年起,广播电视编导不再组织艺考,直接依据高考文化成绩,参考学生综合素质评价,择优录取。
本专业根据广播电视事业未来发展的趋势,针对广播电视及其他媒体机构、影视节目制作公司的需要,培养具有广播电视节目策划、创作、制作等方面的专业知识,具备较高的政治水平、理论修养和艺术鉴赏等能力,能从事广播电视节目编导、电视摄像、采访、撰稿、编辑、制作等工作的广播电视艺术类的应用型专业人才。
详细解读
开设课程:《AE影像特效制作》、《摄影摄像》、《剪辑技术与艺术》、《电影导演》、《电视采访》、《电影制作》、《电视摄像基础》、《广播电视编导》、《广播电视采访》、《灯光及录音技术基础》
部分高校按以下专业方向培养:
新闻、影视学、电视编导、电视编辑、电视剪辑、空中乘务、文艺编导、影视制片、数码影视制作、网络与新媒体传播。
选科建议:历史 / 思政
考研方向:马克思主义理论,法律(非法学),社会工作,新闻传播学
选科要求
在山东招生的该专业选科要求为:不限。
在山东招生的开设院校(77 所)
-
青岛大学(面向青岛地区)(青岛)一段
- 广播电视编导(面向青岛地区招生)|一段|选科:不限
-
青岛大学(青岛)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
青岛农业大学(青岛)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
鲁东大学(烟台)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
聊城大学(聊城)一段
- 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段|选科:不限
- 广播电视编导(授予艺术学学士学位)(地方专项计划)|一段|选科:不限
-
泰山学院(泰安)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
山东艺术学院(济南)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
山东工艺美术学院(济南)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
中国传媒大学(朝阳区)一段
- 广播电视编导(文艺编导方向)|一段|选科:不限
- 广播电视编导(视听编辑方向)|一段|选科:不限
-
上海大学(宝山区)一段
- 广播电视编导(该专业授予艺术学学士学位;延长校区)|一段|选科:不限
-
西北大学(西安)一段
- 广播电视编导(太白校区)|一段|选科:不限
-
北京电影学院(海淀区)一段
- 广播电视编导(录取规则详见我校在教育部阳光高考平台公示的2026年招生章程)|一段|选科:不限
-
陕西师范大学(西安)一段
- 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学士学位)|一段|选科:不限
-
上海戏剧学院(静安区)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
西南大学(北碚区)一段
- 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段|选科:不限
-
辽宁大学(沈阳)一段
- 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位)|一段|选科:不限
-
成都理工大学(成都)一段
- 广播电视编导(色盲考生不录)|一段|选科:不限
-
中国美术学院(杭州)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
东北农业大学(哈尔滨)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
浙江传媒学院(杭州)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
上海师范大学(徐汇区)一段
- 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段|选科:不限
-
西北政法大学(西安)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
上海政法学院(青浦区)一段
- 广播电视编导(纪录片方向)(艺术类专业)|一段|选科:不限
- 广播电视编导(摄影摄像方向)(艺术类专业)|一段|选科:不限
-
西南石油大学(成都)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
天津工业大学(西青区)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
杭州师范大学(杭州)一段
- 广播电视编导(下沙校区)|一段|选科:不限
-
福建师范大学(福州)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
重庆师范大学(沙坪坝区)一段
- 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段|选科:不限
-
四川师范大学(成都)一段
- 广播电视编导(不能申请转入普通类专业)|一段|选科:不限
-
江西师范大学(南昌)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
天津师范大学(西青区)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
南京晓庄学院(南京)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
长沙学院(长沙)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
西安工程大学(西安)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
山西师范大学(太原)一段
- 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学士学位)|一段|选科:不限
-
广州体育学院(广州)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
西北师范大学(兰州)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
长春工业大学(长春)一段
- 广播电视编导(不招色盲且不招单色识别不全者,北湖校区)|一段|选科:不限
-
四川音乐学院(成都)一段
- 广播电视编导(新都校区)|一段|选科:不限
-
闽南师范大学(漳州)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
沈阳大学(沈阳)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
海南师范大学(海口)一段
- 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位)|一段|选科:不限
-
哈尔滨师范大学(哈尔滨)一段
- 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段|选科:不限
-
西北民族大学(兰州)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
吉林师范大学(四平)一段
- 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位。长春校区)|一段|选科:不限
-
武汉体育学院(武汉)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
井冈山大学(吉安)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
赣南师范大学(赣州)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
广西民族大学(南宁)一段
- 广播电视编导(授艺术学学士学位,思源湖校区)|一段|选科:不限
-
沈阳音乐学院(沈阳)一段
- 广播电视编导(长青校区)|一段|选科:不限
-
成都体育学院(成都)一段
- 广播电视编导(授予艺术学学位)|一段|选科:不限
-
通化师范学院(通化)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
淮阴师范学院(淮安)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
武夷学院(南平)一段
- 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段|选科:不限
-
洛阳师范学院(洛阳)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
商丘师范学院(商丘)一段
- 广播电视编导(智能影像制作)(授予艺术学学士学位)|一段|选科:不限
-
上饶师范学院(上饶)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
黄冈师范学院(黄冈)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
宝鸡文理学院(宝鸡)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
池州学院(池州)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
湖南科技学院(永州)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
吉林艺术学院(长春)一段
- 广播电视编导(繁荣校区)|一段|选科:不限
-
南阳理工学院(南阳)一段
- 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段|选科:不限
-
黄淮学院(驻马店)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
渭南师范学院(渭南)一段
- 广播电视编导(富平校区)|一段|选科:不限
-
内蒙古艺术学院(呼和浩特)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
贺州学院(贺州)一段
- 广播电视编导(不招色盲考生)|一段|选科:不限
-
云南艺术学院(昆明)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
广西艺术学院(南宁)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
新疆艺术学院(乌鲁木齐)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
兰州城市学院(兰州)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
南阳师范学院(南阳)一段
- 广播电视编导(与韩国全州大学合作办学,授予艺术学学士学位)(中外合作办学)|一段|选科:不限
-
黄山学院(黄山)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
潍坊理工学院(潍坊)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
青岛电影学院(青岛)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
-
北京城市学院(海淀区)一段
- 广播电视编导(数智视听创作)|一段|选科:不限
-
四川传媒学院(成都)一段
- 广播电视编导|一段|选科:不限
本页展示前 77 所,全部 104 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。
历年录取参考
数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。
| 院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生条目 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛大学(面向青岛地区) | 2025 | 553 | 77698 | 广播电视编导(面向青岛地区招生)|一段 |
| 青岛大学 | 2025 | 552 | 79405 | 广播电视编导|一段 |
| 青岛大学 | 2024 | 549 | 77307 | 广播电视编导|一段 |
| 青岛农业大学 | 2025 | 518 | 144867 | 广播电视编导|一段 |
| 青岛农业大学 | 2024 | 513 | 148381 | 广播电视编导|一段 |
| 鲁东大学 | 2025 | 516 | 149900 | 广播电视编导|一段 |
| 鲁东大学 | 2024 | 513 | 147751 | 广播电视编导|一段 |
| 聊城大学 | 2025 | 513 | 156678 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 聊城大学 | 2024 | 509 | 157901 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 泰山学院 | 2025 | 503 | 178737 | 广播电视编导|一段 |
| 泰山学院 | 2024 | 500 | 179816 | 广播电视编导|一段 |
| 山东艺术学院 | 2025 | 501 | 184133 | 广播电视编导|一段 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 497 | 186613 | 广播电视编导|一段 |
| 山东工艺美术学院 | 2025 | 501 | 184672 | 广播电视编导|一段 |
| 山东工艺美术学院 | 2024 | 496 | 189063 | 广播电视编导|一段 |
| 中国传媒大学 | 2025 | 611 | 17787 | 广播电视编导(文艺编导方向)|一段 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 603 | 20372 | 广播电视编导(文艺编导方向)|一段 |
| 中国传媒大学 | 2025 | 609 | 18619 | 广播电视编导(视听编辑方向)|一段 |
| 中国传媒大学 | 2024 | 604 | 19798 | 广播电视编导(视听编辑方向)|一段 |
| 上海大学 | 2025 | 607 | 20316 | 广播电视编导(该专业授予艺术学学士学位;延长校区)|一段 |
| 上海大学 | 2024 | 594 | 26573 | 广播电视编导(该专业授予艺术学学士学位;延长校区)|一段 |
| 西北大学 | 2025 | 597 | 26508 | 广播电视编导(太白校区)|一段 |
| 西北大学 | 2024 | 582 | 36567 | 广播电视编导(太白校区)|一段 |
| 北京电影学院 | 2025 | 593 | 30248 | 广播电视编导(录取规则详见我校在教育部阳光高考平台公示的2026年招生章程)|一段 |
| 北京电影学院 | 2024 | 581 | 37261 | 广播电视编导(录取规则详见我校在教育部阳光高考平台公示的2026年招生章程)|一段 |
| 陕西师范大学 | 2025 | 584 | 38122 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学士学位)|一段 |
| 陕西师范大学 | 2024 | 566 | 53505 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学士学位)|一段 |
| 上海戏剧学院 | 2025 | 584 | 38305 | 广播电视编导|一段 |
| 上海戏剧学院 | 2024 | 576 | 42063 | 广播电视编导|一段 |
| 上海戏剧学院 | 2023 | 582 | 37131 | 广播电视编导|一段 |
| 西南大学 | 2025 | 582 | 40085 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 西南大学 | 2024 | 571 | 48302 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 辽宁大学 | 2025 | 577 | 45416 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位)|一段 |
| 辽宁大学 | 2024 | 571 | 48251 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位)|一段 |
| 辽宁大学 | 2023 | 571 | 48301 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位)|一段 |
| 成都理工大学 | 2025 | 570 | 53526 | 广播电视编导(色盲考生不录)|一段 |
| 成都理工大学 | 2024 | 543 | 88091 | 广播电视编导(色盲考生不录)|一段 |
| 中国美术学院 | 2025 | 568 | 56052 | 广播电视编导|一段 |
| 中国美术学院 | 2024 | 566 | 54141 | 广播电视编导|一段 |
| 东北农业大学 | 2025 | 567 | 56734 | 广播电视编导|一段 |
| 东北农业大学 | 2024 | 560 | 60841 | 广播电视编导|一段 |
| 浙江传媒学院 | 2025 | 565 | 59329 | 广播电视编导|一段 |
| 浙江传媒学院 | 2024 | 557 | 65752 | 广播电视编导|一段 |
| 上海师范大学 | 2025 | 557 | 71611 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 上海师范大学 | 2024 | 551 | 74742 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 西北政法大学 | 2025 | 556 | 73380 | 广播电视编导|一段 |
| 西北政法大学 | 2024 | 544 | 85852 | 广播电视编导|一段 |
| 上海政法学院 | 2025 | 554 | 76425 | 广播电视编导(纪录片方向)(艺术类专业)|一段 |
| 上海政法学院 | 2024 | 552 | 73252 | 广播电视编导(纪录片方向)(艺术类专业)|一段 |
| 上海政法学院 | 2025 | 550 | 82636 | 广播电视编导(摄影摄像方向)(艺术类专业)|一段 |
| 上海政法学院 | 2024 | 533 | 106361 | 广播电视编导(摄影摄像方向)(艺术类专业)|一段 |
| 西南石油大学 | 2025 | 553 | 77897 | 广播电视编导|一段 |
| 西南石油大学 | 2024 | 545 | 83953 | 广播电视编导|一段 |
| 天津工业大学 | 2025 | 550 | 82009 | 广播电视编导|一段 |
| 天津工业大学 | 2024 | 538 | 96470 | 广播电视编导|一段 |
| 杭州师范大学 | 2025 | 549 | 84532 | 广播电视编导(下沙校区)|一段 |
| 福建师范大学 | 2025 | 549 | 84598 | 广播电视编导|一段 |
| 福建师范大学 | 2024 | 542 | 89133 | 广播电视编导|一段 |
| 重庆师范大学 | 2025 | 544 | 92900 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 536 | 99980 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 四川师范大学 | 2025 | 538 | 103535 | 广播电视编导(不能申请转入普通类专业)|一段 |
| 江西师范大学 | 2025 | 534 | 110841 | 广播电视编导|一段 |
| 江西师范大学 | 2024 | 533 | 105462 | 广播电视编导|一段 |
| 天津师范大学 | 2025 | 532 | 115090 | 广播电视编导|一段 |
| 天津师范大学 | 2024 | 522 | 128464 | 广播电视编导|一段 |
| 南京晓庄学院 | 2025 | 530 | 118679 | 广播电视编导|一段 |
| 南京晓庄学院 | 2024 | 525 | 121383 | 广播电视编导|一段 |
| 长沙学院 | 2025 | 530 | 118955 | 广播电视编导|一段 |
| 长沙学院 | 2024 | 527 | 118209 | 广播电视编导|一段 |
| 西安工程大学 | 2025 | 528 | 122682 | 广播电视编导|一段 |
| 西安工程大学 | 2024 | 522 | 128556 | 广播电视编导|一段 |
| 山西师范大学 | 2025 | 527 | 125441 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学士学位)|一段 |
| 广州体育学院 | 2025 | 523 | 134577 | 广播电视编导|一段 |
| 广州体育学院 | 2024 | 512 | 150128 | 广播电视编导|一段 |
| 西北师范大学 | 2025 | 521 | 138750 | 广播电视编导|一段 |
| 西北师范大学 | 2024 | 518 | 136903 | 广播电视编导|一段 |
| 长春工业大学 | 2025 | 520 | 138956 | 广播电视编导(不招色盲且不招单色识别不全者,北湖校区)|一段 |
| 长春工业大学 | 2024 | 513 | 149230 | 广播电视编导(不招色盲且不招单色识别不全者,北湖校区)|一段 |
| 四川音乐学院 | 2025 | 520 | 140621 | 广播电视编导(新都校区)|一段 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 513 | 147592 | 广播电视编导(新都校区)|一段 |
| 四川音乐学院 | 2023 | 502 | 162577 | 广播电视编导(新都校区)|一段 |
| 闽南师范大学 | 2025 | 519 | 142406 | 广播电视编导|一段 |
| 闽南师范大学 | 2024 | 515 | 144358 | 广播电视编导|一段 |
| 沈阳大学 | 2025 | 517 | 147120 | 广播电视编导|一段 |
| 沈阳大学 | 2024 | 515 | 143846 | 广播电视编导|一段 |
| 海南师范大学 | 2025 | 516 | 149125 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位)|一段 |
| 海南师范大学 | 2024 | 514 | 145696 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位)|一段 |
| 哈尔滨师范大学 | 2025 | 515 | 150146 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 506 | 163978 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 西北民族大学 | 2025 | 513 | 155909 | 广播电视编导|一段 |
| 西北民族大学 | 2024 | 512 | 150497 | 广播电视编导|一段 |
| 吉林师范大学 | 2025 | 513 | 156710 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位。长春校区)|一段 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 511 | 152465 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位。长春校区)|一段 |
| 吉林师范大学 | 2023 | 500 | 168709 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位。长春校区)|一段 |
| 武汉体育学院 | 2025 | 512 | 157594 | 广播电视编导|一段 |
| 武汉体育学院 | 2024 | 506 | 165228 | 广播电视编导|一段 |
| 井冈山大学 | 2025 | 512 | 158471 | 广播电视编导|一段 |
| 井冈山大学 | 2024 | 506 | 164164 | 广播电视编导|一段 |
| 赣南师范大学 | 2025 | 512 | 159059 | 广播电视编导|一段 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 506 | 165492 | 广播电视编导|一段 |
| 广西民族大学 | 2025 | 511 | 160540 | 广播电视编导(授艺术学学士学位,思源湖校区)|一段 |
| 广西民族大学 | 2024 | 500 | 178555 | 广播电视编导(授艺术学学士学位,思源湖校区)|一段 |
| 沈阳音乐学院 | 2025 | 510 | 163046 | 广播电视编导(长青校区)|一段 |
| 沈阳音乐学院 | 2024 | 507 | 163169 | 广播电视编导(长青校区)|一段 |
| 沈阳音乐学院 | 2023 | 496 | 176187 | 广播电视编导(长青校区)|一段 |
| 成都体育学院 | 2025 | 507 | 169520 | 广播电视编导(授予艺术学学位)|一段 |
| 成都体育学院 | 2024 | 504 | 170188 | 广播电视编导(授予艺术学学位)|一段 |
| 通化师范学院 | 2025 | 507 | 169839 | 广播电视编导|一段 |
| 通化师范学院 | 2024 | 510 | 155119 | 广播电视编导|一段 |
| 通化师范学院 | 2023 | 488 | 195761 | 广播电视编导|一段 |
| 淮阴师范学院 | 2025 | 506 | 172744 | 广播电视编导|一段 |
| 淮阴师范学院 | 2024 | 499 | 180387 | 广播电视编导|一段 |
| 武夷学院 | 2025 | 505 | 174556 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 武夷学院 | 2024 | 499 | 182189 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 洛阳师范学院 | 2025 | 505 | 174865 | 广播电视编导|一段 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 499 | 181998 | 广播电视编导|一段 |
| 商丘师范学院 | 2025 | 504 | 177428 | 广播电视编导(智能影像制作)(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 498 | 185055 | 广播电视编导(智能影像制作)(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 上饶师范学院 | 2025 | 503 | 179804 | 广播电视编导|一段 |
| 上饶师范学院 | 2024 | 500 | 178486 | 广播电视编导|一段 |
| 黄冈师范学院 | 2025 | 502 | 180456 | 广播电视编导|一段 |
| 宝鸡文理学院 | 2025 | 502 | 181202 | 广播电视编导|一段 |
| 池州学院 | 2025 | 502 | 181339 | 广播电视编导|一段 |
| 池州学院 | 2024 | 498 | 184184 | 广播电视编导|一段 |
| 湖南科技学院 | 2025 | 502 | 181723 | 广播电视编导|一段 |
| 湖南科技学院 | 2024 | 498 | 184326 | 广播电视编导|一段 |
| 吉林艺术学院 | 2025 | 502 | 182399 | 广播电视编导(繁荣校区)|一段 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 495 | 192034 | 广播电视编导(繁荣校区)|一段 |
| 南阳理工学院 | 2025 | 502 | 182433 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 南阳理工学院 | 2024 | 494 | 192994 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位)|一段 |
| 黄淮学院 | 2025 | 501 | 184588 | 广播电视编导|一段 |
| 渭南师范学院 | 2025 | 501 | 184874 | 广播电视编导(富平校区)|一段 |
| 渭南师范学院 | 2024 | 496 | 188671 | 广播电视编导(富平校区)|一段 |
| 内蒙古艺术学院 | 2025 | 501 | 184913 | 广播电视编导|一段 |
| 内蒙古艺术学院 | 2024 | 497 | 186707 | 广播电视编导|一段 |
| 贺州学院 | 2025 | 500 | 186191 | 广播电视编导(不招色盲考生)|一段 |
| 贺州学院 | 2024 | 492 | 198314 | 广播电视编导(不招色盲考生)|一段 |
| 云南艺术学院 | 2025 | 500 | 186269 | 广播电视编导|一段 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 496 | 189469 | 广播电视编导|一段 |
| 广西艺术学院 | 2025 | 500 | 186727 | 广播电视编导|一段 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 495 | 191995 | 广播电视编导|一段 |
| 新疆艺术学院 | 2025 | 499 | 188489 | 广播电视编导|一段 |
| 潍坊理工学院 | 2025 | 483 | 229070 | 广播电视编导|一段 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 485 | 217177 | 广播电视编导|一段 |
| 潍坊理工学院 | 2023 | 468 | 246474 | 广播电视编导|一段 |
| 青岛电影学院 | 2025 | 464 | 274790 | 广播电视编导|一段 |
| 青岛电影学院 | 2024 | 468 | 259582 | 广播电视编导|一段 |
| 北京城市学院 | 2025 | 499 | 187615 | 广播电视编导(数智视听创作)|一段 |
| 北京城市学院 | 2024 | 492 | 199131 | 广播电视编导(数智视听创作)|一段 |
| 四川传媒学院 | 2025 | 496 | 195465 | 广播电视编导|一段 |
| 四川传媒学院 | 2024 | 494 | 194943 | 广播电视编导|一段 |
以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。
就业前景
就业方向:广播电视编导,记者/采编,事业单位人员,公务员(中央国家机关),公务员(省级机关),助理/秘书/文员,公务员(区县级及以下机关),考研,编辑,大学教师,公务员(地市级机关)
应届平均薪酬:6400;最多就业地区:北京市;最多就业岗位:导演/编导;最多就业行业:媒体
薪资趋势:应届毕业 6.4k,毕业2年 8.8k,毕业5年 13.1k,毕业10年 17.8k;应届毕业 5k,毕业2年 6.3k,毕业5年 7.9k,毕业10年 10.8k