大数据技术专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考

专业代码
510205
专业层次
专科
学科门类
电子与信息
专业类
计算机类

专业概述

大数据技术(专科)。旨在培养掌握扎实的科学文化基础及数据库基本原理、程序设计、操作系统原理、计算机网络及相关法律法规等知识,具备大数据项目方案设计及实施等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事大数据实施与运维、数据采集与处理、大数据分析与可视化、大数据平台管理、大数据技术服务与产品运营等工作的高素质技术技能人才。

基本信息:基本修业年限三年。本专业属专科层次,毕业获得专科学历文凭,不授予学士学位;专科毕业后的继续升学另有当年政策要求。

主要培养方向:面向大数据工程技术人员、数据分析处理工程技术人员、信息系统运行维护工程技术人员等职业,大数据实施与运维、大数据分析与可视化等技术领域。

培养能力举例:具备初步分析用户业务需求,制订大数据项目解决方案的基础能力;具备开发数据采集、抽取、清洗、转换与加载等数据预处理模型的能力;具备安装部署与使用数据分析工具,运用大数据分析平台完成大数据分析任务的能力。完整能力要求见详细解读。本次依据2022年官方专业简介整理。

来源:中华人民共和国教育部;《高等职业教育专业简介(2022年版)·大数据技术》;发布:2022年版;定位:PDF第6—7页:510205 大数据技术条目;资料局限:已有2025标准原件待对照融合(reports/verified_sources/entries/510205_2025标准_f0120863b80a6ff2.json),本轮正文基于2022简介整理,未融合2025内容。性质:编辑整理(基于原始来源)更新:2026-09-06 中华人民共和国教育部;NewMedia采集整理

详细解读

核心课程:依据2022年官方专业简介,课程分组如下。 专业基础课程:计算机网络技术、Web前端技术基础、Linux操作系统、程序设计基础、Python编程基础、数据库技术。 专业核心课程:数据采集技术、数据预处理技术、大数据分析技术应用、数据可视化技术与应用、数据挖掘应用、大数据平台部署与运维。 具体教学安排以各校培养方案为准。

实践项目:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行大数据平台部署与运维、数据采集、数据预处理、大数据分析、数据可视化、数据挖掘应用等实训。在大数据相关企事业单位或生产性实训基地等场所进行岗位实习。

典型学习任务:(学习场景解读)以「大数据平台部署与运维、数据采集」等实训为例,可围绕「初步分析用户业务需求,制订大数据项目解决方案的基础」练习具体操作或完成课程项目。练习条件、过程记录和成果要求以学校实际安排为准。

能力要求:官方简介列出的主要专业能力要求为: 1.具备初步分析用户业务需求,制订大数据项目解决方案的基础能力; 2.具备开发数据采集、抽取、清洗、转换与加载等数据预处理模型的能力; 3.具备安装部署与使用数据分析工具,运用大数据分析平台完成大数据分析任务的能力; 4.具备数据可视化设计,开发应用程序进行数据可视化展示,以及撰写数据可视化结果分析报告的能力; 5.具备大数据平台搭建部署与基本使用,以及大数据集群运维能力; 6.具备大数据平台管理、大数据技术服务、大数据产品运营等应用能力; 7.具备基于行业应用与典型工作场景,解决业务需求的数字技术综合应用能力; 8.具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力。 学习准备提示(依据具体课程的解读):编程:课程中有「程序设计基础」,建议结合这类课程练习程序逻辑、编码与调试;数学与逻辑:课程中有「大数据分析技术应用」,可提前练习数量关系、计算和核对方法;动手:课程中有「Linux操作系统」,可评估自己是否愿意反复练习操作、观察结果并排查问题;空间或方案表达:课程中有「程序设计基础」,可了解这类课程的方案与作品要求,评估自己对反复修改的兴趣。以上为课程解读,不是入学成绩或报考限制。

适合人群:(学习适配解读)可先看自己是否对「数据采集技术、数据预处理技术」等核心课程有兴趣,并愿意通过本专业实训反复练习。课程兴趣、动手过程和表达方式都可作为自查依据,不据此给个人贴固定能力标签。

慎重考虑:(学习适配解读)如果对「数据采集技术、数据预处理技术」所涉及的学习内容缺乏兴趣,或不愿投入本专业的实训练习,建议先查看拟报学校的课程大纲、实训要求再决定。具体考核和实训安排以学校培养方案为准。

来源:中华人民共和国教育部;《高等职业教育专业简介(2022年版)·大数据技术》;发布:2022年版;定位:PDF第6—7页:510205 大数据技术条目;资料局限:已有2025标准原件待对照融合(reports/verified_sources/entries/510205_2025标准_f0120863b80a6ff2.json),本轮正文基于2022简介整理,未融合2025内容。性质:编辑整理(基于原始来源)更新:2026-09-06 中华人民共和国教育部;NewMedia采集整理

选科要求

在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:不限;物理。

在山东招生的开设院校(68 所)

本页展示前 68 所,全部 223 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。

历年录取参考

数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。

院校年份最低分最低位次招生条目
青岛酒店管理职业技术学院 2025 488 215146 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学软件工程专业)|二段
青岛酒店管理职业技术学院 2024 488 210440 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学软件工程专业)|二段
青岛酒店管理职业技术学院 2025 414 393929 大数据技术|二段
青岛酒店管理职业技术学院 2024 414 383570 大数据技术|二段
青岛酒店管理职业技术学院 2023 417 367721 大数据技术|二段
潍坊工程职业学院 2025 487 219195 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学数据科学与大数据技术专业)|二段
潍坊工程职业学院 2024 486 214306 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学数据科学与大数据技术专业)|二段
潍坊工程职业学院 2025 397 429012 大数据技术|二段
潍坊工程职业学院 2024 402 409486 大数据技术|二段
潍坊工程职业学院 2023 408 387091 大数据技术|二段
济南职业学院 2025 484 225419 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据技术专业)|二段
济南职业学院 2024 485 215860 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据技术专业)|二段
济南职业学院 2023 473 232064 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据技术专业)|二段
济南职业学院 2025 437 340966 大数据技术|二段
济南职业学院 2024 439 329900 大数据技术|二段
济南职业学院 2025 369 484774 大数据技术(中外合作办学)(与美国纽约市立大学史丹顿岛学院合作)|二段
济南职业学院 2024 373 466827 大数据技术(中外合作办学)(与美国纽约市立大学史丹顿岛学院合作)|二段
济南职业学院 2023 363 481135 大数据技术(中外合作办学)(与美国纽约市立大学史丹顿岛学院合作)|二段
潍坊职业学院 2025 480 235936 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院数据科学与大数据技术专业)|二段
潍坊职业学院 2024 480 230585 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院数据科学与大数据技术专业)|二段
潍坊职业学院 2025 409 403352 大数据技术|二段
潍坊职业学院 2024 412 387672 大数据技术|二段
山东劳动职业技术学院 2025 478 240226 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院数据科学与大数据技术专业)|二段
山东劳动职业技术学院 2024 477 236572 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院数据科学与大数据技术专业)|二段
山东劳动职业技术学院 2025 418 384099 大数据技术|二段
山东劳动职业技术学院 2024 411 390267 大数据技术|二段
山东劳动职业技术学院 2023 415 371949 大数据技术|二段
山东水利职业学院 2025 477 244009 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院数据科学与大数据技术专业)|二段
山东水利职业学院 2024 476 239445 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院数据科学与大数据技术专业)|二段
山东水利职业学院 2025 418 385756 大数据技术|二段
山东水利职业学院 2024 420 370774 大数据技术|二段
山东水利职业学院 2023 423 355079 大数据技术|二段
济宁职业技术学院 2025 477 244063 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院数据科学与大数据技术专业)|二段
济宁职业技术学院 2024 477 237019 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院数据科学与大数据技术专业)|二段
济宁职业技术学院 2025 376 471652 大数据技术|二段
济宁职业技术学院 2024 372 468581 大数据技术|二段
济宁职业技术学院 2023 375 456911 大数据技术|二段
山东电子职业技术学院 2025 477 244137 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院数据科学与大数据技术专业)|二段
山东电子职业技术学院 2024 477 238195 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院数据科学与大数据技术专业)|二段
山东电子职业技术学院 2025 422 375350 大数据技术|二段
山东电子职业技术学院 2024 432 344314 大数据技术|二段
山东电子职业技术学院 2023 438 320549 大数据技术|二段
山东轻工职业学院 2025 476 245893 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据技术专业)|二段
山东轻工职业学院 2024 476 239087 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据技术专业)|二段
山东轻工职业学院 2025 356 509381 大数据技术|二段
山东轻工职业学院 2023 368 471620 大数据技术|二段
莱芜职业技术学院 2025 476 246218 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院数据科学与大数据技术专业)|二段
莱芜职业技术学院 2024 477 238247 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院数据科学与大数据技术专业)|二段
莱芜职业技术学院 2025 397 428690 大数据技术|二段
莱芜职业技术学院 2024 402 409011 大数据技术|二段
莱芜职业技术学院 2023 404 396578 大数据技术|二段
山东职业学院 2025 460 285405 大数据技术|二段
山东职业学院 2024 459 282434 大数据技术|二段
山东职业学院 2023 449 292783 大数据技术|二段
山东商业职业技术大学 2025 451 307802 大数据技术|二段
山东商业职业技术大学 2024 454 293802 大数据技术|二段
山东商业职业技术大学 2023 448 294435 大数据技术|二段
青岛港湾职业技术学院 2025 451 309466 大数据技术|二段
青岛港湾职业技术学院 2024 452 298831 大数据技术|二段
淄博职业技术大学 2025 446 320701 大数据技术|二段
淄博职业技术大学 2024 445 316241 大数据技术|二段
淄博职业技术大学 2023 439 317310 大数据技术|二段
青岛幼儿师范高等专科学校 2025 433 351434 大数据技术|二段
青岛幼儿师范高等专科学校 2024 407 398294 大数据技术|二段
青岛幼儿师范高等专科学校 2023 377 453340 大数据技术|二段
山东司法警官职业学院 2025 433 351460 大数据技术|二段
山东司法警官职业学院 2024 435 338831 大数据技术|二段
威海职业学院 2025 429 359707 大数据技术|二段
威海职业学院 2024 433 342269 大数据技术|二段
威海职业学院 2023 434 328099 大数据技术|二段
山东科技职业大学 2025 422 375615 大数据技术|二段
山东科技职业大学 2024 425 361513 大数据技术|二段
山东科技职业大学 2023 425 349830 大数据技术|二段
青岛工程职业学院 2025 420 380238 大数据技术|二段
青岛工程职业学院 2024 416 379642 大数据技术|二段
滨州职业技术大学 2025 410 401556 大数据技术|二段
滨州职业技术大学 2024 413 385539 大数据技术|二段
滨州职业技术大学 2023 416 370213 大数据技术|二段
山东商业职业技术大学(莱芜两校区) 2025 410 402067 大数据技术(限全省体育专业测试合格考生)|二段
山东商业职业技术大学(莱芜两校区) 2023 382 443611 大数据技术(限全省体育专业测试合格考生)|二段
山东商务职业学院 2025 408 405507 大数据技术|二段
山东商务职业学院 2024 414 385022 大数据技术|二段
山东商务职业学院 2023 423 354372 大数据技术|二段
济南工程职业技术学院 2025 407 407670 大数据技术|二段
济南工程职业技术学院 2024 409 395439 大数据技术|二段
济南工程职业技术学院 2023 407 389622 大数据技术|二段
山东交通职业学院 2025 405 412607 大数据技术|二段
山东交通职业学院 2024 405 403738 大数据技术|二段
山东交通职业学院 2023 400 405294 大数据技术|二段
山东理工职业学院 2025 395 433126 大数据技术|二段
山东理工职业学院 2024 397 418913 大数据技术|二段
山东理工职业学院 2023 394 417967 大数据技术|二段
济南幼儿师范高等专科学校 2025 394 435666 大数据技术|二段
济南幼儿师范高等专科学校 2024 381 451832 大数据技术|二段
泰山职业技术学院 2025 393 437981 大数据技术|二段
泰山职业技术学院 2024 393 426823 大数据技术|二段
泰山职业技术学院 2023 393 420006 大数据技术|二段
山东工业职业学院 2025 386 451284 大数据技术|二段
山东工业职业学院 2024 389 434819 大数据技术|二段
山东工业职业学院 2023 393 421145 大数据技术|二段
东营科技职业学院 2025 376 471862 大数据技术|二段
东营科技职业学院 2024 351 508603 大数据技术|二段
东营科技职业学院 2023 363 482007 大数据技术|二段
枣庄职业学院 2025 375 472873 大数据技术|二段
枣庄职业学院 2024 384 445419 大数据技术|二段
枣庄职业学院 2023 390 427726 大数据技术|二段
枣庄科技职业学院 2025 375 473116 大数据技术|二段
枣庄科技职业学院 2024 381 451716 大数据技术|二段
枣庄科技职业学院 2023 385 437371 大数据技术|二段
山东药品食品职业学院 2025 375 474521 大数据技术|二段
山东药品食品职业学院 2024 374 465320 大数据技术|二段
淄博师范高等专科学校 2025 374 475730 大数据技术|二段
淄博师范高等专科学校 2024 383 447301 大数据技术|二段
临沂职业学院 2025 372 478708 大数据技术|二段
临沂职业学院 2024 373 466882 大数据技术|二段
烟台工程职业技术学院 2025 371 481662 大数据技术|二段
烟台工程职业技术学院 2024 373 466222 大数据技术|二段
烟台工程职业技术学院 2023 380 448038 大数据技术|二段
山东化工职业学院 2025 362 498412 大数据技术|二段
山东化工职业学院 2024 371 470212 大数据技术|二段
山东化工职业学院 2023 375 457921 大数据技术|二段
烟台幼儿师范高等专科学校 2025 353 514113 大数据技术|二段
烟台幼儿师范高等专科学校 2024 363 486204 大数据技术|二段
烟台幼儿师范高等专科学校 2023 364 479290 大数据技术|二段
山东服装职业学院 2025 348 524227 大数据技术|二段
山东服装职业学院 2024 343 522271 大数据技术|二段
山东信息职业技术学院 2025 291 608799 大数据技术(中外合作办学)(与匈牙利米什科尔茨大学合作)|二段
浙江经济职业技术学院 2025 468 266287 大数据技术|二段
浙江经济职业技术学院 2024 465 266218 大数据技术|二段
江苏海事职业技术学院 2025 466 271359 大数据技术|二段
江苏海事职业技术学院 2024 465 267652 大数据技术|二段
江苏海事职业技术学院 2023 457 273895 大数据技术|二段
山西职业技术学院 2025 465 272725 大数据技术|二段
山西职业技术学院 2024 459 282667 大数据技术|二段
山西职业技术学院 2023 446 299916 大数据技术|二段
常州信息职业技术大学 2025 464 276855 大数据技术|二段
常州信息职业技术大学 2023 459 269367 大数据技术|二段
武汉城市职业学院 2025 463 278695 大数据技术|二段
武汉城市职业学院 2024 459 281333 大数据技术|二段
朝阳师范学院 2025 462 282148 大数据技术|二段
朝阳师范学院 2024 462 275504 大数据技术|二段
朝阳师范学院 2023 451 288439 大数据技术|二段
北京财贸职业学院 2025 460 286500 大数据技术|二段
桂林理工大学 2025 460 286696 大数据技术|二段
桂林理工大学 2024 467 261198 大数据技术|二段
辽宁省交通高等专科学校 2025 460 286887 大数据技术|二段
汉江师范学院 2025 458 289931 大数据技术(丹江口校区)|二段
汉江师范学院 2024 465 268147 大数据技术(丹江口校区)|二段
陕西机电职业技术学院 2025 458 291056 大数据技术|二段
陕西机电职业技术学院 2023 433 330380 大数据技术|二段
天津现代职业技术学院 2025 455 297878 大数据技术|二段
天津现代职业技术学院 2024 455 290809 大数据技术|二段
天津现代职业技术学院 2023 450 290535 大数据技术|二段
上海城建职业学院 2025 455 298728 大数据技术|二段
上海城建职业学院 2024 457 286103 大数据技术|二段
上海城建职业学院 2023 452 285985 大数据技术|二段
牡丹江大学 2025 455 299249 大数据技术|二段
牡丹江大学 2024 461 277601 大数据技术|二段
牡丹江大学 2023 456 276745 大数据技术|二段
江苏商贸职业学院 2025 455 299475 大数据技术|二段
江苏商贸职业学院 2024 454 294376 大数据技术|二段
江苏商贸职业学院 2023 439 316716 大数据技术|二段
上海电子信息职业技术学院 2025 453 304505 大数据技术|二段
上海电子信息职业技术学院 2024 457 286757 大数据技术|二段
上海电子信息职业技术学院 2023 454 281711 大数据技术|二段
天津商务职业学院 2025 451 307880 大数据技术|二段
天津商务职业学院 2024 452 298226 大数据技术|二段
天津商务职业学院 2023 449 293262 大数据技术|二段
武汉船舶职业技术学院 2025 451 308368 大数据技术|二段
武汉船舶职业技术学院 2024 456 289633 大数据技术|二段
武汉船舶职业技术学院 2023 450 290366 大数据技术|二段
天津工业职业学院 2025 451 308399 大数据技术|二段
天津工业职业学院 2024 450 304518 大数据技术|二段
天津工业职业学院 2023 446 300672 大数据技术|二段
上海出版印刷高等专科学校 2025 449 312238 大数据技术|二段
上海出版印刷高等专科学校 2024 454 292761 大数据技术|二段
上海出版印刷高等专科学校 2023 452 285235 大数据技术|二段
南京旅游职业学院 2025 449 314144 大数据技术|二段
南京旅游职业学院 2023 441 313353 大数据技术|二段
襄阳职业技术大学 2024 445 314712 大数据技术|二段
襄阳职业技术大学 2023 442 309845 大数据技术|二段
江苏财会职业学院 2025 448 316553 大数据技术|二段
江苏财会职业学院 2024 438 331686 大数据技术|二段
江苏财会职业学院 2023 426 347689 大数据技术|二段
长春金融高等专科学校 2025 447 318638 大数据技术|二段
长春金融高等专科学校 2024 452 299425 大数据技术|二段
长春金融高等专科学校 2023 447 297916 大数据技术|二段
天津机电职业技术学院 2025 445 323083 大数据技术|二段
天津机电职业技术学院 2024 445 315248 大数据技术|二段
天津机电职业技术学院 2023 442 309100 大数据技术|二段
湖北水利水电职业技术学院 2025 438 339760 大数据技术|二段
湖北水利水电职业技术学院 2024 432 344085 大数据技术|二段
湖北水利水电职业技术学院 2023 433 331657 大数据技术|二段
黑龙江农业工程职业技术大学 2024 433 341881 大数据技术|二段
黑龙江农业工程职业技术大学 2023 408 388197 大数据技术|二段

以上为历史招生参考,不等同于今年录取承诺;登录志愿宝后可按你的分数和位次查看冲稳保分层。

就业前景

对应行业:简介列出的实习单位和行业为:在大数据相关企事业单位或生产性实训基地等场所进行岗位实习。可结合这些行业和单位类型了解岗位需求;实习安排不等于就业承诺。

主要岗位:面向大数据工程技术人员、数据分析处理工程技术人员、信息系统运行维护工程技术人员等职业,大数据实施与运维、大数据分析与可视化等技术领域。 工作内容:培养目标涉及大数据实施与运维、数据采集与处理、大数据分析与可视化、大数据平台管理、大数据技术服务与产品运营等工作(依据官方培养目标整理)。

直接就业:可关注简介所列岗位方向,并结合课程项目和实习积累相应能力。具体招聘条件和入门岗位由用人单位确定,不保证就业或特定职级。 职业类证书举例(2022年简介): 职业资格证书:计算机技术与软件专业技术资格 职业技能等级证书:大数据分析与应用、大数据应用开发(Python)、大数据工程化处理与应用 证书举例不等于现行准入条件,是否须持证及具体条件需核对主管部门和用人单位要求。

升学深造:2022年官方简介列出的接续方向为: 接续高职本科专业举例:大数据工程技术、人工智能工程技术、云计算技术、计算机应用工程、软件工程技术 接续普通本科专业举例:数据科学与大数据技术、人工智能、智能科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 以上为接续方向举例,不等于每省、每校均可报考;对口范围、学历及其他报考条件以当年招生规则为准。

学历与资格门槛:本专业毕业获得专科层次学历文凭,专科层次不授予学士学位;证书举例不等于现行准入条件,需核对岗位要求及主管部门规定。

薪资参考:本次未取得可核验且适用的薪资资料,暂不提供数字。

来源:中华人民共和国教育部;《高等职业教育专业简介(2022年版)·大数据技术》;发布:2022年版;定位:PDF第6—7页:510205 大数据技术条目;资料局限:已有2025标准原件待对照融合(reports/verified_sources/entries/510205_2025标准_f0120863b80a6ff2.json),本轮正文基于2022简介整理,未融合2025内容。性质:编辑整理(基于原始来源)更新:2026-09-06 中华人民共和国教育部;NewMedia采集整理
输入你的高考分数,免费查看能报哪些大学 基于位次的冲稳保推荐、96 个志愿智能排序、AI 导师答疑
免费查录取机会