学前教育专业怎么样?附山东招生院校与历年录取参考
- 专业代码
- 040106
- 专业层次
- 本科
- 学科门类
- 教育学
- 专业类
- 教育学类
专业概述
本专业要求学生掌握学前教育的基本理论,形成正确的儿童观和教育观;树立学前教育工作者的专业意识,了解学前教育工作者的基本职责;对学前教育工作拥有热情与兴趣 ;具备基本的钢琴演奏、绘画和手工、舞蹈等艺术教学技能,及运用现代化教育技术手段开展教育、教学的能力; 培养具备全面的学前教育专业知识与技能,较强的教育心理科学素养,能在各种儿童教育机构、教育行政与科研部门、广播电视和图书出版部门,以及各级各类师资培训部门等从事儿童教育、教学科研等工作的高级专门人才。
详细解读
开设课程:《普通心理学》、《教育社会学》、《儿童文学》、《幼儿园课程》、《学前儿童语言教育》、《学前儿童科学教育》、《学前教育学》、《幼儿心理健康教育》、《幼儿心理学》、《幼儿保健学》
部分高校按以下专业方向培养:
教育管理、美术教育、音乐教育、少儿推拿保健、幼儿园艺体教育。
选科建议:历史 / 思政+历史+地理 / 思政+历史
考研方向:马克思主义理论,教育学,学前教育学,教育管理
报考指南:
开设学前教育专业院校众多,培养方向有所不同
据阳光高考信息平台数据显示,开设学前教育专业的既有本科院校又有高职院校,本科院校有350余所,高职院校有520余所。这些院校学前教育专业的办学历史有长有短,培养定位和取向也不相同。
据首都师范大学的老师介绍,目前本科层次的学前教育专业大致可以分三个层次;一是以南京师范大学、北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学为主的学前教育专业主要培养能继续读研深造的学前教育专业人才。其培养定位是升学取向,培养规模普遍不大,人才培养学术取向突出。二是以面向一线培养本科层次幼儿园教师的学前教育专业。主要有浙江师范大学的杭州幼儿师范学院和首都师范大学学前教育学院等院校。沈阳师范大学学前与初等教育学院等省属师范大学的学前教育专业,培养规模大,人才培养实践取向突出。三是一些新建院校学前教育专业,规模较小,也在培养本科层次的幼儿园一线教师。
在专科层面,教育部公布的2018年高等职业教育专业设置备案和审批结果,新设学前教育专业点72个,高职院校学前教育专业布点总数超过500个。在2016年全国高校学前教育专业招生中,专科在校生人数占总量的74%,专科毕业生仍然是当前我国幼儿教师的主要来源。高职院校学前教育专业点数量快速增长,是国家应对当前幼儿教师缺口大,二孩政策放开、学前儿童增加的举措。
因此,有志从事学前教育事业的考生在报考时要给自己定好位再报考。
文理兼收 对专业感兴趣很重要
报考学前教育专业的学生必须身心健康,性格开朗、热爱幼儿,品行良好,立志从教、爱学乐学,积极参与社会实践。
华东师范大学的老师介绍,学前教育专业文理兼收,关键是考生是否喜欢、关心年幼儿童,乐意了解儿童的身心发展,愿意成为一名与年幼儿童相处的教师;愿意不断学习各种技能和理论,乐于表达、沟通,敢于尝试、实践,能接受挑战。至少对儿童以及对人的心理发展与教育有一定的兴趣。需要有作为教师的基本素养,如表达能力、沟通能力、不断学习的能力,反思能力、较宽广的心胸。进来之后要修学一定的技能如绘画、弹琴、舞蹈、声乐,但报考时,艺术技能基础不是硬性要求。本专业主要是培养学生各方面的综合素养,对某个技能的要求并不是很高,只要在这方面有一定兴趣就可以在入学后慢慢学习。
身体条件和特殊要求
学前教育专业对考生的身体条件也有一定的要求,根据《普通高等学校招生体检工作指导意见》,患有轻度色觉异常(俗称色弱)报考该专业,学校可不予录取。另外,两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋的,也不宜就学前教育专业。正如湖南师范大学老师所说,根据幼儿教师资格证报考要求,色盲或色弱等的考生须慎重报考。
另外,有些院校的学前教育专业需要提前面试,高校只录取面试合格的考生,或在录取中只录取有专业志愿的考生,不进行调剂录取等。例如,首都师范大学在其2018年本科招生章程中规定,在北京本科提前批录取的小学教育、学前教育、美术学(初等教育师范)以及音乐学(初等教育师范)专业,需要进行面试;面试不合格的考生,不予录取。
因此,考生在报考时要认真阅读所报院校的招生章程。
选科要求
在山东招生的该专业选科要求因院校而异,主要包括:不限;历史;生物和政治。
在山东招生的开设院校(80 所)
-
临沂大学(临沂)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
齐鲁师范学院(济南)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
德州学院(德州)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
山东石油化工学院(东营)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
潍坊学院(潍坊)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
山东女子学院(济南)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
山东航空学院(滨州)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
泰山学院(泰安)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
青岛大学(面向青岛地区)(青岛)一段
- 学前教育(师范类)(面向青岛地区招生)|一段|选科:不限
-
南京师范大学(南京)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
石河子大学(石河子)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
浙江师范大学(金华)一段
- 学前教育(师范类)(杭州校区)|一段|选科:不限
-
温州大学(温州)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
集美大学(厦门)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
安徽师范大学(芜湖)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
河北师范大学(石家庄)一段
- 学前教育(师范类)(不招色肓、色弱考生)|一段|选科:不限
-
四川外国语大学(沙坪坝区)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
江西师范大学(南昌)一段
- 学前教育(师范类)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生)|一段|选科:不限
-
湖北师范大学(黄石)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
中华女子学院(朝阳区)一段
- 学前教育(师范类)(第一年在北校区)(只招女生)|一段|选科:不限
-
陕西理工大学(汉中)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
南京特殊教育师范学院(南京)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
沈阳师范大学(沈阳)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
福建师范大学(福州)一段
- 学前教育(师范类,中美合作办学)(与美国匹兹堡州立大学合作办学;不招色盲、色弱考生)(中外合作办学)|一段|选科:不限
-
长春师范大学(长春)一段
- 学前教育(师范类)(不招色盲色弱考生)|一段|选科:历史
-
南昌师范学院(南昌)一段
- 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别不全者)|一段|选科:不限
-
衡阳师范学院(衡阳)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
新疆师范大学(乌鲁木齐)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
齐齐哈尔大学(齐齐哈尔)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
哈尔滨师范大学(哈尔滨)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
景德镇学院(景德镇)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
廊坊师范学院(廊坊)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
太原师范学院(太原)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
河南财政金融学院(郑州)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
贵州民族大学(贵阳)一段
- 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:生物和政治
-
哈尔滨学院(哈尔滨)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
昆明学院(昆明)一段
- 学前教育(师范类)(色觉异常及单色识别不全的考生不予录取)|一段|选科:不限
-
吉林师范大学(四平)一段
- 学前教育(师范类)(与韩国教员大学合作办学,不招色弱、色盲、单一颜色不能识别者)(中外合作办学)|一段|选科:不限
-
周口师范学院(周口)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
洛阳理工学院(洛阳)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
兰州城市学院(兰州)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
喀什大学(喀什)一段
- 学前教育(师范类)(色弱、色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段|选科:不限
-
安康学院(安康)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
伊犁师范大学(伊犁)一段
- 学前教育(师范类)(省级一流本科专业建设点)|一段|选科:不限
-
塔里木大学(阿拉尔)一段
- 学前教育(师范类)(有体检限制要求,详见学校招生章程)|一段|选科:不限
-
长治学院(长治)一段
- 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常,口吃、听力障碍考生)|一段|选科:不限
-
兰州文理学院(兰州)一段
- 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱、单色不能识别的考生)|一段|选科:不限
-
吕梁学院(吕梁)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
黑龙江工业学院(鸡西)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
六盘水师范学院(六盘水)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
新疆政法学院(图木舒克)一段
- 学前教育|一段|选科:不限
-
黑河学院(黑河)一段
- 学前教育(师范类)(色弱考生不予录取)|一段|选科:不限
-
河池学院(河池)一段
- 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱考生)|一段|选科:不限
-
昌吉学院(昌吉)一段
- 学前教育(师范类)(色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫中任一颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取)|一段|选科:不限
-
西昌学院(凉山)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
新疆和田学院(和田)一段
- 学前教育(师范类)(有色觉要求,详见学校招生章程)|一段|选科:不限
-
白城师范学院(白城)一段
- 学前教育(与韩国大邱加图立大学合作办学)(中外合作办学)|一段|选科:不限
-
渭南师范学院(渭南)一段
- 学前教育(师范类)(中外合作办学)|一段|选科:不限
-
咸阳师范学院(咸阳)一段
- 学前教育(师范类)(英国伦敦城市大学)(中外合作办学)|一段|选科:不限
-
湖南人文科技学院(娄底)一段
- 学前教育(师范类)(外语单科成绩不低于85分)(中外合作办学)|一段|选科:不限
-
琼台师范学院(海口)一段
- 学前教育(师范类)(与英国北安普顿大学合作)(中外合作办学)|一段|选科:不限
-
四川师范大学(成都)一段
- 学前教育(师范类)(不招收色弱、色盲考生)|一段|选科:不限
-
晋中学院(晋中)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
河南师范大学(新乡)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
甘肃民族师范学院(甘南)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
赣南师范大学(赣州)一段
- 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别不全考生。章贡校区)|一段|选科:不限
-
聊城大学东昌学院(聊城)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
潍坊科技学院(潍坊)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
山东现代学院(济南)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
山东协和学院(济南)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
潍坊理工学院(潍坊)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
齐鲁理工学院(济南)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
青岛滨海学院(青岛)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
青岛黄海学院(青岛)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
山东英才学院(济南)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
青岛恒星科技学院(青岛)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
黄河科技学院(郑州)一段
- 学前教育(师范类)|一段|选科:不限
-
山西工商学院(太原)一段
- 学前教育|一段|选科:不限
-
成都外国语学院(成都)一段
- 学前教育|一段|选科:不限
-
绵阳城市学院(绵阳)一段
- 学前教育|一段|选科:不限
本页展示前 80 所,全部 90 所院校名单及冲稳保分层请登录志愿宝查看。
历年录取参考
数据来源:山东 2026 招生计划;历史最低分和最低位次来自 2025/2024/2023 录取数据。
| 院校 | 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生条目 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂大学 | 2025 | 520 | 140078 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 临沂大学 | 2024 | 524 | 124552 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 临沂大学 | 2023 | 455 | 277692 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 齐鲁师范学院 | 2025 | 508 | 167213 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 齐鲁师范学院 | 2024 | 516 | 142205 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 齐鲁师范学院 | 2023 | 509 | 147374 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 德州学院 | 2025 | 507 | 168371 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 德州学院 | 2024 | 512 | 151193 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 山东石油化工学院 | 2025 | 507 | 170130 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 507 | 161574 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 山东石油化工学院 | 2023 | 497 | 175603 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 潍坊学院 | 2025 | 506 | 172189 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 潍坊学院 | 2024 | 508 | 159740 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 潍坊学院 | 2023 | 500 | 168910 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 山东女子学院 | 2025 | 505 | 174102 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 山东女子学院 | 2024 | 505 | 166224 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 山东女子学院 | 2023 | 495 | 180554 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 山东航空学院 | 2025 | 505 | 174532 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 山东航空学院 | 2024 | 508 | 160701 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 山东航空学院 | 2023 | 500 | 167485 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 泰山学院 | 2025 | 505 | 175108 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 泰山学院 | 2024 | 505 | 166383 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 南京师范大学 | 2025 | 602 | 23385 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 南京师范大学 | 2024 | 602 | 21154 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 南京师范大学 | 2023 | 604 | 21406 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 石河子大学 | 2025 | 566 | 58881 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 石河子大学 | 2024 | 560 | 60878 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 石河子大学 | 2023 | 547 | 77978 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 浙江师范大学 | 2025 | 563 | 63060 | 学前教育(师范类)(杭州校区)|一段 |
| 浙江师范大学 | 2024 | 564 | 55871 | 学前教育(师范类)(杭州校区)|一段 |
| 浙江师范大学 | 2023 | 566 | 53864 | 学前教育(师范类)(杭州校区)|一段 |
| 温州大学 | 2025 | 558 | 69465 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 温州大学 | 2024 | 549 | 77750 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 温州大学 | 2023 | 545 | 81485 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 集美大学 | 2025 | 550 | 81910 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 集美大学 | 2024 | 558 | 63658 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 集美大学 | 2023 | 557 | 64977 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 安徽师范大学 | 2025 | 549 | 83889 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 安徽师范大学 | 2024 | 554 | 70107 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 安徽师范大学 | 2023 | 547 | 78913 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 河北师范大学 | 2025 | 545 | 90896 | 学前教育(师范类)(不招色肓、色弱考生)|一段 |
| 河北师范大学 | 2024 | 548 | 79281 | 学前教育(师范类)(不招色肓、色弱考生)|一段 |
| 河北师范大学 | 2023 | 548 | 76599 | 学前教育(师范类)(不招色肓、色弱考生)|一段 |
| 四川外国语大学 | 2025 | 544 | 92891 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 四川外国语大学 | 2024 | 554 | 70156 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 552 | 70700 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 江西师范大学 | 2025 | 541 | 98222 | 学前教育(师范类)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生)|一段 |
| 江西师范大学 | 2024 | 552 | 72087 | 学前教育(师范类)(不招色弱、色盲、单色不能识别的考生)|一段 |
| 湖北师范大学 | 2025 | 538 | 103618 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 湖北师范大学 | 2024 | 538 | 96192 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 湖北师范大学 | 2023 | 534 | 98849 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 中华女子学院 | 2025 | 537 | 104528 | 学前教育(师范类)(第一年在北校区)(只招女生)|一段 |
| 中华女子学院 | 2024 | 539 | 95142 | 学前教育(师范类)(第一年在北校区)(只招女生)|一段 |
| 中华女子学院 | 2023 | 537 | 94148 | 学前教育(师范类)(第一年在北校区)(只招女生)|一段 |
| 陕西理工大学 | 2025 | 532 | 115557 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 陕西理工大学 | 2024 | 531 | 109848 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 陕西理工大学 | 2023 | 533 | 101330 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2025 | 529 | 120894 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 519 | 135310 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2023 | 512 | 142328 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 沈阳师范大学 | 2025 | 522 | 136565 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 沈阳师范大学 | 2024 | 526 | 120317 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 沈阳师范大学 | 2023 | 520 | 123965 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 福建师范大学 | 2025 | 521 | 138333 | 学前教育(师范类,中美合作办学)(与美国匹兹堡州立大学合作办学;不招色盲、色弱考生)(中外合作办学)|一段 |
| 福建师范大学 | 2024 | 517 | 139909 | 学前教育(师范类,中美合作办学)(与美国匹兹堡州立大学合作办学;不招色盲、色弱考生)(中外合作办学)|一段 |
| 福建师范大学 | 2023 | 506 | 155208 | 学前教育(师范类,中美合作办学)(与美国匹兹堡州立大学合作办学;不招色盲、色弱考生)(中外合作办学)|一段 |
| 长春师范大学 | 2023 | 507 | 151427 | 学前教育(师范类)(不招色盲色弱考生)|一段 |
| 南昌师范学院 | 2025 | 514 | 154291 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别不全者)|一段 |
| 南昌师范学院 | 2024 | 517 | 139755 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别不全者)|一段 |
| 南昌师范学院 | 2023 | 509 | 147197 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别不全者)|一段 |
| 衡阳师范学院 | 2025 | 513 | 155644 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 衡阳师范学院 | 2024 | 512 | 151020 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 衡阳师范学院 | 2023 | 507 | 151981 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 新疆师范大学 | 2025 | 511 | 160089 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 新疆师范大学 | 2024 | 511 | 153206 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 新疆师范大学 | 2023 | 501 | 165492 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 齐齐哈尔大学 | 2025 | 511 | 160511 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 508 | 158757 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 哈尔滨师范大学 | 2025 | 510 | 163196 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 546 | 82582 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 景德镇学院 | 2024 | 506 | 165304 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 景德镇学院 | 2023 | 494 | 182754 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 廊坊师范学院 | 2025 | 508 | 166710 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 太原师范学院 | 2025 | 507 | 169314 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 太原师范学院 | 2024 | 512 | 151262 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 太原师范学院 | 2023 | 506 | 154103 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 河南财政金融学院 | 2025 | 507 | 169921 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 河南财政金融学院 | 2024 | 509 | 157917 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 河南财政金融学院 | 2023 | 493 | 184080 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 贵州民族大学 | 2025 | 507 | 170213 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 哈尔滨学院 | 2025 | 506 | 171388 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 哈尔滨学院 | 2024 | 507 | 161681 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 哈尔滨学院 | 2023 | 497 | 174293 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 昆明学院 | 2025 | 506 | 172154 | 学前教育(师范类)(色觉异常及单色识别不全的考生不予录取)|一段 |
| 昆明学院 | 2024 | 505 | 168059 | 学前教育(师范类)(色觉异常及单色识别不全的考生不予录取)|一段 |
| 昆明学院 | 2023 | 495 | 180221 | 学前教育(师范类)(色觉异常及单色识别不全的考生不予录取)|一段 |
| 吉林师范大学 | 2025 | 506 | 172692 | 学前教育(师范类)(与韩国教员大学合作办学,不招色弱、色盲、单一颜色不能识别者)(中外合作办学)|一段 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 505 | 167780 | 学前教育(师范类)(与韩国教员大学合作办学,不招色弱、色盲、单一颜色不能识别者)(中外合作办学)|一段 |
| 吉林师范大学 | 2023 | 499 | 170988 | 学前教育(师范类)(与韩国教员大学合作办学,不招色弱、色盲、单一颜色不能识别者)(中外合作办学)|一段 |
| 周口师范学院 | 2025 | 506 | 172922 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 周口师范学院 | 2024 | 511 | 151566 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 周口师范学院 | 2023 | 501 | 166696 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 洛阳理工学院 | 2025 | 505 | 175157 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 洛阳理工学院 | 2024 | 508 | 160849 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 洛阳理工学院 | 2023 | 495 | 180276 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 502 | 175246 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 兰州城市学院 | 2023 | 488 | 197313 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 喀什大学 | 2025 | 504 | 176354 | 学前教育(师范类)(色弱、色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段 |
| 喀什大学 | 2024 | 502 | 174135 | 学前教育(师范类)(色弱、色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段 |
| 喀什大学 | 2023 | 490 | 191785 | 学前教育(师范类)(色弱、色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)|一段 |
| 安康学院 | 2025 | 504 | 176617 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 安康学院 | 2024 | 505 | 167005 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 安康学院 | 2023 | 493 | 185175 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 伊犁师范大学 | 2025 | 504 | 176965 | 学前教育(师范类)(省级一流本科专业建设点)|一段 |
| 伊犁师范大学 | 2024 | 504 | 169649 | 学前教育(师范类)(省级一流本科专业建设点)|一段 |
| 伊犁师范大学 | 2023 | 491 | 189468 | 学前教育(师范类)(省级一流本科专业建设点)|一段 |
| 塔里木大学 | 2025 | 504 | 177053 | 学前教育(师范类)(有体检限制要求,详见学校招生章程)|一段 |
| 塔里木大学 | 2024 | 503 | 171542 | 学前教育(师范类)(有体检限制要求,详见学校招生章程)|一段 |
| 塔里木大学 | 2023 | 488 | 197273 | 学前教育(师范类)(有体检限制要求,详见学校招生章程)|一段 |
| 长治学院 | 2025 | 503 | 178534 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常,口吃、听力障碍考生)|一段 |
| 长治学院 | 2024 | 507 | 162394 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常,口吃、听力障碍考生)|一段 |
| 长治学院 | 2023 | 498 | 172848 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常,口吃、听力障碍考生)|一段 |
| 兰州文理学院 | 2025 | 503 | 178793 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱、单色不能识别的考生)|一段 |
| 兰州文理学院 | 2024 | 502 | 173013 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱、单色不能识别的考生)|一段 |
| 吕梁学院 | 2025 | 502 | 181107 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 吕梁学院 | 2024 | 504 | 170203 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 吕梁学院 | 2023 | 493 | 185027 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 黑龙江工业学院 | 2025 | 502 | 181445 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 黑龙江工业学院 | 2024 | 503 | 172139 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 黑龙江工业学院 | 2023 | 495 | 180697 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 六盘水师范学院 | 2025 | 502 | 182365 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 502 | 173088 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 六盘水师范学院 | 2023 | 491 | 189506 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 新疆政法学院 | 2025 | 502 | 182375 | 学前教育|一段 |
| 新疆政法学院 | 2024 | 501 | 177593 | 学前教育|一段 |
| 新疆政法学院 | 2023 | 483 | 208215 | 学前教育|一段 |
| 黑河学院 | 2025 | 502 | 182442 | 学前教育(师范类)(色弱考生不予录取)|一段 |
| 黑河学院 | 2024 | 503 | 172354 | 学前教育(师范类)(色弱考生不予录取)|一段 |
| 黑河学院 | 2023 | 491 | 190100 | 学前教育(师范类)(色弱考生不予录取)|一段 |
| 河池学院 | 2025 | 501 | 184176 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 河池学院 | 2024 | 501 | 176909 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 河池学院 | 2023 | 489 | 193899 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱考生)|一段 |
| 昌吉学院 | 2025 | 501 | 184598 | 学前教育(师范类)(色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫中任一颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取)|一段 |
| 昌吉学院 | 2024 | 499 | 181811 | 学前教育(师范类)(色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫中任一颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取)|一段 |
| 西昌学院 | 2025 | 501 | 184829 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 新疆和田学院 | 2025 | 500 | 185352 | 学前教育(师范类)(有色觉要求,详见学校招生章程)|一段 |
| 新疆和田学院 | 2024 | 496 | 187949 | 学前教育(师范类)(有色觉要求,详见学校招生章程)|一段 |
| 白城师范学院 | 2025 | 497 | 194166 | 学前教育(与韩国大邱加图立大学合作办学)(中外合作办学)|一段 |
| 白城师范学院 | 2024 | 496 | 188050 | 学前教育(与韩国大邱加图立大学合作办学)(中外合作办学)|一段 |
| 白城师范学院 | 2023 | 484 | 207119 | 学前教育(与韩国大邱加图立大学合作办学)(中外合作办学)|一段 |
| 渭南师范学院 | 2025 | 497 | 194602 | 学前教育(师范类)(中外合作办学)|一段 |
| 渭南师范学院 | 2024 | 495 | 192011 | 学前教育(师范类)(中外合作办学)|一段 |
| 渭南师范学院 | 2023 | 479 | 218531 | 学前教育(师范类)(中外合作办学)|一段 |
| 咸阳师范学院 | 2025 | 495 | 198039 | 学前教育(师范类)(英国伦敦城市大学)(中外合作办学)|一段 |
| 咸阳师范学院 | 2024 | 493 | 195927 | 学前教育(师范类)(英国伦敦城市大学)(中外合作办学)|一段 |
| 咸阳师范学院 | 2023 | 484 | 206929 | 学前教育(师范类)(英国伦敦城市大学)(中外合作办学)|一段 |
| 湖南人文科技学院 | 2025 | 494 | 201175 | 学前教育(师范类)(外语单科成绩不低于85分)(中外合作办学)|一段 |
| 湖南人文科技学院 | 2024 | 495 | 191625 | 学前教育(师范类)(外语单科成绩不低于85分)(中外合作办学)|一段 |
| 湖南人文科技学院 | 2023 | 479 | 218349 | 学前教育(师范类)(外语单科成绩不低于85分)(中外合作办学)|一段 |
| 琼台师范学院 | 2025 | 491 | 208695 | 学前教育(师范类)(与英国北安普顿大学合作)(中外合作办学)|一段 |
| 聊城大学东昌学院 | 2025 | 499 | 189406 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 聊城大学东昌学院 | 2024 | 499 | 182337 | 学前教育(师范类)|一段 |
| 聊城大学东昌学院 | 2023 | 488 | 197349 | 学前教育(师范类)|一段 |
